Raiting: Молодежный (2019)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 7 (highlighted in green) |
Events
- 03-08.05.2019 - Первенство России - Пролог 1 - Novgorod oblast
- 03-08.05.2019 - Первенство России - Пролог 2 - Novgorod oblast
- 03-08.05.2019 - Первенство России - Финал - Novgorod oblast
- 10-12.05.2019 - Первенство России, массовые соревнования "Майская многодневка" - Многодневный кросс (пролог 1) - Leningradskaja oblast
- 10-12.05.2019 - Первенство России, массовые соревнования "Майская многодневка" - Многодневный кросс (пролог 2) - Leningradskaja oblast
- 10-12.05.2019 - Первенство России, массовые соревнования "Майская многодневка" - Многодневный кросс (финал) - Leningradskaja oblast
- 26-30.07.2019 - Первенство России, Всероссийские соревнования, Открытые соревнования "За Байкалом" - Кросс–лонг–общий старт (0830111811Я) - Republic Burjatija
- 01-06.08.2019 - Первенство России, Всероссийские соревнования, Фестиваль 60-летия ориентирования - Кросс - классика - Sankt peterburg
- 01-06.08.2019 - Первенство России, Всероссийские соревнования, Фестиваль 60-летия ориентирования - Кросс - спринт - общий старт - Sankt peterburg
- 31.10.2019 - 04.11.2019 - Кубок России, Первенство России, Краевые соревнования - Старт соревнований, Кросс - классика - общий старт 0830101811Я - Stavropolskij kraj
- 31.10.2019 - 04.11.2019 - Кубок России, Первенство России, Краевые соревнования - Старт соревнований, Кросс - марафон (лонг не для МЖЭ) - Stavropolskij kraj
Score table
| Group Ж14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | |||||||||||
| Сушко Екатерина | 2005 | КМС | Москва | 20 | 140 | 13 | 24 | 22 | 15 | 35 | 2 | 11 | 26 | 16 | 21 | 5 | 32 | 17 | 20 | ||||||||
| Громыко Анастасия | 2006 | МС | Москва | 27 | 116 | 73 | 1 | 9 | 28 | 10 | 27 | 24 | 13 | 19 | 18 | 21 | 16 | 40 | 1 | 24 | 13 | ||||||
| Зубкова Дарья | 2006 | КМС | Москва | 54 | 31 | 42 | 1 | 32 | 5 | 32 | 5 | 26 | 11 | 28 | 9 | ||||||||||||
| Кунина Екатерина | 2006 | КМС | Москва | 92 | 12 | 74 | 1 | 62 | 1 | 65 | 1 | 30 | 7 | 45 | 1 | 39 | 1 | ||||||||||
| Буртовская Александра | 2005 | КМС | Москва | 105 | 7 | 32 | 5 | 80 | 1 | 45 | 1 | ||||||||||||||||
| Гомозова Анна | 2005 | КМС | Москва | 105 | 7 | 57 | 1 | 47 | 1 | 72 | 1 | 43 | 1 | 44 | 1 | 70 | 1 | 74 | 1 | 70 | 1 | ||||||
| Силакова Анастасия | 2006 | I | Москва | 105 | 7 | 56 | 1 | 59 | 1 | 55 | 1 | 50 | 1 | 53 | 1 | 58 | 1 | 79 | 1 | 49 | 1 | ||||||
| Темнова Софья | 2005 | I | Москва | 105 | 7 | 48 | 1 | 50 | 1 | 81 | 1 | 54 | 1 | 95 | 1 | 71 | 1 | 57 | 1 | ||||||||
| Терехова Александра | 2007 | КМС | Москва | 121 | 6 | 46 | 1 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||
| Петрова Анна | 2006 | IIю | Москва | 128 | 5 | 91 | 1 | 91 | 1 | 89 | 1 | 0 | 72 | 1 | 73 | 1 | |||||||||||
| Пузакова Ксения | 2006 | II | Москва | 136 | 4 | 85 | 1 | 50 | 1 | 46 | 1 | 55 | 1 | ||||||||||||||
| Козлова Меланья | 2006 | Iю | Москва | 151 | 3 | 84 | 1 | 83 | 1 | 81 | 1 | ||||||||||||||||
| Соломатина Клара | 2006 | I | Москва | 151 | 3 | 76 | 1 | 79 | 1 | 73 | 1 | ||||||||||||||||
| Юдина Мария | 2006 | Iю | Москва | 151 | 3 | 87 | 1 | 94 | 1 | 90 | 1 | ||||||||||||||||
| Хмелевская Варвара | 2005 | МС | Москва | 169 | 2 | 36 | 1 | 101 | 1 | ||||||||||||||||||
| Евсикова Ксения | 2006 | МС | Москва | 169 | 2 | 69 | 1 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||
| Заблоцкая Василиса | 2005 | КМС | Москва | 169 | 2 | 59 | 1 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||
| Корбашева Раван | 2006 | Iю | Москва | 169 | 2 | 108 | 1 | 91 | 1 | ||||||||||||||||||
| Алексеева Алиса | 2006 | Iю | Москва | 169 | 2 | 93 | 1 | 92 | 1 | ||||||||||||||||||
| Деришева Елена | 2006 | КМС | Москва | 169 | 2 | 67 | 1 | 69 | 1 | ||||||||||||||||||
| Group Ж16 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | |||||||||||
| Тремпольцева Анна | 2003 | МС | Москва | 6 | 226 | 7 | 30 | 3 | 35 | 2 | 37 | 1 | 40 | 9 | 28 | 7 | 30 | 11 | 26 | ||||||||
| Рыбакова Ульяна | 2004 | МС | Москва | 11 | 182 | 6 | 31 | 12 | 25 | 10 | 27 | 10 | 27 | 9 | 28 | 11 | 26 | 44 | 1 | 19 | 18 | 27 | 10 | ||||
| Филимонова Анастасия | 2004 | КМС | Москва | 29 | 78 | 20 | 17 | 0 | 27 | 10 | 27 | 10 | 51 | 1 | 18 | 19 | 49 | 1 | 88 | 1 | 35 | 2 | 18 | 19 | |||
| Милехина Агата | 2004 | КМС | Москва | 34 | 64 | 22 | 15 | 23 | 14 | 52 | 1 | 18 | 19 | 22 | 15 | ||||||||||||
| Карчевская Анастасия | 2004 | КМС | Москва | 63 | 30 | 46 | 1 | 53 | 1 | 44 | 1 | 28 | 9 | 25 | 12 | 31 | 6 | ||||||||||
| Соколова Мария | 2004 | I | Москва | 67 | 26 | 0 | 0 | 39 | 1 | 21 | 16 | 52 | 1 | 47 | 1 | 79 | 1 | 31 | 6 | ||||||||
| Троицкая Анастасия | 2004 | I | Москва | 84 | 16 | 45 | 1 | 42 | 1 | 27 | 10 | 52 | 1 | 78 | 1 | 77 | 1 | 57 | 1 | ||||||||
| Покровская Агния | 2004 | КМС | Москва | 93 | 11 | 0 | 44 | 1 | 40 | 1 | 37 | 1 | 32 | 5 | 57 | 1 | 43 | 1 | 41 | 1 | |||||||
| Иванова Варвара | 2004 | I | Москва | 103 | 7 | 38 | 1 | 38 | 1 | 36 | 1 | 67 | 1 | 46 | 1 | 38 | 1 | 68 | 1 | 72 | 1 | ||||||
| Бекасова Таисия | 2004 | II | Москва | 119 | 5 | 66 | 1 | 66 | 1 | 74 | 1 | 84 | 1 | 78 | 1 | ||||||||||||
| Спиридонова Ирина | 2004 | I | Москва | 136 | 3 | 51 | 1 | 57 | 1 | 71 | 1 | ||||||||||||||||
| Ходырева Анна | 2003 | КМС | Москва | 148 | 2 | 82 | 1 | 74 | 1 | ||||||||||||||||||
| Киркова Оксана | 2003 | КМС | Москва | 148 | 2 | 38 | 1 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||
| Юрчук Мария | 2003 | КМС | Москва | 148 | 2 | 63 | 1 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||
| Игнатина Алиса | 2004 | КМС | Москва | 148 | 2 | 70 | 1 | 76 | 1 | ||||||||||||||||||
| Семенова Надежда | 2004 | I | Москва | 148 | 2 | 92 | 1 | 99 | 1 | ||||||||||||||||||
| Group Ж18 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | |||||||||||
| Хохлова Таисия | 2002 | МС | Москва | 4 | 253 | 3 | 35 | 3 | 35 | 4 | 33 | 1 | 40 | 3 | 35 | 4 | 33 | 3 | 35 | 1 | 40 | ||||||
| Есипова Дарья | 2002 | МС | Москва | 17 | 145 | 30 | 7 | 34 | 3 | 25 | 12 | 20 | 17 | 27 | 10 | 18 | 19 | 8 | 29 | 17 | 20 | 15 | 22 | 11 | 26 | ||
| Тихонова Мария | 2001 | КМС | Москва | 20 | 128 | 20 | 17 | 24 | 13 | 26 | 11 | 16 | 21 | 14 | 23 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | ||||||
| Третьякова Маргарита | 2001 | КМС | Москва | 28 | 87 | 32 | 5 | 17 | 20 | 13 | 24 | 17 | 20 | 36 | 1 | 20 | 17 | ||||||||||
| Нестерова Ирина | 2002 | КМС | Москва | 34 | 64 | 23 | 14 | 36 | 1 | 32 | 5 | 43 | 1 | 24 | 13 | 25 | 12 | 54 | 1 | 31 | 6 | 24 | 13 | ||||
| Камалова Валентина | 2002 | КМС | Москва | 65 | 20 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Камалова Валентина | 2001 | КМС | Москва | 72 | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Макарова Ирина | 2002 | КМС | Москва | 74 | 15 | 0 | 23 | 14 | 36 | 1 | |||||||||||||||||
| Козлова Ульяна | 2002 | КМС | Москва | 87 | 7 | 44 | 1 | 46 | 1 | 46 | 1 | 47 | 1 | 39 | 1 | 43 | 1 | 52 | 1 | 51 | 1 | ||||||
| Group Ж20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | |||||||||||
| Калинина Вероника | 2000 | МС | Москва | 1 | 263 | 2 | 37 | 3 | 35 | 4 | 33 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | ||||||
| Романова Анастасия | 2000 | МС | Москва | 21 | 139 | 11 | 26 | 8 | 29 | 9 | 28 | 11 | 26 | 7 | 30 | ||||||||||||
| Турбина Надежда | 2000 | КМС | Москва | 26 | 94 | 16 | 21 | 19 | 18 | 21 | 16 | 19 | 18 | 16 | 21 | 0 | |||||||||||
| Алиева Карина | 1999 | КМС | Москва | 33 | 50 | 26 | 11 | 17 | 20 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
| Соколова Софья | 2000 | КМС | Москва | 47 | 24 | 0 | 25 | 12 | 25 | 12 | |||||||||||||||||
| Group М14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | |||||||||||
| Тайманов Александр | 2005 | МС | Москва | 3 | 236 | 7 | 30 | 9 | 28 | 1 | 40 | 3 | 35 | 4 | 33 | 3 | 35 | 3 | 35 | ||||||||
| Калинин Матвей | 2006 | МС | Москва | 11 | 177 | 17 | 20 | 25 | 12 | 19 | 18 | 9 | 28 | 3 | 35 | 8 | 29 | 5 | 32 | 22 | 15 | ||||||
| Юрчук Андрей | 2006 | КМС | Москва | 17 | 135 | 27 | 10 | 19 | 18 | 0 | 8 | 29 | 17 | 20 | 3 | 35 | 31 | 6 | 20 | 17 | |||||||
| Филиппенко Мирон | 2005 | КМС | Москва | 26 | 102 | 15 | 22 | 14 | 23 | 9 | 28 | 15 | 22 | 31 | 6 | 49 | 1 | ||||||||||
| Громыко Николай | 2006 | КМС | Москва | 28 | 84 | 7 | 30 | 18 | 19 | 48 | 1 | 56 | 1 | 24 | 13 | 34 | 3 | 20 | 17 | 37 | 1 | ||||||
| Рыбаков Илья | 2006 | КМС | Москва | 29 | 80 | 32 | 5 | 28 | 9 | 28 | 9 | 10 | 27 | 37 | 1 | 9 | 28 | 48 | 1 | 41 | 1 | ||||||
| Саид Самир | 2006 | КМС | Москва | 34 | 61 | 10 | 27 | 23 | 14 | 52 | 1 | 18 | 19 | ||||||||||||||
| Невежин Александр | 2006 | II | Москва | 38 | 54 | 34 | 3 | 27 | 10 | 24 | 13 | 40 | 1 | 52 | 1 | 11 | 26 | ||||||||||
| Гриднев Петр | 2005 | I | Москва | 58 | 36 | 24 | 13 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||
| Соколов Егор | 2006 | КМС | Москва | 78 | 24 | 35 | 2 | 65 | 1 | 18 | 19 | 101 | 1 | 93 | 1 | ||||||||||||
| Юткин Богдан | 2005 | КМС | Москва | 78 | 24 | 36 | 1 | 41 | 1 | 46 | 1 | 44 | 1 | 47 | 1 | 20 | 17 | 35 | 2 | 40 | 1 | ||||||
| Чертков Федор | 2006 | I | Москва | 84 | 20 | 35 | 2 | 39 | 1 | 0 | 21 | 16 | 0 | 55 | 1 | ||||||||||||
| Крылов Иван | 2005 | I | Москва | 96 | 15 | 32 | 5 | 27 | 10 | 0 | |||||||||||||||||
| Шенинг Андрей | 2005 | КМС | Москва | 99 | 14 | 51 | 1 | 25 | 12 | 43 | 1 | ||||||||||||||||
| Розанов Дмитрий | 2006 | II | Москва | 117 | 7 | 107 | 1 | 99 | 1 | 103 | 1 | 88 | 1 | 74 | 1 | 94 | 1 | 123 | 1 | 127 | 1 | ||||||
| Хлебников Святослав | 2006 | II | Москва | 117 | 7 | 84 | 1 | 89 | 1 | 89 | 1 | 74 | 1 | 78 | 1 | 67 | 1 | 103 | 1 | 90 | 1 | ||||||
| Терехов Иван | 2005 | I | Москва | 131 | 6 | 55 | 1 | 53 | 1 | 62 | 1 | 45 | 1 | 59 | 1 | 46 | 1 | ||||||||||
| Полянский Юрий | 2005 | Iю | Москва | 131 | 6 | 103 | 1 | 108 | 1 | 106 | 1 | 94 | 1 | 95 | 1 | 96 | 1 | ||||||||||
| Дунаев Михаил | 2006 | I | Москва | 143 | 5 | 54 | 1 | 46 | 1 | 35 | 2 | 36 | 1 | ||||||||||||||
| Мартынов Аким | 2006 | I | Москва | 143 | 5 | 86 | 1 | 87 | 1 | 77 | 1 | 78 | 1 | 57 | 1 | ||||||||||||
| Мартынов Серафим | 2006 | Iю | Москва | 143 | 5 | 85 | 1 | 77 | 1 | 86 | 1 | 95 | 1 | 79 | 1 | ||||||||||||
| Степанов Антон | 2006 | Iю | Москва | 143 | 5 | 90 | 1 | 94 | 1 | 82 | 1 | 88 | 1 | 70 | 1 | ||||||||||||
| Бирулин Никита | 2005 | III | Москва | 183 | 3 | 72 | 1 | 78 | 1 | 82 | 1 | ||||||||||||||||
| Клюкин Александр | 2006 | I | Москва | 183 | 3 | 102 | 1 | 105 | 1 | 97 | 1 | ||||||||||||||||
| Хробостов Лев | 2006 | Iю | Москва | 183 | 3 | 89 | 1 | 61 | 1 | 91 | 1 | ||||||||||||||||
| Ермачков Артем | 2005 | II | Москва | 183 | 3 | 75 | 1 | 75 | 1 | 59 | 1 | ||||||||||||||||
| Анисимов Григорий | 2006 | I | Москва | 183 | 3 | 73 | 1 | 74 | 1 | 99 | 1 | ||||||||||||||||
| Лазарев Леонид | 2005 | I | Москва | 214 | 2 | 46 | 1 | 69 | 1 | ||||||||||||||||||
| Андреев Лев | 2005 | КМС | Москва | 214 | 2 | 134 | 1 | 92 | 1 | ||||||||||||||||||
| Лупин Максим | 2006 | II | Москва | 214 | 2 | 0 | 106 | 1 | 91 | 1 | |||||||||||||||||
| Лянгер Максим | 2005 | I | Москва | 214 | 2 | 0 | 86 | 1 | 92 | 1 | |||||||||||||||||
| Рыбаков Семен | 2005 | I | Москва | 214 | 2 | 86 | 1 | 108 | 1 | ||||||||||||||||||
| Сысоев Михаил | 2005 | I | Москва | 214 | 2 | 119 | 1 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||
| Кузнецов Николай | 2006 | IIю | Москва | 214 | 2 | 109 | 1 | 114 | 1 | ||||||||||||||||||
| Филимонов Василий | 2006 | Iю | Москва | 214 | 2 | 127 | 1 | 122 | 1 | ||||||||||||||||||
| Никишин Егор | 2005 | Iю | Москва | 325 | 1 | 0 | 137 | 1 | |||||||||||||||||||
| Group М16 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | |||||||||||
| Ларин Анатолий | 2003 | КМС | Москва | 9 | 206 | 13 | 24 | 9 | 28 | 5 | 32 | 13 | 24 | 27 | 10 | 3 | 35 | 6 | 31 | 5 | 32 | ||||||
| Кондратьев Степан | 2004 | КМС | Москва | 18 | 146 | 11 | 26 | 21 | 16 | 56 | 1 | 16 | 21 | 10 | 27 | 17 | 20 | 18 | 19 | 20 | 17 | ||||||
| Федоров Тимофей | 2003 | МС | Москва | 19 | 143 | 12 | 25 | 6 | 31 | 11 | 26 | 4 | 33 | 9 | 28 | ||||||||||||
| Павлов Дмитрий | 2003 | КМС | Москва | 47 | 39 | 49 | 1 | 28 | 9 | 24 | 13 | 36 | 1 | 23 | 14 | 68 | 1 | ||||||||||
| Коновалов Михаил | 2003 | КМС | Москва | 50 | 36 | 18 | 19 | 59 | 1 | 65 | 1 | 27 | 10 | 32 | 5 | ||||||||||||
| Чертков Михаил | 2003 | МС | Москва | 55 | 33 | 35 | 2 | 34 | 3 | 21 | 16 | 35 | 2 | 27 | 10 | ||||||||||||
| Хропов Иван | 2003 | I | Москва | 66 | 28 | 46 | 1 | 19 | 18 | 59 | 1 | 50 | 1 | 30 | 7 | ||||||||||||
| Николаев Алексей | 2004 | КМС | Москва | 102 | 10 | 29 | 8 | 82 | 1 | 0 | 95 | 1 | |||||||||||||||
| Харитонов Алексей | 2004 | КМС | Москва | 102 | 10 | 62 | 1 | 45 | 1 | 31 | 6 | 63 | 1 | 60 | 1 | ||||||||||||
| Лыков Артем | 2004 | I | Москва | 125 | 6 | 98 | 1 | 87 | 1 | 96 | 1 | 82 | 1 | 86 | 1 | 83 | 1 | ||||||||||
| Шведов Ярослав | 2004 | МС | Москва | 125 | 6 | 58 | 1 | 84 | 1 | 70 | 1 | 64 | 1 | 52 | 1 | 43 | 1 | ||||||||||
| Сорокин Иван | 2004 | КМС | Москва | 125 | 6 | 68 | 1 | 94 | 1 | 50 | 1 | 79 | 1 | 68 | 1 | 42 | 1 | ||||||||||
| Давыдов Антон | 2004 | КМС | Москва | 125 | 6 | 91 | 1 | 88 | 1 | 99 | 1 | 49 | 1 | 54 | 1 | 48 | 1 | ||||||||||
| Борисенков Никита | 2003 | КМС | Москва | 161 | 4 | 82 | 1 | 48 | 1 | 51 | 1 | 52 | 1 | ||||||||||||||
| Белов Семен | 2003 | КМС | Москва | 174 | 3 | 41 | 1 | 53 | 1 | 40 | 1 | ||||||||||||||||
| Полторацкий Василий | 2003 | I | Москва | 174 | 3 | 84 | 1 | 83 | 1 | 82 | 1 | ||||||||||||||||
| Кожин Никита | 2004 | I | Москва | 174 | 3 | 88 | 1 | 66 | 1 | 79 | 1 | ||||||||||||||||
| Снопко Павел | 2004 | I | Москва | 174 | 3 | 110 | 1 | 101 | 1 | 109 | 1 | ||||||||||||||||
| Сахаров Александр | 2004 | Iю | Москва | 174 | 3 | 114 | 1 | 104 | 1 | 113 | 1 | ||||||||||||||||
| Клевицкий Дмитрий | 2003 | I | Москва | 200 | 2 | 75 | 1 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||
| Нижников Александр | 2003 | КМС | Москва | 200 | 2 | 108 | 1 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||
| Шебашов Сергей | 2004 | I | Москва | 200 | 2 | 121 | 1 | 96 | 1 | ||||||||||||||||||
| Минашкин Александр | 2004 | I | Москва | 200 | 2 | 127 | 1 | 116 | 1 | ||||||||||||||||||
| Федосеев Илья | 2004 | I | Москва | 200 | 2 | 109 | 1 | 0 | 61 | 1 | |||||||||||||||||
| Group М18 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | |||||||||||
| Хохлов Данила | 2001 | МС | Москва | 14 | 190 | 9 | 28 | 10 | 27 | 20 | 17 | 8 | 29 | 21 | 16 | 14 | 23 | 12 | 25 | 17 | 20 | 9 | 28 | 7 | 30 | ||
| Ильченко Даниил | 2002 | МС | Москва | 15 | 180 | 17 | 20 | 20 | 17 | 29 | 8 | 17 | 20 | 13 | 24 | 10 | 27 | 9 | 28 | 5 | 32 | 13 | 24 | 12 | 25 | ||
| Исаев Александр | 2001 | КМС | Москва | 22 | 124 | 27 | 10 | 15 | 22 | 15 | 22 | 16 | 21 | 10 | 27 | 28 | 9 | 29 | 8 | 24 | 13 | ||||||
| Кунин Иван | 2002 | МС | Москва | 24 | 120 | 22 | 15 | 25 | 12 | 24 | 13 | 19 | 18 | 38 | 1 | 16 | 21 | 22 | 15 | 11 | 26 | ||||||
| Ященко Игорь | 2002 | МС | Москва | 38 | 58 | 49 | 1 | 49 | 1 | 48 | 1 | 20 | 17 | 28 | 9 | 24 | 13 | 21 | 16 | ||||||||
| Куксин Ярослав | 2002 | КМС | Москва | 53 | 26 | 28 | 9 | 38 | 1 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| Рогов Сергей | 2001 | КМС | Москва | 63 | 19 | 30 | 7 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||
| Загороднев Егор | 2002 | КМС | Москва | 92 | 7 | 51 | 1 | 32 | 5 | 52 | 1 | ||||||||||||||||
| Кошелев Дмитрий | 2001 | I | Москва | 108 | 5 | 52 | 1 | 51 | 1 | 57 | 1 | 57 | 1 | 43 | 1 | ||||||||||||
| Штанников Алексей | 2001 | КМС | Москва | 119 | 3 | 36 | 1 | 41 | 1 | 58 | 1 | ||||||||||||||||
| Бубеков Никита | 2001 | I | Москва | 119 | 3 | 61 | 1 | 59 | 1 | 47 | 1 | ||||||||||||||||
| Габелая Георгий | 2002 | II | Москва | 132 | 2 | 62 | 1 | 0 | 63 | 1 | |||||||||||||||||
| Рыбаков Александр | 2002 | I | Москва | 158 | 1 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Group М20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | |||||||||||
| Соколов Григорий | 1999 | МС | Москва | 5 | 232 | 8 | 29 | 2 | 37 | 4 | 33 | 14 | 23 | 8 | 29 | 14 | 23 | 2 | 37 | 0 | 5 | 32 | 3 | 35 | |||
| Тихонов Дмитрий | 2000 | МС | Москва | 13 | 174 | 6 | 31 | 10 | 27 | 10 | 27 | 24 | 13 | 23 | 14 | 10 | 27 | 23 | 14 | 14 | 23 | 20 | 17 | 15 | 22 | ||
| Левин Алексей | 1999 | КМС | Москва | 26 | 108 | 20 | 17 | 21 | 16 | 23 | 14 | 27 | 10 | 28 | 9 | 28 | 9 | 20 | 17 | 12 | 25 | ||||||
| Иниятуллин Равиль | 1999 | МС | Москва | 27 | 81 | 23 | 14 | 20 | 17 | 26 | 11 | 15 | 22 | 31 | 6 | 26 | 11 | ||||||||||
| Котов Даниил | 2000 | МС | Москва | 35 | 56 | 30 | 7 | 31 | 6 | 27 | 10 | 24 | 13 | 27 | 10 | 27 | 10 | ||||||||||
| Колпаков Александр | 1999 | КМС | Москва | 48 | 31 | 26 | 11 | 27 | 10 | 27 | 10 | ||||||||||||||||
| Пименов Юрий | 1999 | МС | Москва | 51 | 28 | 34 | 3 | 20 | 17 | 29 | 8 | ||||||||||||||||
| Тузов Игорь | 2000 | КМС | Москва | 52 | 27 | 24 | 13 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||
| Клепов Иван | 1999 | I | Москва | 63 | 17 | 31 | 6 | 35 | 2 | 30 | 7 | 37 | 1 | 36 | 1 | 0 | |||||||||||
| Рогаченко Анатолий | 2000 | КМС | Москва | 69 | 12 | 33 | 4 | 32 | 5 | 34 | 3 | ||||||||||||||||
| Порошин Александр | 1999 | КМС | Москва | 73 | 11 | 37 | 1 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||
| Трифонов Михаил | 1999 | I | Москва | 77 | 4 | 33 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
