Contacts of organizer
| Виктория Иванова | |
| vk.com/viktoria.ivanova4 |
21-23 august 2026 Нижний Новгород, Нижний Новгород л/б Олень
Нижегородский азимут | 5 этап
Всероссийские соревнования «Нижегородский азимут» проводятся при поддержке Минспорта РФ и АНО "Гонка героев"
Orienteering, National RUFSO
Registration finished 19.08.2026 23:55 MSK
Contacts of organizer
| Виктория Иванова | |
| vk.com/viktoria.ivanova4 |
List of registered Online participants
Export as file:
| Ж10 - Девочки (до 11 лет) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артемьева Ксения | 52_Артемьевы, Krasnobakovskij rajon | none | 2016 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 2 | Батанова София | 52_ЦВР "Алиса" г. Бор, Borskij rajon | none | 2016 | 1 | ФСОР_НЕТ | ||
| 3 | Волкова Кира | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | IIIю | 2016 | 8534930 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Давлетшина Дарья | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | IIIю | 2016 | 2301480 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Дикарева Кристина | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | IIю | 2016 | 8542979 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 6 | Дикарева Лидия | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | IIIю | 2016 | 8534932 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 7 | Зорина Анастасия | 52_Турклуб "Ориентир" МБОУ СШ №14, Arzamas | none | 2016 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 8 | Зудина Виктория | 52_СоларСтейн - Кстово, Nizhnij novgorod | none | 2016 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 9 | Казачек Виктория | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | Iю | 2016 | 2443936 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 10 | Киреева Ева | 52_СШ №12 Плис И.А, Nizhnij novgorod | IIIю | 2016 | 1,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 11 | Киреева Майя | 52_СШ №12 Плис И.А, Nizhnij novgorod | none | 2018 | 1,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 12 | Константинова Алиса | 52_Бор. СШ №8, Borskij rajon | IIIю | 2016 | 8510603 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 13 | Костылева Дарья | 52_ФОК Красные Баки, Krasnobakovskij rajon | none | 2016 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 14 | Кудрина Александра | 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Nizhnij novgorod | none | 2017 | 7000321 | 1 | ФСОР_НЕТ | |
| 15 | Мартынова Мария | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | none | 2016 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 16 | Матвеева Кира | 52_Турклуб "Ориентир" МБОУ СШ №14, Arzamas | none | 2016 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 17 | Потапкина Виктория | 52_Магнитная Стрелка Трубникова, Dzerzhinsk | IIIю | 2017 | 4589977 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 18 | Пчелкина Ульяна | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | none | 2018 | 6304661 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 19 | Родыгина Арина | 52_СоларСтейн - Кстово, Nizhnij novgorod | none | 2016 | 2161619 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 20 | Русакова Милослава | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | IIю | 2016 | 2301473 | 3 | ФСОР_НЕТ | |
| 21 | Синицкая Алина | 52_Кстово ДДЮТ, Kstovskij rajon | none | 2016 | 0000000 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 22 | Стародумова Вероника | 52_Стародумов, Nizhnij novgorod | none | 2021 | 8488571 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 23 | Строкина Полина | 52_Сосновый дебош, Nizhnij novgorod | none | 2016 | 8666526 | 2 | ФСОР_НЕТ | |
| 24 | Сухова Мария | 52_Нижегородский район, Nizhnij novgorod | none | 2019 | 9200042 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 25 | Сухонина Виктория | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | none | 2018 | 6304668 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 26 | Ушакова Маргарита | 52_Магнитная стрелка ( туристы), Dzerzhinsk | IIIю | 2016 | 4637786 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 27 | Фофанова Юлия | 52_СШ №12 Еремина, Nizhnij novgorod | none | 2018 | 2301467 | 2 | ФСОР_НЕТ | |
| 28 | Чувакина Анастасия | 52_СоларСтейн - Кстово, Nizhnij novgorod | none | 2017 | 2161602 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 29 | Якунина Полина | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | none | 2017 | 2301456 | 3 | ФСОР_НЕТ | |
| Ж12 - Девочки (до 13 лет) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Барынкина Алена | 52_Магнитная стрелка ( туристы), Dzerzhinsk | none | 2014 | 463681 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Белоусова Анна | 52_Бор, Borskij rajon | II | 2014 | 2101097 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Бугрова Олеся | 52_Бор, Borskij rajon | II | 2015 | 8665996 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Бушуева Полина | 52_МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец", Nizhnij novgorod | none | 2014 | 2301471 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Вольфензон Алиса | 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Nizhnij novgorod | IIIю | 2014 | 7209699 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 6 | Гусева Агата | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | Iю | 2015 | 8534931 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 7 | Гусева Александра | 52_Турклуб "Ориентир" МБОУ СШ №14, Arzamas | none | 2014 | 3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 8 | Дикарева Таисия | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | II | 2014 | 8526193 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 9 | Долгова Дарья | 52_ДЮСШ № 12 Творогова, Nizhnij novgorod | IIю | 2015 | 1421667 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 10 | Жегалова Анастасия | 52_Бор, Borskij rajon | IIIю | 2014 | 2007222 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 11 | Карасева Анастасия | 52_ЦДЮТЭ г.Бор, Borskij rajon | none | 2014 | 8510502 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 12 | Карсакова Анастасия | 52_СоларСтейн - Кстово, Nizhnij novgorod | none | 2014 | 2161622 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 13 | Князева Варвара | 52_Бор, Borskij rajon | IIIю | 2014 | 2007232 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 14 | Матвеева Ульяна | 52_Турклуб "Ориентир" МБОУ СШ №14, Arzamas | none | 2015 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 15 | Мухина Анастасия | 52_Бор. СШ №8, Borskij rajon | I | 2014 | 8044795 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 16 | Нефедова Вера | 52_Бор, Borskij rajon | IIIю | 2014 | 2008450 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 17 | Нечаева Мария | 52_Бор. СШ №8, Borskij rajon | II | 2014 | 8510608 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 18 | Плохова Ксения | 52_СДЮШОР 12. Головина, Nizhnij novgorod | III | 2014 | 8537427 | 3 | ФСОР_НЕТ | |
| 19 | Прибылова Наталья | 52_ЦДЮТЭ г.Бор, Borskij rajon | none | 2015 | 8510528 | 3 | ФСОР_НЕТ | |
| 20 | Самохина Екатерина | 52_Стародумов, Nizhnij novgorod | II | 2014 | 8534914 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 21 | Умнякова Полина | 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Nizhnij novgorod | Iю | 2015 | 8510833 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 22 | Фофанова Катерина | 52_СШ №12 Еремина, Nizhnij novgorod | Iю | 2015 | 8527940 | 2 | ФСОР_НЕТ | |
| 23 | Шейкова София | 52_Турклуб "Ориентир" МБОУ СШ №14, Arzamas | II | 2014 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| Ж14 - Девушки (до 15 лет) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Буланова Дарья | 52_Магнитная стрелка ( туристы), Dzerzhinsk | IIIю | 2012 | 4637786 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Гусева Мария | 52_Турклуб "Ориентир" МБОУ СШ №14, Arzamas | IIю | 2012 | 3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 3 | Зубкова Валерия | 52_ЦДЮТЭ г.Бор, Borskij rajon | none | 2013 | 8510503 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Карасева Ангелина | 52_ЦДЮТЭ г.Бор, Borskij rajon | none | 2013 | 8510501 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Кулешова Лада | 52_СШОР № 12 Завылова, Nizhnij novgorod | I | 2012 | 8372135 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 6 | Лабзина Дарина | 52_Турклуб "Ориентир" МБОУ СШ №14, Arzamas | II | 2013 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 7 | Макарычева Ульяна | 52_Бор. СШ №8, Borskij rajon | II | 2012 | 8510626 | 2 | ФСОР_НЕТ | |
| 8 | Максимова Мария | 52_ЦДЮТЭ г.Бор, Borskij rajon | none | 2013 | 8510526 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 9 | Максимова Ольга | 52_ЦДЮТЭ г.Бор, Borskij rajon | none | 2013 | 8510516 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 10 | Маркелова Екатерина | 52_МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец", Nizhnij novgorod | II | 2013 | 8533178 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 11 | Несвит Ася | 52_ФОК Красные Баки, Krasnobakovskij rajon | Iю | 2013 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 12 | Потапова Милана | 52_Бор, Borskij rajon | IIIю | 2013 | 1383676 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 13 | Русакова Алиса | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | I | 2013 | 8534437 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 14 | Рябинина Анастасия | 52_ЦВР "Алиса" г. Бор, Borskij rajon | Iю | 2013 | 8510546 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 15 | Шалуева Дарья | 52_Maгнитная Cтрелка, Dzerzhinsk | I | 2013 | 111111 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 16 | Шотина Ксения | 52_ДЮСШ № 12 Творогова, Nizhnij novgorod | I | 2013 | 8512898 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| Ж16 - Девушки (до 17 лет) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Баранова Элина | 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Nizhnij novgorod | I | 2011 | 8460302 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_none_СТАРЫЙ | |
| 2 | Быкова Полина | 52_СШ №12 Плис И.А, Nizhnij novgorod | КМС | 2011 | 8534972 | 3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 3 | Гнездина Надежда | 52_ФОК Красные Баки, Krasnobakovskij rajon | II | 2010 | 8534956 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 4 | Груздева Валерия | 52_Nizhnij novgorod, personal | I | 2011 | 8525494 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 5 | Дикарева Василиса | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | I | 2011 | 8544810 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 6 | Заботкина Нина | 52_СШОР № 12 Завылова, Nizhnij novgorod | III | 2011 | 8534928 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 7 | Ковыляева Злата | 52_СШОР № 12 Завылова, Nizhnij novgorod | I | 2011 | 8681429 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 8 | Маркелова Елена | 52_МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец", Nizhnij novgorod | I | 2011 | 8524364 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 9 | Морева Валентина | 52_МБУ СШОР №12(Миронова), Nizhnij novgorod | I | 2010 | 8521078 | 1,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 10 | Стоянова Альбина | 52_Бор. СШ №8, Borskij rajon | I | 2011 | 8510609 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| Ж18 - Девушки (до 19 лет) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Ваганова Софья | 52_автошкола Вектор, Dzerzhinsk | КМС | 2008 | 8031926 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 2 | Грязнова Ольга | 52_Нижегородский район, Nizhnij novgorod | none | 2008 | 2082103 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Кукова Александра | 52_ФОК Красные Баки, Krasnobakovskij rajon | II | 2009 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| Ж21 - Женщины | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Агапова Екатерина | 52_МБУ СШОР №12(Миронова), Nizhnij novgorod | КМС | 2007 | 8528226 | 1,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 2 | Артемьева Анастасия | 52_Артемьевы, Krasnobakovskij rajon | none | 2007 | 8546160 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 3 | Вильданова Альбина Альбина | 52_Пиму студенты, Nizhnij novgorod | none | 2007 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 4 | Гейер Валерия | 52_Nizhnij novgorod, personal | none | 1999 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 5 | Глушкова Екатерина | 52_СШ 12 (Творогова), Nizhnij novgorod | КМС | 2006 | 8275004 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 6 | Залялова Анжелика | 52_МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец", Nizhnij novgorod | III | 2006 | 8520346 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | |
| 7 | Овчинникова Алена | 52_ЦВР "Алиса" г. Бор, Borskij rajon | none | 1994 | 8510523 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 8 | Плис Ирина | 52_СШ №12 Плис И.А, Nizhnij novgorod | МС | 1992 | 8681438 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 9 | Синицына Яна | 52_Стародумов, Nizhnij novgorod | I | 2004 | 8182058 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| Ж35 - Женщины (1991 – 1982 г.р.) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Артемьева Ирина | 52_Артемьевы, Krasnobakovskij rajon | none | 1984 | 8542909 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Байкова Елена | 52_Романтики лесных дорог, Nizhnij novgorod | none | 1984 | 8534065 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Большакова Ольга | 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Nizhnij novgorod | none | 1989 | 7006130 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Булгачева Анна | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | none | 1984 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 5 | Гусева Елена | 52_Турклуб "Ориентир" МБОУ СШ №14, Arzamas | none | 1989 | 3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 6 | Додонова Анна | 52_МБУ СШОР №12(Миронова), Nizhnij novgorod | МС | 1986 | 1006000 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_none_СТАРЫЙ | |
| 7 | Захаркив Наталья | 29_Severodvinsk, personal | III | 1989 | 1633313 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 8 | Киреева Ульяна | 52_СШ №12 Плис И.А, Nizhnij novgorod | none | 1989 | 1,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 9 | Кудрина Татьяна | 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Nizhnij novgorod | none | 1989 | 1 | ФСОР_НЕТ | ||
| 10 | Куприна Мария | 52_Бежим лесом, Nizhnij novgorod | I | 1982 | 8522222 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 11 | Маркелова Наталья | 52_МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец", Nizhnij novgorod | none | 1986 | 8533787 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 12 | Полешова Марина | 52_Романтики лесных дорог, Nizhnij novgorod | none | 1986 | 8545265 | 3 | ФСОР_НЕТ | |
| 13 | Сухова Екатерина | 52_Нижегородский район, Nizhnij novgorod | none | 1991 | 1277554 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 14 | Цикунова Светлана | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | none | 1983 | 4651777 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 15 | Чегаева Юлия | 52_Романтики лесных дорог, Nizhnij novgorod | none | 1984 | 8545242 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 16 | Якунина Мария | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | none | 1984 | 8372145 | 3 | ФСОР_НЕТ | |
| Ж45 - Женщины (1981 – 1972 г.р.) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Веселова Жанна | 52_Бежим лесом, Nizhnij novgorod | none | 1981 | 8532858 | 2 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Палутина Светлана | 52_Арина, Nizhnij novgorod | III | 1975 | 1005762 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Потапкина Светлана | 52_Магнитная Стрелка Трубникова, Dzerzhinsk | none | 1978 | 3333333 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Селезенева Екатерина | 52_Нижегородский район, Nizhnij novgorod | none | 1974 | 2082105 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Симанина Анжелика | 52_Бежим лесом, Nizhnij novgorod | none | 1976 | 8533155 | 2 | ФСОР_НЕТ | |
| 6 | Смирнова Светлана | 52_ПОЛЕТ, ФСО, Nizhnij novgorod | none | 1976 | 1401999 | 2 | ФСОР_НЕТ | |
| 7 | Хохлова Екатерина | 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Nizhnij novgorod | none | 1977 | 1408340 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 8 | Чекунова Алла | 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Nizhnij novgorod | none | 1978 | 2102002 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 9 | Чепурченко Татьяна | 52_Нижегородский район, Nizhnij novgorod | none | 1975 | 2131851 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 10 | Шикуло Наталья | 52_Nizhnij novgorod, personal | I | 1975 | 8101984 | 2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | |
| Ж55 - Женщины (1971 г.р. и старше) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Аринушкина Марина | 52_Магнитная стрелка ( туристы), Dzerzhinsk | none | 1957 | 4637774 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Гальцова Вера | 52_Sunsport, Nizhnij novgorod | none | 1960 | 1418955 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Завылова Татьяна | 52_СШОР № 12 Завылова, Nizhnij novgorod | none | 1966 | 1111117 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Миронова Татьяна | 52_МБУ СШОР №12(Миронова), Nizhnij novgorod | none | 1960 | 1301648 | 1,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Соколова Ольга | 52_УниверГГУ, Nizhnij novgorod | none | 1963 | 8532886 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | |
| 6 | Чумакова Светлана | 52_Sunsport, Nizhnij novgorod | III | 1964 | 8520617 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 7 | Шестерикова Татьяна | 52_Купер - Утес, Nizhnij novgorod | II | 1956 | 254480 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_III_СТАРЫЙ | |
| М10 - Мальчики (до 11 лет) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Александров Артемий | 52_ЦВР "Алиса" г. Бор, Borskij rajon | none | 2018 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 2 | Байков Кузьма | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | none | 2018 | 8534065 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Байков Павел | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | Iю | 2016 | 2167184 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Барсуков Матвей | 52_Бор. СШ №8, Borskij rajon | IIIю | 2017 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 5 | Борисов Владимир | 52_ЦВР "Алиса" г. Бор, Borskij rajon | IIIю | 2017 | 1,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 6 | Бочков Александр | 52_СоларСтейн - Кстово, Nizhnij novgorod | none | 2017 | 2161600 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 7 | Бухалов Андрей | 52_МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец", Nizhnij novgorod | none | 2017 | 2224654 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 8 | Голубев Алексей | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | none | 2018 | 8539206 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 9 | Гурылев Александр | 52_СШ №12 Плис И.А, Nizhnij novgorod | IIIю | 2016 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | ||
| 10 | Гусев Кирилл | 52_Турклуб "Ориентир" МБОУ СШ №14, Arzamas | none | 2021 | 3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 11 | Гусев Мирон | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | IIю | 2016 | 2157671 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 12 | Дук Семен | 52_ЦВР "Алиса" г. Бор, Borskij rajon | IIIю | 2016 | 8510537 | 3 | ФСОР_НЕТ | |
| 13 | Евдокимов Григорий | 52_СоларСтейн - Кстово, Nizhnij novgorod | none | 2016 | 2161621 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 14 | Иванов Михаил | 52_Стародумов, Nizhnij novgorod | none | 2018 | 254280 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 15 | Казьмин Добрыня | 52_ЦВР "Алиса" г. Бор, Borskij rajon | Iю | 2017 | 8510539 | 1,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 16 | Каракин Даниил | 52_Турклуб "Ориентир" МБОУ СШ №14, Arzamas | none | 2016 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 17 | Каракин Михаил | 52_Турклуб "Ориентир" МБОУ СШ №14, Arzamas | none | 2018 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 18 | Кротский Дмитрий | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | none | 2019 | 2229217 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 19 | Лукоянов Ярослав | 52_Бор. СШ №8, Borskij rajon | IIIю | 2016 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 20 | Мухин Илья | 52_Бор. СШ №8, Borskij rajon | IIIю | 2017 | 8510649 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 21 | Назим Данила | 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Nizhnij novgorod | IIIю | 2016 | 8543720 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 22 | Назим Никита | 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Nizhnij novgorod | IIIю | 2016 | 8542745 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 23 | Полешов Григорий | 52_МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец", Nizhnij novgorod | IIIю | 2016 | 1111111 | 3 | ФСОР_НЕТ | |
| 24 | Прохоров Данила | 52_Nizhnij novgorod, personal | none | 2016 | 2005596 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 25 | Россовицкий Алексей | 52_Nizhnij novgorod, personal | none | 2019 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | ||
| 26 | Смирнов Александр | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | none | 2018 | 2127083 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 27 | Соколов Денис | 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Nizhnij novgorod | none | 2018 | 2081518 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 28 | Стародумов Дмитрий | 52_Стародумов, Nizhnij novgorod | none | 2019 | 8488571 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 29 | Сухов Роман | 52_Нижегородский район, Nizhnij novgorod | none | 2017 | 8543232 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 30 | Тужилов Илья | 52_Бор. СШ №8, Borskij rajon | IIIю | 2016 | 8510617 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 31 | Умняков Андрей | 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, Nizhnij novgorod | none | 2017 | 1277552 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 32 | Усатов Николай | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | none | 2016 | 4638293 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 33 | Шевелев Александр | 52_ФОК Красные Баки, Krasnobakovskij rajon | Iю | 2016 | 8537869 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 34 | Якунин Николай | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | none | 2021 | 111111 | 3 | ФСОР_НЕТ | |
| М12 - Мальчики (до 13 лет) | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Абдуллин Тимур | 52_ЦВР "Алиса" г. Бор, Borskij rajon | IIю | 2015 | 8510541 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Аргандеев Евгений | 52_СоларСтейн - Кстово, Nizhnij novgorod | IIIю | 2014 | 8536539 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Большаков Алексей | 52_Бор, Borskij rajon | I | 2014 | 8526317 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Васильев Никита | 52_Бор. СШ №8, Borskij rajon | I | 2014 | 8510638 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Волков Семен | 52_Нижегородец (Семенова Н.В), Nizhnij novgorod | none | 2015 | 2127082 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 6 | Зиновьев Максим | 52_ЦДЮТЭ г.Бор, Borskij rajon | none | 2015 | 8510549 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 7 | Зорин Артём | 52_ЦДЮТЭ г.Бор, Borskij rajon | none | 2015 | 8510521 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 8 | Илларионов Максим | 52_Бор. СШ №8, Borskij rajon | I | 2014 | 8510611 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 9 | Кузнецов Кирилл | 52_ЦДЮТЭ г.Бор, Borskij rajon | none | 2015 | 8510543 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 10 | Кузьмин Матвей | 52_Магнитная стрелка ( туристы), Dzerzhinsk | none | 2014 | 4637717 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 11 | Поздеев Олег | 52_СШОР № 12 Завылова, Nizhnij novgorod | I | 2014 | 8520341 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 12 | Постнов Илья | 52_ЦВР "Алиса" г. Бор, Borskij rajon | Iю | 2015 | 8510501 | 1,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 13 | Реднев Антон | 52_МБОУ ДОД ДЮСШ "Нижегородец", Nizhnij novgorod | IIIю | 2014 | 8520346 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
