
Событие создал
| Фсо Г. Москвы | |
| mtbo@mosorient.ru | |
| +7(962)947-17-88 Максим Анатольевич | |
| Сайт ФСО г.Москвы |
20-24 августа 2026 Москва – ЮАО, ЮАО
Первенство России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
Ориентирование, Всероссийские ФСОР
| Подать заявку | Осталось 47 дней до 14.08.2026 23:55 МСК |
Событие создал
| Фсо Г. Москвы | |
| mtbo@mosorient.ru | |
| +7(962)947-17-88 Максим Анатольевич | |
| Сайт ФСО г.Москвы |
Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| Ж-14 - Девушки (до 15 лет) не ниже I юн.разряда | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дудка Арина | 50_Химки Ватутинки, Химки | III | 2013 | 1001469 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| Ж-17 - Девушки (до 18 лет) не ниже II разряда | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Голубева Елизавета | 50_Химки Ватутинки, Химки | I | 2009 | 8067970 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 2 | Ромашкина Александра | 50_Химки Ватутинки, Химки | КМС | 2009 | 8622050 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| ЖЕНЩИНЫ - не ниже 1р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Севбо Дарья | 50_Химки Ватутинки, Химки | МС | 1998 | 237317 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Ожидает оплаты | |
| М-14 - Юноши (до 15 лет) не ниже I юн.разряда | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Огурцов Михаил | 77_Тропа, Москва Новомосковский АО | I | 2013 | 8510295 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Оплата на месте | |
| М-17 - Юноши (до 18 лет) не ниже II разряда | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Дудка Максим | 50_Химки Ватутинки, Химки | I | 2010 | 8505990 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| М-20 - Юниорки (до 21 года) не ниже 1р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Голубев Сергей | 50_Химки Ватутинки, Химки | КМС | 2008 | 8052263 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 2 | Коробов Леонид | 50_Химки Ватутинки, Химки | КМС | 2008 | 8622050 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| М-23 - Юниоры (до 24 года) не ниже 1р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Сороко Артем | 50_Химки Ватутинки, Химки | I | 2005 | 2040178 | 3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 2 | Супрун Алексей | 50_Химки Ватутинки, Химки | КМС | 2003 | 2040793 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 3 | Шустов Александр | 50_Галлы, Одинцовский р-н | МС | 2004 | 8060104 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | Оплата на месте | |
| МУЖЧИНЫ - не ниже 1р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Аборнев Александр | 50_Химки Ватутинки, Химки | МС | 1985 | 8504596 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 2 | Голованов Петр | 50_Химки Ватутинки, Химки | МС | 1996 | 8261369 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 3 | Корнев Андрей | 50_Химки Ватутинки, Химки | МС | 1984 | 8200111 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 4 | Кротков Данила | 50_Химки Ватутинки, Химки | КМС | 2002 | 8505984 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| 5 | Радыванюк Павел | 50_Химки Ватутинки, Химки | МС | 1999 | 8638327 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | Ожидает оплаты | |
| Оpen-продвинутые - открытая тренировочная группа | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | Статус | |
| 1 | Маковеев Алексей | 77_Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1988 | Бесконт. аренда | 1,2 | ФСОР_НЕТ | Оплата на месте | |
