12-17 августа 2026 Искитимский, с. Завьялово, база отдыха «Сосновый бор»
Всероссийские соревнования «Обская волна — 2026»
Orienteering, National RUFSO
| Register Online | Time Left 38 days till 10.08.2026 23:55 MSK |
List of registered Online participants (total 24)
Export as file:
| Ж12 - Девочки до 13 лет | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лисица Алиса | 54_Novosibirsk | IIю | 2016 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| Ж16 - Девушки до 17 лет | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Ефимова Валерия | 54_ТСО Панда, Novosibirsk | I | 2011 | 8520680 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| Ж40 | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Лисица Елена | 54_Novosibirsk | none | 1980 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| Ж50 | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Пархомчук Екатерина | 54_Новосибирск, Академгородок, Novosibirsk | КМС | 1974 | 8467043 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| Женщины | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Басова Ирина | 42_Jurga | КМС | 1994 | 8502364 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 2 | Ефимова Каролина | 54_ТСО Панда, Novosibirsk | КМС | 2003 | 8494444 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 3 | Ефимова Катерина | 54_ТСО Панда, Novosibirsk | I | 2003 | 8520683 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 4 | Романова Тамара | 54_Novosibirsk | КМС | 1989 | 8223334 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| М12 - Мальчики до 13 лет | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Жуманов Данияр | 54_Novosibirsk | IIю | 2017 | 810254 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Славинский Давид | 54_Советский р-он, ЦДТ, Novosibirsk | Iю | 2015 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| 3 | Чирцов Арсений | 54_Советский р-он, ЦДТ, Novosibirsk | IIIю | 2017 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| 4 | Чирцов Макар | 54_Советский р-он, ЦДТ, Novosibirsk | Iю | 2015 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | ||
| М16 - Юноши до 17 лет | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Лисица Валерий | 54_Novosibirsk | I | 2010 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | ||
| М40 | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Ефимов Виктор | 54_ТСО Панда, Novosibirsk | III | 1979 | 8534124 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 2 | Яхин Иван | 66_Ekaterinburg, personal | III | 1980 | 8518888 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| М50 | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Акельев Андрей | 74_"Спартак" Челябинск, Cheljabinsk | КМС | 1963 | 8460298 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Бортников Владимир | 54_Berdsk, personal | КМС | 1972 | 8427350 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 3 | Окунев Алексей | 54_Новосибирск, Академгородок, Novosibirsk | I | 1973 | 8122873 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| М65 | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Бескровный Владимир | 24_YES-TEAM, Krasnojarsk | none | 1961 | 8648659 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Бобров Сергей | 24_YES-TEAM, Krasnojarsk | none | 1954 | 1302497 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| Мужчины | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Басов Василий | 42_Jurga | none | 1991 | 8071820 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Зубаиров Эдуард | 54_Novosibirsk | КМС | 1979 | 8516112 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 3 | Лисица Вадим | 54_Novosibirsk | КМС | 1980 | 8667312 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 4 | Халтурин Максим | 77_MTT, district Vao | I | 1993 | 8500684 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |


