29 июля 2026 – 03 августа 2026 Дзержинск, Гагарино, база отдыха, 2026
Всероссийские и межрегиональные спортивные соревнования, Фестиваль "Встреча ориентировщиков"
ВСС, МСС и Фестиваль "Встреча ориентировщиков" по спортивному ориентированию
Ориентирование, Всероссийские ФСОР
| Подать заявку | Осталось 20 дней до 26.07.2026 23:55 МСК |
Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 60)
Выгрузить в файл для программы:
| Ж12 - Девочки (до 13 лет) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богач Полина | 52_Нижний Новгород | Iю | 2015 | 1421667 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Долгова Дарья | 52_Нижний Новгород | IIю | 2015 | 1421667 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Заболотская Марина | 24_СШОР "Сибиряк", Красноярск | Iю | 2014 | 2117509 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Иваненко Полина | 24_СШОР "Сибиряк", Красноярск | II | 2014 | 2117505 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Корнеева Ульяна | 24_СШОР "Сибиряк", Красноярск | IIIю | 2014 | 4019304 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 6 | Косолапова Элеонора | 24_СШОР "Сибиряк", Красноярск | Iю | 2014 | 1422529 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 7 | Костоянская Галина | 24_СШОР "Сибиряк", Красноярск | I | 2014 | 8219742 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 8 | Петрова Дарья | 24_СШОР "Сибиряк", Красноярск | II | 2015 | 2117508 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 9 | Шведова Анжелика | 24_СШОР "Сибиряк", Красноярск | III | 2014 | 2117508 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 10 | Яськова Мирослава | 24_СШОР "Сибиряк", Красноярск | III | 2014 | 2117505 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| Ж14 - Девушки (до 15 лет) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Гомулина Дарья | 52_Нижний Новгород | I | 2013 | 8534923 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Давыдова Маргарита | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | III | 2012 | 8531892 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 3 | Квитковская Полина | 24_Красноярск | I | 2012 | 8219744 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 4 | Сергунина Кристина | 24_Красноярск | I | 2013 | 8528369 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Чумичёва Софья | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | III | 2012 | 8528850 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 6 | Шотина Ксения | 52_Нижний Новгород | I | 2013 | 8512898 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| Ж16 - Девушки (до 17 лет) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Комарова Василиса | 52_Maгнитная Cтрелка, Дзержинск | I | 2010 | 8520808 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| Ж18 - Девушки (до 19 лет) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Борисова Анастасия | 52_Нижний Новгород | КМС | 2008 | 8372130 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 2 | Воротилова Ангелина | 52_Нижний Новгород | КМС | 2008 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | ||
| 3 | Грязнова Алиса | 24_Красноярск | I | 2009 | 8219773 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 4 | Добрынская Елизавета | 52_Нижний Новгород | КМС | 2008 | 8275051 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 5 | Калиниченко Виталина | 24_Красноярск | КМС | 2008 | 8001157 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 6 | Карева Анна | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | КМС | 2009 | 8534171 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 7 | Красноштанова Юлия | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | I | 2009 | 8638329 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| Ж35 - Женщины 1991 г.р. и старше | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Богач Наталья | 52_Нижний Новгород | б/р | 1982 | 1009490 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| Ж45 - Женщины 1981 г.р. и старше | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Жукова Ирина | 24_СШОР "Сибиряк", Красноярск | I | 1975 | 8219785 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_б/р_СТАРЫЙ | |
| Ж55 - Женщины 1971 г.р. и старше | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Творогова Ольга | 52_Нижний Новгород | б/р | 1969 | 8041069 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| ЖЕНЩИНЫ - ЖЕНЩИНЫ | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Глушкова Екатерина | 52_Нижний Новгород | КМС | 2006 | 8275004 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| М10 - Мальчики (до 11 лет) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Кардаш Михаил | 77_Ориента-Голд, Москва ВАО | IIIю | 2016 | 8541673 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | |
| М12 - Мальчики (до 13 лет) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Белкин Егор | 52_Нижний Новгород | II | 2014 | 8275009 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Григорьев Сергей | 24_СШОР "Сибиряк", Красноярск | I | 2014 | 8520465 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Долгих Илья | 24_СШОР "Сибиряк", Красноярск | III | 2014 | 9201856 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Елекенов Тимур | 24_СШОР "Сибиряк", Красноярск | IIю | 2015 | 4644036 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Котомин Михаил | 52_Нижний Новгород | II | 2014 | 8534942 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 6 | Лёвин Денис | 24_СШОР "Сибиряк", Красноярск | Iю | 2014 | 8542696 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| М14 - Юноши (до 15 лет) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Казаков Степан | 24_Красноярск | I | 2012 | 8219743 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 2 | Кувырков Степан | 52_Нижний Новгород | III | 2013 | 8539109 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Лебедев Михаил | 52_Нижний Новгород | IIю | 2013 | 1009490 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Павлов Тимофей | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | III | 2012 | 2112153 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Саргин Александр | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | I | 2012 | 8427341 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| М16 - Юноши (до 17 лет) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Блинов Дмитрий | 52_Нижний Новгород | I | 2011 | 8513166 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 2 | Евсеев Максим | 52_Нижний Новгород | I | 2011 | 8512774 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 3 | Ефетов Михаил | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | КМС | 2010 | 8372336 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 4 | Масалков Данил | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | I | 2011 | 8088805 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 5 | Пожидаев Александр | 52_Нижний Новгород | I | 2011 | 8526286 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_III_СТАРЫЙ | |
| 6 | Хмелевский Никита | 52_Нижний Новгород | I | 2011 | 8527926 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| М18 - Юноши (до 19 лет) | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Макрушин Владимир | 24_Красноярск | I | 2008 | 8219744 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 2 | Малышев Дмитрий | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | КМС | 2009 | 8117929 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 3 | Сафаров Денис | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | КМС | 2009 | 8512584 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | |
| 4 | Чепкий Станислав | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | II | 2009 | 8523849 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 5 | Шевченко Сергей | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | КМС | 2009 | 8643043 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| М45 - Мужчины 1981 г.р. и старше | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Калюжный Александр | 77_ЮЗАО-Теам, Москва ЮЗАО | б/р | 1976 | 8004476 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 2 | Мурашов Иван | 52_Магнитная стрелка777, Дзержинск | б/р | 1975 | 8505200 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Сычев Владимир | 52_Нижний Новгород, лично | III | 1981 | 254600 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| МУЖЧИНЫ - МУЖЧИНЫ | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Авдошко Максим | 50_Голицыно, Одинцовский р-н | КМС | 2002 | 8510440 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 2 | Жиленков Степан | 52_Нижний Новгород | КМС | 2007 | 8275008 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 3 | Николич Никита | 77_МосКомпас, Москва ВАО | I | 2007 | 8529527 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| Открытая14 - Дистанции уровня Ж14 | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Селюков Игорь | 24_СШОР "Сибиряк", Красноярск | б/р | 1975 | 0000000 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| ОткрытаяРСД - Родители с детьми, Новички | ||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Примечания | |
| 1 | Богач Софья | 52_Нижний Новгород | б/р | 2019 | 2008490 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Кардаш Алексей | 77_Москва ВАО, лично | б/р | 2022 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | ||

