
Событие создал
| Дмитрий Сомов | |
| 89284085322 Дмитрий | |
| dsomov1980@yandex.ru | |
| vk.com/public219482203 |
16 марта 2026 – 05 апреля 2026 Геленджик, Пансионат "Радуга"
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "Черное море-2026"
КСО "Черное море" приглашает на черноморское побережье Краснодарского края в город-курорт Геленджик. Вас ждут 19 стартов по спортивному ориентированию с 16 марта по 5 апреля. Всероссийские соревнования - 4 соревновательных дня, городские соревнования - 5 стартов и 9 тренировочных полигонов
Ориентирование, Всероссийские ФСОР
| Подать заявку | Осталось 57 дней до 12.03.2026 00:00 МСК |
Событие создал
| Дмитрий Сомов | |
| 89284085322 Дмитрий | |
| dsomov1980@yandex.ru | |
| vk.com/public219482203 |
Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 143)
Выгрузить в файл для программы:
| OPEN 1 - дистанция простая 1,5-2,5 км | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бауэр Ян | 40_СК Меридиан, Калуга | б/р | 2014 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 2 | Болдырева Анфиса | 50_Весна, Протвино | б/р | 2013 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 3 | Изотова Наталия | 44_Шахматы на бегу, Костромской р-н | б/р | 1979 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 4 | Химочкина Татьяна | 50_Весна, Протвино | II | 1964 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| OPEN 2 - дистанция средняя 2-4 км | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Арутюнова Екатерина | 23_Краснодар - лично, Краснодар | б/р | 1987 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 2 | Гаевая Ольга | 50_Весна, Протвино | б/р | 1981 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 3 | Куделин Андрей | 50_Весна, Протвино | б/р | 1982 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 4 | Куделина Анастасия | 50_Весна, Протвино | б/р | 1984 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 5 | Лучкин Виталий | 50_Весна, Протвино | б/р | 1981 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 6 | Лучкина Оксана | 50_Весна, Протвино | б/р | 1987 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 7 | Родимова Елена | 50_Весна, Протвино | б/р | 1976 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 8 | Тюняткин Максим | 59_O-PERM, Пермь | б/р | 1975 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 9 | Тюняткина Танюсик | 59_O-PERM, Пермь | б/р | 1979 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| ДСР - Дети с родителями | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Геншафт Виктор | 64_Геншафт, Саратов | б/р | 2019 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 2 | Глазкова Ульяна | 50_Весна, Протвино | б/р | 2018 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 3 | Лобанова Екатерина | 50_Весна, Протвино | б/р | 2019 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 4 | Петин Арсений | 46_МАУ ДО "СШ" Курчатовского р, Курчатовский р-н | б/р | 2018 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| Ж-10 - 2016-2017 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Куцевалова Алисия | 76_СШОР№3 им. Русанова, Ярославль | IIIю | 2016 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 2 | Хованская Варвара | 36_СШОР 18 ОРИОН, Воронеж | Iю | 2016 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| Ж-12 - 2014-2015 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Галкина Кристина | 50_Весна, Протвино | б/р | 2015 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 2 | Изотова Елизавета | 44_Шахматы на бегу, Костромской р-н | Iю | 2014 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 3 | Лаврутич Василиса | 23_Горячий Ключ | II | 2014 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 4 | Новикова Елизавета | 46_МАУ ДО "СШ" Курчатовского р, Курчатовский р-н | IIIю | 2015 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 5 | Осипова Таисия | 50_Весна, Протвино | б/р | 2015 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 6 | Токарева Вера | 43_КОГАУ ДО ЦДЮТЭ, Киров | IIю | 2014 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 7 | Чеканова Юлия | 23_Горячий Ключ | IIю | 2015 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| Ж-14 - 2012-2013 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Дрюкова Валерия | 46_МАУ ДО "СШ" Курчатовского р, Курчатовский р-н | I | 2013 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 2 | Жарикова Полина | 28_Благовещенск | I | 2012 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| 3 | Карпова Татьяна | 40_СК Меридиан, Калуга | IIю | 2012 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 4 | Куделина Виктория | 50_Весна, Протвино | II | 2013 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 5 | Лобанова Татьяна | 23_СШ Триумф Владимиров, Новороссийск | I | 2013 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 6 | Лучкина Таисия | 50_Весна, Протвино | I | 2013 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 7 | Маклакова Нигора | 46_МАУ ДО "СШ" Курчатовского р, Курчатовский р-н | III | 2013 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 8 | Орловская Софья | 23_Горячий Ключ | I | 2013 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 9 | Перегудова Мария | 46_МАУ ДО "СШ" Курчатовского р, Курчатовский р-н | IIю | 2012 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_III_СТАРЫЙ | |||
| 10 | Румак Милана | 43_КОГАУ ДО ЦДЮТЭ, Киров | III | 2013 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 11 | Старцева Кристина | 43_КОГАУ ДО ЦДЮТЭ, Киров | IIю | 2013 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 12 | Тюленева Анастасия | 46_МАУ ДО "СШ" Курчатовского р, Курчатовский р-н | III | 2013 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| Ж-16 - 2010-2011 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Бондарь Василиса | 23_Горячий Ключ | I | 2011 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| 2 | Ионова Полина | 50_Весна, Протвино | I | 2010 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 3 | Кленина Карина | 50_Весна, Протвино | I | 2010 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 4 | Лобанова Наталья | 23_СШ Триумф Владимиров, Новороссийск | I | 2011 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| 5 | Рыжкова Вера | 48_Липецк | I | 2011 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 6 | Смирнова Анастасия | 44_Шахматы на бегу, Костромской р-н | I | 2010 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| Ж-18 - 2008-2009 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Медведева Бажена | 23_Горячий Ключ | I | 2009 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 2 | Селютина Ирина | 40_СК Меридиан, Калуга | б/р | 2009 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 3 | Туточкина Анна | 46_МАУ ДО "СШ" Курчатовского р, Курчатовский р-н | Iю | 2009 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 4 | Шапошникова Дарья | 44_Шахматы на бегу, Костромской р-н | II | 2008 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| Ж-20 - 2006-2007 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Николаева Анастасия | 76_СШОР№3 им. Русанова, Ярославль | б/р | 2006 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | |||
| Ж-21К - Женщины 2005 г.р. и старше | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Сафронова Елизавета | 40_СК Меридиан, Калуга | II | 2005 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 2 | Хованская Мария | 36_СШОР 18 ОРИОН, Воронеж | б/р | 1986 | 1,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| Ж-35 - Женщины 1991 г.р. и старше | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Геншафт Галина | 64_Геншафт, Саратов | б/р | 1983 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 2 | Петина Евгения | 46_МАУ ДО "СШ" Курчатовского р, Курчатовский р-н | КМС | 1985 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 3 | Федорова Ирина | 67_SOLODteam, Смоленск | б/р | 1984 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| Ж-45 - Женщины 1981 г.р. и старше | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Аверина Светлана | 59_Пермь, лично | КМС | 1972 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 2 | Ившина Юлия | 59_Пермь, лично | КМС | 1973 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 3 | Ильченко Антонина | 77_Москомпас-Ориента Масный, Москва ЮВАО | III | 1973 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 4 | Орлова Елена | 78_OLD SCHOOL, Санкт-Петербург, р-н Калининский | б/р | 1974 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 5 | Янткова Екатерина | 23_Краснодар, Янткова, Краснодар | б/р | 1980 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| Ж-55 - Женщины 1971 г.р. и старше | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Архипова Александра | 76_СШОР№3 им. Русанова, Ярославль | б/р | 1969 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |||
| 2 | Геншафт Ольга | 64_Геншафт, Саратов | б/р | 1959 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 3 | Зольникова Ольга | 72_КСО "Ермак", Тюмень | III | 1963 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 4 | Муранова Елена | 64_Саратов, лично | б/р | 1963 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 5 | Шахматова Лиля | 61_Ростов-Сфера, Ростов-на-Дону | б/р | 1967 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| Ж65 - Женщины 1961 г.р. и старше | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Беломоина Лидия | 72_КСО "Ермак", Тюмень | б/р | 1958 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 2 | Ведина Ольга | 72_КСО "Ермак", Тюмень | б/р | 1958 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 3 | Верилова Ольга | 72_КСО "Ермак", Тюмень | б/р | 1960 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 4 | Воль Нина | 40_Калуга, лично | б/р | 1959 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 5 | Маркова Инна | 59_Пермь, лично | б/р | 1969 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| Вне конкурса, другой возраст | |||||||||
| 6 | Пахомова Татьяна | 2_ск Салават Юлаев, Уфа | I | 1961 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| Ж75 - Женщины 1951 г.р. и старше | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Шевченко Taтьяна | 78_Татьяна Шевченко, р-н Фрунзенский | б/р | 1950 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| ЖЕНЩИНЫ - 2005 г.р. и старше | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Зеленина Лидия | 36_Воронеж СШ № 18 Паровоз, Воронеж | I | 1994 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| М-10 - 2016-2017 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Мингбоев Арсений | 23_Горячий Ключ | IIю | 2016 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| М-12 - 2014-2015 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Аникеев Анатолий | 23_Горячий Ключ | Iю | 2015 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 2 | Баранчиков Павел | 46_МАУ ДО "СШ" Курчатовского р, Курчатовский р-н | Iю | 2014 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 3 | Зеленков Кирилл | 76_СШОР№3 им. Русанова, Ярославль | б/р | 2014 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 4 | Ионов Семен | 50_Весна, Протвино | IIю | 2015 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 5 | Крылов Иван | 23_Горячий Ключ | II | 2014 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 6 | Кузнецов Кирилл | 44_Шахматы на бегу, Костромской р-н | IIю | 2014 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 7 | Помялов Илья | 50_Весна, Протвино | Iю | 2015 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 8 | Солодун Степан | 46_МАУ ДО "СШ" Курчатовского р, Курчатовский р-н | б/р | 2015 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 9 | Туточкин Дмитрий | 46_МАУ ДО "СШ" Курчатовского р, Курчатовский р-н | Iю | 2015 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 10 | Федоров Даниил | 67_SOLODteam, Смоленск | IIIю | 2015 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| М-14 - 2012-2013 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Авдеенко Максим | 23_СШ Триумф Владимиров, Новороссийск | I | 2013 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 2 | Алябьев Иван | 46_МАУ ДО "СШ" Курчатовского р, Курчатовский р-н | II | 2012 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 3 | Баранчиков Иван | 46_МАУ ДО "СШ" Курчатовского р, Курчатовский р-н | III | 2013 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 4 | Гетале Альберт | 43_КОГАУ ДО ЦДЮТЭ, Киров | Iю | 2013 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 5 | Котов Александр | 46_МАУ ДО "СШ" Курчатовского р, Курчатовский р-н | Iю | 2012 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 6 | Крылов Олег | 50_Весна, Протвино | II | 2013 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 7 | Кузнецов Андрей | 50_Весна, Протвино | Iю | 2012 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 8 | Липатов Дмитрий | 40_СК Меридиан, Калуга | IIю | 2012 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 9 | Лобанов Борис | 50_Весна, Протвино | I | 2012 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 10 | Мефёд Иван | 46_МАУ ДО "СШ" Курчатовского р, Курчатовский р-н | II | 2012 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 11 | Мохов Матвей | 44_Шахматы на бегу, Костромской р-н | Iю | 2012 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 12 | Салько Михаил | 40_СК Меридиан, Калуга | IIю | 2012 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 13 | Ткачев Артем | 50_Весна, Протвино | II | 2012 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 14 | Тупицин Сергей | 76_СШОР№3 им. Русанова, Ярославль | I | 2011 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_III | |||
| Вне конкурса, другой возраст | |||||||||
| 15 | Хованский Василий | 36_СШОР 18 ОРИОН, Воронеж | I | 2012 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| 16 | Хотемов Григорий | 43_КОГАУ ДО ЦДЮТЭ, Киров | I | 2012 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| М-16 - 2010-2011 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Вакар Лука | 50_Весна, Протвино | I | 2010 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 2 | Ильницкий Кирилл | 50_Весна, Протвино | II | 2011 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 3 | Казаков Кирилл | 23_Горячий Ключ | I | 2011 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 4 | Коваленко Алексей | 61_Ростов-Сфера, Ростов-на-Дону | Iю | 2011 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| 5 | Куделин Валерий | 50_Весна, Протвино | I | 2011 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 6 | Лучкин Тимофей | 50_Весна, Протвино | I | 2010 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| 7 | Набатов Семён | 44_Шахматы на бегу, Костромской р-н | II | 2010 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 8 | Самохин Максим | 40_СК Меридиан, Калуга | III | 2011 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 9 | Семенков Артем | 40_СК Меридиан, Калуга | IIю | 2010 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 10 | Семенов Игорь | 44_Шахматы на бегу, Костромской р-н | Iю | 2011 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 11 | Ульянов Александр | 50_Весна, Протвино | I | 2010 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| 12 | Федоров Егор | 67_SOLODteam, Смоленск | III | 2010 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 13 | Федотов Дмитрий | 23_"Триумф"Загребина, Новороссийск | II | 2010 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| 14 | Федюнин Савелий | 50_Весна, Протвино | II | 2010 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 15 | Федюнин Ярослав | 50_Весна, Протвино | I | 2011 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 16 | Ширей Роман | 43_КОГАУ ДО ЦДЮТЭ, Киров | I | 2010 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| М-18 - 2008-2009 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Баринов Егор | 44_Шахматы на бегу, Костромской р-н | II | 2009 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 2 | Засыпкин Андрей | 23_Горячий Ключ | I | 2009 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 3 | Кудашев Сергей | 44_Шахматы на бегу, Костромской р-н | II | 2009 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 4 | Лукьянов Иван | 23_Горячий Ключ | I | 2009 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 5 | Смирнов Владимир | 44_Шахматы на бегу, Костромской р-н | II | 2009 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 6 | Ульянов Михаил | 50_Весна, Протвино | II | 2008 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||
| 7 | Хованский Владимир | 36_СШОР 18 ОРИОН, Воронеж | КМС | 2009 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| 8 | Ярцев Егор | 50_Весна, Протвино | I | 2009 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | |||
| М-20 - 2006-2007 г.р | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Красков Виталий | 43_КОГАУ ДО ЦДЮТЭ, Киров | КМС | 2006 | 1,2,3,4 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |||
| 2 | Мокеров Георгий | 59_ПГНИУ - Универ, Пермь | I | 2007 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| М-21К - Мужчины 2005 г.р. и старше | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Минаев Владимир | 40_СК Меридиан, Калуга | II | 1985 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| М-35 - Мужчины 1991 г.р. и старше | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Геншафт Алексей | 64_Геншафт, Саратов | б/р | 1984 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 2 | Куркин Константин | 23_Краснодар - лично, Краснодар | II | 1987 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 3 | Орловский Владимир | 23_Горячий Ключ | I | 1990 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 4 | Рыжков Николай | 48_Липецк | I | 1982 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| М-45 - Мужчины 1981 г.р. и старше | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Ложечко Сергей | 23_SochiTRAIL, Сочи | б/р | 1971 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 2 | Смирнов Руслан | 23_"Триумф" Афанасьева, Новороссийск | б/р | 1980 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 3 | Ульянов Алексей | 50_Весна, Протвино | II | 1980 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| М-55 - Мужчины 1971 г.р. и старше | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Муранов Михаил | 64_Саратов, лично | б/р | 1965 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 2 | Тюняткин Серж | 59_O-PERM, Пермь | б/р | 1970 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| М65 - Мужчины 1961 г.р. и старше | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Быков Владимир | 51_Ориент Хибины, Апатиты | I | 1961 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | |||
| 2 | Ведин Аркадий | 72_КСО "Ермак", Тюмень | б/р | 1959 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 3 | Пахомов Олег | 2_ск Салават Юлаев, Уфа | б/р | 1959 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 4 | Шахматов Дмитрий | 61_Ростов-Сфера, Ростов-на-Дону | б/р | 1961 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |||
| М75 - Мужчины 1951 г.р. и старше | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Васильев Владимир | 50_ЛыткариноВасильев, Лыткарино | б/р | 1946 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 2 | Кузьмин Владимир | 50_ЛыткариноВасильев, Лыткарино | б/р | 1944 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| 3 | Орлов Александр | 53_"Новмеридиан О-50", Великий Новгород | б/р | 1949 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | |||
| МУЖЧИНЫ - 2005 г.р. и старше | |||||||||
| П/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Примечания | |||
| 1 | Дегтярёв Дмитрий | 36_Воронеж СШ № 18 Паровоз, Воронеж | МС | 1993 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |||


