
Organizer
| Андрей Сигаев | |
| 89081484311 Андрей Сигаев | |
| ФСО ВО |
09-13 апреля 2026 Павловский, г. Павловск
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "Тихий Дон"
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "Тихий Дон", XXXVII традиционные областные соревнования "Кубок Дона - 2026»
Orienteering, National RUFSO
| Register Online | Time Left 33 days till 06.04.2026 23:55 MSK |
Organizer
| Андрей Сигаев | |
| 89081484311 Андрей Сигаев | |
| ФСО ВО |
List of registered Online participants (total 32)
Export as file:
| Ж14 | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аксенова Мария | 36_Воронеж СШ № 18 Паровоз, Voronezh | II | 2012 | 8526321 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Морозова Валерия | 33_ДЮСШ по СО, Kovrovskij rajon | I | 2013 | 8193383 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| Ж16 | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Жерлицына Амелия | 36_Воронеж СШ № 18 Паровоз, Voronezh | I | 2011 | 8520622 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Изюмова Анна | 36_Воронеж СШ № 18 Паровоз, Voronezh | I | 2010 | 8372073 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Черкасова Дарья | 36_СШОР 18 ОРИОН, Voronezh | КМС | 2011 | 8507661 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | |
| Ж21К | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Ерецкая Анастасия | 40_Kaluga, personal | none | 1996 | 1570808 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Киричук Екатерина | 50_МаЮрКа, Krasnogorsk | none | 1989 | 1580916 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| Ж40 | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Седых Ольга | 48_Седых, Lipetsk | none | 1984 | 1393511 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Торхова Анастасия | 61_Rostovskaja oktjabrskij rajon, personal | none | 1986 | 2113921 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| Ж50 | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Heробова Оксана | 40_Kaluga, personal | I | 1967 | 8044684 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Кузнецова Ольга | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | I | 1972 | 8122809 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| Ж60 | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Грибанова Вера | 36_Грибановы, Voronezh | none | 1964 | 8528782 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Михайлова Юлия | 40_Kaluga, personal | none | 1965 | 1009302 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| Женщины | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Зеленина Лидия | 36_Воронеж СШ № 18 Паровоз, Voronezh | I | 1994 | 8067727 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 2 | Сальникова Лилия | 36_Воронеж СШОР 18 Макейчик, Voronezh | МС | 1998 | 8516261 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| М12 | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Морозов Лев | 31_Белгород "Ирбис", Belgorod | none | 2014 | Сontact chip rent | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| М14 | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Дрынов Кирилл | 36_Воронеж СШ № 18 Паровоз, Voronezh | II | 2012 | SIAC rent | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Першин Роман | 36_Воронеж СШ № 18 Паровоз, Voronezh | I | 2013 | 8512762 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| М18 | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Попов Родион | 36_Воронеж СШ № 18 Паровоз, Voronezh | II | 2009 | 8065556 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| М40 | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Морозов Виталий | 31_Белгород "Ирбис", Belgorod | КМС | 1986 | SIAC rent | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Морозов Сергей | 33_Brawlers, Kovrovskij rajon | МС | 1981 | 8234567 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | |
| 3 | Седых Евгений | 48_Седых, Lipetsk | none | 1984 | 1393536 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 4 | Столповский Михаил | 36_Voronezh, personal | II | 1979 | 1868606 | 3 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Торхов Сергей | 61_Rostovskaja oktjabrskij rajon, personal | none | 1984 | 2145750 | 2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 6 | Яхин Иван | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | III | 1980 | 8518888 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| М50 | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Черепаха Михаил | 40_Dzerzhinskij rajon, personal | I | 1976 | 2114000 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| М60 | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Moрозов Виталий | 40_Kaluga, personal | I | 1965 | 8222555 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 2 | Грибанов Александр | 36_Грибановы, Voronezh | none | 1959 | 1113333 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 3 | Перемышлев Валерий | 31_Сокол, Belgorod | none | 1965 | 2069519 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| М70 | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Пестовский Евгений | 31_Belgorod, personal | I | 1949 | 1301494 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| Мужчины | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Дегтярёв Дмитрий | 36_Воронеж СШ № 18 Паровоз, Voronezh | МС | 1993 | 8519858 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 2 | Поготкин Владислав | 77_Moskva, personal | КМС | 2000 | 8200076 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
