
Contacts of organizer
| Марина Лучина | |
| 89856910134 Свирь Александр Владимирович |
02-07 september 2026 Химки, ОУСЦ Планерное
Чемпионат России и Всероссийские соревнования в велокроссовых дисциплинах
Чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах
Orienteering, National RUFSO
Registration finished 31.08.2026 23:55 MSK
Contacts of organizer
| Марина Лучина | |
| 89856910134 Свирь Александр Владимирович |
List of registered Online participants (total 205)
Export as file:
- Open O2 (15)
- ДЕВУШКИ (ДО 15 ЛЕТ) (16)
- ДЕВУШКИ (ДО 18 ЛЕТ) (24)
- ЖЕНЩИНЫ (34)
- МУЖЧИНЫ (54)
- ЮНОШИ (ДО 15 ЛЕТ) (26)
- ЮНОШИ (ДО 18 ЛЕТ) (36)
| Open O2 - Открытая О2 - дистанции уровня Ж14 | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беспалов Владислав | 77_Ориента Ски-О, district Vao | II | 2015 | 8543987 | 3,4 | ФСОР_НЕТ | Pay on the spot | |
| 2 | Богопольский Геннадий | 77_ЮЗАО-Теам, district Juzao | I | 1977 | 8539455 | 3,4 | ФСОР_НЕТ | Pay on the spot | |
| 3 | Ильиных Лев | 25_Приморский край, Vladivostok | none | 2014 | 8625003 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | Payment waiting | |
| 4 | Исаков Олег | 25_Приморский край, Vladivostok | IIIю | 2014 | 8625010 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | Payment waiting | |
| 5 | Кочешков Артемий | 77_Хорошево "Запад", district Szao | III | 2015 | 8536287 | 1,2 | ФСОР_НЕТ | Pay on the spot | |
| 6 | Лапа Геннадий | 77_ЛУНОХОД, district Juao | none | 1965 | 1 | ФСОР_НЕТ | Pay on the spot | ||
| 7 | Маковеев Алексей | 77_district Juzao, personal | none | 1988 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | Pay on the spot | ||
| 8 | Пономарёв Иван | 77_Ориента Ски-О, district Vao | Iю | 2014 | 3,4 | ФСОР_НЕТ | Pay on the spot | ||
| 9 | Семенов Александр | 77_district Vao, personal | none | 1983 | 8543294 | 3,4 | ФСОР_НЕТ | Pay on the spot | |
| 10 | Семёнова Мария | 77_Ориента Ски-О, district Vao | IIю | 2015 | 8541682 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | Pay on the spot | |
| 11 | Серов Роман | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, district Vao | II | 2015 | 8530690 | 3,4 | ФСОР_НЕТ | Pay on the spot | |
| 12 | Сидорук Андрей | 77_Ориента Ски-О, district Vao | IIIю | 2015 | 3,4 | ФСОР_НЕТ | Pay on the spot | ||
| 13 | Сидорук Кирилл | 77_Ориента Ски-О, district Vao | IIю | 2014 | 8007329 | 3,4 | ФСОР_НЕТ | Pay on the spot | |
| 14 | Хапицкая Анна | 25_Приморский край, Vladivostok | none | 2014 | 8625015 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | Payment waiting | |
| 15 | Хворостова Анна | 77_Ориента Ски-О, district Vao | IIIю | 2015 | 8541675 | 3,4 | ФСОР_НЕТ | Pay on the spot | |
| ДЕВУШКИ (ДО 15 ЛЕТ) - ДЕВУШКИ (ДО 15 ЛЕТ) | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Азарина Ирина | 50_Moskovskaja oblast | I | 2012 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | ||
| 2 | Беспалова Алиса | 77_Ориента Ски-О, district Vao | I | 2012 | 8007329 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 3 | Богопoльская Людмила | 77_ЮЗАО-Теам, district Juzao | I | 2012 | 8044833 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | Pay on the spot | |
| 4 | Болотнова Дарья | 77_РУБИКОН "Запад", district Szao | I | 2013 | 8509216 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 5 | Дудка Арина | 50_Химки Ватутинки, Himki | III | 2013 | 8506003 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 6 | Калужская Валерия | 77_НИКА, district Szao | II | 2012 | 8528894 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 7 | Кочкаева Арсения | 50_Moskovskaja oblast | I | 2012 | 8520014 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 8 | Крутина Алина | 52_Dzerzhinsk | I | 2012 | 8031942 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 9 | Ламзина Виктория | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, district Vao | II | 2012 | 8536335 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 10 | Максимова Василиса | 77_РУБИКОН "Запад", district Szao | III | 2013 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | ||
| 11 | Марченко Полина | 78_Сестрорецк Ас, area Kurortnyj rajon spb | I | 2013 | 8007596 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 12 | Петрик Елизавета | 77_Ориента Ски-О, district Vao | Iю | 2013 | 8658980 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 13 | Титаренко Мила | 78_Сестрорецк Ас, area Kurortnyj rajon spb | I | 2013 | 8044766 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 14 | Углева Анна | 50_Moskovskaja oblast | I | 2013 | 8531903 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 15 | Углева Екатерина | 50_Moskovskaja oblast | I | 2013 | 8501866 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 16 | Чернышева Диана | 77_Moskva | I | 2012 | 8509208 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| ДЕВУШКИ (ДО 18 ЛЕТ) - ДЕВУШКИ (ДО 18 ЛЕТ) | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Абрамова Мария | 50_Moskovskaja oblast | I | 2011 | 8493600 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 2 | Алешечкина Кира | 50_Moskovskaja oblast | I | 2011 | 8427318 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 3 | Архипова Арина | 33_Ковровский район, Kovrovskij rajon | КМС | 2011 | 8502350 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 4 | Васильева Мирослава | 64_Saratovskaja oblast | II | 2011 | 8275247 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 5 | Голубева Елизавета | 50_Химки Ватутинки, Himki | I | 2009 | 8067970 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 6 | Гурина Мария | 50_Moskovskaja oblast | КМС | 2009 | 8516265 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 7 | Евстигнеева Алена | 33_Ковровский район, Kovrovskij rajon | I | 2010 | 8502349 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 8 | Иванова Анастасия | 78_Сестрорецк Ас, area Kurortnyj rajon spb | КМС | 2011 | 8007598 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 9 | Ильченко Евгения | 50_Moskovskaja oblast | I | 2009 | 8044803 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 10 | Каликина Екатерина | 52_Nizhnij novgorod | I | 2011 | 8488578 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 11 | Князева Ольга | 77_Ориента-Голд, district Vao | I | 2009 | 8528890 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 12 | Коробова Вера | 77_НИКА, district Szao | I | 2010 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | ||
| 13 | Плугина Ксения | 50_Moskovskaja oblast | I | 2011 | 8506956 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 14 | Ромашкина Александра | 50_Химки Ватутинки, Himki | КМС | 2009 | 8622050 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 15 | Савчук Василиса | 77_Хорошево "Запад", district Szao | КМС | 2011 | 8422020 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 16 | Салахова Василиса | 77_Хорошево "Запад", district Szao | КМС | 2010 | 8085157 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 17 | Сенаторова Мария | 77_Хорошево "Запад", district Szao | I | 2011 | 8501265 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 18 | Титаренко Лада | 78_Сестрорецк Ас, area Kurortnyj rajon spb | КМС | 2010 | 8520074 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 19 | Ткачева Полина | 77_Хорошево "Запад", district Szao | КМС | 2009 | 8085161 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 20 | Трошина Мария | 78_Сестрорецк Ас, area Kurortnyj rajon spb | КМС | 2010 | 8007595 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 21 | Урюкина Мария | 33_Ковровский район, Kovrovskij rajon | КМС | 2011 | 8502346 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 22 | Уханова Диана | 77_Ориента Ски-О, district Vao | I | 2011 | 8541682 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 23 | Федорова Милана | 33_Ковровский район, Kovrovskij rajon | I | 2010 | 8502374 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 24 | Федосенко Елизавета | 50_Moskovskaja oblast | I | 2011 | 8520036 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| ЖЕНЩИНЫ - ЖЕНЩИНЫ | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Абакумова Марина | 52_Nizhnij novgorod | МС | 1985 | 8372121 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 2 | Аксёнова Алёна | 78_Sankt peterburg | МС | 2001 | 8100615 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Payment waiting | |
| 3 | Архипова Жанна | 33_Ковровский район, Kovrovskij rajon | КМС | 1979 | 8502347 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | Pay on the spot | |
| 4 | Большова Анастасия | 50_Moskovskaja oblast | МСМК | 1991 | 8001187 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 5 | Брючко Ульяна | 78_Сестрорецк Ас, area Kurortnyj rajon spb | КМС | 2005 | 8510687 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 6 | Гомозова Анна | 77_Хорошево "Запад", district Szao | КМС | 2005 | 8001183 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 7 | Гончаренко Ангелина | 77_Малахит, district Szao | МС | 1997 | 8261378 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Payment waiting | |
| 8 | Готовская Анна | 77_Хорошево "Запад", district Szao | КМС | 2003 | 8116106 | 3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 9 | Губернаторова Татьяна | 33_Ковровский район, Kovrovskij rajon | МС | 1998 | 8502367 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 10 | Гулевских Александра | 50_Moskovskaja oblast | МС | 1998 | 8261370 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 11 | Димова Александра | 54_Novosibirsk | МС | 1996 | 8122969 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 12 | Журкина Анастасия | 77_Ориента-Голд, district Vao | МС | 2002 | 8007368 | 3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 13 | Кантемирова Елена | 50_Moskovskaja oblast, personal | none | 1989 | 8531921 | 4 | ФСОР_НЕТ | Payment waiting | |
| 14 | Коломнина Алена | 77_мск О"Лень, district Juzao | КМС | 2008 | 8004475 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 15 | Кузнецова Анна | 78_Сестрорецк Ас, area Kurortnyj rajon spb | КМС | 2008 | 8664403 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 16 | Кузьмина Арина | 77_Ориента-Голд, district Vao | КМС | 2003 | 8510252 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 17 | Ландграф Екатерина | 78_Sankt peterburg | МС | 2002 | 8664419 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Payment waiting | |
| 18 | Лимонова Oльга | 78_Sankt peterburg | МС | 1984 | 8516281 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | Pay on the spot | |
| 19 | Максимова Юлия | 77_Moskva, personal | III | 1981 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | Pay on the spot | ||
| 20 | Матросова Алина | 77_Хорошево "Запад", district Szao | КМС | 1994 | 8067721 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 21 | Медведева Дарья | 77_Ориента Ски-О, district Vao | МС | 2004 | 8016121 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 22 | Митерёва Анна | 77_Хорошево "Запад", district Szao | МС | 1997 | 8221997 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 23 | Панина Алиса | 50_Moskovskaja oblast | КМС | 2008 | 8122923 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 24 | Румянцева Мария | 77_Ориента Ски-О, district Vao | КМС | 2006 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | ||
| 25 | Сазонова Анна | 78_Sankt peterburg | МС | 2005 | 8219823 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 26 | Свирь Анастасия | 50_Moskovskaja oblast | МСМК | 1990 | 8661767 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 27 | Севбо Дарья | 50_Химки Ватутинки, Himki | МС | 1998 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | ||
| 28 | Стоянова Александра | 77_Ориента-Голд, district Vao | КМС | 2002 | 8501098 | 2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 29 | Сысоева Светлана | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, district Vao | КМС | 2008 | 8055953 | 1,2 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 30 | Трегубова Александра | 78_Сестрорецк Ас, area Kurortnyj rajon spb | МС | 2007 | 8656500 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 31 | Фолифорова Светлана | 33_Kovrovskij rajon | МСМК | 1993 | 8520633 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 32 | Хаустова Ева | 50_Moskovskaja oblast | МС | 2007 | 8517399 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 33 | Хмелевская Варвара | 77_Хорошево "Запад", district Szao | МС | 2005 | 8052242 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 34 | Хомутова Алёна | 77_РУБИКОН "Запад", district Szao | КМС | 2005 | 8044844 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| МУЖЧИНЫ - МУЖЧИНЫ | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Аборнев Александр | 50_Химки Ватутинки, Himki | МС | 1985 | 8504596 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 2 | Байкин Егор | 77_Ориента Ски-О, district Vao | КМС | 2008 | 8501301 | 4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 3 | Балев Юрий | 50_Moskovskaja oblast | МС | 1997 | 8261370 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 4 | Белов Михаил | 78_СШОР-2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, area Tcentralnij rajon spb | КМС | 2006 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | ||
| 5 | Болезнов Степан | 77_Хорошево "Запад", district Szao | МС | 2004 | 8388383 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 6 | Бузовкин Данил | 50_RwP, Himki | МС | 2000 | 8261336 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 7 | Верилов Вячеслав | 72_Tjumenskaja oblast | МС | 1984 | 8520494 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 8 | Герасько Тимофей | 54_Novosibirskaja oblast | МС | 1972 | 8116701 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 9 | Глухов Валерий | 50_Moskovskaja oblast | МСМК | 1988 | 8000276 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 10 | Голованов Петр | 50_Химки Ватутинки, Himki | МС | 1996 | 8261369 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 11 | Голубев Сергей | 50_Химки Ватутинки, Himki | КМС | 2008 | 8052263 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 12 | Грицан Руслан | 77_Ориента Ски-О, district Vao | МСМК | 1978 | 8004583 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 13 | Иващенко Руслан | 22_Altajskij kraj | МС | 2002 | 8122823 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 14 | Каликин Дмитрий | 52_Nizhegorodskaja oblast | КМС | 2007 | 8481662 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 15 | Касаткин Дмитрий | 52_Nizhegorodskaja oblast | МС | 1984 | 8241632 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 16 | Китов Даниил | 77_Хорошево "Запад", district Szao | МС | 2005 | 8007547 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 17 | Ковалев Александр | 77_РУБИКОН "Запад", district Szao | МС | 2007 | 8118124 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 18 | Коломнин Дмитрий | 77_мск О"Лень, district Juzao | I | 1985 | 8007734 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 19 | Корнев Андрей | 50_Химки Ватутинки, Himki | МС | 1984 | 8200111 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 20 | Коробов Леонид | 50_Химки Ватутинки, Himki | КМС | 2008 | 8622050 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 21 | Косовец Вячеслав | 77_Хорошево "Запад", district Szao | МС | 1997 | 8631482 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 22 | Кротков Данила | 50_Химки Ватутинки, Himki | КМС | 2002 | 8505984 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 23 | Кузнецов Роман | 78_Sankt peterburg | КМС | 1979 | 8007601 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 24 | Кузьмин Алексей | 77_Ориента-Голд, district Vao | МС | 2005 | 8105143 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 25 | Кузьмин Дмитрий | 77_Ориента-Голд, district Vao | МС | 1981 | 8130581 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 26 | Лесин Александр | 77_district Juao, personal | III | 1970 | 8466959 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | Payment waiting | |
| 27 | Логвинчук Евгений | 78_Sankt peterburg | МС | 1992 | 8080908 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Payment waiting | |
| 28 | Максимов Тимур | 33_Ковровский район, Kovrovskij rajon | КМС | 2008 | 8502377 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 29 | Медведев Григорий | 77_Ориента Ски-О, district Vao | МСМК | 1992 | 8670659 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 30 | Назаров Андрей | 77_Хорошево "Запад", district Szao | I | 1987 | 8052220 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 31 | Нашко Николай | 77_Хорошево "Запад", district Szao | КМС | 2007 | 8219721 | 3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 32 | Никифоров Федор | 50_Moskovskaja oblast | МС | 2006 | 8453000 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 33 | Пепик Степан | 77_Ориента Ски-О, district Vao | I | 2008 | 8523830 | 4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 34 | Радкевич Павел | 77_Хорошево "Запад", district Szao | МС | 2000 | 8002901 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 35 | Радыванюк Павел | 50_Химки Ватутинки, Himki | МС | 1999 | 8638327 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 36 | Раковица Дмитрий | 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА, district Vao | МС | 2003 | 8664402 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 37 | Сазонов Сергей | 77_Хорошево "Запад", district Szao | КМС | 2007 | 8219797 | 4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 38 | Саламатов Алексей | 77_Хорошево "Запад", district Szao | МС | 2007 | 8118125 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 39 | Синявский Тимофей | 77_Ориента Ски-О, district Vao | МС | 2003 | 8670661 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 40 | Сухарев Иван | 77_Moskva, personal | I | 1986 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | Payment waiting | ||
| 41 | Сухов Артем | 77_Хорошево "Запад", district Szao | МС | 1987 | 8658955 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 42 | Трубников Михаил | 52_Nizhegorodskaja oblast | МС | 2007 | 8122886 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 43 | Трунин Александр | 33_Ковровский район, Kovrovskij rajon | МС | 2002 | 8520458 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 44 | Умников Александр | 25_Vladivostok | none | 1988 | 8625009 | 1,2,3,4 | ФСОР_НЕТ | Payment waiting | |
| 45 | Урюкин Семен | 33_Ковровский район, Kovrovskij rajon | МС | 2008 | 8502371 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 46 | Фолифоров Антон | 33_Kovrovskij rajon | МСМК | 1987 | 8520456 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 47 | Хрипелевский Валерий | _Mogilev oblast | КМС | 1985 | 8488597 | 1,2,4 | ФСОР_НЕТ | Payment waiting | |
| 48 | Цаун Сергей | 77_Хорошево "Запад", district Szao | МС | 1985 | 8513563 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 49 | Черных Вячеслав | 77_Ориента-Опал, district Vao | КМС | 1996 | 8629224 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 50 | Шаврин Радимир | 78_Sankt peterburg | КМС | 2007 | 8219826 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 51 | Шведов Ярослав | 77_Ориента Ски-О, district Vao | МС | 2004 | 8181777 | 1,2 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_МСМК_ПОДТВЕРЖДЕН | Pay on the spot | |
| 52 | Шустов Александр | 50_Люберцы Вятич, Ljuberetskij rajon | МС | 2004 | 8060104 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 53 | Шустов Алексей | 50_Люберцы Вятич, Ljuberetskij rajon | КМС | 1972 | 8388838 | 2,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 54 | Яковлев Даниил | 78_Сестрорецк Ас, area Kurortnyj rajon spb | КМС | 2004 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | ||
| ЮНОШИ (ДО 15 ЛЕТ) - ЮНОШИ (ДО 15 ЛЕТ) | |||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | Status | |
| 1 | Абакумов Роман | 52_Nizhnij novgorod | II | 2012 | 8534929 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 2 | Алешечкин Артемий | 50_Moskovskaja oblast | II | 2013 | 8372261 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 3 | Артемов Дмитрий | 33_Ковровский район, Kovrovskij rajon | I | 2012 | 8502358 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 4 | Варакин Алексей | 52_Dzerzhinsk | I | 2012 | 8488540 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 5 | Дронов Георгий | 50_Moskovskaja oblast | III | 2012 | 8521077 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 6 | Елагин Илья | 50_Moskovskaja oblast | I | 2012 | 8539292 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 7 | Ермаков Александр | 64_Saratovskaja oblast | II | 2012 | 8275214 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 8 | Карпенко Константин | 52_Dzerzhinsk | I | 2012 | 8510729 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Payment waiting | |
| 9 | Коломнин Ярослав | 77_мск О"Лень, district Juzao | I | 2012 | 8520145 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 10 | Королев Роман | 78_Сестрорецк Ас, area Kurortnyj rajon spb | I | 2012 | 8524539 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 11 | Котрелев Глеб | 77_мск О"Лень, district Juzao | I | 2012 | 8520599 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
| 12 | Кравченко Лев | 77_Ориента Ски-О, district Vao | I | 2013 | 8512672 | 1,2,3,4 | ФСОР_В_БАЗЕ | Pay on the spot | |
