Рейтинг: Ранг молодежный (кроссовый), МЖ14,18,23 (2023)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 7 (выделено зеленым) |
События
- 03-05.05.2023 - Первенство России - кросс - спринт (пролог 1) - Пермский край
- 03-05.05.2023 - Первенство России - кросс - спринт (пролог 2) - Пермский край
- 03-05.05.2023 - Первенство России - кросс - спринт (финал) - Пермский край
- 06-10.05.2023 - Первенство России - кросс - многодневный (пролог 1) - Пермский край
- 06-10.05.2023 - Первенство России - кросс - многодневный (пролог 2) - Пермский край
- 06-10.05.2023 - Первенство России - кросс - многодневный (финал) - Пермский край
- 20-24.07.2023 - Первенство России. Всероссийские соревнования. Региональные соревнования "Зелёный лес" - Кросс–лонг–общий старт (0830111811Я) - Забайкальский край
- 07-11.08.2023 - Первенство России и Всероссийские соревнования - кросс-классика - Челябинская обл.
- 07-11.08.2023 - Первенство России и Всероссийские соревнования - кросс - спринт - общий старт - Челябинская обл.
- 01-06.11.2023 - Первенство России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) - Кросс-лонг 0830031811Я - Ставропольский край
- 01-06.11.2023 - Первенство России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) - Кросс-классика-общий старт 0830101811Я - Ставропольский край
Таблица очков
| Группа Ж14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | |||||||||||
| Грибанова Елизавета | 2009 | КМС | Москва | 1 | 257 | 4 | 33 | 4 | 33 | 1 | 40 | 2 | 37 | 6 | 31 | 1 | 40 | 13 | 24 | 4 | 33 | 2 | 37 | 2 | 37 | ||
| Банникова Ксения | 2009 | КМС | Москва | 11 | 170 | 29 | 8 | 58 | 1 | 38 | 1 | 13 | 24 | 14 | 23 | 11 | 26 | 10 | 27 | 5 | 32 | 15 | 22 | 21 | 16 | ||
| Гальченко София | 2009 | КМС | Москва | 27 | 117 | 23 | 14 | 77 | 1 | 55 | 1 | 43 | 1 | 65 | 1 | 0 | 10 | 27 | 16 | 21 | 4 | 33 | 17 | 20 | |||
| Повышева Анастасия | 2009 | I | Москва | 30 | 111 | 35 | 2 | 3 | 35 | 8 | 29 | 91 | 1 | 46 | 1 | 90 | 1 | 41 | 1 | 19 | 18 | 38 | 1 | 12 | 25 | ||
| Рыбакова Александра | 2010 | КМС | Москва | 34 | 100 | 33 | 4 | 0 | 33 | 4 | 77 | 1 | 26 | 11 | 29 | 8 | 18 | 19 | 9 | 28 | 11 | 26 | 33 | 4 | |||
| Петухова Анна | 2009 | КМС | Москва | 39 | 86 | 16 | 21 | 11 | 26 | 28 | 9 | 11 | 26 | 35 | 2 | 82 | 1 | 45 | 1 | 67 | 1 | ||||||
| Ваганова Анна | 2010 | КМС | Москва | 44 | 56 | 3 | 35 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| Максикова Марфа | 2010 | I | Москва | 60 | 28 | 52 | 1 | 26 | 11 | 47 | 1 | 32 | 5 | 28 | 9 | 43 | 1 | ||||||||||
| Чуприкова Кристина | 2009 | I | Москва | 70 | 22 | 76 | 1 | 21 | 16 | 50 | 1 | 63 | 1 | 87 | 1 | 74 | 1 | 63 | 1 | 42 | 1 | 87 | 1 | 90 | 1 | ||
| Красноштанова Юлия | 2009 | I | Москва | 76 | 19 | 41 | 1 | 70 | 1 | 67 | 1 | 58 | 1 | 23 | 14 | 63 | 1 | ||||||||||
| Уваркина Варвара | 2010 | I | Москва | 86 | 14 | 30 | 7 | 62 | 1 | 33 | 4 | 62 | 1 | 36 | 1 | ||||||||||||
| Лободанова Мария | 2010 | КМС | Москва | 100 | 10 | 58 | 1 | 70 | 1 | 68 | 1 | 30 | 7 | ||||||||||||||
| Блохина Екатерина | 2009 | II | Москва | 111 | 7 | 96 | 1 | 88 | 1 | 73 | 1 | 110 | 1 | 74 | 1 | 97 | 1 | 73 | 1 | 110 | 1 | ||||||
| Садыкова Кира | 2009 | II | Москва | 111 | 7 | 115 | 1 | 106 | 1 | 117 | 1 | 88 | 1 | 116 | 1 | 120 | 1 | 158 | 1 | 119 | 1 | ||||||
| Гомозова Екатерина | 2010 | I | Москва | 133 | 6 | 88 | 1 | 71 | 1 | 116 | 1 | 72 | 1 | 75 | 1 | 81 | 1 | ||||||||||
| Щербакова Александра | 2009 | III | Москва | 133 | 6 | 83 | 1 | 63 | 1 | 86 | 1 | 94 | 1 | 86 | 1 | 65 | 1 | ||||||||||
| Фомина Полина | 2009 | III | Москва | 133 | 6 | 106 | 1 | 87 | 1 | 108 | 1 | 119 | 1 | 118 | 1 | 119 | 1 | ||||||||||
| Уваркина Арина | 2010 | I | Москва | 150 | 5 | 97 | 1 | 71 | 1 | 100 | 1 | 136 | 1 | 43 | 1 | ||||||||||||
| Муравская Ирина | 2009 | I | Москва | 168 | 4 | 98 | 1 | 77 | 1 | 123 | 1 | 118 | 1 | ||||||||||||||
| Волкова Мария | 2010 | I | Москва | 177 | 3 | 49 | 1 | 58 | 1 | 0 | 71 | 1 | |||||||||||||||
| Карчевская Нина | 2009 | I | Москва | 182 | 2 | 52 | 1 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||
| Петрухина Мария | 2009 | I | Москва | 182 | 2 | 100 | 1 | 114 | 1 | ||||||||||||||||||
| Карева Анна | 2009 | I | Москва | 182 | 2 | 112 | 1 | 88 | 1 | ||||||||||||||||||
| Крутько Ольга | 2009 | II | Москва | 182 | 2 | 144 | 1 | 121 | 1 | ||||||||||||||||||
| Матвеева Ирина | 2009 | I | Москва | 182 | 2 | 93 | 1 | 111 | 1 | ||||||||||||||||||
| Пичугина Дарья | 2009 | КМС | Москва | 182 | 2 | 46 | 1 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||
| Марченко Дарья | 2010 | Iю | Москва | 182 | 2 | 88 | 1 | 81 | 1 | ||||||||||||||||||
| Аржененко Алиса | 2010 | Iю | Москва | 182 | 2 | 105 | 1 | 82 | 1 | ||||||||||||||||||
| Брагина Дарья | 2010 | I | Москва | 182 | 2 | 113 | 1 | 97 | 1 | ||||||||||||||||||
| Городилина Светлана | 2009 | Iю | Москва | 182 | 2 | 128 | 1 | 126 | 1 | ||||||||||||||||||
| Никифорова Екатерина | 2009 | II | Москва | 182 | 2 | 104 | 1 | 125 | 1 | ||||||||||||||||||
| Жаринова Софья | 2009 | III | Москва | 182 | 2 | 124 | 1 | 85 | 1 | ||||||||||||||||||
| Полубояринова Виктория | 2010 | III | Москва | 182 | 2 | 149 | 1 | 120 | 1 | ||||||||||||||||||
| Денисова Ника | 2009 | II | Москва | 182 | 2 | 145 | 1 | 122 | 1 | ||||||||||||||||||
| Группа Ж18 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | |||||||||||
| Громыко Анастасия | 2006 | МС | Москва | 5 | 232 | 4 | 33 | 1 | 40 | 8 | 29 | 6 | 31 | 6 | 31 | 2 | 37 | 6 | 31 | 0 | |||||||
| Мельникова Анна | 2006 | КМС | Москва | 17 | 152 | 11 | 26 | 5 | 32 | 5 | 32 | 47 | 1 | 13 | 24 | 14 | 23 | 0 | 23 | 14 | |||||||
| Зубкова Дарья | 2006 | КМС | Москва | 22 | 96 | 30 | 7 | 29 | 8 | 32 | 5 | 18 | 19 | 29 | 8 | 0 | 8 | 29 | 0 | 22 | 15 | 27 | 10 | ||||
| Храпова Екатерина | 2005 | КМС | Москва | 29 | 61 | 27 | 10 | 43 | 1 | 39 | 1 | 26 | 11 | 25 | 12 | 22 | 15 | 45 | 1 | 28 | 9 | 34 | 3 | ||||
| Деришева Елена | 2006 | КМС | Москва | 32 | 54 | 29 | 8 | 30 | 7 | 19 | 18 | 46 | 1 | 30 | 7 | 38 | 1 | 33 | 4 | 28 | 9 | ||||||
| Марченко Нина | 2006 | КМС | Москва | 38 | 38 | 19 | 18 | 18 | 19 | 0 | 48 | 1 | |||||||||||||||
| Евсикова Ксения | 2006 | МС | Москва | 43 | 35 | 0 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||
| Вдовина Софья | 2007 | КМС | Москва | 70 | 20 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Иванова Елизавета | 2005 | КМС | Москва | 73 | 19 | 31 | 6 | 37 | 1 | 41 | 1 | 31 | 6 | 47 | 1 | 33 | 4 | 0 | |||||||||
| Сгибнева Анна | 2006 | I | Москва | 80 | 16 | 40 | 1 | 40 | 1 | 26 | 11 | 52 | 1 | 43 | 1 | 0 | 55 | 1 | |||||||||
| Пузакова Ксения | 2006 | II | Москва | 86 | 13 | 0 | 45 | 1 | 40 | 1 | 53 | 1 | 51 | 1 | 31 | 6 | 54 | 1 | 42 | 1 | 35 | 2 | |||||
| Базук Полина | 2006 | I | Москва | 87 | 12 | 45 | 1 | 49 | 1 | 43 | 1 | 35 | 2 | 32 | 5 | 37 | 1 | 62 | 1 | ||||||||
| Фармаковская Мария | 2007 | I | Москва | 125 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Группа Ж23 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | |||||||||||
| Есипова Дарья | 2002 | МС | Москва | 5 | 216 | 8 | 29 | 18 | 19 | 11 | 26 | 3 | 35 | 16 | 21 | 19 | 18 | 2 | 37 | 6 | 31 | 3 | 35 | 14 | 23 | ||
| Репенко Диана | 2001 | МС | Москва | 6 | 215 | 10 | 27 | 7 | 30 | 13 | 24 | 19 | 18 | 4 | 33 | 9 | 28 | 3 | 35 | 10 | 27 | 8 | 29 | 4 | 33 | ||
| Утина Анастасия | 2002 | МС | Москва | 10 | 186 | 7 | 30 | 10 | 27 | 7 | 30 | 16 | 21 | 13 | 24 | 14 | 23 | 11 | 26 | 20 | 17 | 11 | 26 | 0 | |||
| Нестерова Ирина | 2002 | КМС | Москва | 18 | 137 | 21 | 16 | 19 | 18 | 21 | 16 | 20 | 17 | 18 | 19 | 15 | 22 | 20 | 17 | 9 | 28 | ||||||
| Точилкина Мария | 2001 | МС | Москва | 19 | 118 | 13 | 24 | 0 | 17 | 20 | 15 | 22 | 10 | 27 | 12 | 25 | |||||||||||
| Сухинина Анастасия | 2001 | КМС | Москва | 23 | 88 | 17 | 20 | 20 | 17 | 13 | 24 | 25 | 12 | 22 | 15 | ||||||||||||
| Кузьмина Анна | 2000 | МС | Москва | 24 | 85 | 21 | 16 | 23 | 14 | 12 | 25 | 7 | 30 | ||||||||||||||
| Кузьмина Анна | 2001 | КМС | Москва | 26 | 77 | 11 | 26 | 13 | 24 | 10 | 27 | ||||||||||||||||
| Деомидова Ксения | 2002 | МС | Москва | 27 | 63 | 18 | 19 | 22 | 15 | 21 | 16 | 24 | 13 | ||||||||||||||
| Точилкина Мария | 2000 | КМС | Москва | 33 | 45 | 13 | 24 | 16 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
| Ноткина Алиса | 2002 | I | Москва | 34 | 43 | 24 | 13 | 21 | 16 | 23 | 14 | ||||||||||||||||
| Рыбакова Ульяна | 2004 | МС | Москва | 42 | 29 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Тремпольцева Анна | 2003 | МС | Москва | 60 | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Курганская Анастасия | 2002 | МС | Москва | 74 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Группа М14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | |||||||||||
| Малышев Дмитрий | 2009 | КМС | Москва | 4 | 220 | 0 | 5 | 32 | 16 | 21 | 31 | 6 | 7 | 30 | 33 | 4 | 6 | 31 | 17 | 20 | 2 | 37 | 8 | 29 | 1 | 40 | |
| Фролов Егор | 2010 | КМС | Москва | 5 | 218 | 0 | 6 | 31 | 14 | 23 | 11 | 26 | 11 | 26 | 38 | 1 | 2 | 37 | 26 | 11 | 7 | 30 | 1 | 40 | 9 | 28 | |
| Мильто Юрий | 2009 | I | Москва | 8 | 200 | 13 | 24 | 15 | 22 | 5 | 32 | 3 | 35 | 13 | 24 | 45 | 1 | 5 | 32 | 6 | 31 | 98 | 1 | 65 | 1 | ||
| Шевченко Сергей | 2009 | КМС | Москва | 13 | 188 | 7 | 30 | 49 | 1 | 11 | 26 | 19 | 18 | 9 | 28 | 26 | 11 | 4 | 33 | 38 | 1 | 3 | 35 | 19 | 18 | ||
| Серов Илья | 2009 | КМС | Москва | 17 | 151 | 0 | 10 | 27 | 25 | 12 | 5 | 32 | 6 | 31 | 14 | 23 | 54 | 1 | 46 | 1 | 12 | 25 | 38 | 1 | |||
| Скитяев Георгий | 2010 | I | Москва | 28 | 84 | 33 | 4 | 48 | 1 | 42 | 1 | 24 | 13 | 31 | 6 | 31 | 6 | 20 | 17 | 18 | 19 | 30 | 7 | 21 | 16 | ||
| Садовин Максим | 2010 | I | Москва | 41 | 54 | 10 | 27 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||
| Филимонов Иван | 2009 | КМС | Москва | 48 | 42 | 25 | 12 | 37 | 1 | 37 | 1 | 20 | 17 | 67 | 1 | 42 | 1 | 61 | 1 | 28 | 9 | ||||||
| Дульцев Владимир | 2009 | I | Москва | 63 | 30 | 8 | 29 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||
| Цыбанов Дмитрий | 2009 | I | Москва | 65 | 28 | 42 | 1 | 50 | 1 | 75 | 1 | 25 | 12 | 95 | 1 | 80 | 1 | 40 | 1 | 26 | 11 | ||||||
| Яковлев Егор | 2009 | I | Москва | 68 | 27 | 79 | 1 | 22 | 15 | 67 | 1 | 27 | 10 | ||||||||||||||
| Зайцев Кирилл | 2009 | I | Москва | 79 | 24 | 65 | 1 | 61 | 1 | 20 | 17 | 32 | 5 | ||||||||||||||
| Рудов Алексей | 2009 | II | Москва | 86 | 21 | 55 | 1 | 0 | 18 | 19 | 40 | 1 | |||||||||||||||
| Ефетов Михаил | 2010 | I | Москва | 90 | 20 | 64 | 1 | 33 | 4 | 51 | 1 | 26 | 11 | 68 | 1 | 65 | 1 | 81 | 1 | 69 | 1 | ||||||
| Пантелеев Сергей | 2010 | II | Москва | 108 | 10 | 28 | 9 | 120 | 1 | ||||||||||||||||||
| Петухов Григорий | 2009 | I | Москва | 113 | 8 | 35 | 2 | 69 | 1 | 45 | 1 | 49 | 1 | 42 | 1 | 58 | 1 | 71 | 1 | 98 | 1 | ||||||
| Садыков Егор | 2009 | I | Москва | 116 | 7 | 107 | 1 | 95 | 1 | 112 | 1 | 0 | 108 | 1 | 91 | 1 | 144 | 1 | 151 | 1 | |||||||
| Цыбанов Константин | 2009 | III | Москва | 132 | 6 | 64 | 1 | 0 | 59 | 1 | 57 | 1 | 0 | 61 | 1 | 166 | 1 | 114 | 1 | ||||||||
| Курганов Матвей | 2010 | IIю | Москва | 132 | 6 | 104 | 1 | 103 | 1 | 98 | 1 | 115 | 1 | 105 | 1 | 115 | 1 | ||||||||||
| Кузьмин Никита | 2009 | II | Москва | 132 | 6 | 113 | 1 | 75 | 1 | 87 | 1 | 105 | 1 | 88 | 1 | 95 | 1 | ||||||||||
| Матвеев Лев | 2009 | I | Москва | 156 | 5 | 0 | 106 | 1 | 61 | 1 | 62 | 1 | 76 | 1 | 99 | 1 | |||||||||||
| Трегубов Георгий | 2010 | I | Москва | 156 | 5 | 106 | 1 | 115 | 1 | 117 | 1 | 213 | 1 | 209 | 1 | ||||||||||||
| Демьянов Николай | 2010 | I | Москва | 167 | 4 | 75 | 1 | 62 | 1 | 138 | 1 | 109 | 1 | ||||||||||||||
| Андреев Николай | 2010 | III | Москва | 167 | 4 | 0 | 0 | 95 | 1 | 71 | 1 | 71 | 1 | 50 | 1 | ||||||||||||
| Сафаров Денис | 2009 | I | Москва | 167 | 4 | 111 | 1 | 88 | 1 | 135 | 1 | 142 | 1 | ||||||||||||||
| Шишикин Илья | 2010 | I | Москва | 167 | 4 | 119 | 1 | 94 | 1 | 183 | 1 | 187 | 1 | ||||||||||||||
| Голиков Павел | 2009 | II | Москва | 196 | 2 | 199 | 1 | 174 | 1 | ||||||||||||||||||
| Бурмистров Александр | 2009 | II | Москва | 196 | 2 | 66 | 1 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
| Скоробогатов Федор | 2009 | I | Москва | 196 | 2 | 94 | 1 | 101 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ляпунов Максим | 2009 | III | Москва | 196 | 2 | 94 | 1 | 95 | 1 | ||||||||||||||||||
| Гордиенко Василий | 2010 | I | Москва | 196 | 2 | 189 | 1 | 179 | 1 | ||||||||||||||||||
| Болотин Максим | 2009 | I | Москва | 196 | 2 | 204 | 1 | 207 | 1 | ||||||||||||||||||
| Жуков Василий | 2010 | II | Москва | 196 | 2 | 153 | 1 | 148 | 1 | ||||||||||||||||||
| Шафигуллин Тимур | 2009 | I | Москва | 196 | 2 | 146 | 1 | 92 | 1 | ||||||||||||||||||
| Тараканов Александр | 2009 | Iю | Москва | 196 | 2 | 114 | 1 | 129 | 1 | ||||||||||||||||||
| Пехов Алексей | 2010 | III | Москва | 196 | 2 | 214 | 1 | 210 | 1 | ||||||||||||||||||
| Боллоев Андрей | 2010 | III | Москва | 196 | 2 | 197 | 1 | 198 | 1 | ||||||||||||||||||
| Кулаков Семен | 2010 | Iю | Москва | 196 | 2 | 202 | 1 | 205 | 1 | ||||||||||||||||||
| Абрамов Александр | 2009 | II | Москва | 196 | 2 | 176 | 1 | 136 | 1 | ||||||||||||||||||
| Сморудов Матвей | 2010 | III | Москва | 196 | 2 | 208 | 1 | 190 | 1 | ||||||||||||||||||
| Чепкий Станислав | 2009 | II | Москва | 196 | 2 | 221 | 1 | 212 | 1 | ||||||||||||||||||
| Шишкин Арсений | 2009 | III | Москва | 341 | 1 | 120 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| Рыбаков Андрей | 2010 | I | Москва | 341 | 1 | 95 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| Демьянов Дмитрий | 2009 | I | Москва | 386 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Группа М18 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | |||||||||||
| Калинин Матвей | 2006 | МС | Москва | 4 | 240 | 3 | 35 | 15 | 22 | 6 | 31 | 3 | 35 | 5 | 32 | 3 | 35 | 2 | 37 | 3 | 35 | ||||||
| Тайманов Александр | 2005 | МС | Москва | 13 | 152 | 5 | 32 | 9 | 28 | 8 | 29 | 4 | 33 | 7 | 30 | ||||||||||||
| Рыбаков Илья | 2006 | КМС | Москва | 20 | 119 | 24 | 13 | 0 | 26 | 11 | 23 | 14 | 49 | 1 | 59 | 1 | 13 | 24 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 20 | |||
| Пичугин Илья | 2005 | МС | Москва | 21 | 116 | 32 | 5 | 35 | 2 | 24 | 13 | 30 | 7 | 39 | 1 | 14 | 23 | 20 | 17 | 13 | 24 | 10 | 27 | ||||
| Мартемьянов Иван | 2005 | КМС | Москва | 22 | 115 | 16 | 21 | 0 | 18 | 19 | 7 | 30 | 14 | 23 | 15 | 22 | |||||||||||
| Юткин Богдан | 2005 | КМС | Москва | 28 | 88 | 28 | 9 | 27 | 10 | 21 | 16 | 25 | 12 | 15 | 22 | 18 | 19 | ||||||||||
| Грибанов Федор | 2006 | КМС | Москва | 35 | 65 | 42 | 1 | 25 | 12 | 44 | 1 | 36 | 1 | 16 | 21 | 9 | 28 | 37 | 1 | ||||||||
| Саид Самир | 2006 | КМС | Москва | 40 | 58 | 22 | 15 | 28 | 9 | 34 | 3 | 20 | 17 | 25 | 12 | 40 | 1 | 43 | 1 | ||||||||
| Филиппенко Мирон | 2005 | КМС | Москва | 47 | 47 | 25 | 12 | 17 | 20 | 0 | 24 | 13 | 67 | 1 | 48 | 1 | |||||||||||
| Громыко Николай | 2006 | КМС | Москва | 50 | 33 | 11 | 26 | 0 | 48 | 1 | 0 | 41 | 1 | 33 | 4 | 63 | 1 | ||||||||||
| Ейбогин Тимофей | 2005 | КМС | Москва | 57 | 25 | 0 | 15 | 22 | 0 | 68 | 1 | 60 | 1 | 75 | 1 | ||||||||||||
| Емельянов Арсений | 2006 | МС | Москва | 57 | 25 | 12 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||
| Сухинин Сергей | 2005 | КМС | Москва | 69 | 19 | 22 | 15 | 0 | 38 | 1 | 48 | 1 | 62 | 1 | 61 | 1 | |||||||||||
| Андреев Лев | 2005 | КМС | Москва | 79 | 13 | 35 | 2 | 30 | 7 | 40 | 1 | 67 | 1 | 55 | 1 | 56 | 1 | ||||||||||
| Рыбаков Никита | 2007 | КМС | Москва | 83 | 10 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Юрчук Андрей | 2006 | КМС | Москва | 83 | 10 | 47 | 1 | 0 | 46 | 1 | 38 | 1 | 33 | 4 | 37 | 1 | 65 | 1 | 38 | 1 | 38 | 1 | |||||
| Соколов Егор | 2006 | КМС | Москва | 97 | 6 | 50 | 1 | 38 | 1 | 63 | 1 | 59 | 1 | 64 | 1 | 78 | 1 | ||||||||||
| Крысанов Александр | 2006 | I | Москва | 100 | 5 | 0 | 44 | 1 | 66 | 1 | 79 | 1 | 74 | 1 | 76 | 1 | |||||||||||
| Марченко Артем | 2005 | КМС | Москва | 107 | 4 | 71 | 1 | 77 | 1 | 80 | 1 | 67 | 1 | ||||||||||||||
| Анисимов Григорий | 2006 | I | Москва | 107 | 4 | 59 | 1 | 0 | 63 | 1 | 66 | 1 | 0 | 83 | 1 | ||||||||||||
| Михайлов Егор | 2006 | КМС | Москва | 124 | 2 | 66 | 1 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||
| Анашкин Иван | 2006 | I | Москва | 124 | 2 | 74 | 1 | 75 | 1 | ||||||||||||||||||
| Афанасьев Михаил | 2007 | I | Москва | 148 | 1 | 88 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Чугунов Арсений | 2007 | КМС | Москва | 148 | 1 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Кравцов Георгий | 2006 | I | Москва | 199 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Группа М23 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | |||||||||||
| Хохлов Данила | 2001 | МС | Москва | 8 | 204 | 8 | 29 | 6 | 31 | 4 | 33 | 6 | 31 | 11 | 26 | 14 | 23 | 6 | 31 | ||||||||
| Зузов Алексей | 2002 | МС | Москва | 14 | 152 | 19 | 18 | 11 | 26 | 21 | 16 | 21 | 16 | 18 | 19 | 16 | 21 | 12 | 25 | 10 | 27 | ||||||
| Тихонов Дмитрий | 2000 | МС | Москва | 46 | 33 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||||
| Цыганков Дмитрий | 2002 | I | Москва | 53 | 26 | 27 | 10 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| Алдобаев Максим | 2004 | МС | Москва | 56 | 22 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||
| Штанников Алексей | 2001 | КМС | Москва | 64 | 17 | 29 | 8 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||
| Цыбанов Илья | 2004 | МС | Москва | 68 | 15 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Раковица Дмитрий | 2003 | МС | Москва | 73 | 8 | 29 | 8 | ||||||||||||||||||||
