Рейтинг: Элита (кроссовые дисциплины) (2023)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 8 (выделено зеленым) |
События
- 06-10.04.2023 - Кубок России. Всероссийские соревнования. Первенство г.Геленджика по спортивному ориентированию - Кросс-классика 35 - Краснодарский край
- 06-10.04.2023 - Кубок России. Всероссийские соревнования. Первенство г.Геленджика по спортивному ориентированию - Кросс-классика-общий старт, кросс-классика - Краснодарский край
- 29.04.2023 - 01.05.2023 - Кубок России по спортивному ориентированию - Кросс - многодневный (пролог 1) - Тульская обл.
- 29.04.2023 - 01.05.2023 - Кубок России по спортивному ориентированию - Кросс - многодневный (пролог 2) - Тульская обл.
- 29.04.2023 - 01.05.2023 - Кубок России по спортивному ориентированию - Кросс - многодневный (финал) - Тульская обл.
- 18-21.05.2023 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Кросс-классика
- 18-21.05.2023 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Кросс-многодневный
- 18-21.05.2023 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Кросс-марафон
- 02-06.08.2023 - VIII Всероссийские соревнования "На рудниках" Кубок России Всероссийский фестиваль юных ориен - Кросс — лонг — общий старт, кросс — выбор - Челябинская обл.
- 02-06.08.2023 - VIII Всероссийские соревнования "На рудниках" Кубок России Всероссийский фестиваль юных ориен - Кросс — лонг - Челябинская обл.
- 21-25.09.2023 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Кросс - классика - общий старт (0830101811Я) - Мурманская обл.
- 21-25.09.2023 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Кросс - лонг (0830031811Я) - Мурманская обл.
- 30.09.2023 - 05.10.2023 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Кросс-лонг-общий старт. Код дисциплины 0830111811Я - Приморский край
- 13-16.10.2023 - КУБОК РОССИИ. Республиканские соревнования "Марафон. Памяти Николая Баранчикова" - старт участников в дисциплине кросс-марафон - Респ. Мордовия
Таблица очков
| Группа ЖЭ | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | ||||||||||||||
| Кулешова Александра | 1998 | МС | Москва | 26 | 125 | 31 | 6 | 29 | 8 | 11 | 26 | 15 | 22 | 13 | 24 | 25 | 12 | 25 | 12 | 22 | 15 | ||||||||||||
| Репенко Диана | 2001 | МС | Москва | 38 | 76 | 27 | 10 | 30 | 7 | 22 | 15 | 26 | 11 | 23 | 14 | 31 | 6 | 24 | 13 | ||||||||||||||
| Утина Анастасия | 2002 | МС | Москва | 41 | 73 | 25 | 12 | 19 | 18 | 25 | 12 | 17 | 20 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||
| Трубкина Марина | 1996 | МС | Москва | 54 | 50 | 17 | 20 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Грибанова Татьяна | 1980 | МС | Москва | 57 | 43 | 25 | 12 | 27 | 10 | 27 | 10 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Кремена Евгения | 1988 | МС | Москва | 74 | 26 | 28 | 9 | 31 | 6 | 31 | 6 | 32 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| Кузьмина Анна | 2000 | МС | Москва | 78 | 23 | 24 | 13 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Рыбакова Ульяна | 2004 | МС | Москва | 81 | 22 | 32 | 5 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Тихонова Зоя | 1980 | МС | Москва | 106 | 4 | 33 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Группа МЭ | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | ||||||||||||||
| Сухарев Петр | 1992 | МС | Москва | 32 | 91 | 29 | 8 | 28 | 9 | 10 | 27 | 19 | 18 | 17 | 20 | 30 | 7 | 35 | 2 | ||||||||||||||
| Минаков Александр | 1982 | МС | Москва | 59 | 37 | 41 | 1 | 45 | 1 | 25 | 12 | 23 | 14 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||
| Шорохов Сергей | 1989 | МС | Москва | 70 | 31 | 26 | 11 | 26 | 11 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Хохлов Данила | 2001 | МС | Москва | 79 | 27 | 56 | 1 | 36 | 1 | 18 | 19 | 55 | 1 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||
| Цветков Максим | 1991 | МС | Москва | 79 | 27 | 29 | 8 | 23 | 14 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Девятов Владислав | 1995 | МС | Москва | 85 | 24 | 34 | 3 | 22 | 15 | 42 | 1 | 52 | 1 | 52 | 1 | 48 | 1 | 65 | 1 | 61 | 1 | ||||||||||||
| Масный Юрий | 1985 | МС | Москва | 95 | 19 | 31 | 6 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Краснов Андрей | 1984 | МС | Москва | 116 | 9 | 50 | 1 | 38 | 1 | 61 | 1 | 61 | 1 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||
| Калинин Олег | 1974 | МС | Москва | 127 | 5 | 65 | 1 | 67 | 1 | 61 | 1 | 73 | 1 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||
| Удовиченко Игорь | 1999 | КМС | Москва | 127 | 5 | 49 | 1 | 47 | 1 | 45 | 1 | 39 | 1 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||
| Малков Александр | 1991 | КМС | Москва | 137 | 3 | 46 | 1 | 43 | 1 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Дробинин Илья | 2002 | I | Москва | 137 | 3 | 38 | 1 | 42 | 1 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Буянов Артемий | 1996 | КМС | Москва | 159 | 2 | 69 | 1 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Миронов Даниил | 1999 | I | Москва | 159 | 2 | 67 | 1 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Тихонов Дмитрий | 2000 | МС | Москва | 159 | 2 | 69 | 1 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Иниятуллин Равиль | 1999 | МС | Москва | 159 | 2 | 42 | 1 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Иниятуллин Марсель | 1996 | I | Москва | 159 | 2 | 70 | 1 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Неудачин Михаил | 2004 | I | Москва | 159 | 2 | 72 | 1 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Лесовой Юрий | 2004 | КМС | Москва | 159 | 2 | 58 | 1 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Алдобаев Максим | 2004 | МС | Москва | 159 | 2 | 46 | 1 | 52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Халтурин Максим | 1993 | I | Москва | 159 | 2 | 63 | 1 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Раковица Дмитрий | 2003 | МС | Москва | 209 | 1 | 42 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Рабинович Алексей | 2003 | I | Москва | 209 | 1 | 76 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Харитонов Алексей | 2004 | КМС | Москва | 209 | 1 | 0 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Поляков Василий | 2000 | I | Москва | 233 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
