Рейтинг: Молодежный (2016)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 8 (выделено зеленым) |
События
- 03-07.01.2016 - Всероссийские Соревнования - классика (30-60 мин.) - Респ. Крым
- 03-07.01.2016 - Всероссийские Соревнования - кросс (65-140 мин.) - Респ. Крым
- 21-22.03.2016 - Кубок России - спринт (до 25 мин.) - Краснодарский край
- 21-22.03.2016 - Кубок России - общий старт – спринт (25 – 30 мин.) - Краснодарский край
- 26-29.03.2016 - Всероссийские соревнования - спринт (до 25 мин.) - Краснодарский край
- 26-29.03.2016 - Всероссийские соревнования - классика, спринт для МЖЭ - Краснодарский край
- 26-29.03.2016 - Всероссийские соревнования - кросс (65-140 мин.) - Краснодарский край
- 26-29.03.2016 - Всероссийские соревнования - классика (30-60 мин.) - Краснодарский край
- 01-03.04.2016 - Всероссийские соревнования - классика (30-60 мин.) - Ставропольский край
- 01-03.04.2016 - Всероссийские соревнования - кросс (65-140 мин.) - Ставропольский край
- 01-03.04.2016 - Всероссийские соревнования - классика (30-60 мин.) - Ставропольский край
- 05-08.04.2016 - Кубок России - классика - Ставропольский край
- 05-08.04.2016 - Кубок России - многодневный кросс - Ставропольский край
- 08-10.04.2016 - Всероссийские Соревнования - кросс (65-140 мин.) - Воронежская обл.
- 08-10.04.2016 - Всероссийские Соревнования - классика (30-60 мин.) - Воронежская обл.
- 27-29.04.2016 - Всероссийские соревнования - спринт (до 25 мин.) - Красноярский край
- 27-29.04.2016 - Всероссийские соревнования - классика (30-60 мин.) - Красноярский край
- 27-29.04.2016 - Всероссийские соревнования - кросс (65-140 мин.) - Красноярский край
- 06-08.05.2016 - Первенство России - спринт (до 25 мин.) - Тамбовская обл.
- 06-08.05.2016 - Первенство России - общий старт – спринт (25 – 30 мин.) - Тамбовская обл.
- 11-13.05.2016 - Первенство России - многодневный кросс, квалификация (пролог1) - Саратовская обл.
- 11-13.05.2016 - Первенство России - многодневный кросс, квалификация (пролог 2) - Саратовская обл.
- 11.06.2016 - 13.08.2016 - Чемпионат России - Спринт - Тверская обл.
- 11.06.2016 - 13.08.2016 - Чемпионат России - Общий старт - спринт - Тверская обл.
- 20-23.06.2016 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования - многодневный кросс (пролог1) для МЖЭ, спринт для остальных - Ленинградская обл.
- 20-23.06.2016 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования - многодневный кросс (пролог2) для МЖЭ, классика для остальных - Ленинградская обл.
- 20-23.06.2016 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования - многодневный кросс (пролог3) для МЖЭ, классика для остальных - Ленинградская обл.
- 15-17.07.2016 - Кубок России - общий старт – кросс - Респ. Бурятия
- 03-06.08.2016 - Всероссийские соревнования - классика - Ивановская обл.
- 12-15.08.2016 - Первенство России - общий старт - кросс - Владимирская обл.
- 12-15.08.2016 - Первенство России - классика - Владимирская обл.
- 12-15.08.2016 - Первенство России - выбор - Владимирская обл.
- 26.08.2016 - 28.09.2016 - Всероссийские соревнования - Классика - Нижегородская обл.
- 26.08.2016 - 28.09.2016 - Всероссийские соревнования - Кросс - Нижегородская обл.
- 10-13.09.2016 - Чемпионат России - классика - Свердловская обл.
- 10-13.09.2016 - Чемпионат России - ОС-кросс - Свердловская обл.
- 30.09.2016 - 02.10.2016 - Кубок России - Кросс - Хабаровский край
- 30.09.2016 - 02.10.2016 - Кубок России - ОС-классика - Хабаровский край
- 07-09.10.2016 - Всероссийские соревнования - спринт - Приморский край
- 07-09.10.2016 - Всероссийские соревнования - классика - Приморский край
- 07-09.10.2016 - Всероссийские соревнования - кросс - Приморский край
- 28-30.10.2016 - Всероссийские соревнования - классика - Владимирская обл.
- 04-06.11.2016 - Первенство России - кросс - Ставропольский край
- 04-06.11.2016 - Первенство России - общий старт – классика - Ставропольский край
- 10-14.11.2016 - Чемпионат России - Кросс (65-140 мин.) - Респ. Крым
- 10-14.11.2016 - Чемпионат России - Общий старт-классика (35-60 мин) - Респ. Крым
Таблица очков
| Группа Ж16 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | 15 этап | 16 этап | 17 этап | 18 этап | 19 этап | 20 этап | 21 этап | 22 этап | 23 этап | 24 этап | 25 этап | 26 этап | 27 этап | 28 этап | 29 этап | 30 этап | 31 этап | 32 этап | 33 этап | 34 этап | 35 этап | 36 этап | 37 этап | 38 этап | 39 этап | 40 этап | 41 этап | 42 этап | 43 этап | 44 этап | 45 этап | 46 этап | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кондратюк Марина | 2000 | КМС | Хабаровский край | 134 | 32 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Некрасова Екатерина | 2000 | I | Хабаровский край | 150 | 23 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сухинина Анастасия | 2001 | I | Хабаровский край | 164 | 19 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кириченко Екатерина | 2001 | I | Ставропольский край | 222 | 6 | 25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чеботарева Анастасия | 2001 | III | Ставропольский край | 230 | 5 | 50 | 1 | 54 | 1 | 38 | 1 | 72 | 1 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ильенко Анна | 2000 | II | Ставропольский край | 230 | 5 | 61 | 1 | 68 | 1 | 44 | 1 | 40 | 1 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крячек Валерия | 2001 | IIю | Ставропольский край | 299 | 2 | 66 | 1 | 73 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Савина Анастасия | 2001 | Iю | Ставропольский край | 299 | 2 | 75 | 1 | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Ж18 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | 15 этап | 16 этап | 17 этап | 18 этап | 19 этап | 20 этап | 21 этап | 22 этап | 23 этап | 24 этап | 25 этап | 26 этап | 27 этап | 28 этап | 29 этап | 30 этап | 31 этап | 32 этап | 33 этап | 34 этап | 35 этап | 36 этап | 37 этап | 38 этап | 39 этап | 40 этап | 41 этап | 42 этап | 43 этап | 44 этап | 45 этап | 46 этап | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чемерисова Татьяна | 1999 | МС | Ставропольский край | 40 | 113 | 14 | 23 | 11 | 20 | 20 | 11 | 20 | 11 | 9 | 28 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одинцова Анастасия | 1998 | КМС | Ставропольский край | 49 | 86 | 9 | 28 | 24 | 7 | 9 | 22 | 24 | 13 | 36 | 1 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бокатая Елена | 1999 | КМС | Ставропольский край | 53 | 81 | 11 | 26 | 14 | 17 | 12 | 19 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заборская Анастасия | 1999 | I | Ставропольский край | 67 | 65 | 10 | 27 | 8 | 29 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радомская Анастасия | 1999 | I | Ставропольский край | 78 | 54 | 35 | 2 | 19 | 12 | 10 | 21 | 30 | 7 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трусова Алина | 1999 | КМС | Хабаровский край | 101 | 30 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кириченко Кристина | 1999 | I | Хабаровский край | 116 | 26 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исайкина Анастасия | 1999 | II | Ставропольский край | 118 | 25 | 39 | 1 | 36 | 1 | 29 | 8 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Машукова Диана | 1998 | II | Ставропольский край | 170 | 6 | 32 | 5 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Петросова Вероника | 1999 | I | Ставропольский край | 188 | 1 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа М16 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | 15 этап | 16 этап | 17 этап | 18 этап | 19 этап | 20 этап | 21 этап | 22 этап | 23 этап | 24 этап | 25 этап | 26 этап | 27 этап | 28 этап | 29 этап | 30 этап | 31 этап | 32 этап | 33 этап | 34 этап | 35 этап | 36 этап | 37 этап | 38 этап | 39 этап | 40 этап | 41 этап | 42 этап | 43 этап | 44 этап | 45 этап | 46 этап | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Харитонов Александр | 2000 | I | Ставропольский край | 57 | 77 | 6 | 31 | 4 | 27 | 60 | 1 | 22 | 15 | 34 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бортников Андрей | 2001 | I | Ставропольский край | 127 | 34 | 8 | 29 | 52 | 1 | 74 | 1 | 78 | 1 | 62 | 1 | 82 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бежанов Антон | 2000 | I | Ставропольский край | 131 | 33 | 19 | 18 | 26 | 5 | 23 | 8 | 48 | 1 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Митяков Сергей | 2000 | КМС | Хабаровский край | 133 | 32 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дегтярев Илья | 2001 | I | Ставропольский край | 139 | 30 | 10 | 27 | 67 | 1 | 48 | 1 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аверкин Павел | 2000 | I | Хабаровский край | 153 | 27 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задорожный Захар | 2001 | I | Хабаровский край | 157 | 26 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данилюк Никита | 2000 | I | Хабаровский край | 160 | 25 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Парыгин Роман | 2001 | I | Хабаровский край | 169 | 23 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнорозов Сергей | 2001 | II | Ставропольский край | 174 | 22 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гореликов Иван | 2000 | I | Ставропольский край | 185 | 20 | 33 | 4 | 46 | 1 | 53 | 1 | 24 | 13 | 52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телепнев Михаил | 2001 | I | Хабаровский край | 192 | 18 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лишнев Данил | 2001 | Iю | Хабаровский край | 224 | 12 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чуркин Владимир | 2001 | Iю | Хабаровский край | 237 | 10 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кураков Егор | 2000 | II | Хабаровский край | 245 | 9 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимофеев Александр | 2000 | I | Ставропольский край | 302 | 4 | 45 | 1 | 0 | 37 | 1 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Михалев Александр | 2001 | III | Ставропольский край | 334 | 3 | 82 | 1 | 65 | 1 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коротков Федор | 2001 | II | Ставропольский край | 334 | 3 | 77 | 1 | 61 | 1 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фурманов Дмитрий | 2001 | Iю | Ставропольский край | 334 | 3 | 100 | 1 | 89 | 1 | 79 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Черкашин Александр | 2001 | IIIю | Ставропольский край | 334 | 3 | 99 | 1 | 86 | 1 | 94 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Милюхин Артем | 2001 | I | Ставропольский край | 334 | 3 | 55 | 1 | 71 | 1 | 73 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минеев Андрей | 2001 | I | Ставропольский край | 401 | 2 | 68 | 1 | 0 | 41 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брянцев Андрей | 2001 | IIIю | Ставропольский край | 401 | 2 | 101 | 1 | 0 | 90 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Литвинов Владислав | 2001 | Iю | Ставропольский край | 401 | 2 | 97 | 1 | 83 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ковлевтандрей | 2001 | II | Ставропольский край | 401 | 2 | 95 | 1 | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гущин Евгений | 2000 | II | Ставропольский край | 401 | 2 | 58 | 1 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сакович Алексей | 2000 | II | Ставропольский край | 401 | 2 | 55 | 1 | 79 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Журавлев Михаил | 2000 | I | Ставропольский край | 401 | 2 | 66 | 1 | 78 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минеев Григорий | 2001 | I | Ставропольский край | 454 | 1 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бершацкий Даниил | 2000 | III | Ставропольский край | 454 | 1 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лазаревский Кирилл | 2001 | III | Ставропольский край | 454 | 1 | 75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удовенко Сергей | 2000 | III | Ставропольский край | 454 | 1 | 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа М18 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | 15 этап | 16 этап | 17 этап | 18 этап | 19 этап | 20 этап | 21 этап | 22 этап | 23 этап | 24 этап | 25 этап | 26 этап | 27 этап | 28 этап | 29 этап | 30 этап | 31 этап | 32 этап | 33 этап | 34 этап | 35 этап | 36 этап | 37 этап | 38 этап | 39 этап | 40 этап | 41 этап | 42 этап | 43 этап | 44 этап | 45 этап | 46 этап | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Попов Николай | 1999 | МС | Ставропольский край | 35 | 142 | 13 | 24 | 11 | 26 | 16 | 15 | 5 | 26 | 11 | 26 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квашулько Владимир | 1999 | I | Хабаровский край | 113 | 32 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кушнарь Антон | 1998 | КМС | Хабаровский край | 123 | 27 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зиновьев Захар | 1999 | КМС | Хабаровский край | 126 | 26 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шевяков Виктор | 1998 | I | Ставропольский край | 134 | 23 | 17 | 20 | 51 | 1 | 55 | 1 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Россинский Дмитрий | 1999 | I | Ставропольский край | 134 | 23 | 27 | 10 | 28 | 3 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Симонов Тимофей | 1998 | I | Ставропольский край | 139 | 22 | 16 | 21 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гридасов Дмитрий | 1999 | I | Ставропольский край | 143 | 20 | 49 | 1 | 32 | 1 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рунов Александр | 1998 | КМС | Ставропольский край | 153 | 17 | 22 | 15 | 31 | 1 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Машин Илья | 1999 | I | Ставропольский край | 224 | 3 | 47 | 1 | 54 | 1 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
