Рейтинг: Ранг молодежный, лыжные дисциплины (2022-2023)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 10 (выделено зеленым) |
События
- 08-13.12.2022 - Кубок России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - Лыжная гонка - лонг - общий старт - Ханты-Мансийский
- 08-13.12.2022 - Кубок России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - Лыжная гонка - многодневная - Ханты-Мансийский
- 13-20.12.2022 - Чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка - лонг - общий старт - Ханты-Мансийский
- 13-20.12.2022 - Чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка - классика - Ханты-Мансийский
- 13-20.12.2022 - Чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка - многодневная - Ханты-Мансийский
- 13-20.12.2022 - Чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка - лонг / многодневная - Ханты-Мансийский
- 10-14.01.2023 - Кубок России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Лыжные дисциплины - Лыжная гонка - спринт (КР, ВС) - Нижегородская обл.
- 10-14.01.2023 - Кубок России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Лыжные дисциплины - Лыжная гонка - лонг (КР), ЛГ - классика (ВС) - Нижегородская обл.
- 10-14.01.2023 - Кубок России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Лыжные дисциплины - ЛГ - марафон (КР), Лыжная гонка - лонг (ВС) - Нижегородская обл.
- 09-13.02.2023 - Первенство России, Всероссийские соревнования - ЛГ-маркированная трасса - Ленинградская обл.
- 09-13.02.2023 - Первенство России, Всероссийские соревнования - ЛГ-комбинация - Ленинградская обл.
- 20-25.02.2023 - Первенство России и Всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию - лыжная гонка – лонг– общий старт - Саратовская обл.
- 20-25.02.2023 - Первенство России и Всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию - лыжная гонка – спринт - Саратовская обл.
- 20-25.02.2023 - Первенство России и Всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию - лыжная гонка – лонг - Саратовская обл.
Таблица очков
| Группа Ж14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | ||||||||||||||
| Макарова Маргарита | 2009 | КМС | Санкт-Петербург | 13 | 231 | 8 | 29 | 13 | 24 | 3 | 35 | 3 | 35 | 4 | 33 | 21 | 16 | 13 | 24 | 35 | 2 | 9 | 28 | 32 | 5 | ||||||||
| Татаранович Валерия | 2009 | КМС | Санкт-Петербург | 30 | 88 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 20 | 19 | 18 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||
| Трошина Мария | 2010 | КМС | Санкт-Петербург | 45 | 51 | 24 | 13 | 17 | 20 | 29 | 8 | 31 | 6 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||
| Малышева Виктория | 2010 | I | Санкт-Петербург | 49 | 41 | 25 | 12 | 20 | 17 | 34 | 3 | 46 | 1 | 29 | 8 | ||||||||||||||||||
| Титаренко Лада | 2010 | КМС | Санкт-Петербург | 63 | 23 | 17 | 20 | 45 | 1 | 0 | 47 | 1 | 56 | 1 | |||||||||||||||||||
| Сугак Полина | 2010 | КМС | Санкт-Петербург | 80 | 5 | 36 | 1 | 51 | 1 | 46 | 1 | 48 | 1 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||
| Кудрявцева Дарья | 2009 | I | Санкт-Петербург | 100 | 2 | 48 | 1 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Шмедык Вероника | 2009 | I | Санкт-Петербург | 100 | 2 | 50 | 1 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Новокшенова Ульяна | 2009 | I | Санкт-Петербург | 100 | 2 | 49 | 1 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Садыкова Диана | 2010 | КМС | Санкт-Петербург | 100 | 2 | 61 | 1 | 53 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Группа Ж17 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | ||||||||||||||
| Кононова Алена | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 17 | 200 | 23 | 14 | 23 | 14 | 22 | 15 | 17 | 20 | 12 | 25 | 2 | 37 | 13 | 24 | 15 | 22 | 25 | 12 | 20 | 17 | ||||||||
| Вахитова Екатерина | 2008 | КМС | Санкт-Петербург | 35 | 74 | 35 | 2 | 31 | 6 | 25 | 12 | 45 | 1 | 33 | 4 | 13 | 24 | 20 | 17 | 31 | 6 | 52 | 1 | 53 | 1 | ||||||||
| Полякова Маргарита | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 45 | 60 | 26 | 11 | 17 | 20 | 38 | 1 | 29 | 8 | 22 | 15 | 36 | 1 | 37 | 1 | 62 | 1 | 48 | 1 | 38 | 1 | ||||||||
| Семеняко Диана | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 57 | 38 | 32 | 5 | 41 | 1 | 32 | 5 | 41 | 1 | 32 | 5 | 27 | 10 | 31 | 6 | 38 | 1 | 37 | 1 | 34 | 3 | ||||||||
| Колтунова Анастасия | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 71 | 10 | 33 | 4 | 34 | 3 | 47 | 1 | 58 | 1 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||
| Галькова Ксения | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 72 | 8 | 46 | 1 | 51 | 1 | 50 | 1 | 46 | 1 | 45 | 1 | 56 | 1 | 52 | 1 | 59 | 1 | ||||||||||||
| Хрусталева Дарья | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 90 | 3 | 41 | 1 | 64 | 1 | 74 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Трегубова Александра | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 112 | 2 | 60 | 1 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Смирнова Виктория | 2008 | I | Санкт-Петербург | 112 | 2 | 38 | 1 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Дмитриева Мария | 2008 | I | Санкт-Петербург | 112 | 2 | 47 | 1 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Кузнецова Вероника | 2008 | КМС | Санкт-Петербург | 120 | 1 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Группа Ж20 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | ||||||||||||||
| Климочкина Софья | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 8 | 289 | 9 | 28 | 16 | 21 | 0 | 10 | 27 | 13 | 24 | 10 | 27 | 3 | 35 | 2 | 37 | 3 | 35 | 12 | 25 | 13 | 24 | 22 | 15 | 24 | 13 | 10 | 27 | |
| Вахитова Анна | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 10 | 272 | 8 | 29 | 12 | 25 | 15 | 22 | 11 | 26 | 12 | 25 | 8 | 29 | 7 | 30 | 8 | 29 | 11 | 26 | 17 | 20 | 6 | 31 | ||||||
| Курочкина Юлия | 2004 | МС | Санкт-Петербург | 17 | 214 | 17 | 20 | 18 | 19 | 13 | 24 | 19 | 18 | 0 | 15 | 22 | 8 | 29 | 7 | 30 | 16 | 21 | 28 | 9 | 15 | 22 | |||||||
| Покудина Вероника | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 19 | 212 | 11 | 26 | 14 | 23 | 14 | 23 | 17 | 20 | 15 | 22 | 18 | 19 | 14 | 23 | 20 | 17 | 24 | 13 | 21 | 16 | 14 | 23 | ||||||
| Буракова Софья | 2003 | МС | Санкт-Петербург | 31 | 104 | 25 | 12 | 27 | 10 | 22 | 15 | 25 | 12 | 24 | 13 | 22 | 15 | 19 | 18 | 28 | 9 | ||||||||||||
| Брючко Ульяна | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 39 | 48 | 9 | 28 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Фрадкина Татьяна | 2005 | I | Санкт-Петербург | 47 | 23 | 24 | 13 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Солод Екатерина | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 49 | 22 | 26 | 11 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Похресная Александра | 2003 | КМС | Санкт-Петербург | 51 | 12 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Группа М14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | ||||||||||||||
| Резяпкин Александр | 2009 | КМС | Санкт-Петербург | 27 | 88 | 23 | 14 | 19 | 18 | 55 | 1 | 5 | 32 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||
| Исаков Андрей | 2009 | КМС | Санкт-Петербург | 66 | 31 | 22 | 15 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Мицкевич Владимир | 2009 | II | Санкт-Петербург | 108 | 4 | 47 | 1 | 47 | 1 | 58 | 1 | 66 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| Гладков Иван | 2010 | I | Санкт-Петербург | 108 | 4 | 38 | 1 | 46 | 1 | 0 | 68 | 1 | 57 | 1 | |||||||||||||||||||
| Горбунов Арсений | 2009 | КМС | Санкт-Петербург | 108 | 4 | 45 | 1 | 45 | 1 | 44 | 1 | 55 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| Григорьев Леонид | 2010 | КМС | Санкт-Петербург | 128 | 2 | 63 | 1 | 0 | 56 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Никифоров Дмитрий | 2009 | I | Санкт-Петербург | 128 | 2 | 43 | 1 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Семенов Ярослав | 2009 | I | Санкт-Петербург | 128 | 2 | 55 | 1 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Тучин Георгий | 2010 | I | Санкт-Петербург | 128 | 2 | 69 | 1 | 69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Исаков Александр | 2009 | КМС | Санкт-Петербург | 155 | 1 | 0 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Осипенко Федор | 2009 | I | Санкт-Петербург | 155 | 1 | 0 | 41 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Группа М17 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | ||||||||||||||
| Куликов Семен | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 39 | 62 | 27 | 10 | 44 | 1 | 24 | 13 | 24 | 13 | 38 | 1 | 25 | 12 | 28 | 9 | 36 | 1 | 41 | 1 | 58 | 1 | ||||||||
| Павловский Глеб | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 47 | 47 | 21 | 16 | 27 | 10 | 34 | 3 | 38 | 1 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| Сылкин Егор | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 56 | 38 | 32 | 5 | 34 | 3 | 21 | 16 | 29 | 8 | 41 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 58 | 1 | 46 | 1 | 52 | 1 | ||||||||
| Белов Михаил | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 66 | 21 | 16 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Евгенов Сергей | 2008 | КМС | Санкт-Петербург | 71 | 19 | 42 | 1 | 39 | 1 | 41 | 1 | 30 | 7 | 29 | 8 | 46 | 1 | ||||||||||||||||
| Кузнецов Ярослав | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 75 | 15 | 23 | 14 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Егоров Леонид | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 91 | 6 | 76 | 1 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Матреничев Семен | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 91 | 6 | 36 | 1 | 51 | 1 | 40 | 1 | 52 | 1 | 51 | 1 | 48 | 1 | ||||||||||||||||
| Белов Никита | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 94 | 5 | 54 | 1 | 61 | 1 | 75 | 1 | 96 | 1 | 83 | 1 | ||||||||||||||||||
| Шевченко Антон | 2008 | КМС | Санкт-Петербург | 94 | 5 | 83 | 1 | 71 | 1 | 94 | 1 | 102 | 1 | 89 | 1 | ||||||||||||||||||
| Марченко Евгений | 2008 | КМС | Санкт-Петербург | 107 | 4 | 73 | 1 | 78 | 1 | 0 | 88 | 1 | 91 | 1 | |||||||||||||||||||
| Оружейников Артем | 2007 | I | Санкт-Петербург | 115 | 3 | 90 | 1 | 94 | 1 | 95 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Антонов Роман | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 144 | 2 | 86 | 1 | 82 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Белов Денис | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 144 | 2 | 77 | 1 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Камышев Даниил | 2007 | I | Санкт-Петербург | 144 | 2 | 65 | 1 | 87 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Курицын Олег | 2008 | КМС | Санкт-Петербург | 144 | 2 | 58 | 1 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Виноградов Игорь | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 144 | 2 | 46 | 1 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Мальшинов Ярослав | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 144 | 2 | 66 | 1 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Белогрудов Илья | 2008 | I | Санкт-Петербург | 144 | 2 | 96 | 1 | 86 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Уфнаровский Петр | 2008 | КМС | Санкт-Петербург | 144 | 2 | 52 | 1 | 88 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Корчагин Владимир | 2008 | КМС | Санкт-Петербург | 144 | 2 | 71 | 1 | 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Маеров Арсений | 2008 | I | Санкт-Петербург | 144 | 2 | 74 | 1 | 92 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Группа М20 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | ||||||||||||||
| Волков Петр | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 27 | 121 | 24 | 13 | 26 | 11 | 26 | 11 | 32 | 5 | 31 | 6 | 26 | 11 | 22 | 15 | 18 | 19 | 15 | 22 | 32 | 5 | 29 | 8 | 41 | 1 | 40 | 1 | ||
| Зволянский Максим | 2003 | КМС | Санкт-Петербург | 40 | 63 | 14 | 23 | 23 | 14 | 23 | 14 | 38 | 1 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||
| Алексеев Василий | 2003 | КМС | Санкт-Петербург | 51 | 41 | 16 | 21 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Носов Кирилл | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 52 | 34 | 22 | 15 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Иванов Константин | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 59 | 16 | 28 | 9 | 33 | 4 | 38 | 1 | 37 | 1 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||
| Минкин Петр | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 65 | 5 | 41 | 1 | 40 | 1 | 43 | 1 | 47 | 1 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||
| Щербаков Илья | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 65 | 5 | 40 | 1 | 43 | 1 | 49 | 1 | 43 | 1 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||
| Яблочков Денис | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 65 | 5 | 38 | 1 | 39 | 1 | 46 | 1 | 44 | 1 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||
| Багрецов Тимофей | 2003 | КМС | Санкт-Петербург | 65 | 5 | 45 | 1 | 42 | 1 | 44 | 1 | 39 | 1 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ткачев Михаил | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 72 | 2 | 43 | 1 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Бердоносов Егор | 2005 | II | Санкт-Петербург | 72 | 2 | 46 | 1 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Пронин Евгений | 2003 | КМС | Санкт-Петербург | 78 | 1 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
