Рейтинг: Ранг Вело молодежный (2022)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 7 (выделено зеленым) |
События
- 14-18.04.2022 - Кубок России, Всероссийские соревнования Велокросс - Велокросс-спринт - Ставропольский край
- 14-18.04.2022 - Кубок России, Всероссийские соревнования Велокросс - Велокросс-общий старт - Ставропольский край
- 14-18.04.2022 - Кубок России, Всероссийские соревнования Велокросс - Велокросс-классика - Ставропольский край
- 02-06.06.2022 - Чемпионат и Первенство России по спортивному ориентированию (велокроссовые дисциплины) - Велокросс-лонг, 0830251811Я - Владимирская обл.
- 02-06.06.2022 - Чемпионат и Первенство России по спортивному ориентированию (велокроссовые дисциплины) - Велокросс-спринт, 0830231811Я - Владимирская обл.
- 26-28.08.2022 - Первенство России, Всероссийские соревнования - велокросс – общий старт - Орловская обл.
- 26-28.08.2022 - Первенство России, Всероссийские соревнования - велокросс – классика - Орловская обл.
- 08-12.09.2022 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования - Велокросс - классика - Нижегородская обл.
- 08-12.09.2022 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования - Велокросс - общий старт - Нижегородская обл.
- 21-26.09.2022 - Кубок России, всероссийские соревнования — Сибирские просторы - Велокросс — спринт - Новосибирская обл.
- 21-26.09.2022 - Кубок России, всероссийские соревнования — Сибирские просторы - Велокросс — лонг - Новосибирская обл.
- 29.09.2022 - 03.10.2022 - ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ. ВЕЛОКРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ - велокросс-спринт - Ярославская обл.
- 29.09.2022 - 03.10.2022 - ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ. ВЕЛОКРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ - велокросс- общий старт - Ярославская обл.
Таблица очков
| Группа Ж14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | |||||||||||||
| Коломнина Алена | 2008 | КМС | Москва | 1 | 280 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | ||||||||||
| Буздалина Ульяна | 2008 | КМС | Москва | 3 | 248 | 6 | 31 | 4 | 33 | 3 | 35 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 | 3 | 35 | ||||||||||||
| Сысоева Светлана | 2008 | КМС | Москва | 4 | 231 | 5 | 32 | 9 | 28 | 6 | 31 | 6 | 31 | 14 | 23 | 10 | 27 | 18 | 19 | 5 | 32 | 2 | 37 | 4 | 33 | 3 | 35 | ||||
| Ткачева Полина | 2009 | КМС | Москва | 4 | 231 | 7 | 30 | 5 | 32 | 5 | 32 | 5 | 32 | 5 | 32 | 4 | 33 | 11 | 26 | 2 | 37 | 4 | 33 | ||||||||
| Салахова Василиса | 2010 | I | Москва | 10 | 199 | 9 | 28 | 7 | 30 | 11 | 26 | 11 | 26 | 11 | 26 | 16 | 21 | 10 | 27 | 5 | 32 | 7 | 30 | ||||||||
| Тимофеева Ксения | 2009 | КМС | Москва | 13 | 149 | 0 | 7 | 30 | 17 | 20 | 8 | 29 | 2 | 37 | 4 | 33 | |||||||||||||||
| Ромашкина Александра | 2009 | КМС | Москва | 16 | 129 | 12 | 25 | 18 | 19 | 0 | 12 | 25 | 7 | 30 | 7 | 30 | |||||||||||||||
| Буздалина Виталина | 2010 | II | Москва | 18 | 113 | 11 | 26 | 11 | 26 | 10 | 27 | 19 | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| Сапронова Анна | 2010 | Iю | Москва | 26 | 52 | 10 | 27 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Стрелкова Катерина | 2008 | КМС | Москва | 36 | 30 | 21 | 16 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Группа Ж17 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | |||||||||||||
| Метлина Вера | 2007 | КМС | Москва | 1 | 264 | 5 | 32 | 4 | 33 | 4 | 33 | 3 | 35 | 2 | 37 | 1 | 40 | 3 | 35 | 4 | 33 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | ||||
| Хмелевская Варвара | 2005 | МС | Москва | 2 | 262 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 9 | 28 | 6 | 31 | 3 | 35 | 4 | 33 | 2 | 37 | 2 | 37 | ||||||||
| Хаустова Ева | 2007 | КМС | Москва | 3 | 246 | 8 | 29 | 5 | 32 | 0 | 7 | 30 | 5 | 32 | 2 | 37 | 7 | 30 | 1 | 40 | 1 | 40 | 0 | 3 | 35 | ||||||
| Гомозова Анна | 2005 | КМС | Москва | 4 | 241 | 4 | 33 | 16 | 21 | 6 | 31 | 4 | 33 | 3 | 35 | 6 | 31 | 4 | 33 | 2 | 37 | 3 | 35 | 3 | 35 | 4 | 33 | ||||
| Заблоцкая Василиса | 2005 | КМС | Москва | 6 | 209 | 3 | 35 | 2 | 37 | 0 | 2 | 37 | 7 | 30 | 4 | 33 | 2 | 37 | |||||||||||||
| Медведева Анна | 2007 | II | Москва | 9 | 170 | 17 | 20 | 17 | 20 | 11 | 26 | 15 | 22 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 4 | 33 | 7 | 30 | ||||||||
| Хомутова Алена | 2005 | КМС | Москва | 10 | 167 | 11 | 26 | 7 | 30 | 3 | 35 | 13 | 24 | 17 | 20 | 5 | 32 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Болотова Елизавета | 2007 | КМС | Москва | 13 | 155 | 10 | 27 | 11 | 26 | 0 | 11 | 26 | 9 | 28 | 16 | 21 | 10 | 27 | |||||||||||||
| Кузнецова Олеся | 2005 | I | Москва | 15 | 146 | 13 | 24 | 10 | 27 | 8 | 29 | 16 | 21 | 14 | 23 | 15 | 22 | 0 | |||||||||||||
| Куделькина Дарья | 2007 | I | Москва | 16 | 139 | 16 | 21 | 13 | 24 | 12 | 25 | 17 | 20 | 19 | 18 | 0 | 6 | 31 | |||||||||||||
| Остальская Вероника | 2005 | I | Москва | 18 | 110 | 14 | 23 | 18 | 19 | 14 | 23 | 14 | 23 | 15 | 22 | ||||||||||||||||
| Буртовская Александра | 2005 | КМС | Москва | 21 | 89 | 0 | 9 | 28 | 0 | 5 | 32 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||
| Ивлиева Ирина | 2006 | КМС | Москва | 25 | 70 | 12 | 25 | 19 | 18 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Жукова Елена | 2006 | II | Москва | 27 | 66 | 15 | 22 | 15 | 22 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||
| Неяглова Алина | 2007 | КМС | Москва | 34 | 54 | 0 | 16 | 21 | 20 | 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||
| Прокофьева Влада | 2006 | I | Москва | 41 | 29 | 8 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Группа Ж20 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | |||||||||||||
| Топорова Дарья | 2004 | МС | Москва | 2 | 267 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 4 | 33 | 5 | 32 | 0 | 2 | 37 | 1 | 40 | |||||||||
| Журкина Анастасия | 2002 | МС | Москва | 3 | 255 | 4 | 33 | 6 | 31 | 3 | 35 | 3 | 35 | 1 | 40 | 6 | 31 | 3 | 35 | 4 | 33 | 3 | 35 | 1 | 40 | 0 | 3 | 35 | 0 | ||
| Родина Нина | 2002 | МС | Москва | 6 | 239 | 5 | 32 | 7 | 30 | 8 | 29 | 7 | 30 | 10 | 27 | 2 | 37 | 2 | 37 | 5 | 32 | 4 | 33 | 4 | 33 | 3 | 35 | ||||
| Куприянова Мария | 2004 | КМС | Москва | 8 | 223 | 6 | 31 | 8 | 29 | 7 | 30 | 5 | 32 | 6 | 31 | 3 | 35 | 4 | 33 | 6 | 31 | 0 | |||||||||
| Готовская Анна | 2003 | КМС | Москва | 9 | 205 | 9 | 28 | 9 | 28 | 9 | 28 | 13 | 24 | 9 | 28 | 7 | 30 | 9 | 28 | 7 | 30 | 4 | 33 | ||||||||
| Екатова Екатерина | 2002 | КМС | Москва | 11 | 115 | 12 | 25 | 11 | 26 | 5 | 32 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||
| Кузьмина Арина | 2003 | КМС | Москва | 14 | 104 | 3 | 35 | 2 | 37 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||||
| Скулаченко Екатерина | 2003 | КМС | Москва | 16 | 68 | 15 | 22 | 15 | 22 | 13 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||
| Стоянова Александра | 2002 | КМС | Москва | 17 | 51 | 11 | 26 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Группа М14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | |||||||||||||
| Хайбрахманов Равиль | 2009 | КМС | Москва | 1 | 264 | 1 | 40 | 2 | 37 | 4 | 33 | 3 | 35 | 7 | 30 | 2 | 37 | 1 | 40 | 4 | 33 | 4 | 33 | 1 | 40 | 3 | 35 | ||||
| Саламатов Дмитрий | 2008 | МС | Москва | 3 | 256 | 0 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 4 | 33 | 4 | 33 | 0 | 4 | 33 | ||||||||||
| Журкин Егор | 2009 | КМС | Москва | 4 | 240 | 5 | 32 | 6 | 31 | 2 | 37 | 9 | 28 | 10 | 27 | 0 | 3 | 35 | 8 | 29 | 7 | 30 | 3 | 35 | 1 | 40 | |||||
| Байкин Егор | 2008 | КМС | Москва | 5 | 237 | 3 | 35 | 7 | 30 | 5 | 32 | 5 | 32 | 6 | 31 | 0 | 2 | 37 | 7 | 30 | 1 | 40 | 12 | 25 | 11 | 26 | |||||
| Царев Михаил | 2008 | I | Москва | 6 | 229 | 6 | 31 | 9 | 28 | 7 | 30 | 6 | 31 | 5 | 32 | 3 | 35 | 12 | 25 | 6 | 31 | 6 | 31 | 5 | 32 | 2 | 37 | ||||
| Попов Олег | 2008 | I | Москва | 8 | 216 | 2 | 37 | 4 | 33 | 3 | 35 | 11 | 26 | 13 | 24 | 6 | 31 | 7 | 30 | 0 | 14 | 23 | |||||||||
| Пономарев Никита | 2009 | I | Москва | 12 | 177 | 13 | 24 | 9 | 28 | 20 | 17 | 8 | 29 | 10 | 27 | 11 | 26 | 11 | 26 | 20 | 17 | ||||||||||
| Чекулаев Александр | 2008 | I | Москва | 13 | 174 | 9 | 28 | 10 | 27 | 9 | 28 | 17 | 20 | 24 | 13 | 12 | 25 | 23 | 14 | 16 | 21 | 14 | 23 | 15 | 22 | 17 | 20 | ||||
| Лазаренко Никита | 2010 | I | Москва | 19 | 130 | 11 | 26 | 12 | 25 | 10 | 27 | 36 | 1 | 38 | 1 | 0 | 42 | 1 | 24 | 13 | 25 | 12 | 24 | 13 | 23 | 14 | |||||
| Коробов Леонид | 2008 | I | Москва | 20 | 126 | 18 | 19 | 15 | 22 | 21 | 16 | 15 | 22 | 12 | 25 | 15 | 22 | ||||||||||||||
| Меркулов Арсений | 2008 | I | Москва | 22 | 99 | 14 | 23 | 4 | 33 | 15 | 22 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| Матвеев Лев | 2009 | I | Москва | 23 | 97 | 15 | 22 | 26 | 11 | 19 | 18 | 32 | 5 | 17 | 20 | 16 | 21 | ||||||||||||||
| Шебаршов Александр | 2009 | Iю | Москва | 25 | 90 | 28 | 9 | 29 | 8 | 22 | 15 | 17 | 20 | 20 | 17 | 16 | 21 | ||||||||||||||
| Левада Кирилл | 2008 | Iю | Москва | 39 | 53 | 11 | 26 | 21 | 16 | 26 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||
| Хамитов Генрих | 2010 | II | Москва | 43 | 41 | 0 | 37 | 1 | 34 | 3 | 33 | 4 | 21 | 16 | 20 | 17 | |||||||||||||||
| Яковлев Андрей | 2010 | I | Москва | 47 | 36 | 27 | 10 | 32 | 5 | 32 | 5 | 0 | 0 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| Хаустов Петр | 2010 | I | Москва | 54 | 27 | 0 | 41 | 1 | 23 | 14 | 25 | 12 | |||||||||||||||||||
| Митрюшин Роман | 2010 | Iю | Москва | 56 | 23 | 37 | 1 | 42 | 1 | 25 | 12 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||
| Голубев Сергей | 2008 | КМС | Москва | 57 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Колушев Константин | 2010 | I | Москва | 59 | 13 | 33 | 4 | 35 | 2 | 31 | 6 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||
| Саид Амин | 2010 | Iю | Москва | 62 | 9 | 35 | 2 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Мамаев Кирилл | 2010 | Iю | Москва | 62 | 9 | 29 | 8 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Юдинских Георгий | 2010 | I | Москва | 62 | 9 | 29 | 8 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Ломтев Юрий | 2009 | I | Москва | 68 | 6 | 0 | 31 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Мамаев Ярослав | 2010 | Iю | Москва | 73 | 1 | 0 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Группа М17 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | |||||||||||||
| Кузьмин Алексей | 2005 | МС | Москва | 1 | 274 | 3 | 35 | 2 | 37 | 3 | 35 | 2 | 37 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | ||||
| Сердюков Тимофей | 2007 | КМС | Москва | 4 | 233 | 5 | 32 | 3 | 35 | 8 | 29 | 6 | 31 | 4 | 33 | 0 | 7 | 30 | 2 | 37 | 3 | 35 | 0 | ||||||||
| Ковалев Александр | 2007 | МС | Москва | 5 | 228 | 4 | 33 | 6 | 31 | 4 | 33 | 5 | 32 | 7 | 30 | 7 | 30 | 0 | 5 | 32 | 0 | 5 | 32 | 3 | 35 | ||||||
| Румянцев Георгий | 2005 | КМС | Москва | 6 | 224 | 2 | 37 | 0 | 2 | 37 | 1 | 40 | 4 | 33 | 1 | 40 | 2 | 37 | |||||||||||||
| Родинков Артем | 2005 | КМС | Москва | 8 | 209 | 13 | 24 | 5 | 32 | 5 | 32 | 0 | 11 | 26 | 6 | 31 | 4 | 33 | 0 | 6 | 31 | ||||||||||
| Саид Самир | 2006 | КМС | Москва | 9 | 201 | 7 | 30 | 7 | 30 | 6 | 31 | 11 | 26 | 10 | 27 | 30 | 7 | 22 | 15 | 19 | 18 | 9 | 28 | 8 | 29 | 22 | 15 | ||||
| Салахов Антон | 2007 | КМС | Москва | 10 | 187 | 9 | 28 | 9 | 28 | 10 | 27 | 7 | 30 | 11 | 26 | 15 | 22 | 13 | 24 | 13 | 24 | 15 | 22 | ||||||||
| Мамошин Александр | 2005 | КМС | Москва | 11 | 186 | 11 | 26 | 14 | 23 | 15 | 22 | 10 | 27 | 8 | 29 | 11 | 26 | 4 | 33 | ||||||||||||
| Сенаторов Арсений | 2007 | КМС | Москва | 12 | 182 | 8 | 29 | 13 | 24 | 11 | 26 | 15 | 22 | 15 | 22 | 26 | 11 | 0 | 11 | 26 | 18 | 19 | 4 | 33 | 18 | 19 | |||||
| Саламатов Алексей | 2007 | МС | Москва | 13 | 181 | 21 | 16 | 12 | 25 | 7 | 30 | 15 | 22 | 17 | 20 | 14 | 23 | 14 | 23 | 7 | 30 | 9 | 28 | ||||||||
| Шенинг Андрей | 2005 | КМС | Москва | 14 | 171 | 14 | 23 | 32 | 5 | 16 | 21 | 13 | 24 | 17 | 20 | 10 | 27 | 9 | 28 | 9 | 28 | 0 | |||||||||
| Китов Даниил | 2005 | МС | Москва | 15 | 169 | 0 | 29 | 8 | 27 | 10 | 32 | 5 | 35 | 2 | 18 | 19 | 8 | 29 | 10 | 27 | 12 | 25 | 11 | 26 | 4 | 33 | |||||
| Ткачев Даниил | 2005 | КМС | Москва | 16 | 167 | 18 | 19 | 3 | 35 | 19 | 18 | 3 | 35 | 4 | 33 | 10 | 27 | ||||||||||||||
| Проклов Федор | 2007 | КМС | Москва | 18 | 153 | 17 | 20 | 31 | 6 | 24 | 13 | 17 | 20 | 20 | 17 | 13 | 24 | 19 | 18 | 13 | 24 | 7 | 30 | ||||||||
| Третьяков Тимофей | 2007 | КМС | Москва | 18 | 153 | 10 | 27 | 21 | 16 | 12 | 25 | 14 | 23 | 22 | 15 | 9 | 28 | 18 | 19 | ||||||||||||
| Фадеев Антон | 2007 | I | Москва | 23 | 138 | 22 | 15 | 16 | 21 | 20 | 17 | 23 | 14 | 0 | 17 | 20 | 21 | 16 | 15 | 22 | 10 | 27 | |||||||||
| Воронов Семен | 2007 | I | Москва | 24 | 137 | 24 | 13 | 22 | 15 | 22 | 15 | 5 | 32 | 12 | 25 | 24 | 13 | 13 | 24 | 0 | 0 | ||||||||||
| Хамитов Артур | 2007 | I | Москва | 25 | 132 | 20 | 17 | 20 | 17 | 13 | 24 | 30 | 7 | 28 | 9 | 20 | 17 | 10 | 27 | 0 | 16 | 21 | |||||||||
| Сахнов Игорь | 2007 | I | Москва | 28 | 103 | 18 | 19 | 24 | 13 | 26 | 11 | 25 | 12 | 35 | 2 | 22 | 15 | 20 | 17 | 0 | 21 | 16 | |||||||||
| Сазонов Кирилл | 2005 | КМС | Москва | 31 | 86 | 0 | 24 | 13 | 31 | 6 | 15 | 22 | 18 | 19 | 11 | 26 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Сазонов Сергей | 2007 | КМС | Москва | 32 | 83 | 29 | 8 | 26 | 11 | 0 | 37 | 1 | 0 | 17 | 20 | 19 | 18 | 12 | 25 | ||||||||||||
| Мордвинов Дмитрий | 2007 | КМС | Москва | 33 | 78 | 25 | 12 | 0 | 32 | 5 | 16 | 21 | 20 | 17 | 14 | 23 | |||||||||||||||
| Сошников Данила | 2007 | КМС | Москва | 35 | 75 | 0 | 16 | 21 | 15 | 22 | 0 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||
| Авилов Савва | 2005 | I | Москва | 38 | 70 | 20 | 17 | 25 | 12 | 0 | 31 | 6 | 20 | 17 | 19 | 18 | |||||||||||||||
| Колесников Егор | 2006 | I | Москва | 46 | 57 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 35 | 2 | 32 | 5 | 22 | 15 | 23 | 14 | ||||||||||||
| Полегаев Александр | 2007 | II | Москва | 50 | 47 | 27 | 10 | 25 | 12 | 31 | 6 | 37 | 1 | 39 | 1 | 38 | 1 | 38 | 1 | 21 | 16 | 0 | |||||||||
| Грядунов Артемий | 2005 | I | Москва | 51 | 32 | 0 | 28 | 9 | 14 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Маховский Александр | 2005 | II | Москва | 53 | 31 | 31 | 6 | 28 | 9 | 28 | 9 | 34 | 3 | 34 | 3 | 36 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Кузнецов Иван | 2005 | I | Москва | 58 | 29 | 26 | 11 | 19 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Старшов Тимофей | 2007 | II | Москва | 62 | 24 | 25 | 12 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Лепилин Иван | 2006 | I | Москва | 62 | 24 | 24 | 13 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Нашко Николай | 2007 | I | Москва | 64 | 23 | 34 | 3 | 0 | 42 | 1 | 36 | 1 | 33 | 4 | 23 | 14 | 0 | ||||||||||||||
| Пахнин Игорь | 2007 | КМС | Москва | 69 | 17 | 36 | 1 | 32 | 5 | 29 | 8 | 34 | 3 | ||||||||||||||||||
| Тимошкин Даниил | 2007 | III | Москва | 71 | 9 | 32 | 5 | 33 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Сергеев Алексей | 2007 | II | Москва | 74 | 6 | 33 | 4 | 36 | 1 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Сычевский Сергей | 2007 | II | Москва | 76 | 3 | 38 | 1 | 0 | 37 | 1 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||
| Митрюшин Константин | 2007 | II | Москва | 79 | 1 | 40 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Группа М20 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | |||||||||||||
| Синявский Тимофей | 2003 | МС | Москва | 4 | 205 | 6 | 31 | 3 | 35 | 6 | 31 | 3 | 35 | 4 | 33 | 1 | 40 | 0 | |||||||||||||
| Шведов Ярослав | 2004 | МС | Москва | 5 | 194 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 | ||||||||||||||||
| Болезнов Степан | 2004 | МС | Москва | 8 | 178 | 8 | 29 | 8 | 29 | 8 | 29 | 11 | 26 | 7 | 30 | 3 | 35 | 0 | |||||||||||||
| Самарин Сергей | 2002 | МС | Москва | 9 | 172 | 4 | 33 | 2 | 37 | 7 | 30 | 3 | 35 | 2 | 37 | ||||||||||||||||
| Аверьянов Николай | 2003 | КМС | Москва | 10 | 164 | 6 | 31 | 0 | 10 | 27 | 5 | 32 | 2 | 37 | 2 | 37 | |||||||||||||||
| Овчаренко Даниил | 2004 | КМС | Москва | 11 | 140 | 9 | 28 | 0 | 10 | 27 | 8 | 29 | 8 | 29 | 0 | 10 | 27 | ||||||||||||||
| Раковица Дмитрий | 2003 | МС | Москва | 12 | 138 | 2 | 37 | 10 | 27 | 2 | 37 | 2 | 37 | 0 | |||||||||||||||||
| Супрун Алексей | 2003 | КМС | Москва | 16 | 101 | 9 | 28 | 10 | 27 | 14 | 23 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||
| Савин Станислав | 2003 | КМС | Москва | 17 | 77 | 11 | 26 | 11 | 26 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Петров Артем | 2003 | I | Москва | 24 | 53 | 10 | 27 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Кривошеин Григорий | 2004 | I | Москва | 30 | 33 | 4 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Кротков Данила | 2022 | КМС | Москва | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
