Рейтинг: Ранг Вело молодежный (2022)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 7 (выделено зеленым) |
События
- 14-18.04.2022 - Кубок России, Всероссийские соревнования Велокросс - Велокросс-спринт - Ставропольский край
- 14-18.04.2022 - Кубок России, Всероссийские соревнования Велокросс - Велокросс-общий старт - Ставропольский край
- 14-18.04.2022 - Кубок России, Всероссийские соревнования Велокросс - Велокросс-классика - Ставропольский край
- 02-06.06.2022 - Чемпионат и Первенство России по спортивному ориентированию (велокроссовые дисциплины) - Велокросс-лонг, 0830251811Я - Владимирская обл.
- 02-06.06.2022 - Чемпионат и Первенство России по спортивному ориентированию (велокроссовые дисциплины) - Велокросс-спринт, 0830231811Я - Владимирская обл.
- 26-28.08.2022 - Первенство России, Всероссийские соревнования - велокросс – общий старт - Орловская обл.
- 26-28.08.2022 - Первенство России, Всероссийские соревнования - велокросс – классика - Орловская обл.
- 08-12.09.2022 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования - Велокросс - классика - Нижегородская обл.
- 08-12.09.2022 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования - Велокросс - общий старт - Нижегородская обл.
- 21-26.09.2022 - Кубок России, всероссийские соревнования — Сибирские просторы - Велокросс — спринт - Новосибирская обл.
- 21-26.09.2022 - Кубок России, всероссийские соревнования — Сибирские просторы - Велокросс — лонг - Новосибирская обл.
- 29.09.2022 - 03.10.2022 - ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ. ВЕЛОКРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ - велокросс-спринт - Ярославская обл.
- 29.09.2022 - 03.10.2022 - ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ. ВЕЛОКРОССОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ - велокросс- общий старт - Ярославская обл.
Таблица очков
| Группа Ж14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | |||||||||||||
| Кузнецова Вероника | 2008 | КМС | Санкт-Петербург | 6 | 222 | 4 | 33 | 6 | 31 | 4 | 33 | 3 | 35 | 6 | 31 | 9 | 28 | 6 | 31 | ||||||||||||
| Кузнецова Анна | 2008 | КМС | Санкт-Петербург | 8 | 219 | 3 | 35 | 3 | 35 | 7 | 30 | 8 | 29 | 8 | 29 | 6 | 31 | 7 | 30 | ||||||||||||
| Макарова Маргарита | 2009 | КМС | Санкт-Петербург | 17 | 123 | 4 | 33 | 10 | 27 | 3 | 35 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||
| Вахитова Екатерина | 2008 | КМС | Санкт-Петербург | 19 | 111 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | ||||||||||||||||||||
| Трошина Мария | 2010 | КМС | Санкт-Петербург | 27 | 47 | 13 | 24 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| Группа Ж17 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | |||||||||||||
| Трегубова Александра | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 5 | 216 | 6 | 31 | 6 | 31 | 5 | 32 | 6 | 31 | 6 | 31 | 5 | 32 | 9 | 28 | ||||||||||||
| Сазонова Анна | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 6 | 209 | 9 | 28 | 12 | 25 | 2 | 37 | 12 | 25 | 1 | 40 | 8 | 29 | 12 | 25 | ||||||||||||
| Игнатьева София | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 11 | 166 | 7 | 30 | 3 | 35 | 9 | 28 | 0 | 13 | 24 | 10 | 27 | 15 | 22 | |||||||||||||
| Брючко Ульяна | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 14 | 148 | 1 | 40 | 4 | 33 | 3 | 35 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||
| Хрусталева Дарья | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 17 | 111 | 10 | 27 | 12 | 25 | 7 | 30 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||
| Семеняко Диана | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 19 | 104 | 9 | 28 | 10 | 27 | 12 | 25 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||
| Группа Ж20 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | |||||||||||||
| Ландграф Екатерина | 2002 | МС | Санкт-Петербург | 4 | 251 | 7 | 30 | 3 | 35 | 2 | 37 | 6 | 31 | 3 | 35 | 4 | 33 | 6 | 31 | 1 | 40 | 1 | 40 | ||||||||
| Вахитова Анна | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 5 | 240 | 2 | 37 | 4 | 33 | 4 | 33 | 4 | 33 | 5 | 32 | 8 | 29 | 5 | 32 | 3 | 35 | 2 | 37 | ||||||||
| Малышева Александра | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 13 | 106 | 9 | 28 | 13 | 24 | 10 | 27 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||
| Кожанова Полина | 2002 | КМС | Санкт-Петербург | 15 | 98 | 0 | 11 | 26 | 11 | 26 | 14 | 23 | 14 | 23 | |||||||||||||||||
| Группа М14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | |||||||||||||
| Белогрудов Илья | 2008 | I | Санкт-Петербург | 16 | 149 | 7 | 30 | 3 | 35 | 6 | 31 | 0 | 10 | 27 | 11 | 26 | |||||||||||||||
| Демидов Николай | 2009 | КМС | Санкт-Петербург | 24 | 94 | 10 | 27 | 12 | 25 | 23 | 14 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||
| Шевченко Антон | 2008 | КМС | Санкт-Петербург | 26 | 82 | 20 | 17 | 18 | 19 | 9 | 28 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| Марченко Евгений | 2008 | КМС | Санкт-Петербург | 47 | 36 | 17 | 20 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Алексеев Илья | 2008 | II | Санкт-Петербург | 50 | 32 | 21 | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Сухарев Артур | 2009 | II | Санкт-Петербург | 58 | 19 | 22 | 15 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Киселев Илья | 2009 | III | Санкт-Петербург | 60 | 12 | 31 | 6 | 0 | 0 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Вишняков Федор | 2010 | I | Санкт-Петербург | 69 | 5 | 34 | 3 | 40 | 1 | 0 | 41 | 1 | |||||||||||||||||||
| Гладков Иван | 2010 | I | Санкт-Петербург | 71 | 4 | 0 | 34 | 3 | 0 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Группа М17 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | |||||||||||||
| Шаврин Радимир | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 17 | 155 | 12 | 25 | 8 | 29 | 14 | 23 | 22 | 15 | 16 | 21 | 6 | 31 | 26 | 11 | ||||||||||||
| Куликов Семен | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 18 | 153 | 16 | 21 | 15 | 22 | 18 | 19 | 9 | 28 | 13 | 24 | 12 | 25 | 23 | 14 | ||||||||||||
| Сылкин Егор | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 21 | 152 | 19 | 18 | 10 | 27 | 19 | 18 | 28 | 9 | 17 | 20 | 9 | 28 | 5 | 32 | ||||||||||||
| Матреничев Семен | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 27 | 127 | 15 | 22 | 26 | 11 | 17 | 20 | 31 | 6 | 19 | 18 | 17 | 20 | 24 | 13 | 0 | 14 | 23 | |||||||||
| Антонов Роман | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 30 | 93 | 0 | 11 | 26 | 21 | 16 | 19 | 18 | 31 | 6 | 22 | 15 | 25 | 12 | |||||||||||||
| Камышев Даниил | 2007 | I | Санкт-Петербург | 39 | 69 | 25 | 12 | 18 | 19 | 25 | 12 | 26 | 11 | 37 | 1 | 23 | 14 | ||||||||||||||
| Белов Михаил | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 47 | 54 | 8 | 29 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Сапелов Алексей | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 70 | 10 | 0 | 27 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Группа М20 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | |||||||||||||
| Шайдаюк Николай | 2002 | МС | Санкт-Петербург | 5 | 194 | 3 | 35 | 4 | 33 | 4 | 33 | 0 | 5 | 32 | 13 | 24 | 0 | 2 | 37 | 0 | |||||||||||
| Пронин Евгений | 2003 | КМС | Санкт-Петербург | 13 | 128 | 10 | 27 | 9 | 28 | 11 | 26 | 15 | 22 | 12 | 25 | ||||||||||||||||
| Алексеев Василий | 2003 | КМС | Санкт-Петербург | 14 | 120 | 7 | 30 | 6 | 31 | 9 | 28 | 6 | 31 | ||||||||||||||||||
| Зволянский Максим | 2003 | КМС | Санкт-Петербург | 25 | 49 | 16 | 21 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Ткачев Михаил | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 28 | 38 | 20 | 17 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Апатенков Никита | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 33 | 26 | 0 | 11 | 26 | |||||||||||||||||||||||
