Raiting: Ранг молодежный (кроссовый) (2022)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 6 (highlighted in green) |
Events
- 02-05.05.2022 - Первенство России - Кросс-спринт, пролог 1 - Republic Tatarstan
- 02-05.05.2022 - Первенство России - Кросс-спринт, финал - Republic Tatarstan
- 02-05.05.2022 - Первенство России - Кросс-многодневный, пролог 1 - Republic Tatarstan
- 02-05.05.2022 - Первенство России - Кросс-многодневный, финал - Republic Tatarstan
- 21-25.07.2022 - Первенство России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - Кросс – лонг - Amurskaja oblast
- 21-25.07.2022 - Первенство России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - Кросс – классика, общий старт - Amurskaja oblast
- 04-08.08.2022 - Первенство России. Фестиваль «В гостях у Тамбовского волка» - Кросс – классика (ПР и Фестиваль) - Tambovskaja oblast
- 04-08.08.2022 - Первенство России. Фестиваль «В гостях у Тамбовского волка» - Кросс– лонг-ОС (ПР). Кросс – классика (Фестиваль) - Tambovskaja oblast
- 10-14.11.2022 - Кубок России, первенство России, кубок ФСО КК - кросс-спринт-общий старт - Krasnodarskij kraj
Score table
| Group Ж14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | |||||||||
| Болотникова Вероника | 2008 | I | Пензенская обл. | 14 | 112 | 55 | 1 | 60 | 1 | 10 | 27 | 19 | 18 | 8 | 29 | 18 | 19 | 19 | 18 | ||||
| Губарькова Ариана | 2009 | I | Пензенская обл. | 92 | 15 | 82 | 1 | 23 | 14 | 0 | |||||||||||||
| Серова Анастасия | 2008 | I | Пензенская обл. | 112 | 6 | 53 | 1 | 68 | 1 | 79 | 1 | 52 | 1 | 91 | 1 | 97 | 1 | ||||||
| Спирина Валерия | 2009 | I | Пензенская обл. | 112 | 6 | 75 | 1 | 107 | 1 | 102 | 1 | 53 | 1 | 133 | 1 | 99 | 1 | ||||||
| Семеняченко Мария | 2008 | I | Пензенская обл. | 137 | 4 | 76 | 1 | 98 | 1 | 70 | 1 | 86 | 1 | ||||||||||
| Решетникова Елизавета | 2009 | КМС | Пензенская обл. | 137 | 4 | 50 | 1 | 44 | 1 | 35 | 2 | ||||||||||||
| Шелковская Светлана | 2008 | I | Пензенская обл. | 149 | 3 | 70 | 1 | 41 | 1 | 36 | 1 | ||||||||||||
| Смирнова Ирина | 2008 | КМС | Пензенская обл. | 170 | 2 | 71 | 1 | 0 | 59 | 1 | |||||||||||||
| Костина Полина | 2009 | III | Пензенская обл. | 170 | 2 | 162 | 1 | 132 | 1 | ||||||||||||||
| Оськина Ольга | 2009 | I | Пензенская обл. | 170 | 2 | 157 | 1 | 130 | 1 | ||||||||||||||
| Плотникова Ирина | 2009 | I | Пензенская обл. | 210 | 1 | 112 | 1 | ||||||||||||||||
| Петряйкина Дарья | 2008 | I | Пензенская обл. | 210 | 1 | 0 | 117 | 1 | |||||||||||||||
| Солдатова Александра | 2008 | Iю | Пензенская обл. | 264 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Group Ж16 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | |||||||||
| Чеботова Анастасия | 2006 | I | Пензенская обл. | 86 | 14 | 27 | 10 | 66 | 1 | 62 | 1 | 83 | 1 | 55 | 1 | 0 | |||||||
| Моргунова Полина | 2007 | I | Пензенская обл. | 103 | 6 | 50 | 1 | 79 | 1 | 83 | 1 | 68 | 1 | 54 | 1 | 104 | 1 | ||||||
| Балашова Амина | 2007 | I | Пензенская обл. | 109 | 5 | 70 | 1 | 87 | 1 | 44 | 1 | 72 | 1 | 0 | 105 | 1 | |||||||
| Емелина Анна | 2006 | I | Пензенская обл. | 133 | 3 | 57 | 1 | 65 | 1 | 51 | 1 | ||||||||||||
| Group Ж18 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | |||||||||
| Медкова Владислава | 2004 | МС | Пензенская обл. | 70 | 10 | 27 | 10 | ||||||||||||||||
| Мурысина Виктория | 2004 | КМС | Пензенская обл. | 76 | 8 | 41 | 1 | 0 | 30 | 7 | |||||||||||||
| Group Ж23 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | |||||||||
| Суслова Ирина | 2001 | КМС | Пензенская обл. | 44 | 19 | 28 | 9 | 27 | 10 | 0 | |||||||||||||
| Group М14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | |||||||||
| Демин Андрей | 2008 | КМС | Пензенская обл. | 9 | 170 | 4 | 33 | 10 | 27 | 4 | 33 | 14 | 23 | 11 | 26 | 11 | 26 | 12 | 25 | ||||
| Евсюткин Егор | 2008 | КМС | Пензенская обл. | 26 | 78 | 41 | 1 | 11 | 26 | 106 | 1 | 0 | 15 | 22 | 26 | 11 | 20 | 17 | |||||
| Князьков Никита | 2008 | II | Пензенская обл. | 116 | 6 | 104 | 1 | 114 | 1 | 71 | 1 | 109 | 1 | 204 | 1 | 105 | 1 | ||||||
| Шигапов Тимур | 2008 | I | Пензенская обл. | 116 | 6 | 59 | 1 | 57 | 1 | 109 | 1 | 60 | 1 | 146 | 1 | 103 | 1 | ||||||
| Абраменко Андрей | 2008 | I | Пензенская обл. | 116 | 6 | 100 | 1 | 84 | 1 | 77 | 1 | 110 | 1 | 134 | 1 | 83 | 1 | 85 | 1 | ||||
| Сергеев Александр | 2008 | II | Пензенская обл. | 149 | 4 | 120 | 1 | 121 | 1 | 93 | 1 | 108 | 1 | ||||||||||
| Михеев Данила | 2008 | I | Пензенская обл. | 149 | 4 | 112 | 1 | 78 | 1 | 129 | 1 | 89 | 1 | ||||||||||
| Папшев Степан | 2009 | I | Пензенская обл. | 185 | 3 | 138 | 1 | 130 | 1 | 116 | 1 | ||||||||||||
| Моисеев Андрей | 2009 | I | Пензенская обл. | 212 | 2 | 129 | 1 | 158 | 1 | ||||||||||||||
| Медведев Вадим | 2009 | I | Пензенская обл. | 212 | 2 | 167 | 1 | 144 | 1 | ||||||||||||||
| Логинов Максим | 2009 | III | Пензенская обл. | 212 | 2 | 185 | 1 | 171 | 1 | ||||||||||||||
| Божьев Даниил | 2008 | Iю | Пензенская обл. | 212 | 2 | 178 | 1 | 109 | 1 | ||||||||||||||
| Зязин Тимофей | 2009 | КМС | Пензенская обл. | 288 | 1 | 0 | 114 | 1 | |||||||||||||||
| Бобров Илья | 2009 | I | Пензенская обл. | 288 | 1 | 0 | 170 | 1 | |||||||||||||||
| Бодров Кирилл | 2009 | I | Пензенская обл. | 288 | 1 | 0 | 146 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Петрухин Артем | 2009 | I | Пензенская обл. | 288 | 1 | 190 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Рыбин Илья | 2009 | I | Пензенская обл. | 383 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Group М16 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | |||||||||
| Пономарев Кирилл | 2006 | КМС | Пензенская обл. | 2 | 225 | 3 | 35 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 1 | 40 | 2 | 37 | ||||
| Галкин Егор | 2007 | КМС | Пензенская обл. | 55 | 34 | 62 | 1 | 38 | 1 | 14 | 23 | 62 | 1 | 53 | 1 | 47 | 1 | 30 | 7 | ||||
| Черемушкин Владислав | 2007 | I | Пензенская обл. | 105 | 6 | 49 | 1 | 101 | 1 | 55 | 1 | 40 | 1 | 91 | 1 | 110 | 1 | ||||||
| Костенков Андрей | 2006 | I | Пензенская обл. | 168 | 3 | 64 | 1 | 64 | 1 | 81 | 1 | ||||||||||||
| Абрамов Егор | 2007 | I | Пензенская обл. | 168 | 3 | 119 | 1 | 0 | 93 | 1 | 0 | 104 | 1 | 0 | |||||||||
| Петров Владимир | 2006 | I | Пензенская обл. | 196 | 2 | 60 | 1 | 109 | 1 | ||||||||||||||
| Дятлов Артем | 2007 | I | Пензенская обл. | 279 | 1 | 96 | 1 | ||||||||||||||||
| Анохин Данила | 2007 | I | Пензенская обл. | 352 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Group М18 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | |||||||||
| Медков Даниил | 2005 | КМС | Пензенская обл. | 21 | 95 | 30 | 7 | 2 | 37 | 34 | 3 | 7 | 30 | 52 | 1 | 48 | 1 | 20 | 17 | ||||
| Дергунов Константин | 2004 | КМС | Пензенская обл. | 45 | 43 | 39 | 1 | 20 | 17 | 12 | 25 | ||||||||||||
| Медянцев Максим | 2004 | КМС | Пензенская обл. | 59 | 27 | 38 | 1 | 11 | 26 | ||||||||||||||
| Меркулов Иван | 2005 | КМС | Пензенская обл. | 73 | 21 | 31 | 6 | 23 | 14 | 36 | 1 | ||||||||||||
| Бордачев Сергей | 2005 | КМС | Пензенская обл. | 76 | 18 | 54 | 1 | 52 | 1 | 41 | 1 | 24 | 13 | 51 | 1 | 67 | 1 | ||||||
| Глазков Иван | 2005 | I | Пензенская обл. | 127 | 2 | 104 | 1 | 94 | 1 | ||||||||||||||
| Group М23 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | |||||||||
| Чесноков Андрей | 2001 | КМС | Пензенская обл. | 30 | 53 | 24 | 13 | 27 | 10 | 21 | 16 | 23 | 14 | ||||||||||
| Ещенков Антон | 2001 | КМС | Пензенская обл. | 37 | 42 | 17 | 20 | 15 | 22 | ||||||||||||||
