Рейтинг: Ранг молодежный (кроссовый) (2022)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 6 (выделено зеленым) |
События
- 02-05.05.2022 - Первенство России - Кросс-спринт, пролог 1 - Респ. Татарстан
- 02-05.05.2022 - Первенство России - Кросс-спринт, финал - Респ. Татарстан
- 02-05.05.2022 - Первенство России - Кросс-многодневный, пролог 1 - Респ. Татарстан
- 02-05.05.2022 - Первенство России - Кросс-многодневный, финал - Респ. Татарстан
- 21-25.07.2022 - Первенство России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - Кросс – лонг - Амурская обл.
- 21-25.07.2022 - Первенство России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - Кросс – классика, общий старт - Амурская обл.
- 04-08.08.2022 - Первенство России. Фестиваль «В гостях у Тамбовского волка» - Кросс – классика (ПР и Фестиваль) - Тамбовская обл.
- 04-08.08.2022 - Первенство России. Фестиваль «В гостях у Тамбовского волка» - Кросс– лонг-ОС (ПР). Кросс – классика (Фестиваль) - Тамбовская обл.
- 10-14.11.2022 - Кубок России, первенство России, кубок ФСО КК - кросс-спринт-общий старт - Краснодарский край
Таблица очков
| Группа Ж14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | |||||||||
| Кодачигова Елизавета | 2008 | I | Иркутская обл. | 31 | 56 | 9 | 28 | 9 | 28 | ||||||||||||||
| Дементьева Полина | 2009 | III | Иркутская обл. | 75 | 23 | 34 | 3 | 17 | 20 | ||||||||||||||
| Группа Ж16 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | |||||||||
| Еремина Кира | 2007 | I | Иркутская обл. | 35 | 48 | 10 | 27 | 16 | 21 | ||||||||||||||
| Хуснутдинова Олеся | 2006 | I | Иркутская обл. | 71 | 23 | 38 | 1 | 15 | 22 | ||||||||||||||
| Глазырина Софья | 2007 | I | Иркутская обл. | 76 | 21 | 39 | 1 | 17 | 20 | ||||||||||||||
| Бичивина Юлия | 2007 | III | Иркутская обл. | 223 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Группа Ж18 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | |||||||||
| Юшина Анна | 2004 | КМС | Иркутская обл. | 32 | 56 | 11 | 26 | 7 | 30 | ||||||||||||||
| Группа Ж23 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | |||||||||
| Казак Екатерина | 2001 | КМС | Иркутская обл. | 28 | 59 | 7 | 30 | 8 | 29 | ||||||||||||||
| Группа М14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | |||||||||
| Парфенов Аристарх | 2008 | III | Иркутская обл. | 83 | 19 | 42 | 1 | 19 | 18 | ||||||||||||||
| Гилев Иван | 2008 | I | Иркутская обл. | 95 | 14 | 35 | 2 | 25 | 12 | ||||||||||||||
| Щербаков Данил | 2008 | I | Иркутская обл. | 107 | 9 | 45 | 1 | 29 | 8 | ||||||||||||||
| Леонович Никита | 2008 | II | Иркутская обл. | 107 | 9 | 28 | 9 | 0 | |||||||||||||||
| Парфенов Тимофей | 2009 | III | Иркутская обл. | 288 | 1 | 38 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| Группа М16 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | |||||||||
| Крапивин Вадим | 2006 | КМС | Иркутская обл. | 57 | 32 | 33 | 4 | 9 | 28 | ||||||||||||||
| Пац Николай | 2006 | КМС | Иркутская обл. | 79 | 20 | 21 | 16 | 33 | 4 | ||||||||||||||
| Парфенов Никита | 2006 | I | Иркутская обл. | 196 | 2 | 39 | 1 | 37 | 1 | ||||||||||||||
| Щербаков Руслан | 2007 | I | Иркутская обл. | 196 | 2 | 44 | 1 | 38 | 1 | ||||||||||||||
| Пасиков Сергей | 2006 | I | Иркутская обл. | 196 | 2 | 45 | 1 | 52 | 1 | ||||||||||||||
| Юдин Кирилл | 2007 | II | Иркутская обл. | 196 | 2 | 57 | 1 | 56 | 1 | ||||||||||||||
| Юдин Влад | 2007 | III | Иркутская обл. | 196 | 2 | 50 | 1 | 53 | 1 | ||||||||||||||
| Мирошниченко Ярослав | 2007 | II | Иркутская обл. | 196 | 2 | 51 | 1 | 57 | 1 | ||||||||||||||
| Группа М18 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | |||||||||
| Чернигов Антон | 2005 | КМС | Иркутская обл. | 35 | 54 | 8 | 29 | 12 | 25 | ||||||||||||||
| Парфенов Дмитрий | 2005 | I | Иркутская обл. | 54 | 36 | 22 | 15 | 16 | 21 | ||||||||||||||
