Raiting: Первенства России, летний сезон (2015)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 5 (highlighted in green) |
Events
- 24-26.04.2015 - Кубок и Первенство России, Воронеж - Финал, многодневный кросс - Voronezhskaja oblast
- 24-26.04.2015 - Кубок и Первенство России, Воронеж - общий старт-классика - Voronezhskaja oblast
- 08-10.05.2015 - Первенство России, Набережные Челны - Спринт - Republic Tatarstan
- 08-10.05.2015 - Первенство России, Набережные Челны - Общий старт - спринт - Republic Tatarstan
- 08-10.05.2015 - Первенство России, Набережные Челны - Классика - Republic Tatarstan
- 07-09.08.2015 - Первенство России, Томск - Кросс - Tomskaja oblast
- 07-09.08.2015 - Первенство России, Томск - Общий старт - кросс - Tomskaja oblast
- 04-06.11.2015 - Первенство России - Выбор - Krasnodarskij kraj
Score table
| Group Ж14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | ||||||||
| Асадуллина Эвелина | 2001 | I | Респ. Башкортостан | 15 | 106 | 10 | 27 | 23 | 14 | 22 | 15 | 14 | 23 | 10 | 27 | ||||||
| Баландина Вероника | 2002 | I | Респ. Башкортостан | 20 | 94 | 22 | 15 | 37 | 1 | 41 | 1 | 0 | 18 | 19 | 8 | 29 | 13 | 24 | 30 | 7 | |
| Лукманова Амелия | 2002 | I | Респ. Башкортостан | 28 | 73 | 30 | 7 | 26 | 11 | 20 | 17 | 13 | 24 | 23 | 14 | 83 | 1 | ||||
| Юнусова Юта | 2002 | I | Респ. Башкортостан | 30 | 69 | 52 | 1 | 0 | 29 | 8 | 25 | 12 | 32 | 5 | 19 | 18 | 11 | 26 | 73 | 1 | |
| Ахметова Алсу | 2001 | I | Респ. Башкортостан | 39 | 50 | 19 | 18 | 8 | 29 | 34 | 3 | ||||||||||
| Имамутдинова Ильмира | 2001 | I | Респ. Башкортостан | 51 | 35 | 31 | 6 | 29 | 8 | 40 | 1 | 39 | 1 | 18 | 19 | ||||||
| Алексеева Наталья | 2001 | I | Респ. Башкортостан | 108 | 4 | 57 | 1 | 53 | 1 | 39 | 1 | 113 | 1 | ||||||||
| Мухтиярова Диана | 2002 | III | Респ. Башкортостан | 108 | 4 | 49 | 1 | 42 | 1 | 38 | 1 | 67 | 1 | ||||||||
| Самигуллина Арина | 2001 | II | Респ. Башкортостан | 153 | 1 | 108 | 1 | ||||||||||||||
| Романова Татьяна | 2001 | КМС | Респ. Башкортостан | 153 | 1 | 92 | 1 | ||||||||||||||
| Group Ж16 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | ||||||||
| Кириллова Ксения | 2000 | I | Респ. Башкортостан | 16 | 118 | 23 | 14 | 13 | 24 | 8 | 29 | 14 | 23 | 9 | 28 | ||||||
| Салимова Эмилия | 2000 | I | Респ. Башкортостан | 49 | 38 | 25 | 12 | 11 | 26 | ||||||||||||
| Сабирова Алла | 1999 | I | Респ. Башкортостан | 60 | 28 | 23 | 14 | 24 | 13 | 55 | 1 | ||||||||||
| Черепанова Владислава | 2000 | I | Респ. Башкортостан | 100 | 3 | 39 | 1 | 39 | 1 | 86 | 1 | ||||||||||
| Серебрякова Дарья | 2000 | I | Респ. Башкортостан | 136 | 1 | 75 | 1 | ||||||||||||||
| Group Ж18 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | ||||||||
| Шайхутдинова Айгуль | 1998 | КМС | Респ. Башкортостан | 23 | 66 | 20 | 17 | 23 | 14 | 7 | 30 | 32 | 5 | ||||||||
| Сайфутдинова Арина | 1997 | I | Респ. Башкортостан | 30 | 49 | 19 | 18 | 22 | 15 | 21 | 16 | ||||||||||
| Шайхлисламова Ляйсан | 1998 | I | Респ. Башкортостан | 32 | 48 | 22 | 15 | 13 | 24 | 28 | 9 | ||||||||||
| Абдуллина Алина | 1998 | I | Респ. Башкортостан | 36 | 46 | 18 | 19 | 24 | 13 | 27 | 10 | 33 | 4 | ||||||||
| Бахтиярова Камилла | 1998 | КМС | Респ. Башкортостан | 40 | 41 | 17 | 20 | 27 | 10 | 26 | 11 | ||||||||||
| Group Ж20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | ||||||||
| Шаймурзина Физалина | 1996 | КМС | Респ. Башкортостан | 30 | 55 | 0 | 15 | 22 | 4 | 33 | |||||||||||
| Group М14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | ||||||||
| Яушев Руслан | 2001 | КМС | Респ. Башкортостан | 10 | 119 | 6 | 31 | 5 | 32 | 37 | 1 | 15 | 22 | 4 | 33 | 46 | 1 | ||||
| Коптилин Егор | 2001 | МС | Респ. Башкортостан | 17 | 100 | 32 | 5 | 31 | 6 | 36 | 1 | 35 | 2 | 13 | 24 | 4 | 33 | 14 | 23 | 23 | 14 |
| Дильмиев Айдар | 2002 | I | Респ. Башкортостан | 36 | 53 | 9 | 28 | 13 | 24 | 146 | 1 | ||||||||||
| Хуснияров Булат | 2002 | I | Респ. Башкортостан | 53 | 30 | 23 | 14 | 21 | 16 | ||||||||||||
| Хазов Игорь | 2001 | I | Респ. Башкортостан | 55 | 29 | 47 | 1 | 53 | 1 | 45 | 1 | 41 | 1 | 12 | 25 | 89 | 1 | ||||
| Имаев Данил | 2001 | I | Респ. Башкортостан | 78 | 18 | 38 | 1 | 38 | 1 | 33 | 4 | 29 | 8 | 33 | 4 | ||||||
| Никифоров Станислав | 2001 | II | Респ. Башкортостан | 92 | 12 | 31 | 6 | 32 | 5 | 38 | 1 | ||||||||||
| Ляшевич Роман | 2002 | III | Респ. Башкортостан | 122 | 3 | 68 | 1 | 64 | 1 | 68 | 1 | ||||||||||
| Утеев Герман | 2002 | Iю | Респ. Башкортостан | 122 | 3 | 66 | 1 | 68 | 1 | 71 | 1 | ||||||||||
| Никифоров Игорь | 2002 | Iю | Респ. Башкортостан | 187 | 1 | 161 | 1 | ||||||||||||||
| Дерюгин Николай | 2001 | II | Респ. Башкортостан | 187 | 1 | 157 | 1 | ||||||||||||||
| Хамадуллин Фуат | 2002 | I | Респ. Башкортостан | 187 | 1 | 140 | 1 | ||||||||||||||
| Чернов Владислав | 2001 | КМС | Респ. Башкортостан | 187 | 1 | 43 | 1 | ||||||||||||||
| Исламов Ильдар | 2001 | III | Респ. Башкортостан | 187 | 1 | 145 | 1 | ||||||||||||||
| Group М16 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | ||||||||
| Пимшин Николай | 1999 | I | Респ. Башкортостан | 38 | 46 | 20 | 17 | 8 | 29 | ||||||||||||
| Дурандин Александр | 2000 | КМС | Респ. Башкортостан | 42 | 43 | 21 | 16 | 11 | 26 | 77 | 1 | ||||||||||
| Шумаков Никита | 1999 | I | Респ. Башкортостан | 90 | 11 | 35 | 2 | 29 | 8 | 44 | 1 | ||||||||||
| Афанасьев Никита | 2000 | КМС | Респ. Башкортостан | 103 | 5 | 53 | 1 | 51 | 1 | 34 | 3 | ||||||||||
| Кальметьев Данил | 1999 | I | Респ. Башкортостан | 115 | 3 | 54 | 1 | 48 | 1 | 70 | 1 | ||||||||||
| Ирдыбаев Валерий | 2000 | II | Респ. Башкортостан | 146 | 2 | 40 | 1 | 41 | 1 | ||||||||||||
| Красовский Никита | 2000 | I | Респ. Башкортостан | 195 | 1 | 53 | 1 | ||||||||||||||
| Group М18 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | ||||||||
| Огородников Вадим | 1997 | МС | Респ. Башкортостан | 7 | 141 | 17 | 20 | 14 | 23 | 17 | 20 | 8 | 29 | 5 | 32 | 12 | 25 | 5 | 32 | ||
| Иксанов Влад | 1997 | I | Респ. Башкортостан | 25 | 75 | 12 | 25 | 15 | 22 | 9 | 28 | ||||||||||
| Иксанов Владислав | 1997 | МС | Респ. Башкортостан | 26 | 74 | 7 | 30 | 25 | 12 | 5 | 32 | ||||||||||
| Козулькин Никита | 1998 | КМС | Респ. Башкортостан | 42 | 39 | 21 | 16 | 14 | 23 | ||||||||||||
| Мерзляков Павел | 1998 | КМС | Респ. Башкортостан | 67 | 19 | 27 | 10 | 31 | 6 | 50 | 1 | 43 | 1 | 52 | 1 | 58 | 1 | ||||
| Ротарь Евгений | 1998 | I | Респ. Башкортостан | 71 | 17 | 0 | 47 | 1 | 42 | 1 | 22 | 15 | |||||||||
| Усманов Артем | 1998 | I | Респ. Башкортостан | 78 | 14 | 0 | 0 | 23 | 14 | ||||||||||||
| Мустафин Тимур | 1998 | I | Респ. Башкортостан | 83 | 12 | 32 | 5 | 41 | 1 | 31 | 6 | ||||||||||
| Лукьянов Михаил | 1998 | КМС | Респ. Башкортостан | 100 | 4 | 0 | 48 | 1 | 0 | 34 | 3 | ||||||||||
| Ишмухаметов Ильнур | 1998 | III | Респ. Башкортостан | 109 | 2 | 0 | 46 | 1 | 46 | 1 | |||||||||||
| Group М20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | ||||||||
| Никитин Дмитрий | 1996 | МС | Респ. Башкортостан | 8 | 128 | 13 | 24 | 15 | 22 | 3 | 35 | 8 | 29 | 19 | 18 | ||||||
| Иркабаев Игорь | 1996 | КМС | Респ. Башкортостан | 23 | 78 | 11 | 26 | 13 | 24 | 9 | 28 | ||||||||||
| Байдимиров Ростислав | 1995 | МС | Респ. Башкортостан | 43 | 45 | 0 | 12 | 25 | 17 | 20 | |||||||||||
