Raiting: Первенства России, летний сезон (2015)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 5 (highlighted in green) |
Events
- 24-26.04.2015 - Кубок и Первенство России, Воронеж - Финал, многодневный кросс - Voronezhskaja oblast
- 24-26.04.2015 - Кубок и Первенство России, Воронеж - общий старт-классика - Voronezhskaja oblast
- 08-10.05.2015 - Первенство России, Набережные Челны - Спринт - Republic Tatarstan
- 08-10.05.2015 - Первенство России, Набережные Челны - Общий старт - спринт - Republic Tatarstan
- 08-10.05.2015 - Первенство России, Набережные Челны - Классика - Republic Tatarstan
- 07-09.08.2015 - Первенство России, Томск - Кросс - Tomskaja oblast
- 07-09.08.2015 - Первенство России, Томск - Общий старт - кросс - Tomskaja oblast
- 04-06.11.2015 - Первенство России - Выбор - Krasnodarskij kraj
Score table
| Group Ж14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | ||||||||
| Болотникова Виктория | 2001 | МС | Респ. Адыгея | 13 | 108 | 38 | 1 | 9 | 28 | 27 | 10 | 21 | 16 | 16 | 21 | 4 | 33 | ||||
| Чупрова Ярослава | 2001 | I | Респ. Адыгея | 153 | 1 | 60 | 1 | ||||||||||||||
| Мадоян Любовь | 2002 | II | Респ. Адыгея | 153 | 1 | 124 | 1 | ||||||||||||||
| Ротокова Сусана | 2002 | IIю | Респ. Адыгея | 153 | 1 | 95 | 1 | ||||||||||||||
| Group Ж16 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | ||||||||
| Рудомаха Агния | 2000 | I | Респ. Адыгея | 100 | 3 | 74 | 1 | 79 | 1 | 77 | 1 | ||||||||||
| Group Ж20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | ||||||||
| Лучина Александра | 1995 | МС | Респ. Адыгея | 7 | 153 | 13 | 24 | 5 | 32 | 2 | 37 | 11 | 26 | 11 | 26 | 5 | 32 | ||||
| Слободченко Алина | 1995 | КМС | Респ. Адыгея | 32 | 53 | 19 | 18 | 20 | 17 | 19 | 18 | ||||||||||
| Group М14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | ||||||||
| Просветов Иван | 2001 | I | Респ. Адыгея | 122 | 3 | 54 | 1 | 44 | 1 | 111 | 1 | ||||||||||
| Купин Алексей | 2001 | КМС | Респ. Адыгея | 187 | 1 | 103 | 1 | ||||||||||||||
| Паламарчук Артем | 2002 | Iю | Респ. Адыгея | 187 | 1 | 113 | 1 | ||||||||||||||
| Чумаченко Илья | 2002 | I | Респ. Адыгея | 310 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Group М16 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | ||||||||
| Корниенко Роман | 1999 | I | Респ. Адыгея | 103 | 5 | 107 | 1 | 0 | 50 | 1 | 56 | 1 | 40 | 1 | 90 | 1 | |||||
| Шовгенов Тимур | 1999 | I | Респ. Адыгея | 195 | 1 | 87 | 1 | ||||||||||||||
| Подкуйко Александр | 2000 | IIIю | Респ. Адыгея | 195 | 1 | 131 | 1 | ||||||||||||||
| Group М18 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | ||||||||
| Карпунин Никита | 1997 | МС | Респ. Адыгея | 2 | 169 | 7 | 30 | 2 | 37 | 5 | 32 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3 | 35 | 3 | 35 | ||
| Агеев Кирилл | 1998 | КМС | Респ. Адыгея | 14 | 109 | 21 | 16 | 0 | 13 | 24 | 14 | 23 | 24 | 13 | 17 | 20 | 21 | 16 | 11 | 26 | |
| Сергеев Егор | 1998 | I | Респ. Адыгея | 103 | 3 | 48 | 1 | 57 | 1 | 42 | 1 | ||||||||||
| Гребнев Дмитрий | 1998 | I | Респ. Адыгея | 109 | 2 | 0 | 56 | 1 | 36 | 1 | |||||||||||
| Харитонов Аркадий | 1998 | II | Респ. Адыгея | 140 | 1 | 62 | 1 | ||||||||||||||
