Raiting: Ранг молодежный, лыжные дисциплины (2020-2021)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 9 (highlighted in green) |
Events
- 11-16.12.2020 - Кубок России, Всероссийские соревнования - ЛГ - лонг - Permskij kraj
- 11-16.12.2020 - Кубок России, Всероссийские соревнования - ЛГ - спринт - Permskij kraj
- 11-16.12.2020 - Кубок России, Всероссийские соревнования - ЛГ - классика - Permskij kraj
- 16-22.12.2020 - Чемпионат России, Первенство России - ЛГ - лонг-общий-старт - Permskij kraj
- 16-22.12.2020 - Чемпионат России, Первенство России - ЛГ - классика - Permskij kraj
- 16-22.12.2020 - Чемпионат России, Первенство России - ЛГ - многодневная - Permskij kraj
- 14-18.01.2021 - Всероссийские соревнования. Кубок России - лыжная гонка – лонг - Republic Bashkortostan
- 14-18.01.2021 - Всероссийские соревнования. Кубок России - лыжная гонка – спринт - Republic Bashkortostan
- 14-18.01.2021 - Всероссийские соревнования. Кубок России - лыжная гонка-классика / марафон - Republic Bashkortostan
- 10-15.02.2021 - Чемпионат и Первенство России - Лыжная гонка - маркированная трасса - Nizhegorodskaja oblast
- 10-15.02.2021 - Чемпионат и Первенство России - Лыжная гонка - комбинация - Nizhegorodskaja oblast
- 10-15.02.2021 - Чемпионат и Первенство России - Лыжная гонка - классика - общий старт - Nizhegorodskaja oblast
- 11-15.03.2021 - Первенство России, ВС "Беломорские Игры" - СПРИНТ - Arhangelskaja oblast
- 11-15.03.2021 - Первенство России, ВС "Беломорские Игры" - ЛОНГ - Arhangelskaja oblast
Score table
| Group Ж14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | ||||||||||||||
| Киселева Ксения | 2008 | КМС | Нижегородская обл | 29 | 129 | 11 | 26 | 2 | 37 | 10 | 27 | 3 | 35 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||
| Рогожина Полина | 2008 | КМС | Нижегородская обл | 44 | 73 | 24 | 13 | 22 | 15 | 24 | 13 | 28 | 9 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||
| Гордеева Василиса | 2008 | КМС | Нижегородская обл | 46 | 68 | 6 | 31 | 33 | 4 | 38 | 1 | 21 | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| Хохлова Екатерина | 2007 | КМС | Нижегородская обл | 52 | 56 | 27 | 10 | 14 | 23 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| Боровкова Анна | 2007 | I | Нижегородская обл | 74 | 22 | 0 | 47 | 1 | 53 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1 | 20 | 17 | 62 | 1 | 69 | 1 | |||||||||||||
| Сазанова Екатерина | 2007 | КМС | Нижегородская обл | 87 | 13 | 39 | 1 | 26 | 11 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Парамонова Екатерина | 2007 | I | Нижегородская обл | 91 | 9 | 28 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Пономарева Анастасия | 2007 | II | Нижегородская обл | 100 | 3 | 71 | 1 | 75 | 1 | 52 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Полуштайцева Вероника | 2008 | I | Нижегородская обл | 100 | 3 | 77 | 1 | 72 | 1 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Воротилова Ангелина | 2008 | КМС | Нижегородская обл | 100 | 3 | 66 | 1 | 70 | 1 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Кудинова Вероника | 2008 | II | Нижегородская обл | 100 | 3 | 65 | 1 | 56 | 1 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Белявина Анастасия | 2009 | I | Нижегородская обл | 100 | 3 | 86 | 1 | 67 | 1 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Елисеева Алена | 2009 | КМС | Нижегородская обл | 100 | 3 | 76 | 1 | 50 | 1 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Весенко Мария | 2009 | КМС | Нижегородская обл | 100 | 3 | 74 | 1 | 68 | 1 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Панкратова Екатерина | 2007 | III | Нижегородская обл | 127 | 2 | 90 | 1 | 79 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Добрынская Елизавета | 2008 | I | Нижегородская обл | 127 | 2 | 77 | 1 | 74 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Group Ж17 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | ||||||||||||||
| Плотникова Елизавета | 2004 | КМС | Нижегородская обл | 6 | 285 | 8 | 29 | 17 | 20 | 6 | 31 | 11 | 26 | 4 | 33 | 12 | 25 | 7 | 30 | 5 | 32 | 7 | 30 | 3 | 35 | 7 | 30 | 31 | 6 | 3 | 35 | 28 | 9 |
| Завадская Ольга | 2006 | КМС | Нижегородская обл | 11 | 229 | 12 | 25 | 69 | 1 | 28 | 9 | 0 | 26 | 11 | 54 | 1 | 15 | 22 | 19 | 18 | 14 | 23 | 6 | 31 | 24 | 13 | 8 | 29 | 4 | 33 | 3 | 35 | |
| Дворянчикова Яна | 2005 | КМС | Нижегородская обл | 27 | 140 | 51 | 1 | 35 | 2 | 81 | 1 | 70 | 1 | 16 | 21 | 14 | 23 | 21 | 16 | 28 | 9 | 42 | 1 | 27 | 10 | 23 | 14 | 12 | 25 | 22 | 15 | 30 | 7 |
| Еремина Анастасия | 2004 | КМС | Нижегородская обл | 28 | 130 | 18 | 19 | 10 | 27 | 14 | 23 | 5 | 32 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||
| Уральцева Карина | 2006 | КМС | Нижегородская обл | 38 | 93 | 44 | 1 | 22 | 15 | 38 | 1 | 26 | 11 | 29 | 8 | 26 | 11 | 28 | 9 | 30 | 7 | 31 | 6 | 38 | 1 | 48 | 1 | 36 | 1 | 21 | 16 | 27 | 10 |
| Коробкова Алина | 2006 | КМС | Нижегородская обл | 59 | 26 | 74 | 1 | 84 | 1 | 71 | 1 | 56 | 1 | 38 | 1 | 45 | 1 | 40 | 1 | 45 | 1 | 32 | 5 | 48 | 1 | 39 | 1 | 44 | 1 | 23 | 14 | 36 | 1 |
| Самошина Елизавета | 2004 | КМС | Нижегородская обл | 100 | 3 | 56 | 1 | 45 | 1 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Черемухина Ксения | 2006 | I | Нижегородская обл | 100 | 3 | 50 | 1 | 63 | 1 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Глушкова Екатерина | 2006 | КМС | Нижегородская обл | 100 | 3 | 63 | 1 | 71 | 1 | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Баранова Яна | 2004 | II | Нижегородская обл | 100 | 3 | 57 | 1 | 61 | 1 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Иванова Виктория | 2004 | КМС | Нижегородская обл | 121 | 2 | 71 | 1 | 70 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Залялова Анжелика | 2006 | II | Нижегородская обл | 121 | 2 | 73 | 1 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Group Ж20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | ||||||||||||||
| Кондратьева Алена | 2003 | КМС | Нижегородская обл | 46 | 20 | 33 | 4 | 31 | 6 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Семибабнова Анна | 2001 | КМС | Нижегородская обл | 48 | 18 | 32 | 5 | 29 | 8 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Антипова Елена | 2003 | КМС | Нижегородская обл | 53 | 9 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Group М14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | ||||||||||||||
| Сидоров Прохор | 2007 | КМС | Нижегородская обл | 1 | 345 | 2 | 37 | 17 | 20 | 2 | 37 | 5 | 32 | 2 | 37 | 3 | 35 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 3 | 35 | 2 | 37 | 1 | 40 | 2 | 37 | ||
| Сибиряков Олег | 2007 | КМС | Нижегородская обл | 2 | 343 | 0 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 3 | 35 | 5 | 32 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 1 | 40 | 6 | 31 | 3 | 35 | 3 | 35 | |
| Курнов Данил | 2007 | КМС | Нижегородская обл | 3 | 326 | 3 | 35 | 7 | 30 | 4 | 33 | 9 | 28 | 2 | 37 | 3 | 35 | 2 | 37 | 3 | 35 | 3 | 35 | 3 | 35 | 4 | 33 | 4 | 33 | 2 | 37 | 1 | 40 |
| Сазонов Павел | 2007 | I | Нижегородская обл | 5 | 283 | 20 | 17 | 3 | 35 | 6 | 31 | 20 | 17 | 9 | 28 | 11 | 26 | 4 | 33 | 5 | 32 | 3 | 35 | 4 | 33 | 7 | 30 | ||||||
| Каликин Дмитрий | 2007 | КМС | Нижегородская обл | 6 | 279 | 6 | 31 | 8 | 29 | 8 | 29 | 4 | 33 | 11 | 26 | 5 | 32 | 4 | 33 | 34 | 3 | 5 | 32 | 18 | 19 | 10 | 27 | 10 | 27 | 6 | 31 | 8 | 29 |
| Комаров Роман | 2008 | КМС | Нижегородская обл | 23 | 121 | 11 | 26 | 21 | 16 | 14 | 23 | 10 | 27 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||
| Белозеров Роман | 2009 | КМС | Нижегородская обл | 39 | 80 | 23 | 14 | 13 | 24 | 19 | 18 | 34 | 3 | 29 | 8 | 24 | 13 | ||||||||||||||||
| Нестеренко Матвей | 2008 | I | Нижегородская обл | 59 | 46 | 23 | 14 | 27 | 10 | 22 | 15 | 34 | 3 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||
| Трубников Михаил | 2007 | КМС | Нижегородская обл | 81 | 21 | 70 | 1 | 17 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Язовцев Станислав | 2008 | I | Нижегородская обл | 89 | 15 | 0 | 50 | 1 | 36 | 1 | 29 | 8 | 44 | 1 | 46 | 1 | 81 | 1 | 83 | 1 | 60 | 1 | |||||||||||
| Деньгин Александр | 2008 | I | Нижегородская обл | 105 | 10 | 29 | 8 | 74 | 1 | 90 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Жиленков Степан | 2007 | КМС | Нижегородская обл | 115 | 5 | 41 | 1 | 34 | 3 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Цилин Иван | 2007 | КМС | Нижегородская обл | 123 | 3 | 78 | 1 | 86 | 1 | 87 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Гареев Николай | 2007 | I | Нижегородская обл | 123 | 3 | 73 | 1 | 71 | 1 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Тюменков Даниил | 2008 | КМС | Нижегородская обл | 123 | 3 | 65 | 1 | 69 | 1 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Галянин Виталий | 2008 | КМС | Нижегородская обл | 123 | 3 | 76 | 1 | 78 | 1 | 73 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Муравьев Сергей | 2008 | КМС | Нижегородская обл | 123 | 3 | 74 | 1 | 66 | 1 | 83 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Родянский Дмитрий | 2009 | КМС | Нижегородская обл | 123 | 3 | 64 | 1 | 57 | 1 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Трофимов Владимир | 2007 | I | Нижегородская обл | 123 | 3 | 68 | 1 | 49 | 1 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Дворянинов Степан | 2008 | II | Нижегородская обл | 123 | 3 | 100 | 1 | 100 | 1 | 82 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Костин Никита | 2008 | I | Нижегородская обл | 123 | 3 | 95 | 1 | 102 | 1 | 98 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Павлов Егор | 2007 | КМС | Нижегородская обл | 123 | 3 | 94 | 1 | 99 | 1 | 79 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Баринов Арсений | 2007 | I | Нижегородская обл | 123 | 3 | 87 | 1 | 90 | 1 | 95 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Шувалов Алексей | 2009 | I | Нижегородская обл | 172 | 2 | 77 | 1 | 0 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Курносов Арсений | 2007 | КМС | Нижегородская обл | 192 | 1 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Group М17 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | ||||||||||||||
| Шевчук Дмитрий | 2005 | КМС | Нижегородская обл | 24 | 170 | 21 | 16 | 32 | 5 | 10 | 27 | 18 | 19 | 14 | 23 | 28 | 9 | 22 | 15 | 45 | 1 | 0 | 16 | 21 | 18 | 19 | 22 | 15 | 22 | 15 | 29 | 8 | |
| Сазонов Константин | 2005 | КМС | Нижегородская обл | 42 | 50 | 34 | 3 | 81 | 1 | 28 | 9 | 55 | 1 | 38 | 1 | 56 | 1 | 30 | 7 | 26 | 11 | 21 | 16 | 39 | 1 | 41 | 1 | ||||||
| Степушов Гордей | 2006 | I | Нижегородская обл | 74 | 9 | 93 | 1 | 66 | 1 | 64 | 1 | 75 | 1 | 56 | 1 | 77 | 1 | 40 | 1 | 67 | 1 | 64 | 1 | 37 | 1 | 54 | 1 | ||||||
| Еремин Сергей | 2006 | КМС | Нижегородская обл | 126 | 3 | 41 | 1 | 45 | 1 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Елисеев Сергей | 2004 | КМС | Нижегородская обл | 126 | 3 | 63 | 1 | 61 | 1 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Втюрин Кирилл | 2005 | КМС | Нижегородская обл | 126 | 3 | 69 | 1 | 75 | 1 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Шененков Даниил | 2005 | I | Нижегородская обл | 126 | 3 | 72 | 1 | 64 | 1 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Курюкин Егор | 2006 | I | Нижегородская обл | 126 | 3 | 89 | 1 | 92 | 1 | 86 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Крупчатников Михаил | 2006 | I | Нижегородская обл | 126 | 3 | 61 | 1 | 54 | 1 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Репин Максим | 2005 | I | Нижегородская обл | 126 | 3 | 50 | 1 | 53 | 1 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Крылов Николай | 2005 | II | Нижегородская обл | 126 | 3 | 45 | 1 | 83 | 1 | 85 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Татус Леонид | 2005 | II | Нижегородская обл | 126 | 3 | 87 | 1 | 89 | 1 | 84 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Минин Федор | 2006 | I | Нижегородская обл | 164 | 2 | 0 | 84 | 1 | 78 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Глебычев Кирилл | 2005 | I | Нижегородская обл | 192 | 1 | 74 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Group М20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | ||||||||||||||
| Сибиряков Кирилл | 2003 | КМС | Нижегородская обл | 15 | 214 | 11 | 26 | 14 | 23 | 25 | 12 | 23 | 14 | 16 | 21 | 17 | 20 | 14 | 23 | 18 | 19 | 11 | 26 | 27 | 10 | 7 | 30 | 17 | 20 | 15 | 22 | 14 | 23 |
| Гетманский Сергей | 2001 | КМС | Нижегородская обл | 45 | 35 | 21 | 16 | 25 | 12 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Ведякин Денис | 2001 | КМС | Нижегородская обл | 55 | 7 | 30 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Сметанин Герман | 2003 | I | Нижегородская обл | 57 | 6 | 38 | 1 | 35 | 2 | 34 | 3 | ||||||||||||||||||||||
