Raiting: Ранг кроссовый (МЖ18,20,23) (2026)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 4 (highlighted in green) |
Events
- 30.04.2026 - 06.05.2026 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс- многодневный, пролог, классика до 35 - Krasnodarskij kraj
- 30.04.2026 - 06.05.2026 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс- многодневный, финал, лонг до 80 - Krasnodarskij kraj
- 30.04.2026 - 06.05.2026 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс- спринт, пролог, 12-15 - Krasnodarskij kraj
- 30.04.2026 - 06.05.2026 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-спринт, финал, 12-15 - Krasnodarskij kraj
- 16-20.07.2026 - Первенство России, Всероссийские спортивные соревнования - кросс – выбор - Republic Altaj
- 16-20.07.2026 - Первенство России, Всероссийские спортивные соревнования - кросс – лонг – общий старт - Republic Altaj
Score table
| Group Ж18 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | ||||||
| Грибанова Елизавета | 2009 | КМС | Москва | 9 | 125 | 11 | 26 | 6 | 31 | 0 | 25 | 12 | 3 | 35 | 4 | 33 | |
| Повышева Анастасия | 2009 | КМС | Москва | 12 | 92 | 12 | 25 | 20 | 17 | 8 | 29 | 16 | 21 | ||||
| Банникова Ксения | 2009 | КМС | Москва | 19 | 81 | 16 | 21 | 33 | 4 | 23 | 14 | 13 | 24 | 15 | 22 | 28 | 9 |
| Карчевская Нина | 2009 | КМС | Москва | 23 | 60 | 30 | 7 | 13 | 24 | 42 | 1 | 42 | 1 | 24 | 13 | 21 | 16 |
| Зыкова Виктория | 2009 | КМС | Москва | 25 | 56 | 40 | 1 | 54 | 1 | 16 | 21 | 4 | 33 | ||||
| Петрухина Мария | 2009 | КМС | Москва | 27 | 51 | 63 | 1 | 69 | 1 | 17 | 20 | 8 | 29 | ||||
| Карева Анна | 2009 | КМС | Москва | 35 | 39 | 21 | 16 | 73 | 1 | 25 | 12 | 27 | 10 | ||||
| Мельникова Дарья | 2008 | КМС | Москва | 41 | 32 | 52 | 1 | 60 | 1 | 27 | 10 | 17 | 20 | ||||
| Лукьянова Евгения | 2008 | КМС | Москва | 52 | 16 | 45 | 1 | 23 | 14 | 0 | 56 | 1 | |||||
| Петухова Анна | 2009 | КМС | Москва | 56 | 15 | 31 | 6 | 30 | 7 | 43 | 1 | 48 | 1 | ||||
| Гальченко София | 2009 | КМС | Москва | 58 | 12 | 38 | 1 | 26 | 11 | ||||||||
| Архипова Олеся | 2008 | КМС | Москва | 59 | 12 | 56 | 1 | 50 | 1 | 28 | 9 | 49 | 1 | ||||
| Шалдышева Дарья | 2008 | КМС | Москва | 72 | 4 | 51 | 1 | 38 | 1 | 73 | 1 | 61 | 1 | ||||
| Вакуленко Варвара | 2008 | I | Москва | 78 | 4 | 49 | 1 | 76 | 1 | 54 | 1 | 54 | 1 | ||||
| Жаринова Софья | 2009 | I | Москва | 79 | 4 | 71 | 1 | 75 | 1 | 49 | 1 | 57 | 1 | ||||
| Венкова Полина | 2008 | I | Москва | 86 | 4 | 75 | 1 | 61 | 1 | 60 | 1 | 78 | 1 | ||||
| Блохина Екатерина | 2009 | I | Москва | 92 | 4 | 73 | 1 | 78 | 1 | 76 | 1 | 73 | 1 | ||||
| Group Ж20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | ||||||
| Евсикова Ксения | 2006 | МС | Москва | 1 | 157 | 11 | 26 | 3 | 35 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 |
| Мельникова Анна | 2006 | КМС | Москва | 11 | 117 | 33 | 4 | 19 | 18 | 7 | 30 | 6 | 31 | 12 | 25 | 6 | 31 |
| Громыко Анастасия | 2006 | МС | Москва | 12 | 113 | 10 | 27 | 0 | 9 | 28 | 9 | 28 | 8 | 29 | 9 | 28 | |
| Вдовина Софья | 2007 | КМС | Москва | 14 | 109 | 5 | 32 | 9 | 28 | 14 | 23 | 11 | 26 | ||||
| Никитина Ярослава | 2006 | КМС | Москва | 19 | 80 | 21 | 16 | 21 | 16 | 0 | 10 | 27 | 18 | 19 | 19 | 18 | |
| Павлова Вероника | 2006 | МС | Москва | 20 | 79 | 20 | 17 | 20 | 17 | 14 | 23 | 15 | 22 | 22 | 15 | 0 | |
| Хохлова Екатерина | 2007 | КМС | Москва | 23 | 69 | 18 | 19 | 29 | 8 | 19 | 18 | 13 | 24 | ||||
| Зубкова Дарья | 2006 | КМС | Москва | 28 | 49 | 24 | 13 | 15 | 22 | 23 | 14 | 0 | |||||
| Русских Полина | 2007 | КМС | Москва | 34 | 41 | 31 | 6 | 25 | 12 | 28 | 9 | 30 | 7 | 24 | 13 | 0 | |
| Тайманова Светлана | 2007 | КМС | Москва | 36 | 33 | 21 | 16 | 20 | 17 | ||||||||
| Деришева Елена | 2006 | КМС | Москва | 38 | 23 | 34 | 3 | 34 | 3 | 31 | 6 | 26 | 11 | ||||
| Силакова Анастасия | 2006 | I | Москва | 39 | 23 | 28 | 9 | 33 | 4 | 33 | 4 | 31 | 6 | ||||
| Сгибнева Анна | 2006 | I | Москва | 41 | 17 | 0 | 0 | 30 | 7 | 27 | 10 | ||||||
| Group Ж23 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | ||||||
| Савельева Наталья | 2004 | МС | Москва | 9 | 118 | 16 | 21 | 5 | 32 | 7 | 30 | 7 | 30 | 16 | 21 | 11 | 26 |
| Раковица Ульяна | 2004 | МС | Москва | 14 | 93 | 10 | 27 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | 21 | 15 | 22 | 15 | 22 |
| Филимонова Анастасия | 2004 | КМС | Москва | 26 | 44 | 20 | 17 | 0 | 24 | 13 | 23 | 14 | |||||
| Рукомель Анастасия | 2003 | МС | Москва | 28 | 37 | 18 | 19 | 19 | 18 | 0 | 0 | ||||||
| Храпова Екатерина | 2005 | КМС | Москва | 29 | 37 | 19 | 18 | 18 | 19 | ||||||||
| Group М18 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | ||||||
| Проценко Сергей | 2008 | МС | Москва | 8 | 121 | 7 | 30 | 5 | 32 | 8 | 29 | 7 | 30 | 31 | 6 | 14 | 23 |
| Алейников Алексей | 2008 | КМС | Москва | 15 | 94 | 26 | 11 | 16 | 21 | 15 | 22 | 11 | 26 | 12 | 25 | 0 | |
| Малышев Дмитрий | 2009 | КМС | Москва | 17 | 92 | 4 | 33 | 7 | 30 | 29 | 8 | 0 | 36 | 1 | 16 | 21 | |
| Завгородний Олег | 2008 | КМС | Москва | 19 | 82 | 6 | 31 | 54 | 1 | 53 | 1 | 37 | 1 | 5 | 32 | 19 | 18 |
| Шевченко Сергей | 2009 | КМС | Москва | 29 | 61 | 19 | 18 | 51 | 1 | 23 | 14 | 27 | 10 | 24 | 13 | 21 | 16 |
| Яковлев Егор | 2009 | КМС | Москва | 59 | 8 | 54 | 1 | 0 | 64 | 1 | 67 | 1 | 32 | 5 | 42 | 1 | |
| Шафигуллин Тимур | 2009 | I | Москва | 62 | 6 | 0 | 89 | 1 | 83 | 1 | 80 | 1 | 40 | 1 | 34 | 3 | |
| Акимов Александр | 2009 | КМС | Москва | 71 | 4 | 43 | 1 | 55 | 1 | 47 | 1 | 46 | 1 | ||||
| Матвиенко Никита | 2009 | I | Москва | 79 | 4 | 75 | 1 | 64 | 1 | 57 | 1 | 50 | 1 | ||||
| Сафаров Денис | 2009 | I | Москва | 80 | 4 | 87 | 1 | 76 | 1 | 50 | 1 | 58 | 1 | ||||
| Абрамов Александр | 2009 | I | Москва | 89 | 4 | 92 | 1 | 88 | 1 | 85 | 1 | 76 | 1 | ||||
| Чепкий Станислав | 2009 | I | Москва | 99 | 3 | 93 | 1 | 0 | 0 | 84 | 1 | 66 | 1 | 0 | |||
| Лукьянов Максим | 2009 | I | Москва | 104 | 3 | 0 | 92 | 1 | 82 | 1 | 83 | 1 | |||||
| Богопольский Леонид | 2008 | КМС | Москва | 109 | 2 | 43 | 1 | 50 | 1 | ||||||||
| Сыроваткин Никита | 2009 | II | Москва | 116 | 2 | 62 | 1 | 52 | 1 | ||||||||
| Майса Григорий | 2009 | II | Москва | 132 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Group М20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | ||||||
| Калинин Матвей | 2006 | МС | Москва | 3 | 142 | 5 | 32 | 8 | 29 | 5 | 32 | 2 | 37 | 4 | 33 | 1 | 40 |
| Емельянов Арсений | 2006 | МС | Москва | 4 | 142 | 8 | 29 | 3 | 35 | 3 | 35 | 3 | 35 | 5 | 32 | 2 | 37 |
| Грибанов Федор | 2006 | КМС | Москва | 12 | 108 | 14 | 23 | 4 | 33 | 17 | 20 | 14 | 23 | 11 | 26 | 11 | 26 |
| Рубени Даниил | 2006 | КМС | Москва | 15 | 102 | 15 | 22 | 7 | 30 | 15 | 22 | 9 | 28 | ||||
| Жихарев Иван | 2006 | КМС | Москва | 16 | 95 | 16 | 21 | 10 | 27 | 14 | 23 | 13 | 24 | ||||
| Юрчук Андрей | 2006 | КМС | Москва | 21 | 69 | 25 | 12 | 22 | 15 | 16 | 21 | 16 | 21 | ||||
| Громыко Николай | 2006 | КМС | Москва | 33 | 37 | 35 | 2 | 26 | 11 | 23 | 14 | 27 | 10 | ||||
| Group М23 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | ||||||
| Юткин Богдан | 2005 | МС | Москва | 17 | 92 | 8 | 29 | 15 | 22 | 17 | 20 | 19 | 18 | 16 | 21 | 0 | |
| Давыдов Антон | 2004 | КМС | Москва | 18 | 90 | 15 | 22 | 12 | 25 | 20 | 17 | 19 | 18 | 13 | 24 | 18 | 19 |
| Пичугин Илья | 2005 | МС | Москва | 19 | 87 | 0 | 0 | 18 | 19 | 16 | 21 | 10 | 27 | 17 | 20 | ||
| Андреев Лев | 2005 | КМС | Москва | 38 | 20 | 28 | 9 | 0 | 32 | 5 | 31 | 6 | |||||
