Raiting: Ранг кроссовый (МЖ18,20,23) (2026)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 6 (highlighted in green) |
Events
- 30.04.2026 - 06.05.2026 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс- многодневный, пролог, классика до 35 - Krasnodarskij kraj
- 30.04.2026 - 06.05.2026 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс- многодневный, финал, лонг до 80 - Krasnodarskij kraj
- 30.04.2026 - 06.05.2026 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс- спринт, пролог, 12-15 - Krasnodarskij kraj
- 30.04.2026 - 06.05.2026 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-спринт, финал, 12-15 - Krasnodarskij kraj
- 16-20.07.2026 - Первенство России, Всероссийские спортивные соревнования - кросс – выбор - Republic Altaj
- 16-20.07.2026 - Первенство России, Всероссийские спортивные соревнования - кросс – лонг – общий старт - Republic Altaj
- 03-07.09.2026 - Первенство России и Всероссийские соревнования Волгоград 2026 - Кросс – классика - Volgogradskaja oblast
- 03-07.09.2026 - Первенство России и Всероссийские соревнования Волгоград 2026 - Кросс – лонг(ПР), Кросс – лонг общий старт(ВС) - Volgogradskaja oblast
- 01-05.10.2026 - Первенство России, Всероссийские соревнования - Кросс - классика-общий старт - Uljanovskaja oblast
- 01-05.10.2026 - Первенство России, Всероссийские соревнования - Кросс - спринт-общий старт - Uljanovskaja oblast
Score table
| Group Ж20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Ашмурова Софья | 2007 | КМС | Хабаровский край | 23 | 94 | 16 | 21 | 31 | 6 | 13 | 24 | 0 | 14 | 23 | 17 | 20 | |||||||||
| Прокопьева Руслана | 2007 | КМС | Хабаровский край | 40 | 34 | 19 | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| Group М18 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Карабутов Иван | 2008 | КМС | Хабаровский край | 22 | 133 | 22 | 15 | 12 | 25 | 60 | 1 | 0 | 10 | 27 | 27 | 10 | 7 | 30 | 11 | 26 | |||||
| Тимонин Владислав | 2008 | МС | Хабаровский край | 24 | 121 | 12 | 25 | 26 | 11 | ||||||||||||||||
| Тимонин Вячеслав | 2008 | МС | Хабаровский край | 32 | 101 | 13 | 24 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| Руднев Дмитрий | 2008 | КМС | Хабаровский край | 71 | 9 | 37 | 1 | 29 | 8 | ||||||||||||||||
| Тарасов Дмитрий | 2008 | КМС | Хабаровский край | 75 | 8 | 66 | 1 | 32 | 5 | 48 | 1 | 47 | 1 | ||||||||||||
| Group М20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Пинчуков Кирилл | 2006 | МС | Хабаровский край | 32 | 75 | 27 | 10 | 21 | 16 | 9 | 28 | 16 | 21 | ||||||||||||
| Серов Кирилл | 2007 | КМС | Хабаровский край | 79 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Group М23 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Бородин Константин | 2004 | МС | Хабаровский край | 27 | 79 | 16 | 21 | 9 | 28 | 21 | 16 | 23 | 14 | ||||||||||||
| Визнович Владислав | 2004 | МС | Хабаровский край | 38 | 31 | 23 | 14 | 0 | 29 | 8 | 28 | 9 | |||||||||||||
| Сидунов Кирилл | 2004 | КМС | Хабаровский край | 44 | 23 | 27 | 10 | 0 | 31 | 6 | 30 | 7 | |||||||||||||
