Raiting: Ранг кроссовый (МЖ14,16) (2026)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 5 (highlighted in green) |
Events
- 30.04.2026 - 06.05.2026 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс- многодневный, пролог, классика до 35 - Krasnodarskij kraj
- 30.04.2026 - 06.05.2026 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс- многодневный, финал, лонг до 80 - Krasnodarskij kraj
- 30.04.2026 - 06.05.2026 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс- спринт, пролог, 12-15 - Krasnodarskij kraj
- 30.04.2026 - 06.05.2026 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-спринт, финал, 12-15 - Krasnodarskij kraj
- 16-20.07.2026 - Первенство России, Всероссийские спортивные соревнования - кросс – выбор - Republic Altaj
- 16-20.07.2026 - Первенство России, Всероссийские спортивные соревнования - кросс – лонг – общий старт - Republic Altaj
- 06-10.08.2026 - Первенство России и Всероссийские Соревнования по спортивному ориентированию - кросс – классика - Moskva
- 06-10.08.2026 - Первенство России и Всероссийские Соревнования по спортивному ориентированию - кросс – лонг - Moskva
Score table
| Group Ж14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | ||||||||
| Медведкова Полина | 2013 | I | Тульская обл. | 5 | 165 | 4 | 33 | 3 | 35 | 5 | 32 | 11 | 26 | 9 | 28 | 2 | 37 | ||||
| Мухаметханова Юлия | 2012 | I | Тульская обл. | 92 | 5 | 56 | 1 | 77 | 1 | 57 | 1 | 59 | 1 | 0 | 38 | 1 | |||||
| Свиридова Софья | 2012 | I | Тульская обл. | 180 | 2 | 120 | 1 | 99 | 1 | ||||||||||||
| Group Ж16 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | ||||||||
| Невская Екатерина | 2011 | I | Тульская обл. | 184 | 2 | 98 | 1 | 141 | 1 | ||||||||||||
| Group М14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | ||||||||
| Перелыгин Всеволод | 2012 | I | Тульская обл. | 41 | 33 | 0 | 58 | 1 | 32 | 5 | 12 | 25 | 51 | 1 | 66 | 1 | |||||
| Токмаков Егор | 2012 | I | Тульская обл. | 99 | 5 | 64 | 1 | 67 | 1 | 53 | 1 | 58 | 1 | 59 | 1 | 50 | 1 | ||||
| Козлов Артем | 2013 | III | Тульская обл. | 107 | 5 | 98 | 1 | 85 | 1 | 85 | 1 | 109 | 1 | 127 | 1 | 82 | 1 | ||||
| Авдеев Глеб | 2012 | III | Тульская обл. | 144 | 3 | 86 | 1 | 87 | 1 | 0 | 107 | 1 | |||||||||
| Тимофеев Тимофей | 2013 | Iю | Тульская обл. | 270 | 1 | 158 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Group М16 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | ||||||||
| Павлов Роман | 2011 | КМС | Тульская обл. | 16 | 116 | 17 | 20 | 6 | 31 | 6 | 31 | 5 | 32 | 35 | 2 | 35 | 2 | ||||
| Лепехин Виктор | 2010 | I | Тульская обл. | 95 | 7 | 0 | 64 | 1 | 80 | 1 | 64 | 1 | 34 | 3 | 55 | 1 | |||||
| Склеймин Даниил | 2010 | I | Тульская обл. | 100 | 5 | 112 | 1 | 62 | 1 | 51 | 1 | 42 | 1 | 91 | 1 | 37 | 1 | ||||
