Raiting: Ранг кроссовый (МЖ14,16) (2026)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 6 (highlighted in green) |
Events
- 30.04.2026 - 06.05.2026 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс- многодневный, пролог, классика до 35 - Krasnodarskij kraj
- 30.04.2026 - 06.05.2026 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс- многодневный, финал, лонг до 80 - Krasnodarskij kraj
- 30.04.2026 - 06.05.2026 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс- спринт, пролог, 12-15 - Krasnodarskij kraj
- 30.04.2026 - 06.05.2026 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-спринт, финал, 12-15 - Krasnodarskij kraj
- 16-20.07.2026 - Первенство России, Всероссийские спортивные соревнования - кросс – выбор - Republic Altaj
- 16-20.07.2026 - Первенство России, Всероссийские спортивные соревнования - кросс – лонг – общий старт - Republic Altaj
- 06-10.08.2026 - Первенство России и Всероссийские Соревнования по спортивному ориентированию - кросс – классика - Moskva
- 06-10.08.2026 - Первенство России и Всероссийские Соревнования по спортивному ориентированию - кросс – лонг - Moskva
- 01-05.10.2026 - Первенство России, Всероссийские соревнования - Кросс - классика-общий старт - Uljanovskaja oblast
- 01-05.10.2026 - Первенство России, Всероссийские соревнования - Кросс - спринт-общий старт - Uljanovskaja oblast
Score table
| Group Ж14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Кочкаева Арсения | 2012 | I | Московская обл. | 9 | 173 | 16 | 21 | 24 | 13 | 13 | 24 | 72 | 1 | 23 | 14 | 7 | 30 | 2 | 37 | 6 | 31 | 16 | 21 | 7 | 30 |
| Углева Анна | 2013 | I | Московская обл. | 29 | 82 | 26 | 11 | 29 | 8 | 28 | 9 | 28 | 9 | 34 | 3 | 12 | 25 | 23 | 14 | 23 | 14 | ||||
| Романова Варвара | 2012 | I | Московская обл. | 45 | 46 | 17 | 20 | 11 | 26 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Жданова Валерия | 2013 | I | Московская обл. | 181 | 2 | 110 | 1 | 66 | 1 | ||||||||||||||||
| Углева Екатерина | 2013 | I | Московская обл. | 200 | 2 | 92 | 1 | 88 | 1 | ||||||||||||||||
| Прозорова Дарья | 2012 | I | Московская обл. | 203 | 2 | 90 | 1 | 133 | 1 | ||||||||||||||||
| Усачева Анастасия | 2012 | I | Московская обл. | 219 | 2 | 106 | 1 | 125 | 1 | ||||||||||||||||
| Прохорова Алла | 2012 | I | Московская обл. | 220 | 2 | 109 | 1 | 107 | 1 | ||||||||||||||||
| Найденкова Вера | 2012 | I | Московская обл. | 247 | 2 | 132 | 1 | 141 | 1 | ||||||||||||||||
| Краснокутская Дарья | 2013 | III | Московская обл. | 252 | 2 | 145 | 1 | 143 | 1 | ||||||||||||||||
| Group Ж16 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Ананьева Мария | 2010 | КМС | Московская обл. | 6 | 193 | 5 | 32 | 5 | 32 | 3 | 35 | 8 | 29 | 3 | 35 | 7 | 30 | ||||||||
| Плугина Ксения | 2011 | I | Московская обл. | 23 | 106 | 42 | 1 | 37 | 1 | 35 | 2 | 18 | 19 | 22 | 15 | 14 | 23 | 26 | 11 | 3 | 35 | 60 | 1 | 34 | 3 |
| Огрызкова Елизавета | 2010 | I | Московская обл. | 54 | 29 | 24 | 13 | 39 | 1 | 25 | 12 | 63 | 1 | 63 | 1 | 69 | 1 | ||||||||
| Федосенко Елизавета | 2011 | I | Московская обл. | 81 | 11 | 28 | 9 | 39 | 1 | 47 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Гапунич Ксения | 2011 | I | Московская обл. | 104 | 6 | 46 | 1 | 74 | 1 | 63 | 1 | 79 | 1 | 119 | 1 | 85 | 1 | ||||||||
| Рогачева Есения | 2011 | I | Московская обл. | 132 | 4 | 101 | 1 | 75 | 1 | 69 | 1 | 60 | 1 | ||||||||||||
| Вдовина Агата | 2010 | I | Московская обл. | 141 | 4 | 81 | 1 | 99 | 1 | 94 | 1 | 80 | 1 | ||||||||||||
| Кленина Карина | 2010 | III | Московская обл. | 185 | 2 | 77 | 1 | 80 | 1 | ||||||||||||||||
| Горячева Алена | 2010 | I | Московская обл. | 187 | 2 | 78 | 1 | 98 | 1 | ||||||||||||||||
| Голованова Ульяна | 2011 | I | Московская обл. | 197 | 2 | 85 | 1 | 93 | 1 | ||||||||||||||||
| Головина Маргарита | 2011 | II | Московская обл. | 212 | 2 | 97 | 1 | 109 | 1 | ||||||||||||||||
| Ибушева Полина | 2010 | III | Московская обл. | 241 | 2 | 142 | 1 | 150 | 1 | ||||||||||||||||
| Семенова Ольга | 2011 | I | Московская обл. | 243 | 2 | 143 | 1 | 144 | 1 | ||||||||||||||||
| Алешечкина Кира | 2011 | I | Московская обл. | 261 | 1 | 0 | 135 | 1 | |||||||||||||||||
| Group М14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Похвалинский Владислав | 2012 | I | Московская обл. | 84 | 14 | 52 | 1 | 26 | 11 | 80 | 1 | 65 | 1 | ||||||||||||
| Лихачев Михаил | 2012 | I | Московская обл. | 97 | 6 | 34 | 3 | 39 | 1 | 40 | 1 | 36 | 1 | ||||||||||||
| Шамаев Кирилл | 2013 | I | Московская обл. | 113 | 6 | 106 | 1 | 94 | 1 | 89 | 1 | 96 | 1 | 131 | 1 | 147 | 1 | ||||||||
| Борисов Богдан | 2012 | I | Московская обл. | 201 | 2 | 94 | 1 | 60 | 1 | ||||||||||||||||
| Елагин Илья | 2012 | I | Московская обл. | 211 | 2 | 73 | 1 | 111 | 1 | ||||||||||||||||
| Ненадышин Иван | 2013 | I | Московская обл. | 242 | 2 | 106 | 1 | 106 | 1 | ||||||||||||||||
| Алексеев Мирослав | 2012 | I | Московская обл. | 247 | 2 | 108 | 1 | 136 | 1 | ||||||||||||||||
| Вовнянченко Глеб | 2013 | II | Московская обл. | 260 | 2 | 121 | 1 | 129 | 1 | ||||||||||||||||
| Алешечкин Артемий | 2013 | II | Московская обл. | 270 | 2 | 134 | 1 | 143 | 1 | ||||||||||||||||
| Чистяков Алексей | 2013 | III | Московская обл. | 273 | 2 | 145 | 1 | 137 | 1 | ||||||||||||||||
| Кулимов Данила | 2013 | II | Московская обл. | 340 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Group М16 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Федоров Илья | 2011 | КМС | Московская обл. | 25 | 94 | 85 | 1 | 44 | 1 | 15 | 22 | 11 | 26 | 16 | 21 | 23 | 14 | 27 | 10 | 44 | 1 | ||||
| Скурыдин Евгений | 2010 | I | Московская обл. | 33 | 61 | 81 | 1 | 134 | 1 | 25 | 12 | 69 | 1 | 39 | 1 | 18 | 19 | 38 | 1 | 15 | 22 | 31 | 6 | 45 | 1 |
| Байбак Илья | 2011 | I | Московская обл. | 91 | 12 | 42 | 1 | 96 | 1 | 28 | 9 | 91 | 1 | ||||||||||||
| Борисов Илья | 2010 | I | Московская обл. | 96 | 10 | 54 | 1 | 63 | 1 | 115 | 1 | 124 | 1 | 83 | 1 | 32 | 5 | ||||||||
| Копотков Степан | 2011 | I | Московская обл. | 97 | 9 | 31 | 6 | 103 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | ||||||||||||
| Лапшов Вячеслав | 2011 | I | Московская обл. | 112 | 6 | 97 | 1 | 68 | 1 | 47 | 1 | 74 | 1 | 0 | 57 | 1 | 94 | 1 | 108 | 1 | 70 | 1 | 80 | 1 | |
| Грязин Михаил | 2011 | I | Московская обл. | 130 | 5 | 127 | 1 | 99 | 1 | 35 | 2 | 67 | 1 | ||||||||||||
| Локштанов Григорий | 2010 | I | Московская обл. | 167 | 4 | 157 | 1 | 154 | 1 | 112 | 1 | 104 | 1 | ||||||||||||
| Крупей Владимир | 2010 | I | Московская обл. | 206 | 2 | 51 | 1 | 125 | 1 | ||||||||||||||||
| Козырев Максим | 2011 | I | Московская обл. | 243 | 2 | 140 | 1 | 0 | 103 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Голощапов Радомир | 2010 | I | Московская обл. | 256 | 2 | 124 | 1 | 137 | 1 | ||||||||||||||||
| Сквира Максим | 2011 | II | Московская обл. | 274 | 2 | 163 | 1 | 159 | 1 | ||||||||||||||||
| Зотов Матвей | 2011 | I | Московская обл. | 290 | 1 | 151 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Воловик Дмитрий | 2010 | II | Московская обл. | 291 | 1 | 152 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Егоров Егор | 2011 | III | Московская обл. | 297 | 1 | 165 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Викторчик Артем | 2011 | II | Московская обл. | 298 | 1 | 166 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Земсков Вячеслав | 2011 | II | Московская обл. | 304 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
