Рейтинг: Ранг кроссовый (МЖ14,16) (2026)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 3 (выделено зеленым) |
События
- 30.04.2026 - 06.05.2026 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс- многодневный, пролог, классика до 35 - Краснодарский край
- 30.04.2026 - 06.05.2026 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс- многодневный, финал, лонг до 80 - Краснодарский край
- 30.04.2026 - 06.05.2026 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс- спринт, пролог, 12-15 - Краснодарский край
- 30.04.2026 - 06.05.2026 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-спринт, финал, 12-15 - Краснодарский край
Таблица очков
| Группа Ж14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | ||||
| Гомзякова Александра | 2012 | I | Ленинградская обл. | 13 | 74 | 18 | 19 | 4 | 33 | 15 | 22 | 23 | 14 |
| Полищук Ксения | 2012 | I | Ленинградская обл. | 38 | 21 | 18 | 19 | 84 | 1 | 39 | 1 | 56 | 1 |
| Группа Ж16 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | ||||
| Сорокина Меланья | 2011 | I | Ленинградская обл. | 5 | 90 | 23 | 14 | 13 | 24 | 8 | 29 | 2 | 37 |
| Бурдина Любовь | 2010 | КМС | Ленинградская обл. | 8 | 87 | 14 | 23 | 4 | 33 | 12 | 25 | 8 | 29 |
| Семенова Любава | 2011 | I | Ленинградская обл. | 36 | 25 | 26 | 11 | 24 | 13 | 80 | 1 | 71 | 1 |
| Пантелеева Милана | 2011 | I | Ленинградская обл. | 67 | 3 | 39 | 1 | 66 | 1 | 0 | 77 | 1 | |
| Иванова Дарья | 2011 | I | Ленинградская обл. | 84 | 3 | 78 | 1 | 82 | 1 | 53 | 1 | 69 | 1 |
| Соснина София | 2010 | I | Ленинградская обл. | 93 | 3 | 77 | 1 | 92 | 1 | 85 | 1 | 63 | 1 |
| Масленникова Дарья | 2011 | I | Ленинградская обл. | 97 | 3 | 84 | 1 | 102 | 1 | 93 | 1 | 73 | 1 |
| Юманова Оксана | 2011 | I | Ленинградская обл. | 104 | 3 | 96 | 1 | 87 | 1 | 104 | 1 | 100 | 1 |
| Группа М14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | ||||
| Орлов Макар | 2012 | I | Ленинградская обл. | 2 | 114 | 4 | 33 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 |
| Соколов Даниил | 2013 | I | Ленинградская обл. | 29 | 38 | 32 | 5 | 7 | 30 | 38 | 1 | 34 | 3 |
| Юманов Тимофей | 2013 | I | Ленинградская обл. | 30 | 37 | 22 | 15 | 34 | 3 | 33 | 4 | 19 | 18 |
| Пушкин Игорь | 2013 | I | Ленинградская обл. | 82 | 3 | 57 | 1 | 92 | 1 | 83 | 1 | 0 | |
| Скрементов Виктор | 2012 | II | Ленинградская обл. | 86 | 3 | 92 | 1 | 62 | 1 | 62 | 1 | 0 | |
| Барышников Федот | 2013 | I | Ленинградская обл. | 92 | 3 | 67 | 1 | 84 | 1 | 77 | 1 | 94 | 1 |
| Чуров Демид | 2013 | I | Ленинградская обл. | 111 | 3 | 114 | 1 | 91 | 1 | 95 | 1 | 97 | 1 |
| Группа М16 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | ||||
| Колесников Игорь | 2010 | I | Ленинградская обл. | 5 | 92 | 8 | 29 | 11 | 26 | 4 | 33 | 7 | 30 |
| Ткаченко Георгий | 2011 | I | Ленинградская обл. | 23 | 42 | 15 | 22 | 52 | 1 | 36 | 1 | 18 | 19 |
| Кириллов Алексей | 2010 | I | Ленинградская обл. | 28 | 31 | 21 | 16 | 23 | 14 | 93 | 1 | 64 | 1 |
| Ткаченко Василий | 2011 | I | Ленинградская обл. | 35 | 26 | 14 | 23 | 35 | 2 | 109 | 1 | 70 | 1 |
| Власов Илья | 2010 | I | Ленинградская обл. | 94 | 3 | 126 | 1 | 86 | 1 | 69 | 1 | 54 | 1 |
| Самигуллин Арсений | 2010 | I | Ленинградская обл. | 106 | 3 | 132 | 1 | 101 | 1 | 64 | 1 | 79 | 1 |
| Кисиль Кузьма | 2011 | I | Ленинградская обл. | 111 | 3 | 109 | 1 | 75 | 1 | 71 | 1 | 97 | 1 |
| Алексеев Егор | 2011 | I | Ленинградская обл. | 120 | 3 | 104 | 1 | 81 | 1 | 0 | 107 | 1 | |
