Raiting: Ранг МЖ14, МЖ17 Велокроссовые дисциплины (2026)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 4 (highlighted in green) |
Events
- 23-27.04.2026 - Кубок России, Всероссийские соревнования Велокросс - Велокросс-классика (пролог) - Stavropolskij kraj
- 23-27.04.2026 - Кубок России, Всероссийские соревнования Велокросс - велокросс – классика (финал ) - Stavropolskij kraj
- 14-20.05.2026 - Первенство России, ВСС, Фестиваль (велокроссовые дисциплины). Дзержинск - Велокросс-классика - Nizhegorodskaja oblast
- 14-20.05.2026 - Первенство России, ВСС, Фестиваль (велокроссовые дисциплины). Дзержинск - Велокросс-общий старт - Nizhegorodskaja oblast
- 25-29.06.2026 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования в велокроссовых дисциплинах - велокросс-классика(пролог) - Nizhegorodskaja oblast
- 25-29.06.2026 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования в велокроссовых дисциплинах - велокросс-классика (финал) - Nizhegorodskaja oblast
- 20-24.08.2026 - Первенство России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - велокросс – спринт - Moskva
- 20-24.08.2026 - Первенство России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - велокросс – лонг - Moskva
Score table
| Group Ж14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | ||||||||
| Богопольская Людмила | 2012 | I | Москва | 1 | 152 | 1 | 40 | 3 | 35 | 2 | 37 | 4 | 33 | 3 | 35 | 1 | 40 | ||||
| Ламзина Виктория | 2012 | II | Москва | 5 | 137 | 9 | 28 | 11 | 26 | 5 | 32 | 1 | 40 | 4 | 33 | 5 | 32 | ||||
| Петрик Елизавета | 2013 | Iю | Москва | 7 | 134 | 4 | 33 | 6 | 31 | 3 | 35 | 3 | 35 | 7 | 30 | 0 | |||||
| Максимова Василиса | 2013 | III | Москва | 8 | 129 | 2 | 37 | 2 | 37 | 12 | 25 | 13 | 24 | 8 | 29 | 11 | 26 | 17 | 20 | 16 | 21 |
| Беспалова Алиса | 2012 | I | Москва | 11 | 113 | 15 | 22 | 7 | 30 | 9 | 28 | 8 | 29 | 11 | 26 | 15 | 22 | ||||
| Болотнова Дарья | 2013 | I | Москва | 12 | 112 | 10 | 27 | 9 | 28 | 13 | 24 | 7 | 30 | 16 | 21 | 10 | 27 | ||||
| Наумова Полина | 2012 | I | Москва | 16 | 75 | 1 | 40 | 3 | 35 | ||||||||||||
| Чернышева Диана | 2012 | I | Москва | 19 | 53 | 10 | 27 | 11 | 26 | ||||||||||||
| Group Ж17 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | ||||||||
| Уханова Диана | 2011 | I | Москва | 6 | 129 | 7 | 30 | 7 | 30 | 1 | 40 | 15 | 22 | 22 | 15 | 8 | 29 | ||||
| Савчук Василиса | 2011 | КМС | Москва | 8 | 119 | 5 | 32 | 6 | 31 | 18 | 19 | 8 | 29 | 11 | 26 | 13 | 24 | 10 | 27 | 10 | 27 |
| Сенаторова Мария | 2011 | I | Москва | 9 | 118 | 0 | 9 | 28 | 12 | 25 | 10 | 27 | 14 | 23 | 5 | 32 | 6 | 31 | 21 | 16 | |
| Ткачева Полина | 2009 | КМС | Москва | 10 | 116 | 5 | 32 | 2 | 37 | 0 | 10 | 27 | 17 | 20 | |||||||
| Тимофеева Ксения | 2009 | КМС | Москва | 13 | 111 | 4 | 33 | 21 | 16 | 8 | 29 | 4 | 33 | ||||||||
| Салахова Василиса | 2010 | КМС | Москва | 16 | 105 | 0 | 0 | 12 | 25 | 11 | 26 | 9 | 28 | 11 | 26 | ||||||
| Князева Ольга | 2009 | I | Москва | 21 | 86 | 6 | 31 | 15 | 22 | 29 | 8 | 12 | 25 | ||||||||
| Петухова Анна | 2009 | КМС | Москва | 28 | 44 | 16 | 21 | 14 | 23 | ||||||||||||
| Буздалина Виталина | 2010 | II | Москва | 30 | 40 | 26 | 11 | 27 | 10 | 26 | 11 | 29 | 8 | ||||||||
| Титова Ксения | 2011 | I | Москва | 38 | 15 | 31 | 6 | 28 | 9 | ||||||||||||
| Коробова Вера | 2010 | I | Москва | 40 | 7 | 30 | 7 | 0 | |||||||||||||
| Ляхова Татьяна | 2010 | I | Москва | 41 | 7 | 0 | 30 | 7 | |||||||||||||
| Group М14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | ||||||||
| Коломнин Ярослав | 2012 | I | Москва | 2 | 157 | 5 | 32 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 5 | 32 | 3 | 35 | 5 | 32 |
| Огурцов Михаил | 2013 | I | Москва | 3 | 154 | 2 | 37 | 6 | 31 | 7 | 30 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | ||||
| Кузьмин Михаил | 2012 | I | Москва | 5 | 134 | 3 | 35 | 3 | 35 | 6 | 31 | 4 | 33 | 9 | 28 | 7 | 30 | ||||
| Семенов Иван | 2012 | I | Москва | 6 | 131 | 9 | 28 | 17 | 20 | 16 | 21 | 6 | 31 | 2 | 37 | 3 | 35 | ||||
| Кравченко Лев | 2013 | I | Москва | 12 | 118 | 16 | 21 | 14 | 23 | 9 | 28 | 10 | 27 | 5 | 32 | 6 | 31 | ||||
| Рубцов Степан | 2012 | III | Москва | 13 | 113 | 7 | 30 | 7 | 30 | 11 | 26 | 15 | 22 | 17 | 20 | 10 | 27 | ||||
| Пахнин Федор | 2013 | I | Москва | 14 | 101 | 8 | 29 | 7 | 30 | 24 | 13 | 8 | 29 | ||||||||
| Митрофанов Артемий | 2013 | II | Москва | 16 | 96 | 21 | 16 | 12 | 25 | 11 | 26 | 13 | 24 | 16 | 21 | 23 | 14 | ||||
| Леонидов Никита | 2012 | I | Москва | 18 | 83 | 20 | 17 | 16 | 21 | 15 | 22 | 0 | 14 | 23 | 24 | 13 | |||||
| Рюмшин Максим | 2013 | Iю | Москва | 20 | 63 | 0 | 21 | 16 | 13 | 24 | 14 | 23 | |||||||||
| Котрелев Глеб | 2012 | I | Москва | 22 | 56 | 14 | 23 | 4 | 33 | ||||||||||||
| Баштанов Влас | 2012 | I | Москва | 23 | 49 | 12 | 25 | 13 | 24 | ||||||||||||
| Зубов Максим | 2013 | Iю | Москва | 25 | 44 | 17 | 20 | 13 | 24 | ||||||||||||
| Салов Артем | 2012 | I | Москва | 26 | 43 | 20 | 17 | 11 | 26 | ||||||||||||
| Никольский Михаил | 2012 | I | Москва | 27 | 43 | 13 | 24 | 18 | 19 | ||||||||||||
| Баштанов Тихон | 2012 | I | Москва | 28 | 42 | 18 | 19 | 14 | 23 | ||||||||||||
| Щукин Александр | 2012 | I | Москва | 31 | 35 | 22 | 15 | 17 | 20 | ||||||||||||
| Николаев Макар | 2013 | Iю | Москва | 35 | 27 | 23 | 14 | 24 | 13 | ||||||||||||
| Чернышов Николай | 2013 | I | Москва | 38 | 24 | 25 | 12 | 25 | 12 | ||||||||||||
| Трегубенко Арсений | 2013 | III | Москва | 42 | 16 | 30 | 7 | 28 | 9 | ||||||||||||
| Хвостов Илья | 2013 | II | Москва | 43 | 16 | 29 | 8 | 29 | 8 | ||||||||||||
| Group М17 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | ||||||||
| Хайбрахманов Равиль | 2009 | КМС | Москва | 1 | 154 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 | 1 | 40 | 3 | 35 | 2 | 37 | ||||
| Журкин Егор | 2009 | КМС | Москва | 2 | 151 | 2 | 37 | 1 | 40 | 2 | 37 | 6 | 31 | 4 | 33 | 3 | 35 | 2 | 37 | 4 | 33 |
| Неретин Артем | 2010 | I | Москва | 3 | 149 | 6 | 31 | 25 | 12 | 5 | 32 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | ||||
| Яковлев Андрей | 2010 | I | Москва | 5 | 134 | 9 | 28 | 3 | 35 | 6 | 31 | 4 | 33 | 6 | 31 | 3 | 35 | ||||
| Пономарев Никита | 2009 | I | Москва | 9 | 127 | 0 | 5 | 32 | 7 | 30 | 6 | 31 | 4 | 33 | 6 | 31 | |||||
| Вавренчук Степан | 2010 | I | Москва | 12 | 116 | 6 | 31 | 10 | 27 | 25 | 12 | 8 | 29 | 8 | 29 | 0 | 19 | 18 | 0 | ||
| Бабаев Артем | 2011 | КМС | Москва | 13 | 112 | 8 | 29 | 8 | 29 | 14 | 23 | 14 | 23 | 24 | 13 | 17 | 20 | 11 | 26 | 9 | 28 |
| Муртазин Карим | 2011 | I | Москва | 15 | 110 | 11 | 26 | 9 | 28 | 19 | 18 | 10 | 27 | 17 | 20 | 23 | 14 | 8 | 29 | 11 | 26 |
| Кардаш Денис | 2011 | I | Москва | 16 | 106 | 17 | 20 | 12 | 25 | 11 | 26 | 18 | 19 | 12 | 25 | 7 | 30 | ||||
| Фомичев Егор | 2011 | I | Москва | 18 | 86 | 18 | 19 | 19 | 18 | 15 | 22 | 10 | 27 | ||||||||
| Ломтев Юрий | 2009 | I | Москва | 21 | 84 | 37 | 1 | 24 | 13 | 14 | 23 | 12 | 25 | 14 | 23 | 24 | 13 | ||||
| Щетвин Юрий | 2011 | I | Москва | 22 | 79 | 14 | 23 | 11 | 26 | 23 | 14 | 30 | 7 | 31 | 6 | 31 | 6 | 24 | 13 | 21 | 16 |
| Сканави Александр | 2011 | I | Москва | 23 | 79 | 16 | 21 | 15 | 22 | 32 | 5 | 31 | 6 | 22 | 15 | 0 | 20 | 17 | 18 | 19 | |
| Хаустов Петр | 2010 | I | Москва | 24 | 78 | 20 | 17 | 23 | 14 | 20 | 17 | 15 | 22 | 15 | 22 | ||||||
| Федосеев Сергей | 2011 | I | Москва | 28 | 69 | 21 | 16 | 17 | 20 | 25 | 12 | 19 | 18 | 33 | 4 | 22 | 15 | ||||
| Юдинских Георгий | 2010 | I | Москва | 36 | 46 | 0 | 29 | 8 | 18 | 19 | 30 | 7 | 25 | 12 | 0 | ||||||
| Львов Степан | 2011 | II | Москва | 38 | 30 | 29 | 8 | 28 | 9 | 30 | 7 | 31 | 6 | ||||||||
| Калинин Дмитрий | 2010 | I | Москва | 39 | 28 | 31 | 6 | 15 | 22 | ||||||||||||
| Котов Егор | 2009 | I | Москва | 41 | 21 | 28 | 9 | 25 | 12 | ||||||||||||
| Бобков Ярослав | 2011 | II | Москва | 43 | 20 | 34 | 3 | 36 | 1 | 32 | 5 | 33 | 4 | 29 | 8 | 35 | 2 | ||||
| Пичугин Петр | 2011 | I | Москва | 45 | 17 | 31 | 6 | 26 | 11 | ||||||||||||
| Окин Михаил | 2010 | I | Москва | 46 | 14 | 33 | 4 | 27 | 10 | ||||||||||||
| Колушев Константин | 2010 | I | Москва | 47 | 11 | 29 | 8 | 35 | 2 | 0 | 38 | 1 | |||||||||
| Кисловский Марк | 2010 | I | Москва | 48 | 9 | 0 | 28 | 9 | |||||||||||||
| Чернышов Андрей | 2011 | I | Москва | 51 | 6 | 32 | 5 | 37 | 1 | ||||||||||||
| Ионов Владимир | 2011 | II | Москва | 53 | 3 | 34 | 3 | 0 | |||||||||||||
| Лазаренко Никита | 2010 | I | Москва | 54 | 1 | 0 | 36 | 1 | |||||||||||||
