Raiting: Отбор ПЭ (2019-2020)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 5 (highlighted in green) |
Events
- 10-15.12.2019 - Кубок России и Первенство России по спортивному ориентированию на лыжах г. Златоуст - Лыжная гонка-лонг-общий старт - Cheljabinskaja oblast
- 10-15.12.2019 - Кубок России и Первенство России по спортивному ориентированию на лыжах г. Златоуст - Лыжная гонка-классика - Cheljabinskaja oblast
- 10-15.12.2019 - Кубок России и Первенство России по спортивному ориентированию на лыжах г. Златоуст - Лыжная гонка-многодневная, финал - Cheljabinskaja oblast
- 15-20.12.2019 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах г. Златоуст - Лыжная гонка - спринт - Cheljabinskaja oblast
- 15-20.12.2019 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах г. Златоуст - Лыжная гонка - лонг - Cheljabinskaja oblast
- 15-20.12.2019 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах г. Златоуст - Лыжная гонка - многодневная, финал (ЧР) Лыжная гонка-классика (ВС) - Cheljabinskaja oblast
- 15-20.12.2019 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах г. Златоуст - Лыжная гонка-эстафета - 2 человека (ЧР), Лыжная гонка - многодневная, финал (ВС) - Cheljabinskaja oblast
Score table
| Group Ж17 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | |||||||
| Рахманкулова Ирина | 2004 | КМС | Челябинская обл | 19 | 100 | 23 | 14 | 20 | 17 | 19 | 18 | 15 | 22 | 20 | 17 | 13 | 24 | ||
| Барышникова Светлана | 2004 | КМС | Челябинская обл | 20 | 99 | 32 | 5 | 19 | 18 | 18 | 19 | 16 | 21 | 19 | 18 | 14 | 23 | ||
| Филимонова Александра | 2003 | КМС | Челябинская обл | 29 | 49 | 43 | 1 | 70 | 1 | 22 | 15 | 29 | 8 | 27 | 10 | 22 | 15 | ||
| Александрова Софья | 2003 | КМС | Челябинская обл | 33 | 29 | 68 | 1 | 52 | 1 | 38 | 1 | 30 | 7 | 24 | 13 | 30 | 7 | ||
| Сережкина Софья | 2004 | I | Челябинская обл | 53 | 10 | 59 | 1 | 63 | 1 | 44 | 1 | 31 | 6 | 38 | 1 | 47 | 1 | ||
| Нурмухаметова Василина | 2004 | I | Челябинская обл | 60 | 5 | 71 | 1 | 80 | 1 | 36 | 1 | 42 | 1 | 50 | 1 | 46 | 1 | ||
| Карасева Елизавета | 2004 | I | Челябинская обл | 60 | 5 | 77 | 1 | 72 | 1 | 47 | 1 | 45 | 1 | 46 | 1 | 49 | 1 | ||
| Абакумова Алена | 2005 | I | Челябинская обл | 60 | 5 | 65 | 1 | 82 | 1 | 54 | 1 | 39 | 1 | 41 | 1 | 37 | 1 | ||
| Удавихина Елизавета | 2005 | I | Челябинская обл | 74 | 3 | 94 | 1 | 102 | 1 | ||||||||||
| Group М17 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | |||||||
| Давыдов Даниил | 2003 | КМС | Челябинская обл | 5 | 169 | 6 | 31 | 6 | 31 | 2 | 37 | 4 | 33 | 7 | 30 | 2 | 37 | ||
| Колпаков Иван | 2003 | КМС | Челябинская обл | 12 | 127 | 24 | 13 | 30 | 7 | 4 | 33 | 21 | 16 | 8 | 29 | 8 | 29 | ||
| Михалев Максим | 2003 | КМС | Челябинская обл | 22 | 78 | 36 | 1 | 23 | 14 | 15 | 22 | 19 | 18 | 22 | 15 | 36 | 1 | ||
| Склизнев Богдан | 2004 | КМС | Челябинская обл | 24 | 77 | 46 | 1 | 47 | 1 | 12 | 25 | 16 | 21 | 24 | 13 | 30 | 7 | ||
| Гуревич Илья | 2004 | КМС | Челябинская обл | 38 | 43 | 21 | 16 | 28 | 9 | 33 | 4 | 23 | 14 | ||||||
| Лапин Лев | 2005 | I | Челябинская обл | 41 | 27 | 62 | 1 | 31 | 6 | 34 | 3 | 25 | 12 | 36 | 1 | 32 | 5 | ||
| Сафонов Даниил | 2005 | МС | Челябинская обл | 56 | 7 | 52 | 1 | 63 | 1 | 37 | 1 | 34 | 3 | 38 | 1 | 48 | 1 | ||
| Антонюк Артем | 2003 | I | Челябинская обл | 58 | 5 | 0 | 72 | 1 | 50 | 1 | 49 | 1 | 37 | 1 | 42 | 1 | |||
| Иванов Максим | 2005 | I | Челябинская обл | 58 | 5 | 103 | 1 | 104 | 1 | 61 | 1 | 0 | 58 | 1 | 59 | 1 | |||
| Михалев Кирилл | 2003 | I | Челябинская обл | 73 | 4 | 55 | 1 | 55 | 1 | 51 | 1 | 58 | 1 | ||||||
| Надуда Арсений | 2005 | I | Челябинская обл | 76 | 3 | 98 | 1 | 97 | 1 | ||||||||||
| Дербенев Виталий | 2005 | II | Челябинская обл | 76 | 3 | 101 | 1 | 103 | 1 | ||||||||||
