Рейтинг: Ранг МЖ14, МЖ16, МЖ18, МЖ20, МЖ23 (кроссовые дисциплины) (2026)
Формула расчета очков | 30, 27, 25, 23, 22, ..., 1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 75 (выделено зеленым) |
Информация
Таблица начисления очков для ведения областного ранга по спортивному ориентированию
|
Занятое место |
Первенство Нижегородской области, Межрегиональные соревнования |
Первенство ПФО |
Всероссийские соревнования |
Первенство России |
Первенство Европы |
|
1 |
20 |
25 |
30 |
55 |
65 |
|
2 |
17 |
22 |
27 |
51 |
61 |
|
3 |
15 |
20 |
25 |
48 |
58 |
|
4 |
13 |
18 |
23 |
45 |
56 |
|
5 |
12 |
17 |
22 |
43 |
54 |
|
6 |
11 |
16 |
21 |
41 |
52 |
|
7 |
10 |
15 |
20 |
39 |
50 |
|
8 |
9 |
14 |
19 |
37 |
48 |
|
9 |
8 |
13 |
18 |
35 |
46 |
|
10 |
7 |
12 |
17 |
33 |
44 |
|
11 |
6 |
11 |
16 |
31 |
42 |
|
12 |
5 |
10 |
15 |
29 |
40 |
|
13 |
4 |
9 |
14 |
27 |
38 |
|
14 |
3 |
8 |
13 |
25 |
36 |
|
15 |
2 |
7 |
12 |
23 |
34 |
|
16 |
1 |
6 |
11 |
21 |
33 |
|
17 |
далее |
5 |
10 |
20 |
32 |
|
18 |
по 1 очку |
4 |
9 |
19 |
31 |
|
19 |
|
3 |
8 |
18 |
30 |
|
20 |
|
2 |
7 |
17 |
29 |
|
21 |
|
1 |
6 |
16 |
28 |
|
22 |
|
далее |
5 |
15 |
27 |
|
23 |
|
по 1 очку |
4 |
14 |
26 |
|
24 |
|
|
3 |
13 |
25 |
|
25 |
|
|
2 |
12 |
24 |
|
26 |
|
|
1 |
11 |
23 |
|
27 |
|
|
далее |
10 |
22 |
|
28 |
|
|
по 1 очку |
9 |
21 |
|
29 |
|
|
|
8 |
20 |
|
30 |
|
|
|
7 |
19 |
|
31 |
|
|
|
6 |
18 |
|
32 |
|
|
|
5 |
17 |
|
33 |
|
|
|
4 |
16 |
|
34 |
|
|
|
3 |
15 |
|
35 |
|
|
|
2 |
14 |
|
36 |
|
|
|
1 |
13 |
|
37 |
|
|
|
Далее |
12 |
|
38 |
|
|
|
по 1 очку |
11 |
|
39 |
|
|
|
|
10 |
|
40 |
|
|
|
|
9 |
|
41 |
|
|
|
|
8 |
|
42 |
|
|
|
|
7 |
|
43 |
|
|
|
|
6 |
|
44 |
|
|
|
|
5 |
|
45 |
|
|
|
|
4 |
|
46 |
|
|
|
|
3 |
|
47 |
|
|
|
|
2 |
|
48 |
|
|
|
|
1 |
|
49 |
|
|
|
|
далее |
|
50 |
|
|
|
|
по 1 очку |
События
- 04-08.01.2026 - ВСС "Легенды Крыма" - кросс-лонг - Нижегородская обл.
- 04-08.01.2026 - ВСС "Легенды Крыма" - кросс-выбор - Нижегородская обл.
- 04-08.01.2026 - ВСС "Легенды Крыма" - кросс-спринт - Нижегородская обл.
- 04-08.01.2026 - ВСС "Легенды Крыма" - кросс-лонг-общий старт - Нижегородская обл.
- 04-08.01.2026 - ВСС "Легенды Крыма" - кросс-классика - Нижегородская обл.
- 30.01.2026 - 01.02.2026 - ВСС "Долина роз" - кросс-спринт - Нижегородская обл.
- 30.01.2026 - 01.02.2026 - ВСС "Долина роз" - кросс-классика - Нижегородская обл.
- 30.01.2026 - 01.02.2026 - ВСС "Долина роз" - кросс-лонг - Нижегородская обл.
- 06-08.03.2026 - ВСС "Янтарный берег"" - кросс-классика - Нижегородская обл.
- 06-08.03.2026 - ВСС "Янтарный берег"" - кросс-лонг - Нижегородская обл.
- 06-08.03.2026 - ВСС "Янтарный берег"" - кросс-классика-общий старт - Нижегородская обл.
- 21-24.03.2026 - ВСС "Черное море"" - кросс-классика - Нижегородская обл.
- 21-24.03.2026 - ВСС "Черное море"" - кросс-лонг - Нижегородская обл.
- 21-24.03.2026 - ВСС "Черное море"" - кросс-классика - Нижегородская обл.
- 21-24.03.2026 - ВСС "Черное море"" - кросс-многодневный (финал) - Нижегородская обл.
- 26-29.03.2026 - ВСС "Памяти топографа Пастухова"" - кросс-многодневный (пролог 1) - Нижегородская обл.
- 26-29.03.2026 - ВСС "Памяти топографа Пастухова"" - кросс-многодневный (пролог 2) - Нижегородская обл.
- 26-29.03.2026 - ВСС "Памяти топографа Пастухова"" - кросс-многодневный (финал) - Нижегородская обл.
- 26-29.03.2026 - ВСС "Памяти топографа Пастухова"" - кросс-классика - Нижегородская обл.
- 24-25.04.2026 - Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа, Мордовия - Кросс-спринт - Нижегородская обл.
- 24-25.04.2026 - Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа, Мордовия - Кросс-многодневный - Нижегородская обл.
- 01-05.05.2026 - Первенство России (кроссовые дисциплины), Геленджик - Кросс-многодневный (пролог) - Нижегородская обл.
- 01-05.05.2026 - Первенство России (кроссовые дисциплины), Геленджик - Кросс-многодневный (финал) - Нижегородская обл.
- 01-05.05.2026 - Первенство России (кроссовые дисциплины), Геленджик - Кросс-спринт (пролог) - Нижегородская обл.
- 01-05.05.2026 - Первенство России (кроссовые дисциплины), Геленджик - Кросс-спринт (финал) - Нижегородская обл.
- 09-15.06.2026 - Вачский Азимут 2026 - Кросс - классика (0830021811Я) - Нижегородская обл.
- 09-15.06.2026 - Вачский Азимут 2026 - Кросс - классика - общий старт (0830101811Я) - Нижегородская обл.
- 09-15.06.2026 - Вачский Азимут 2026 - Кросс - спринт (0830011811Я) - Нижегородская обл.
- 09-15.06.2026 - Вачский Азимут 2026 - Кросс - лонг (0830031811Я) - Нижегородская обл.
- 09-15.06.2026 - Вачский Азимут 2026 - Кросс - выбор (0830121811Я) - Нижегородская обл.
- 16-20.06.2026 - ВСС "ККП", Выборг - кросс-классика - Нижегородская обл.
- 16-20.06.2026 - ВСС "ККП", Выборг - кросс-классика - Нижегородская обл.
- 16-20.06.2026 - ВСС "ККП", Выборг - кросс-лонг - Нижегородская обл.
- 19-21.06.2026 - ВСС "Лесные Встречи" Удмуртская Респ - кросс-многодневный (пролог) - Нижегородская обл.
- 16-20.06.2026 - ВСС "ККП", Выборг - кросс-лонг-ос - Нижегородская обл.
- 16-20.06.2026 - ВСС "ККП", Выборг - кросс-спринт - Нижегородская обл.
- 19-21.06.2026 - ВСС "Лесные Встречи" Удмуртская Респ - кросс-многодневный (финал) - Нижегородская обл.
- 19-21.06.2026 - ВСС "Лесные Встречи" Удмуртская Респ - кросс-классика-общий старт - Нижегородская обл.
- 03-04.07.2026 - Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа, Чувашская Респ - Кросс-классика - Нижегородская обл.
- 03-04.07.2026 - Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа, Чувашская Респ - Кросс-лонг - Нижегородская обл.
- 08-13.07.2026 - Волжские просторы 2026 - Кросс-спринт - Нижегородская обл.
- 08-13.07.2026 - Волжские просторы 2026 - Кросс-спринт - Нижегородская обл.
- 08-13.07.2026 - Волжские просторы 2026 - Кросс-лонг - Нижегородская обл.
- 08-13.07.2026 - Волжские просторы 2026 - Кросс-лонг - Нижегородская обл.
- 16-19.07.2026 - ВСС "ОСА" Пермь - кросс-классика-ОС - Нижегородская обл.
- 16-19.07.2026 - ВСС "ОСА" Пермь - кросс-лонг - Нижегородская обл.
- 17-19.07.2026 - Первенство России (кроссовые дисциплины), Респ. Алтай - Кросс-выбор - Нижегородская обл.
- 16-19.07.2026 - ВСС "ОСА" Пермь - кросс-классика-ОС - Нижегородская обл.
- 17-19.07.2026 - Первенство России (кроссовые дисциплины), Респ. Алтай - Кросс-лонг-ос - Нижегородская обл.
- 29.07.2026 - 03.08.2026 - Всероссийские и межрегиональные спортивные соревнования, Фестиваль "Встреча ориентировщиков" - 1-й вид программы – кросс-классика. Код дисциплины - 0830021811Я - Нижегородская обл.
- 01-02.08.2026 - ВСС "Макушка лета" Ярославль - кросс-лонг - Нижегородская обл.
- 29.07.2026 - 03.08.2026 - Всероссийские и межрегиональные спортивные соревнования, Фестиваль "Встреча ориентировщиков" - 2-й вид программы – кросс-лонг. Код дисциплины - 0830031811Я - Нижегородская обл.
- 01-02.08.2026 - ВСС "Макушка лета" Ярославль - кросс-классика-ос - Нижегородская обл.
- 07-08.08.2026 - Первенство России (кроссовые дисциплины), Москва - Кросс-классика - Нижегородская обл.
- 07-08.08.2026 - Первенство России (кроссовые дисциплины), Москва - Кросс-лонг - Нижегородская обл.
- 28-30.08.2026 - Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа, Татарстан - Кросс-выбор - Нижегородская обл.
- 28-30.08.2026 - Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа, Татарстан - Кросс-классика-ос - Нижегородская обл.
- 28-30.08.2026 - Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа, Татарстан - Кросс-лонг-ос - Нижегородская обл.
- 04-05.09.2026 - Первенство России (кроссовые дисциплины), Волгоград - Кросс-классика - Нижегородская обл.
- 04-05.09.2026 - Первенство России (кроссовые дисциплины), Волгоград - Кросс-лонг - Нижегородская обл.
- 10-13.09.2026 - Кубок России, ВСС, Тверская обл - Кросс-классика-ос - Нижегородская обл.
- 11-12.09.2026 - ВСС "Невский спринт" СПб - кросс-спринт - Нижегородская обл.
- 10-13.09.2026 - Кубок России, ВСС, Тверская обл - Кросс-лонг-ОС - Нижегородская обл.
- 10-13.09.2026 - Кубок России, ВСС, Тверская обл - Кросс-выбор - Нижегородская обл.
- 11-12.09.2026 - ВСС "Невский спринт" СПб - кросс-многодневный - Нижегородская обл.
- 10-13.09.2026 - Кубок России, ВСС, Тверская обл - Кросс-марафон - Нижегородская обл.
- 03-04.10.2026 - Первенство России (кроссовые дисциплины), Ульяновск - Кросс-классика-общий старт - Нижегородская обл.
- 03-04.10.2026 - Первенство России (кроссовые дисциплины), Ульяновск - Кросс-спринт-общий старт - Нижегородская обл.
- 23-25.10.2026 - ВСС "ВСР" Владимир - кросс-спринт - Нижегородская обл.
- 23-25.10.2026 - ВСС "ВСР" Владимир - кросс-классика - Нижегородская обл.
- 23-25.10.2026 - ВСС "ВСР" Владимир - кросс-многодневный - Нижегородская обл.
Таблица очков
| Группа Ж14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | 15 этап | 16 этап | 17 этап | 18 этап | 19 этап | 20 этап | 21 этап | 22 этап | 23 этап | 24 этап | 25 этап | 26 этап | 27 этап | 28 этап | 29 этап | 30 этап | 31 этап | 32 этап | 33 этап | 34 этап | 35 этап | 36 этап | 37 этап | 38 этап | 39 этап | 40 этап | 41 этап | 42 этап | 43 этап | 44 этап | 45 этап | 46 этап | 47 этап | 48 этап | 49 этап | 50 этап | 51 этап | 52 этап | 53 этап | 54 этап | 55 этап | 56 этап | 57 этап | 58 этап | 59 этап | 60 этап | 61 этап | 62 этап | 63 этап | 64 этап | 65 этап | 66 этап | 67 этап | 68 этап | 69 этап | 70 этап | 71 этап | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гурьева Анисия | 2012 | I | г.о.г.Дзержинск | 1 | 377 | 10 | 17 | 95 | 1 | 16 | 11 | 14 | 13 | 42 | 1 | 13 | 27 | 16 | 21 | 15 | 23 | 5 | 22 | 5 | 22 | 2 | 27 | 50 | 1 | 21 | 6 | 21 | 6 | 67 | 1 | 28 | 1 | 10 | 12 | 2 | 22 | 14 | 13 | 14 | 25 | 17 | 20 | 5 | 22 | 2 | 27 | 33 | 4 | 31 | 6 | 57 | 1 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Елисеева Галина | 2013 | I | г.о.г. Нижний Новгород | 2 | 235 | 6 | 21 | 29 | 1 | 52 | 1 | 26 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 40 | 1 | 43 | 1 | 46 | 1 | 44 | 1 | 8 | 19 | 59 | 1 | 27 | 1 | 18 | 9 | 13 | 14 | 35 | 1 | 5 | 17 | 7 | 20 | 7 | 20 | 22 | 5 | 4 | 23 | 15 | 12 | 8 | 19 | 36 | 1 | 25 | 12 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шотина Ксения | 2013 | I | г. Нижний Новгород | 3 | 217 | 65 | 1 | 111 | 1 | 26 | 1 | 54 | 1 | 20 | 2 | 15 | 7 | 55 | 1 | 37 | 1 | 4 | 23 | 14 | 13 | 50 | 1 | 29 | 1 | 23 | 4 | 6 | 21 | 55 | 1 | 30 | 1 | 4 | 23 | 10 | 17 | 16 | 11 | 6 | 21 | 13 | 14 | 68 | 1 | 73 | 1 | 3 | 20 | 6 | 16 | 11 | 11 | 65 | 1 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кулешова Лада | 2012 | II | г. Нижний Новгород | 4 | 202 | 35 | 1 | 13 | 14 | 9 | 18 | 3 | 25 | 12 | 15 | 9 | 18 | 8 | 19 | 12 | 15 | 5 | 22 | 20 | 7 | 4 | 23 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казачек Елена | 2013 | I | г.о.г. Н.Новгород | 5 | 195 | 13 | 14 | 17 | 10 | 24 | 3 | 29 | 1 | 8 | 19 | 10 | 17 | 6 | 21 | 4 | 23 | 26 | 1 | 13 | 14 | 12 | 15 | 10 | 12 | 1 | 25 | 4 | 18 | 36 | 1 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гладикова Полина | 2013 | II | г.о.г. Дзержинск | 6 | 147 | 63 | 1 | 100 | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 | 96 | 1 | 30 | 7 | 64 | 1 | 52 | 1 | 6 | 21 | 37 | 1 | 49 | 1 | 44 | 1 | 67 | 1 | 24 | 3 | 28 | 1 | 17 | 10 | 7 | 15 | 11 | 16 | 26 | 1 | 7 | 20 | 84 | 1 | 12 | 29 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крупко Радость | 2012 | III | Нижегородская обл | 7 | 97 | 31 | 1 | 29 | 1 | 42 | 1 | 30 | 1 | 9 | 18 | 6 | 21 | 11 | 16 | 5 | 22 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пушкина Елизавета | 2012 | II | г. Нижний Новгород | 8 | 90 | 35 | 1 | 64 | 1 | 68 | 1 | 69 | 1 | 18 | 4 | 17 | 5 | 78 | 1 | 18 | 9 | 30 | 1 | 23 | 4 | 17 | 10 | 15 | 12 | 8 | 19 | 11 | 16 | 19 | 3 | 39 | 1 | 94 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Косульникова Анастасия | 2012 | б/р | г.Нижний Новгород | 9 | 74 | 74 | 1 | 57 | 1 | 84 | 1 | 110 | 1 | 10 | 17 | 10 | 17 | 69 | 1 | 69 | 1 | 43 | 1 | 15 | 12 | 30 | 1 | 8 | 19 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гомулина Дарья | 2013 | IIIю | МБУ СШ № 12 (Творогова) | 10 | 62 | 114 | 1 | 126 | 1 | 118 | 1 | 115 | 1 | 26 | 1 | 42 | 1 | 36 | 1 | 47 | 1 | 84 | 1 | 53 | 1 | 47 | 1 | 28 | 1 | 29 | 1 | 9 | 18 | 6 | 16 | 49 | 1 | 20 | 7 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ларюкова Арина | 2013 | II | г.о.г. Дзержинск | 11 | 56 | 85 | 1 | 71 | 1 | 79 | 1 | 25 | 2 | 14 | 13 | 20 | 7 | 41 | 1 | 77 | 1 | 60 | 1 | 52 | 1 | 48 | 1 | 91 | 1 | 11 | 11 | 32 | 1 | 22 | 5 | 23 | 4 | 111 | 1 | 96 | 1 | 47 | 1 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шалуева Дарья | 2013 | II | г.о.г. Дзержинск | 12 | 48 | 115 | 1 | 91 | 1 | 83 | 1 | 75 | 1 | 66 | 1 | 80 | 1 | 113 | 1 | 77 | 1 | 88 | 1 | 63 | 1 | 44 | 1 | 12 | 15 | 26 | 1 | 8 | 19 | 61 | 1 | 89 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слободских Дарья | 2013 | Iю | СДЮСШОР№12 Щурова | 13 | 43 | 21 | 6 | 15 | 12 | 15 | 12 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Садчикова Анна | 2012 | II | г.о.г.Дзержинск | 14 | 40 | 131 | 1 | 68 | 1 | 105 | 1 | 68 | 1 | 76 | 1 | 21 | 6 | 68 | 1 | 10 | 17 | 31 | 1 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маркелова Екатерина | 2013 | Iю | г. Нижний Новгород | 15 | 31 | 136 | 1 | 134 | 1 | 135 | 1 | 77 | 1 | 67 | 1 | 68 | 1 | 76 | 1 | 66 | 1 | 62 | 1 | 52 | 1 | 17 | 10 | 27 | 1 | 23 | 4 | 28 | 1 | 41 | 1 | 34 | 1 | 35 | 1 | 116 | 1 | 117 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нажимова Людмила | 2013 | I | г.о.г. Дзержинск | 16 | 29 | 32 | 1 | 36 | 1 | 48 | 1 | 19 | 8 | 14 | 13 | 28 | 1 | 37 | 1 | 31 | 1 | 129 | 1 | 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пронина Валерия | 2012 | I | Нижегородская обл | 17 | 28 | 29 | 1 | 15 | 12 | 31 | 1 | 31 | 1 | 16 | 11 | 30 | 1 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Живакова Диана | 2012 | IIю | г.о.г.Дзержинск | 18 | 26 | 26 | 1 | 18 | 9 | 21 | 6 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ефимова Варвара | 2013 | IIю | г. Нижний Новгород | 19 | 25 | 56 | 1 | 42 | 1 | 22 | 5 | 25 | 2 | 26 | 1 | 15 | 12 | 65 | 1 | 34 | 1 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Белоусова Алла | 2013 | I | г. Бор | 20 | 24 | 49 | 1 | 78 | 1 | 32 | 1 | 7 | 20 | 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несвит Ася | 2013 | IIIю | ФОК Богатырь Красные Баки | 21 | 21 | 65 | 1 | 30 | 1 | 91 | 1 | 46 | 1 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грибкова Софья | 2013 | I | г.о.г. Дзержинск | 22 | 18 | 62 | 1 | 26 | 1 | 62 | 1 | 17 | 10 | 24 | 3 | 29 | 1 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слободских Анна | 2012 | IIю | СДЮСШОР№12 Щурова | 23 | 17 | 28 | 1 | 17 | 10 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Русакова Алиса | 2013 | IIю | г. Нижний Новгород | 24 | 17 | 51 | 1 | 35 | 1 | 78 | 1 | 62 | 1 | 25 | 2 | 31 | 1 | 19 | 8 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коробова Алиса | 2012 | II | Бор | 25 | 11 | 132 | 1 | 135 | 1 | 125 | 1 | 69 | 1 | 79 | 1 | 92 | 1 | 45 | 1 | 60 | 1 | 38 | 1 | 53 | 1 | 86 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смирнова Валерия | 2012 | б/р | Красные Баки | 26 | 5 | 70 | 1 | 69 | 1 | 67 | 1 | 49 | 1 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крутина Алина | 2012 | I | г.о.г. Дзержинск | 27 | 5 | 66 | 1 | 61 | 1 | 33 | 1 | 72 | 1 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Михайлова Виктория | 2013 | Iю | г.о.г. Нижний Новгород | 28 | 5 | 48 | 1 | 33 | 1 | 50 | 1 | 79 | 1 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зверева Вероника | 2012 | III | г.о.г. Дзержинск | 29 | 5 | 74 | 1 | 65 | 1 | 74 | 1 | 39 | 1 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ситникова Татьяна | 2013 | Iю | г. Нижний Новгород | 30 | 5 | 43 | 1 | 48 | 1 | 77 | 1 | 60 | 1 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бакшаева Арина | 2013 | IIю | г. Нижний Новгород | 31 | 4 | 54 | 1 | 63 | 1 | 57 | 1 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веселова Мария | 2013 | II | г.о.г. Дзержинск | 32 | 4 | 57 | 1 | 60 | 1 | 66 | 1 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Агапова Надежда | 2013 | I | Бор. СШ №8 | 33 | 3 | 48 | 1 | 72 | 1 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макарычева Ульяна | 2012 | IIю | Бор | 34 | 3 | 128 | 1 | 48 | 1 | 124 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иванова Альбина | 2013 | б/р | СШ - 12 Минеева | 35 | 3 | 82 | 1 | 73 | 1 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смирноваг Софья | 2013 | IIIю | г. Нижний Новгород | 36 | 3 | 90 | 1 | 88 | 1 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минаева Полина | 2012 | Iю | г.о.г.Дзержинск | 37 | 3 | 63 | 1 | 68 | 1 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рябинина Анастасия | 2013 | б/р | МАУ ДО ЦВР "Алиса", г. Бор | 38 | 3 | 143 | 1 | 107 | 1 | 127 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курагина Алена | 2012 | Iю | г. Нижний Новгород | 39 | 2 | 37 | 1 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казанина Арина | 2012 | Iю | СШ №12 Плис И.А | 40 | 2 | 57 | 1 | 85 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синтенкова Арина | 2013 | Iю | г. Нижний Новгород | 41 | 1 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смирнова Софья | 2012 | IIIю | г.о.г. Н.Новгород | 42 | 1 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Ж16 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | 15 этап | 16 этап | 17 этап | 18 этап | 19 этап | 20 этап | 21 этап | 22 этап | 23 этап | 24 этап | 25 этап | 26 этап | 27 этап | 28 этап | 29 этап | 30 этап | 31 этап | 32 этап | 33 этап | 34 этап | 35 этап | 36 этап | 37 этап | 38 этап | 39 этап | 40 этап | 41 этап | 42 этап | 43 этап | 44 этап | 45 этап | 46 этап | 47 этап | 48 этап | 49 этап | 50 этап | 51 этап | 52 этап | 53 этап | 54 этап | 55 этап | 56 этап | 57 этап | 58 этап | 59 этап | 60 этап | 61 этап | 62 этап | 63 этап | 64 этап | 65 этап | 66 этап | 67 этап | 68 этап | 69 этап | 70 этап | 71 этап | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Быкова Полина | 2011 | I | г.о.г. Нижний Новгород | 1 | 528 | 12 | 15 | 16 | 11 | 11 | 16 | 25 | 2 | 15 | 12 | 5 | 22 | 5 | 22 | 12 | 15 | 4 | 23 | 11 | 16 | 12 | 15 | 85 | 1 | 62 | 1 | 64 | 1 | 6 | 21 | 13 | 14 | 20 | 7 | 34 | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 33 | 1 | 18 | 9 | 30 | 1 | 31 | 1 | 69 | 1 | 15 | 7 | 5 | 17 | 8 | 19 | 5 | 22 | 10 | 33 | 54 | 1 | 47 | 1 | 19 | 18 | 3 | 25 | 1 | 30 | 3 | 25 | 1 | 30 | 22 | 15 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
