Raiting: Кубок АКФЫ МЖ20 (2026)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 11 (highlighted in green) |
Events
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - спринт - Permskij kraj
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - многодневная - Permskij kraj
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - марафон/лонг - Permskij kraj
- 09-16.02.2026 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - Лыжная гонка - маркированная трасса - Republic Mordovija
- 09-16.02.2026 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - Лыжная гонка - комбинация - Republic Mordovija
- 09-16.02.2026 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - Лыжная гонка - лонг - Republic Mordovija
- 09-16.02.2026 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - Лыжная гонка - классика - общий старт - Republic Mordovija
- 19-24.02.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - ЛГ - маркированная трасса - Krasnojarskij kraj
- 19-24.02.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - ЛГ - комбинация - Krasnojarskij kraj
- 19-24.02.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - ЛГ - лонг - Krasnojarskij kraj
- 02-09.03.2026 - Первенство России - Лыжная гонка – спринт (пролог для ЛГ многодневной) - Republic Bashkortostan
- 02-09.03.2026 - Первенство России - Лыжная гонка – многодневная (финал) - Republic Bashkortostan
- 02-09.03.2026 - Первенство России - Лыжная гонка – классика - Republic Bashkortostan
- 02-09.03.2026 - Первенство России - Лыжная гонка – лонг – общий старт - Republic Bashkortostan
- 15-21.03.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию в Сыктывкаре - Лыжная гонка – классика - Republic Komi
- 15-21.03.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию в Сыктывкаре - Лыжная гонка – спринт - Republic Komi
- 15-21.03.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию в Сыктывкаре - Лыжная гонка – марафон - Republic Komi
Score table
| Group Ж20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | 16 stage | 17 stage | |||||||||||||||||
| Евсикова Ксения | 2006 | МС | Москва | 1 | 500 | 1 | 40 | 1 | 60 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 80 | 1 | 40 | 1 | 40 | |
| Козлова Анна | 2008 | КМС | Москва | 8 | 285.5 | 5 | 32 | 8 | 43.5 | 0 | 0 | 4 | 33 | 4 | 33 | 3 | 35 | 9 | 28 | 8 | 29 | 10 | 27 | 12 | 25 | ||||||||||||||
| Пшеничная Анастасия | 2008 | КМС | Москва | 11 | 234.5 | 4 | 33 | 2 | 55.5 | 0 | 2 | 37 | 2 | 37 | 3 | 35 | 2 | 37 | |||||||||||||||||||||
| Галькова Ксения | 2007 | КМС | Москва | 15 | 170 | 19 | 18 | 27 | 10 | 15 | 22 | 18 | 19 | 11 | 26 | 10 | 27 | 16 | 21 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||
| Графонова Анастасия | 2007 | КМС | Москва | 27 | 70 | 21 | 16 | 25 | 12 | 18 | 19 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Хохлова Екатерина | 2007 | КМС | Москва | 30 | 61 | 24 | 13 | 18 | 19 | 20 | 17 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Максикова Агафья | 2007 | КМС | Москва | 33 | 50 | 0 | 0 | 11 | 26 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Group М20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | 16 stage | 17 stage | |||||||||||||||||
| Калинин Матвей | 2006 | МС | Москва | 1 | 479.5 | 0 | 2 | 55.5 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 40 | 4 | 33 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 | 0 | 0 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 80 | 4 | 33 | 1 | 40 | |||||
| Ковалев Александр | 2007 | МС | Москва | 13 | 274.5 | 10 | 27 | 6 | 46.5 | 9 | 28 | 3 | 35 | 17 | 20 | 26 | 11 | 18 | 19 | 14 | 23 | 9 | 28 | 24 | 13 | 13 | 24 | ||||||||||||
| Саламатов Алексей | 2007 | МС | Москва | 16 | 236 | 7 | 30 | 4 | 33 | 12 | 25 | 5 | 32 | 7 | 30 | 10 | 27 | 6 | 31 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||
| Саламатов Дмитрий | 2008 | МС | Москва | 19 | 161 | 21 | 16 | 19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 21 | 19 | 18 | 13 | 24 | 12 | 25 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| Пахнин Игорь | 2007 | КМС | Москва | 31 | 67 | 22 | 15 | 20 | 17 | 19 | 18 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кравцов Георгий | 2006 | I | Москва | 46 | 14 | 28 | 9 | 39 | 1 | 36 | 1 | 34 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
