Рейтинг: Кубок АКФЫ МЖ20 (2026)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 10 (выделено зеленым) |
События
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - спринт - Пермский край
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - многодневная - Пермский край
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - марафон/лонг - Пермский край
- 09-16.02.2026 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - Лыжная гонка - маркированная трасса - Респ. Мордовия
- 09-16.02.2026 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - Лыжная гонка - комбинация - Респ. Мордовия
- 09-16.02.2026 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - Лыжная гонка - лонг - Респ. Мордовия
- 09-16.02.2026 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - Лыжная гонка - классика - общий старт - Респ. Мордовия
- 19-24.02.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - ЛГ - маркированная трасса - Красноярский край
- 19-24.02.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - ЛГ - комбинация - Красноярский край
- 19-24.02.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - ЛГ - лонг - Красноярский край
- 02-09.03.2026 - Первенство России - Лыжная гонка – спринт (пролог для ЛГ многодневной) - Респ. Башкортостан
- 02-09.03.2026 - Первенство России - Лыжная гонка – многодневная (финал) - Респ. Башкортостан
- 02-09.03.2026 - Первенство России - Лыжная гонка – классика - Респ. Башкортостан
- 02-09.03.2026 - Первенство России - Лыжная гонка – лонг – общий старт - Респ. Башкортостан
Таблица очков
| Группа Ж20 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | ||||||||||||||
| Евсикова Ксения | 2006 | МС | Москва | 1 | 420 | 1 | 40 | 1 | 60 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | |
| Павлова Ксения | 2007 | МС | Хабаровский край | 2 | 373.5 | 2 | 37 | 3 | 52.5 | 2 | 37 | 4 | 33 | 3 | 35 | 8 | 29 | 10 | 27 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 4 | 33 | 0 | 3 | 35 | 4 | 33 | |
| Муратшина Анастасия | 2008 | КМС | Красноярский край | 3 | 341.5 | 6 | 31 | 4 | 49.5 | 0 | 10 | 27 | 13 | 24 | 25 | 12 | 28 | 9 | 3 | 35 | 3 | 35 | 1 | 40 | 7 | 30 | 5 | 32 | 7 | 30 | 5 | 32 | |
| Шамсутдинова Диана | 2006 | КМС | Респ. Башкортостан | 4 | 323.5 | 3 | 35 | 6 | 46.5 | 4 | 33 | 5 | 32 | 10 | 27 | 21 | 16 | 7 | 30 | 8 | 29 | 6 | 31 | 6 | 31 | 8 | 29 | ||||||
| Садомская Ксения | 2007 | МС | Самарская обл. | 5 | 294 | 8 | 29 | 5 | 48 | 3 | 35 | 17 | 20 | 7 | 30 | 0 | 21 | 16 | 12 | 25 | 9 | 28 | 4 | 33 | 7 | 30 | |||||||
| Козлова Анна | 2008 | КМС | Москва | 6 | 285.5 | 5 | 32 | 8 | 43.5 | 0 | 0 | 4 | 33 | 4 | 33 | 3 | 35 | 9 | 28 | 8 | 29 | 10 | 27 | 12 | 25 | ||||||||
| Чигорина Арина | 2008 | КМС | Красноярский край | 7 | 275 | 9 | 28 | 13 | 36 | 0 | 8 | 29 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 4 | 33 | 4 | 33 | 0 | 13 | 24 | 14 | 23 | 14 | 23 | 11 | 26 | ||
| Шагинян Валерия | 2007 | КМС | Респ. Коми | 8 | 268 | 6 | 31 | 12 | 25 | 5 | 32 | 5 | 32 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | ||||||||||||
| Кобелева Полина | 2008 | КМС | Тюменская обл. | 9 | 252 | 7 | 30 | 5 | 32 | 6 | 31 | 6 | 31 | 3 | 35 | 4 | 33 | 8 | 29 | 6 | 31 | ||||||||||||
| Леонтьева Доминика | 2008 | КМС | Алтайский край | 10 | 235 | 12 | 25 | 11 | 26 | 12 | 25 | 11 | 26 | 6 | 31 | 3 | 35 | 5 | 32 | 3 | 35 | ||||||||||||
| Пшеничная Анастасия | 2008 | КМС | Москва | 11 | 234.5 | 4 | 33 | 2 | 55.5 | 0 | 2 | 37 | 2 | 37 | 3 | 35 | 2 | 37 | |||||||||||||||
| Уварова Софья | 2007 | КМС | Воронежская обл. | 12 | 197 | 7 | 30 | 9 | 42 | 6 | 31 | 18 | 19 | 9 | 28 | 14 | 23 | 13 | 24 | ||||||||||||||
| Моисеева Ульяна | 2007 | КМС | Респ. Мордовия | 13 | 193 | 3 | 35 | 6 | 31 | 2 | 37 | 9 | 28 | 5 | 32 | 7 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Виноградова Весна | 2008 | КМС | Челябинская обл. | 14 | 191 | 14 | 23 | 23 | 14 | 10 | 27 | 12 | 25 | 15 | 22 | 13 | 24 | 9 | 28 | 9 | 28 | ||||||||||||
| Галькова Ксения | 2007 | КМС | Москва | 15 | 170 | 19 | 18 | 27 | 10 | 15 | 22 | 18 | 19 | 11 | 26 | 10 | 27 | 16 | 21 | 10 | 27 | ||||||||||||
| Качина Ксения | 2006 | КМС | Пермский край | 16 | 166 | 12 | 25 | 11 | 39 | 5 | 32 | 13 | 24 | 19 | 18 | 23 | 14 | 23 | 14 | ||||||||||||||
| Носкова Екатерина | 2007 | КМС | Пермский край | 17 | 156.5 | 11 | 26 | 10 | 40.5 | 0 | 16 | 21 | 15 | 22 | 12 | 25 | 15 | 22 | |||||||||||||||
| Кузнеченкова Елизавета | 2008 | КМС | Челябинская обл. | 18 | 137.5 | 13 | 24 | 12 | 37.5 | 0 | 20 | 17 | 15 | 22 | 13 | 24 | 24 | 13 | |||||||||||||||
| Хрусталева Дарья | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 19 | 129 | 5 | 32 | 0 | 0 | 10 | 27 | 12 | 25 | 13 | 24 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| Олейниченкова Светлана | 2008 | КМС | Московская обл. | 20 | 118 | 11 | 26 | 8 | 29 | 7 | 30 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||||
| Широглазова Светлана | 2006 | КМС | Красноярский край | 21 | 103 | 10 | 27 | 7 | 45 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Кононова Алена | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 22 | 102 | 15 | 22 | 14 | 23 | 9 | 28 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Ставникова Анастасия | 2007 | КМС | Красноярский край | 23 | 98 | 27 | 10 | 0 | 26 | 11 | 30 | 7 | 8 | 29 | 0 | 0 | 17 | 20 | 16 | 21 | 0 | 0 | |||||||||||
| Прошутинская София | 2008 | КМС | Респ. Коми | 24 | 94 | 14 | 23 | 11 | 26 | 15 | 22 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||
| Вахитова Екатерина | 2008 | КМС | Санкт-Петербург | 25 | 86 | 9 | 28 | 22 | 15 | 11 | 26 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Воронцова Василиса | 2008 | КМС | Алтайский край | 26 | 72 | 16 | 21 | 16 | 21 | 22 | 15 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Графонова Анастасия | 2007 | КМС | Москва | 27 | 70 | 21 | 16 | 25 | 12 | 18 | 19 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||
| Карловская Александра | 2008 | КМС | Алтайский край | 28 | 68 | 22 | 15 | 20 | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Максименко Олеся | 2007 | I | Санкт-Петербург | 29 | 67 | 25 | 12 | 24 | 13 | 16 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Хохлова Екатерина | 2007 | КМС | Москва | 30 | 61 | 24 | 13 | 18 | 19 | 20 | 17 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Плешкова Вероника | 2007 | КМС | Пермский край | 31 | 57.5 | 14 | 23 | 14 | 34.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Федорова Елизавета | 2006 | КМС | Свердловская обл. | 32 | 52 | 23 | 14 | 21 | 16 | 0 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||
| Максикова Агафья | 2007 | КМС | Москва | 33 | 50 | 0 | 0 | 11 | 26 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| Рыжова Арина | 2008 | КМС | Пензенская обл. | 34 | 43 | 26 | 11 | 26 | 11 | 24 | 13 | 29 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Першина Елизавета | 2006 | КМС | Красноярский край | 35 | 30 | 7 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Смирнова Ирина | 2008 | КМС | Пензенская обл. | 36 | 28 | 28 | 9 | 28 | 9 | 0 | 27 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Маслова Ольга | 2007 | КМС | Респ. Мордовия | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Филатова Полина | 2008 | I | Рязанская обл. | 38 | 8 | 0 | 29 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Группа М20 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | ||||||||||||||
| Плехов Артур | 2006 | МС | Хабаровский край | 1 | 420 | 1 | 40 | 1 | 60 | 3 | 35 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 |
| Калинин Матвей | 2006 | МС | Москва | 2 | 359.5 | 0 | 2 | 55.5 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 40 | 4 | 33 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 | 0 | 0 | 2 | 37 | 1 | 40 | |||||
| Шепелев Владислав | 2006 | МС | Красноярский край | 3 | 343 | 10 | 27 | 13 | 36 | 5 | 32 | 4 | 33 | 23 | 14 | 4 | 33 | 7 | 30 | 3 | 35 | 3 | 35 | 3 | 35 | 2 | 37 | 2 | 37 | 8 | 29 | 0 | |
| Апостол Даниил | 2006 | КМС | Пермский край | 4 | 335 | 7 | 30 | 5 | 48 | 2 | 37 | 10 | 27 | 7 | 30 | 3 | 35 | 0 | 6 | 31 | 5 | 32 | 4 | 33 | 5 | 32 | |||||||
| Штепа Илья | 2007 | МС | Респ. Коми | 5 | 334.5 | 2 | 37 | 3 | 52.5 | 8 | 29 | 2 | 37 | 15 | 22 | 5 | 32 | 8 | 29 | 5 | 32 | 4 | 33 | 6 | 31 | 20 | 17 | 16 | 21 | 20 | 17 | 0 | |
| Власов Алексей | 2006 | МС | Красноярский край | 6 | 327.5 | 8 | 29 | 12 | 37.5 | 7 | 30 | 14 | 23 | 8 | 29 | 11 | 26 | 2 | 37 | 4 | 33 | 5 | 32 | 5 | 32 | 5 | 32 | 0 | 7 | 30 | 3 | 35 | |
| Тимонин Вячеслав | 2008 | КМС | Воронежская обл. | 7 | 320.5 | 12 | 25 | 8 | 43.5 | 6 | 31 | 3 | 35 | 13 | 24 | 3 | 35 | 3 | 35 | 11 | 26 | 3 | 35 | 6 | 31 | ||||||||
| Илларионов Никита | 2007 | КМС | Красноярский край | 8 | 312.5 | 6 | 31 | 4 | 49.5 | 6 | 31 | 5 | 32 | 11 | 26 | 7 | 30 | 39 | 1 | 6 | 31 | 0 | 4 | 33 | 13 | 24 | 12 | 25 | 21 | 16 | 19 | 18 | |
| Спиридонов Анатолий | 2006 | МС | Респ. Башкортостан | 9 | 311 | 5 | 32 | 7 | 45 | 4 | 33 | 11 | 26 | 5 | 32 | 15 | 22 | 6 | 31 | 9 | 28 | 18 | 19 | 5 | 32 | 7 | 30 | ||||||
| Андронов Егор | 2008 | КМС | Вологодская обл. | 10 | 281 | 3 | 35 | 9 | 42 | 0 | 8 | 29 | 10 | 27 | 9 | 28 | 20 | 17 | 8 | 29 | 4 | 33 | 16 | 21 | 17 | 20 | |||||||
| Ковалев Александр | 2007 | МС | Москва | 11 | 263.5 | 10 | 27 | 6 | 46.5 | 9 | 28 | 3 | 35 | 17 | 20 | 26 | 11 | 18 | 19 | 14 | 23 | 9 | 28 | 24 | 13 | 13 | 24 | ||||||
| Тимонин Владислав | 2008 | МС | Воронежская обл. | 12 | 261 | 9 | 28 | 11 | 39 | 0 | 13 | 24 | 9 | 28 | 29 | 8 | 15 | 22 | 10 | 27 | 8 | 29 | 10 | 27 | 8 | 29 | |||||||
| Тимофеев Тимофей | 2007 | КМС | Ханты-Мансийский авт.округ | 13 | 260.5 | 4 | 33 | 10 | 40.5 | 0 | 9 | 28 | 6 | 31 | 0 | 10 | 27 | 4 | 33 | 3 | 35 | 0 | 4 | 33 | |||||||||
| Саламатов Алексей | 2007 | МС | Москва | 14 | 236 | 7 | 30 | 4 | 33 | 12 | 25 | 5 | 32 | 7 | 30 | 10 | 27 | 6 | 31 | 9 | 28 | ||||||||||||
| Филимонов Тимур | 2007 | КМС | Респ. Татарстан | 15 | 225 | 17 | 20 | 2 | 37 | 6 | 31 | 9 | 28 | 12 | 25 | 6 | 31 | 9 | 28 | 12 | 25 | ||||||||||||
| Ахметов Раян | 2008 | КМС | Респ. Башкортостан | 16 | 195.5 | 14 | 23 | 14 | 34.5 | 0 | 22 | 15 | 18 | 19 | 32 | 5 | 27 | 10 | 11 | 26 | 7 | 30 | 18 | 19 | 23 | 14 | |||||||
| Мухаметшин Тимур | 2007 | КМС | Респ. Башкортостан | 17 | 195.5 | 13 | 24 | 16 | 31.5 | 10 | 27 | 24 | 13 | 21 | 16 | 21 | 16 | 11 | 26 | 24 | 13 | 22 | 15 | 23 | 14 | 0 | |||||||
| Антоновский Андрей | 2006 | КМС | Респ. Коми | 18 | 165 | 16 | 21 | 12 | 25 | 22 | 15 | 17 | 20 | 18 | 19 | 17 | 20 | 14 | 23 | 15 | 22 | ||||||||||||
| Саламатов Дмитрий | 2008 | МС | Москва | 19 | 161 | 21 | 16 | 19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 21 | 19 | 18 | 13 | 24 | 12 | 25 | 16 | 21 | ||||||||||||
| Ознобкин Андрей | 2008 | КМС | Респ. Башкортостан | 20 | 119 | 20 | 17 | 14 | 23 | 17 | 20 | 19 | 18 | 15 | 22 | 0 | 0 | 18 | 19 | ||||||||||||||
| Сажин Артем | 2008 | КМС | Пермский край | 21 | 117 | 16 | 21 | 15 | 33 | 0 | 15 | 22 | 27 | 10 | 17 | 20 | 26 | 11 | |||||||||||||||
| Безганс Михаил | 2008 | КМС | Челябинская обл. | 22 | 115 | 0 | 34 | 3 | 10 | 27 | 0 | 21 | 16 | 15 | 22 | 13 | 24 | 14 | 23 | ||||||||||||||
| Колотвин Кирилл | 2007 | КМС | Алтайский край | 23 | 106 | 25 | 12 | 29 | 8 | 30 | 7 | 30 | 7 | 16 | 21 | 24 | 13 | 15 | 22 | 21 | 16 | ||||||||||||
| Кочев Александр | 2008 | КМС | Респ. Коми | 24 | 96 | 16 | 21 | 14 | 23 | 11 | 26 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||
| Никифоров Федор | 2006 | КМС | Московская обл. | 25 | 95 | 17 | 20 | 17 | 30 | 0 | 30 | 7 | 28 | 9 | 23 | 14 | 22 | 15 | |||||||||||||||
| Шлыков Семен | 2007 | КМС | Пермский край | 26 | 85 | 23 | 14 | 12 | 25 | 16 | 21 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Ошурков Вячеслав | 2008 | КМС | Свердловская обл. | 27 | 85 | 12 | 25 | 24 | 13 | 14 | 23 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Блинов Алексей | 2007 | КМС | Алтайский край | 28 | 79 | 23 | 14 | 19 | 18 | 17 | 20 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Сидоров Прохор | 2007 | МС | Нижегородская обл. | 29 | 76 | 34 | 3 | 16 | 21 | 8 | 29 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||
| Пахнин Игорь | 2007 | КМС | Москва | 30 | 67 | 22 | 15 | 20 | 17 | 19 | 18 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Пермяков Максим | 2008 | КМС | Пермский край | 31 | 64.5 | 15 | 22 | 18 | 28.5 | 26 | 11 | 36 | 1 | 38 | 1 | 37 | 1 | ||||||||||||||||
| Лагутин Дмитрий | 2008 | I | Санкт-Петербург | 32 | 60 | 33 | 4 | 31 | 6 | 37 | 1 | 31 | 6 | 25 | 12 | 21 | 16 | 22 | 15 | 0 | |||||||||||||
| Каликин Дмитрий | 2007 | КМС | Нижегородская обл. | 33 | 58 | 18 | 19 | 26 | 11 | 25 | 12 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Воробей Илья | 2008 | I | Ханты-Мансийский авт.округ | 34 | 51 | 27 | 10 | 23 | 14 | 25 | 12 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Валиев Егор | 2008 | КМС | Челябинская обл. | 35 | 44 | 28 | 9 | 26 | 11 | 26 | 11 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Тарасов Дмитрий | 2008 | КМС | Хабаровский край | 36 | 43 | 35 | 2 | 22 | 15 | 20 | 17 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Комаров Роман | 2008 | КМС | Нижегородская обл. | 37 | 43 | 29 | 8 | 25 | 12 | 28 | 9 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Серов Кирилл | 2007 | КМС | Хабаровский край | 38 | 40 | 27 | 10 | 32 | 5 | 24 | 13 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Чекин Сергей | 2008 | КМС | Респ. Карелия | 39 | 37 | 32 | 5 | 20 | 17 | 27 | 10 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Минулин Булат | 2007 | КМС | Респ. Татарстан | 40 | 35 | 19 | 18 | 34 | 3 | 31 | 6 | 29 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Белов Денис | 2007 | КМС | Санкт-Петербург | 41 | 30 | 29 | 8 | 25 | 12 | 27 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Глухарев Семен | 2008 | КМС | Тюменская обл. | 42 | 24 | 39 | 1 | 30 | 7 | 34 | 3 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Шкалин Максим | 2006 | I | Респ. Башкортостан | 43 | 20 | 26 | 11 | 28 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Киршев Антон | 2006 | I | Пермский край | 44 | 19 | 18 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Кравцов Георгий | 2006 | I | Москва | 45 | 14 | 28 | 9 | 39 | 1 | 36 | 1 | 34 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Мазин Мирослав | 2007 | КМС | Респ. Башкортостан | 46 | 10 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Кузнецов Ярослав | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 47 | 10 | 37 | 1 | 33 | 4 | 33 | 4 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Голубев Сергей | 2008 | КМС | Московская обл. | 48 | 6 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Еличев Арсений | 2008 | КМС | Тюменская обл. | 49 | 6 | 38 | 1 | 38 | 1 | 35 | 2 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Афанасьев Игорь | 2008 | КМС | Саратовская обл. | 50 | 5 | 0 | 0 | 39 | 1 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Хазиев Самир | 2008 | I | Респ. Татарстан | 51 | 4 | 36 | 1 | 37 | 1 | 40 | 1 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Горбунов Антон | 2006 | КМС | Архангельская обл. | 52 | 3 | 40 | 1 | 40 | 1 | 0 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Корчагин Владимир | 2008 | КМС | Санкт-Петербург | 53 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Поксараскин Никита | 2006 | I | Респ. Мордовия | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Коробов Леонид | 2008 | КМС | Московская обл. | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
