Raiting: Кубок АКФЫ Элита (2026)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 7 (highlighted in green) |
Events
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - спринт - Permskij kraj
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - многодневная - Permskij kraj
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - марафон/лонг - Permskij kraj
- 19-24.02.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - ЛГ - маркированная трасса - Krasnojarskij kraj
- 19-24.02.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - ЛГ - комбинация - Krasnojarskij kraj
- 19-24.02.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - ЛГ - лонг - Krasnojarskij kraj
- 15-21.03.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию в Сыктывкаре - Лыжная гонка – классика - Republic Komi
- 15-21.03.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию в Сыктывкаре - Лыжная гонка – спринт - Republic Komi
- 15-21.03.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию в Сыктывкаре - Лыжная гонка – марафон - Republic Komi
Score table
| Group ЖЭ | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | |||||||||
| Кечкина Мария | 1986 | МСМК | Пермский край | 1 | 309 | 3 | 35 | 2 | 37 | 1 | 40 | 3 | 35 | 2 | 37 | 3 | 35 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 80 |
| Оборина Татьяна | 1993 | МСМК | Пермский край | 4 | 275 | 2 | 37 | 3 | 35 | 6 | 31 | 5 | 32 | 3 | 35 | 6 | 31 | 8 | 29 | 7 | 30 | 2 | 74 |
| Вахрушева Светлана | 2005 | КМС | Пермский край | 17 | 155 | 11 | 26 | 11 | 26 | 15 | 22 | 16 | 21 | 11 | 26 | 20 | 34 | ||||||
| Волкова Анастасия | 2005 | МС | Пермский край | 19 | 145 | 19 | 18 | 16 | 21 | 14 | 23 | 19 | 18 | 18 | 19 | 12 | 25 | 0 | 16 | 21 | 0 | ||
| Муравьева Наталья | 2004 | КМС | Пермский край | 36 | 37 | 27 | 10 | 25 | 12 | 22 | 15 | ||||||||||||
| Качина Ксения | 2006 | КМС | Пермский край | 43 | 15 | 35 | 2 | 34 | 3 | 27 | 10 | ||||||||||||
| Линкевич Юлия | 2004 | МС | Пермский край | 44 | 14 | 23 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Носкова Екатерина | 2007 | КМС | Пермский край | 48 | 7 | 34 | 3 | 33 | 4 | 0 | |||||||||||||
| Плешкова Вероника | 2007 | КМС | Пермский край | 51 | 2 | 37 | 1 | 37 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Group МЭ | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | |||||||||
| Киселев Владислав | 1997 | МС | Пермский край | 4 | 267 | 3 | 35 | 3 | 35 | 0 | 4 | 33 | 5 | 32 | 5 | 32 | 3 | 35 | 4 | 33 | 5 | 64 | |
| Хренников Эдуард | 1973 | МСМК | Пермский край | 6 | 249 | 5 | 32 | 4 | 33 | 4 | 33 | 7 | 30 | 7 | 30 | 6 | 31 | 0 | 9 | 28 | 7 | 60 | |
| Сопов Егор | 2003 | МС | Пермский край | 8 | 238 | 4 | 33 | 5 | 32 | 5 | 32 | 12 | 25 | 6 | 31 | 13 | 24 | 11 | 26 | 5 | 32 | 11 | 52 |
| Павленко Александр | 1997 | МС | Пермский край | 10 | 223 | 5 | 32 | 10 | 27 | 10 | 27 | 9 | 28 | 3 | 35 | 2 | 74 | ||||||
| Апостол Даниил | 2006 | КМС | Пермский край | 21 | 140 | 22 | 15 | 17 | 20 | 11 | 26 | 19 | 18 | 18 | 19 | 16 | 42 | ||||||
| Яшков Иван | 1983 | КМС | Пермский край | 49 | 12 | 0 | 34 | 3 | 28 | 9 | |||||||||||||
| Сажин Артем | 2008 | КМС | Пермский край | 54 | 4 | 39 | 1 | 34 | 3 | 0 | |||||||||||||
| Пермяков Максим | 2008 | КМС | Пермский край | 55 | 3 | 35 | 2 | 42 | 1 | ||||||||||||||
| Никифоров Егор | 2003 | МС | Пермский край | 59 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Киршев Антон | 2006 | I | Пермский край | 60 | 1 | 42 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Шалахин Дмитрий | 1994 | МС | Пермский край | 61 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
