Raiting: Ранг МЖ23 Лыжные Дисциплины (2025-2026)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 14 (highlighted in green) |
Events
- 16-22.12.2025 - Чемпионат России и всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - Лыжная гонка – пролог 1 - Hanty mansijskij ao
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - спринт - Permskij kraj
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - многодневная - Permskij kraj
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - марафон/лонг - Permskij kraj
- 09-16.02.2026 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - Лыжная гонка - маркированная трасса - Republic Mordovija
- 09-16.02.2026 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - Лыжная гонка - комбинация - Republic Mordovija
- 09-16.02.2026 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - Лыжная гонка - лонг - Republic Mordovija
- 09-16.02.2026 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - Лыжная гонка - классика - общий старт - Republic Mordovija
- 19-24.02.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - ЛГ - маркированная трасса - Krasnojarskij kraj
- 19-24.02.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - ЛГ - комбинация - Krasnojarskij kraj
- 19-24.02.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - ЛГ - лонг - Krasnojarskij kraj
- 02-09.03.2026 - Первенство России - Лыжная гонка – спринт (пролог для ЛГ многодневной) - Republic Bashkortostan
- 02-09.03.2026 - Первенство России - Лыжная гонка – многодневная (финал) - Republic Bashkortostan
- 02-09.03.2026 - Первенство России - Лыжная гонка – классика - Republic Bashkortostan
- 02-09.03.2026 - Первенство России - Лыжная гонка – лонг – общий старт - Republic Bashkortostan
- 15-21.03.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию в Сыктывкаре - Лыжная гонка – классика - Republic Komi
- 15-21.03.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию в Сыктывкаре - Лыжная гонка – спринт - Republic Komi
- 15-21.03.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию в Сыктывкаре - Лыжная гонка – марафон - Republic Komi
Score table
| Group Ж23 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | 16 stage | 17 stage | 18 stage | ||||||||||||||||||
| Иванова Ксения | 2003 | МС | Москва | 3 | 509.5 | 2 | 37 | 2 | 37 | 4 | 33 | 2 | 55.5 | 3 | 35 | 2 | 37 | 4 | 33 | 2 | 37 | 8 | 29 | 3 | 35 | 0 | 5 | 32 | 7 | 30 | 4 | 33 | 0 | 3 | 35 | 2 | 37 | 4 | 33 | ||
| Покровская Агния | 2004 | КМС | Москва | 12 | 215 | 11 | 26 | 16 | 21 | 11 | 26 | 16 | 21 | 14 | 23 | 13 | 24 | 13 | 24 | 14 | 23 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||
| Заблоцкая Василиса | 2005 | КМС | Москва | 14 | 208 | 8 | 29 | 7 | 30 | 8 | 29 | 18 | 19 | 10 | 27 | 15 | 22 | 10 | 27 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Семенова Олеся | 2004 | КМС | Москва | 15 | 203 | 13 | 24 | 14 | 23 | 12 | 25 | 17 | 20 | 16 | 21 | 15 | 22 | 16 | 21 | 15 | 22 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||
| Раковица Ульяна | 2004 | МС | Москва | 16 | 197 | 15 | 22 | 13 | 24 | 13 | 24 | 11 | 26 | 14 | 23 | 14 | 23 | 12 | 25 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Заболоцкая Василиса | 2005 | КМС | Москва | 31 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group М23 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | 16 stage | 17 stage | 18 stage | ||||||||||||||||||
| Раковица Дмитрий | 2003 | МС | Москва | 5 | 481 | 3 | 35 | 2 | 37 | 2 | 37 | 0 | 4 | 33 | 3 | 35 | 3 | 35 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 5 | 32 | 7 | 30 | 3 | 35 | 2 | 37 | 2 | 37 | 7 | 30 | 6 | 31 | ||||
| Кузьмин Алексей | 2005 | МС | Москва | 12 | 252 | 8 | 29 | 2 | 37 | 7 | 30 | 8 | 29 | 3 | 35 | 8 | 29 | 6 | 31 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||||
| Чертков Михаил | 2003 | МС | Москва | 14 | 194 | 0 | 13 | 24 | 10 | 27 | 10 | 27 | 8 | 29 | 10 | 27 | 9 | 28 | 0 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||||
| Пичугин Илья | 2005 | МС | Москва | 22 | 65 | 15 | 22 | 17 | 20 | 14 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Родинков Артем | 2005 | КМС | Москва | 24 | 53 | 11 | 26 | 10 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тайманов Александр | 2005 | МС | Москва | 27 | 47 | 0 | 0 | 13 | 24 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Белов Семен | 2003 | КМС | Москва | 33 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
