Рейтинг: Ранг МЖ23 Лыжные Дисциплины (2025-2026)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 14 (выделено зеленым) |
События
- 16-22.12.2025 - Чемпионат России и всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - Лыжная гонка – пролог 1 - Ханты-Мансийский
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - спринт - Пермский край
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - многодневная - Пермский край
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - марафон/лонг - Пермский край
- 09-16.02.2026 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - Лыжная гонка - маркированная трасса - Респ. Мордовия
- 09-16.02.2026 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - Лыжная гонка - комбинация - Респ. Мордовия
- 09-16.02.2026 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - Лыжная гонка - лонг - Респ. Мордовия
- 09-16.02.2026 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - Лыжная гонка - классика - общий старт - Респ. Мордовия
- 19-24.02.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - ЛГ - маркированная трасса - Красноярский край
- 19-24.02.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - ЛГ - комбинация - Красноярский край
- 19-24.02.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - ЛГ - лонг - Красноярский край
- 02-09.03.2026 - Первенство России - Лыжная гонка – спринт (пролог для ЛГ многодневной) - Респ. Башкортостан
- 02-09.03.2026 - Первенство России - Лыжная гонка – многодневная (финал) - Респ. Башкортостан
- 02-09.03.2026 - Первенство России - Лыжная гонка – классика - Респ. Башкортостан
- 02-09.03.2026 - Первенство России - Лыжная гонка – лонг – общий старт - Респ. Башкортостан
- 15-21.03.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию в Сыктывкаре - Лыжная гонка – классика - Респ. Коми
Таблица очков
| Группа Ж23 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | 15 этап | 16 этап | ||||||||||||||||
| Жилина Алина | 2003 | МС | Хабаровский край | 1 | 580 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 60 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 0 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | |
| Купрацевич Лариса | 2005 | МС | Хабаровский край | 2 | 526.5 | 3 | 35 | 3 | 35 | 2 | 37 | 3 | 52.5 | 7 | 30 | 4 | 33 | 3 | 35 | 4 | 33 | 2 | 37 | 2 | 37 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 |
| Иванова Ксения | 2003 | МС | Москва | 3 | 498.5 | 2 | 37 | 2 | 37 | 4 | 33 | 2 | 55.5 | 3 | 35 | 2 | 37 | 4 | 33 | 2 | 37 | 8 | 29 | 3 | 35 | 0 | 5 | 32 | 7 | 30 | 4 | 33 | 0 | 3 | 35 | ||
| Волкова Анастасия | 2005 | МС | Пермский край | 4 | 483.5 | 4 | 33 | 5 | 32 | 5 | 32 | 4 | 49.5 | 2 | 37 | 6 | 31 | 5 | 32 | 5 | 32 | 6 | 31 | 6 | 31 | 2 | 37 | 3 | 35 | 5 | 32 | 3 | 35 | 3 | 35 | 0 | |
| Минихаирова Юлия | 2005 | МС | Красноярский край | 5 | 438 | 5 | 32 | 12 | 25 | 7 | 30 | 9 | 42 | 10 | 27 | 9 | 28 | 9 | 28 | 19 | 18 | 3 | 35 | 5 | 32 | 5 | 32 | 7 | 30 | 8 | 29 | 7 | 30 | 4 | 33 | 7 | 30 |
| Вахрушева Светлана | 2005 | КМС | Пермский край | 6 | 419 | 9 | 28 | 4 | 33 | 3 | 35 | 5 | 48 | 4 | 33 | 5 | 32 | 7 | 30 | 7 | 30 | 6 | 31 | 10 | 27 | 8 | 29 | 5 | 32 | 6 | 31 | ||||||
| Лиштаева Анна | 2003 | МС | Красноярский край | 7 | 400.5 | 0 | 8 | 29 | 6 | 31 | 6 | 46.5 | 5 | 32 | 8 | 29 | 2 | 37 | 6 | 31 | 4 | 33 | 0 | 0 | 4 | 33 | 3 | 35 | 5 | 32 | 0 | 5 | 32 | ||||
| Братцева Анна | 2004 | МС | Иркутская обл. | 8 | 390 | 6 | 31 | 6 | 31 | 9 | 28 | 7 | 45 | 8 | 29 | 19 | 18 | 8 | 29 | 12 | 25 | 5 | 32 | 4 | 33 | 3 | 35 | 9 | 28 | 11 | 26 | 0 | 0 | ||||
| Жукова Полина | 2005 | КМС | Красноярский край | 9 | 329 | 10 | 27 | 11 | 26 | 11 | 26 | 11 | 39 | 12 | 25 | 0 | 18 | 19 | 15 | 22 | 10 | 27 | 0 | 0 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | 21 | 11 | 26 | 8 | 29 | |||
| Лотоцкая София | 2005 | МС | Респ. Коми | 10 | 288 | 7 | 30 | 6 | 31 | 3 | 35 | 6 | 31 | 3 | 35 | 8 | 29 | 4 | 33 | 6 | 31 | 0 | 4 | 33 | |||||||||||||
| Шамсутдинова Айлина | 2004 | МС | Респ. Башкортостан | 11 | 251.5 | 9 | 28 | 12 | 25 | 10 | 40.5 | 11 | 26 | 17 | 20 | 14 | 23 | 13 | 24 | 16 | 21 | 20 | 17 | 10 | 27 | 0 | |||||||||||
| Покровская Агния | 2004 | КМС | Москва | 12 | 215 | 11 | 26 | 16 | 21 | 11 | 26 | 16 | 21 | 14 | 23 | 13 | 24 | 13 | 24 | 14 | 23 | 10 | 27 | ||||||||||||||
| Веретнова Дарья | 2003 | КМС | Архангельская обл. | 13 | 210 | 13 | 24 | 16 | 21 | 10 | 27 | 9 | 28 | 12 | 25 | 9 | 28 | 11 | 26 | 6 | 31 | ||||||||||||||||
| Заблоцкая Василиса | 2005 | КМС | Москва | 14 | 208 | 8 | 29 | 7 | 30 | 8 | 29 | 18 | 19 | 10 | 27 | 15 | 22 | 10 | 27 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Семенова Олеся | 2004 | КМС | Москва | 15 | 203 | 13 | 24 | 14 | 23 | 12 | 25 | 17 | 20 | 16 | 21 | 15 | 22 | 16 | 21 | 15 | 22 | 12 | 25 | ||||||||||||||
| Раковица Ульяна | 2004 | МС | Москва | 16 | 197 | 15 | 22 | 13 | 24 | 13 | 24 | 11 | 26 | 14 | 23 | 14 | 23 | 12 | 25 | 7 | 30 | ||||||||||||||||
| Муравьева Наталья | 2004 | КМС | Пермский край | 17 | 195.5 | 10 | 27 | 10 | 27 | 8 | 43.5 | 11 | 26 | 17 | 20 | 13 | 24 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||
| Евтюхова Екатерина | 2003 | МС | Свердловская обл. | 18 | 118 | 12 | 25 | 7 | 30 | 7 | 30 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| Мусатова Диана | 2003 | МС | Респ. Карелия | 19 | 115 | 10 | 27 | 6 | 31 | 9 | 28 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Линкевич Юлия | 2004 | МС | Пермский край | 20 | 112 | 0 | 9 | 28 | 7 | 30 | 11 | 26 | 0 | 9 | 28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Барышева Анна | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 21 | 96 | 17 | 20 | 15 | 22 | 12 | 25 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Слепко Виктория | 2003 | КМС | Ульяновская обл. | 22 | 82 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 20 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Климочкина Софья | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 23 | 78 | 0 | 19 | 18 | 14 | 23 | 20 | 17 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| Курочкина Юлия | 2004 | МС | Санкт-Петербург | 24 | 73 | 20 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Кимяшова Елизавета | 2004 | КМС | Респ. Мордовия | 25 | 66 | 21 | 16 | 20 | 17 | 21 | 16 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Сухова Валерия | 2004 | КМС | Респ. Башкортостан | 26 | 55 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Елчева Виктория | 2003 | I | Респ. Мордовия | 27 | 44 | 23 | 14 | 22 | 15 | 22 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Мурысина Виктория | 2004 | МС | Пензенская обл. | 28 | 31 | 22 | 15 | 21 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Чуркина Оксана | 2003 | I | Пензенская обл. | 29 | 27 | 24 | 13 | 23 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Медкова Владислава | 2004 | МС | Пензенская обл. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Михайлова Елизавета | 2005 | КМС | Алтайский край | 31 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Заболоцкая Василиса | 2005 | КМС | Москва | 32 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Радайкина Яна | 2004 | I | Респ. Мордовия | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Группа М23 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | 15 этап | 16 этап | ||||||||||||||||
| Акинин Александр | 2005 | КМС | Красноярский край | 1 | 515.5 | 7 | 30 | 5 | 32 | 4 | 33 | 2 | 55.5 | 5 | 32 | 6 | 31 | 2 | 37 | 4 | 33 | 1 | 40 | 2 | 37 | 3 | 35 | 3 | 35 | 2 | 37 | 2 | 37 | 1 | 40 | 5 | 32 |
| Сопов Егор | 2003 | МС | Пермский край | 2 | 514 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 60 | 8 | 29 | 0 | 0 | 2 | 37 | 4 | 33 | 1 | 40 | 2 | 37 | 7 | 30 | 5 | 32 | 4 | 33 | 4 | 33 | 4 | 33 | ||
| Козадаев Андрей | 2003 | КМС | Хабаровский край | 3 | 503.5 | 1 | 40 | 9 | 28 | 9 | 28 | 6 | 46.5 | 3 | 35 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 7 | 30 | 7 | 30 | 0 | 1 | 40 | 6 | 31 | 1 | 40 | 6 | 31 | 3 | 35 | |
| Рубцов Михаил | 2005 | МС | Красноярский край | 4 | 486.5 | 6 | 31 | 6 | 31 | 6 | 31 | 3 | 52.5 | 6 | 31 | 5 | 32 | 12 | 25 | 12 | 25 | 5 | 32 | 4 | 33 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 6 | 31 | 3 | 35 | 7 | 30 |
| Андреев Семен | 2003 | МС | Респ. Карелия | 5 | 451 | 4 | 33 | 6 | 31 | 5 | 32 | 5 | 48 | 7 | 30 | 4 | 33 | 7 | 30 | 6 | 31 | 6 | 31 | 3 | 35 | 0 | 4 | 33 | 8 | 29 | 12 | 25 | 7 | 30 | 12 | 25 | |
| Раковица Дмитрий | 2003 | МС | Москва | 6 | 420 | 3 | 35 | 2 | 37 | 2 | 37 | 0 | 4 | 33 | 3 | 35 | 3 | 35 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 5 | 32 | 7 | 30 | 3 | 35 | 2 | 37 | 2 | 37 | ||||
| Белов Тимофей | 2003 | МС | Московская обл. | 7 | 415.5 | 11 | 26 | 4 | 33 | 3 | 35 | 4 | 49.5 | 14 | 23 | 11 | 26 | 5 | 32 | 5 | 32 | 9 | 28 | 4 | 33 | 7 | 30 | 9 | 28 | 1 | 40 | ||||||
| Визнович Владислав | 2004 | МС | Хабаровский край | 8 | 374.5 | 5 | 32 | 3 | 35 | 7 | 30 | 8 | 43.5 | 10 | 27 | 8 | 29 | 6 | 31 | 10 | 27 | 10 | 27 | 0 | 0 | 8 | 29 | 3 | 35 | 8 | 29 | 0 | 0 | ||||
| Сафонов Даниил | 2005 | МС | Челябинская обл. | 9 | 331 | 12 | 25 | 8 | 29 | 8 | 29 | 7 | 45 | 9 | 28 | 13 | 24 | 15 | 22 | 9 | 28 | 16 | 21 | 10 | 27 | 11 | 26 | 10 | 27 | ||||||||
| Селюков Ярослав | 2005 | МС | Красноярский край | 10 | 324 | 10 | 27 | 1 | 40 | 1 | 40 | 4 | 33 | 7 | 30 | 3 | 35 | 0 | 0 | 5 | 32 | 13 | 24 | 5 | 32 | 0 | 6 | 31 | |||||||||
| Кузьмин Алексей | 2005 | МС | Москва | 11 | 252 | 8 | 29 | 2 | 37 | 7 | 30 | 8 | 29 | 3 | 35 | 8 | 29 | 6 | 31 | 5 | 32 | ||||||||||||||||
| Климов Владимир | 2005 | КМС | Тюменская обл. | 12 | 237 | 9 | 28 | 11 | 26 | 9 | 28 | 9 | 28 | 11 | 26 | 12 | 25 | 14 | 23 | 10 | 27 | 11 | 26 | ||||||||||||||
| Потапов Денис | 2003 | КМС | Респ. Карелия | 13 | 235 | 12 | 25 | 12 | 25 | 11 | 26 | 13 | 24 | 13 | 24 | 11 | 26 | 9 | 28 | 8 | 29 | 9 | 28 | ||||||||||||||
| Чертков Михаил | 2003 | МС | Москва | 14 | 194 | 0 | 13 | 24 | 10 | 27 | 10 | 27 | 8 | 29 | 10 | 27 | 9 | 28 | 0 | 5 | 32 | ||||||||||||||||
| Новожилов Максим | 2004 | КМС | Респ. Карелия | 15 | 149 | 15 | 22 | 17 | 20 | 14 | 23 | 15 | 22 | 18 | 19 | 15 | 22 | 16 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
| Щербаков Илья | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 16 | 106 | 13 | 24 | 18 | 19 | 15 | 22 | 17 | 20 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Зволянский Максим | 2003 | КМС | Санкт-Петербург | 17 | 93 | 9 | 28 | 5 | 32 | 4 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| Волков Петр | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 18 | 82 | 0 | 17 | 20 | 16 | 21 | 16 | 21 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| Бурчак Алексей | 2005 | МС | Респ. Коми | 19 | 80 | 11 | 26 | 12 | 25 | 0 | 0 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Набиуллин Камиль | 2003 | КМС | Респ. Татарстан | 20 | 70 | 14 | 23 | 0 | 15 | 22 | 12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Гафаров Айдар | 2004 | МС | Респ. Башкортостан | 21 | 65 | 17 | 20 | 16 | 21 | 13 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Пичугин Илья | 2005 | КМС | Москва | 22 | 65 | 15 | 22 | 17 | 20 | 14 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Афанасьев Евгений | 2004 | МС | Респ. Башкортостан | 23 | 56 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Родинков Артем | 2005 | КМС | Москва | 24 | 53 | 11 | 26 | 10 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Тайманов Александр | 2005 | МС | Москва | 25 | 47 | 0 | 0 | 13 | 24 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Носов Кирилл | 2004 | КМС | Санкт-Петербург | 26 | 44 | 16 | 21 | 14 | 23 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кичигин Петр | 2004 | I | Респ. Башкортостан | 27 | 38 | 0 | 19 | 18 | 17 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Андреев Евгений | 2003 | КМС | Респ. Башкортостан | 28 | 34 | 20 | 17 | 20 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Никифоров Егор | 2003 | МС | Пермский край | 29 | 27 | 10 | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Конаков Семен | 2005 | КМС | Респ. Коми | 30 | 27 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кожевников Данила | 2005 | КМС | Ленинградская обл. | 31 | 26 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Судуткин Андрей | 2003 | I | Респ. Мордовия | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ефремов Дмитрий | 2005 | I | Респ. Мордовия | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Белов Семен | 2003 | КМС | Москва | 34 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мазин Егор | 2005 | I | Респ. Мордовия | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Титов Дмитрий | 2004 | I | Респ. Мордовия | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
