Рейтинг: Ранг МЖ17 Лыжные Дисциплины (2026)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 2 (выделено зеленым) |
События
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - спринт - Пермский край
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - многодневная - Пермский край
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - марафон/лонг - Пермский край
Таблица очков
| Группа Ж17 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | |||
| Зайцева Алиса | 2009 | КМС | Респ. Башкортостан | 8 | 83 | 16 | 21 | 0 | 6 | 62 | |
| Астахова Юлия | 2010 | КМС | Респ. Башкортостан | 10 | 79 | 14 | 23 | 16 | 21 | 9 | 56 |
| Черепанова Виктория | 2009 | КМС | Респ. Башкортостан | 14 | 73 | 15 | 22 | 12 | 25 | 13 | 48 |
| Салимова Екатерина | 2009 | КМС | Респ. Башкортостан | 20 | 57 | 31 | 6 | 20 | 17 | 17 | 40 |
| Сыртланова Аделина | 2010 | I | Респ. Башкортостан | 28 | 37 | 32 | 5 | 52 | 1 | 21 | 32 |
| Ситник Ксения | 2011 | I | Респ. Башкортостан | 31 | 29 | 26 | 11 | 28 | 9 | 28 | 18 |
| Латыпова Рания | 2011 | I | Респ. Башкортостан | 36 | 25 | 40 | 1 | 32 | 5 | 27 | 20 |
| Мухаметзянова Алина | 2011 | I | Респ. Башкортостан | 61 | 3 | 51 | 1 | 56 | 1 | 48 | 2 |
| Хайруллина Валерия | 2009 | II | Респ. Башкортостан | 73 | 2 | 71 | 1 | 67 | 1 | 0 | |
| Группа М17 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | |||
| Зверев Максим | 2010 | КМС | Респ. Башкортостан | 10 | 88 | 5 | 32 | 26 | 11 | 9 | 56 |
| Романов Дмитрий | 2010 | I | Респ. Башкортостан | 20 | 56 | 9 | 28 | 12 | 25 | 23 | 28 |
| Попов Максим | 2009 | КМС | Респ. Башкортостан | 24 | 50 | 14 | 23 | 13 | 24 | 24 | 26 |
| Хуснияров Тимур | 2010 | I | Респ. Башкортостан | 30 | 28 | 31 | 6 | 19 | 18 | 32 | 10 |
| Михайлов Артем | 2011 | I | Респ. Башкортостан | 44 | 11 | 55 | 1 | 52 | 1 | 32 | 10 |
| Каримов Вадим | 2010 | I | Респ. Башкортостан | 57 | 3 | 53 | 1 | 43 | 1 | 44 | 2 |
| Дмитриев Дмитрий | 2009 | I | Респ. Башкортостан | 65 | 3 | 50 | 1 | 51 | 1 | 53 | 2 |
