Raiting: Рейтинг Башкортостан Лыжные Дисциплины (2025-2026)
Score formula | Произвольная формула |
|---|---|
| calculation of scores according to the formula | 200-100*time/leader |
| Stages in Raiting | 15 (highlighted in green) |
Additional information
Подсчет рейтинга
Персональный рейтинг подсчитывается, как сумма наибольших очков, набранных за выступления в соревнованиях из нижеприведенного списка. Очки за каждый отдельный старт начисляются по формуле: Очки = 200 - 100 * т участника/ Т победителя (с учетом перевода сек в десятые доли). Победителем считается спортсмен, занявший первое место в соответствующей группе независимо от территориальной принадлежности.
Очки за участие в соревнованиях начисляются с коэффициентами:
1,0 - Республиканские соревнования
1,1 - Чемпионаты, Кубки и Первенства Республики Башкортостан
1,2 - Чемпионаты и Первенства ПФО
1,3 - Всероссийские соревнования
1,4 - Чемпионаты, Кубки и Первенства России. Всероссийские соревнования, включенные в российский ранг. Международные соревнования
1,5 - Чемпионаты, Кубки, Первенства Европы и Мира
Events
- 04-08.12.2025 - Кубок России, Уральские узоры - Лыжная гонка - классика - Republic Bashkortostan
- 04-08.12.2025 - Кубок России, Уральские узоры - Лыжная гонка - лонг - Republic Bashkortostan
- 04-08.12.2025 - Кубок России, Уральские узоры - Лыжная гонка - спринт - Republic Bashkortostan
- 11-15.12.2025 - Всероссийские соревнования "Югра-Спортивная", Всероссийские физкультурные соревнования - Лыжная гонка – классика – общий старт - Republic Bashkortostan
- 11-15.12.2025 - Всероссийские соревнования "Югра-Спортивная", Всероссийские физкультурные соревнования - Лыжная гонка -классика - Republic Bashkortostan
- 11-15.12.2025 - Всероссийские соревнования "Югра-Спортивная", Всероссийские физкультурные соревнования - Лыжная гонка - многодневная - Republic Bashkortostan
- 16-22.12.2025 - Чемпионат России и всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - Лыжная гонка – спринт - Republic Bashkortostan
- 16-22.12.2025 - Чемпионат России и всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - Лыжная гонка -лонг - Republic Bashkortostan
- 16-22.12.2025 - Чемпионат России и всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - Лыжная гонка - многодневная - Republic Bashkortostan
- 28.12.2025 - Первенство города Октябрьского по спортивному ориентированию "Открытие зимнего сезона" - Начало соревнований - Republic Bashkortostan
- 02-04.01.2026 - Чемпионат и первенство Республики Башкортостан - Спринт - Republic Bashkortostan
- 02-04.01.2026 - Чемпионат и первенство Республики Башкортостан - Классика - Republic Bashkortostan
- 09-10.01.2026 - Тренировочный старт (в рамках Окт ТМ) - Начало соревнований - Republic Bashkortostan
- 09-10.01.2026 - Тренировочный старт (в рамках Окт ТМ) - Начало соревнований - Republic Bashkortostan
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - спринт - Republic Bashkortostan
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - многодневная - Republic Bashkortostan
- 15-20.01.2026 - Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования - Лыжная гонка - марафон/лонг - Republic Bashkortostan
- 22-26.01.2026 - ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА - лыжная гонка - спринт - Republic Bashkortostan
- 22-26.01.2026 - ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА - лыжная гонка - классика - Republic Bashkortostan
- 07.02.2026 - Первенство города Октябрьский по ориентированию на лыжах - Начало соревнований - Republic Bashkortostan
- 09-16.02.2026 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - Лыжная гонка - маркированная трасса - Republic Bashkortostan
- 09-16.02.2026 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - Лыжная гонка - комбинация - Republic Bashkortostan
- 09-16.02.2026 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - Лыжная гонка - лонг - Republic Bashkortostan
- 09-16.02.2026 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ - Лыжная гонка - классика - общий старт - Republic Bashkortostan
- 18-22.02.2026 - XIII ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ - Старт соревнований в дисциплине лыжная гонка-спринт - Republic Bashkortostan
- 18-22.02.2026 - XIII ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ - Старт соревнований в дисциплине лыжная гонка-классика - Republic Bashkortostan
- 19-24.02.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - ЛГ - маркированная трасса - Republic Bashkortostan
- 19-24.02.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - ЛГ - комбинация - Republic Bashkortostan
- 19-24.02.2026 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - ЛГ - лонг - Republic Bashkortostan
- 02-09.03.2026 - Первенство России - Лыжная гонка – спринт (пролог для ЛГ многодневной) - Republic Bashkortostan
- 02-09.03.2026 - Первенство России - Лыжная гонка – многодневная (финал) - Republic Bashkortostan
- 02-09.03.2026 - Первенство России - Лыжная гонка – классика - Republic Bashkortostan
- 02-09.03.2026 - Первенство России - Лыжная гонка – лонг – общий старт - Republic Bashkortostan
- 09-13.03.2026 - Финал Всероссийской зимней Универсиады - Лыжная гонка - спринт - Republic Bashkortostan
- 09-13.03.2026 - Финал Всероссийской зимней Универсиады - Лыжная гонка - классика - Republic Bashkortostan
- 15.03.2026 - Первенство города Октябрьский по ориентированию на лыжах "Закрытие зимнего сезона" - Начало соревнований - Republic Bashkortostan
Score table
| Group Ж14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | 16 stage | 17 stage | 18 stage | 19 stage | 20 stage | 21 stage | 22 stage | 23 stage | 24 stage | 25 stage | 26 stage | 27 stage | 28 stage | 29 stage | 30 stage | 31 stage | 32 stage | 33 stage | 34 stage | 35 stage | 36 stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воронина Вероника | 2012 | I | Челябинская обл. | 53 | 221.046 | 53 | 46.298 | 48 | 36.47 | 45 | 74.242 | 39 | 64.036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бакунина Радмила | 2013 | III | Челябинская обл. | 60 | 200.144 | 45 | 59.822 | 0 | 46 | 71.694 | 36 | 68.628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синицына Евгения | 2013 | I | Челябинская обл. | 66 | 146.062 | 43 | 61.474 | 76 | 0 | 35 | 84.588 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краузе Екатерина | 2013 | II | Челябинская обл. | 68 | 134.358 | 58 | 22.638 | 47 | 42.126 | 0 | 35 | 69.594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скоробогатова Варвара | 2012 | I | Челябинская обл. | 83 | 39.494 | 62 | 0 | 63 | 0 | 58 | 39.494 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Ж17 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | 16 stage | 17 stage | 18 stage | 19 stage | 20 stage | 21 stage | 22 stage | 23 stage | 24 stage | 25 stage | 26 stage | 27 stage | 28 stage | 29 stage | 30 stage | 31 stage | 32 stage | 33 stage | 34 stage | 35 stage | 36 stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лаврентьева Полина | 2011 | I | Челябинская обл. | 69 | 14.49 | 57 | 14.49 | 64 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клименкова Екатерина | 2011 | I | Челябинская обл. | 73 | 0 | 63 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аитова Лилия | 2010 | II | Челябинская обл. | 74 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Ж20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | 16 stage | 17 stage | 18 stage | 19 stage | 20 stage | 21 stage | 22 stage | 23 stage | 24 stage | 25 stage | 26 stage | 27 stage | 28 stage | 29 stage | 30 stage | 31 stage | 32 stage | 33 stage | 34 stage | 35 stage | 36 stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виноградова Весна | 2008 | КМС | Челябинская обл. | 13 | 351.484 | 17 | 65.436 | 15 | 78.162 | 11 | 103.096 | 11 | 104.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group М14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | 16 stage | 17 stage | 18 stage | 19 stage | 20 stage | 21 stage | 22 stage | 23 stage | 24 stage | 25 stage | 26 stage | 27 stage | 28 stage | 29 stage | 30 stage | 31 stage | 32 stage | 33 stage | 34 stage | 35 stage | 36 stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степанов Остафий | 2012 | I | Челябинская обл. | 34 | 317.31 | 18 | 105.182 | 32 | 90.846 | 20 | 97.006 | 53 | 24.276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Преображенский Артемий | 2012 | II | Челябинская обл. | 70 | 90.174 | 44 | 57.4 | 64 | 0 | 59 | 8.918 | 54 | 23.856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панчишнов Савелий | 2013 | III | Челябинская обл. | 73 | 61.054 | 50 | 30.618 | 55 | 16.576 | 66 | 0 | 56 | 13.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жуков Максим | 2012 | III | Челябинская обл. | 79 | 12.908 | 60 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 58 | 12.908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group М17 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | 16 stage | 17 stage | 18 stage | 19 stage | 20 stage | 21 stage | 22 stage | 23 stage | 24 stage | 25 stage | 26 stage | 27 stage | 28 stage | 29 stage | 30 stage | 31 stage | 32 stage | 33 stage | 34 stage | 35 stage | 36 stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Королев Виктор | 2009 | КМС | Челябинская обл. | 14 | 492.8 | 11 | 133.154 | 19 | 120.862 | 6 | 129.71 | 8 | 109.074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мыларщиков Александр | 2010 | I | Челябинская обл. | 31 | 389.06 | 40 | 100.408 | 42 | 88.69 | 38 | 102.102 | 17 | 97.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ваганов Александр | 2010 | I | Челябинская обл. | 36 | 371.77 | 35 | 105.616 | 55 | 79.058 | 34 | 106.12 | 36 | 80.976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ларин Алексей | 2010 | КМС | Челябинская обл. | 64 | 277.27 | 45 | 95.704 | 46 | 85.694 | 44 | 95.872 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Димитров Даниил | 2011 | III | Челябинская обл. | 94 | 11.172 | 82 | 0 | 80 | 0 | 74 | 11.172 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group М20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | 16 stage | 17 stage | 18 stage | 19 stage | 20 stage | 21 stage | 22 stage | 23 stage | 24 stage | 25 stage | 26 stage | 27 stage | 28 stage | 29 stage | 30 stage | 31 stage | 32 stage | 33 stage | 34 stage | 35 stage | 36 stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безганс Михаил | 2008 | КМС | Челябинская обл. | 16 | 403.536 | 25 | 94.794 | 17 | 99.848 | 15 | 108.878 | 16 | 100.016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валиев Егор | 2008 | КМС | Челябинская обл. | 37 | 17.304 | 34 | 2.828 | 30 | 0 | 30 | 14.476 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group М23 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | 16 stage | 17 stage | 18 stage | 19 stage | 20 stage | 21 stage | 22 stage | 23 stage | 24 stage | 25 stage | 26 stage | 27 stage | 28 stage | 29 stage | 30 stage | 31 stage | 32 stage | 33 stage | 34 stage | 35 stage | 36 stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сафонов Даниил | 2005 | МС | Челябинская обл. | 10 | 446.138 | 17 | 96.558 | 11 | 119.826 | 12 | 115.262 | 10 | 114.492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
