Raiting: Ранг кроссовый (МЖ18,20,23) (2025)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 6 (highlighted in green) |
Events
- 30.04.2025 - 05.05.2025 - Первенство России (кроссовые дисциплины) - 1-й вид программы – кросс-спринт, пролог - Nizhegorodskaja oblast
- 30.04.2025 - 05.05.2025 - Первенство России (кроссовые дисциплины) - 2-й вид программы – кросс-спринт, финал. Код дисциплины - 08300111811Я - Nizhegorodskaja oblast
- 30.04.2025 - 05.05.2025 - Первенство России (кроссовые дисциплины) - 3-й вид программы – кросс-многодневный, пролог - Nizhegorodskaja oblast
- 30.04.2025 - 05.05.2025 - Первенство России (кроссовые дисциплины) - 4-й вид программы – кросс-многодневный, финал. Код дисциплины - 08300511811Я - Nizhegorodskaja oblast
- 02-06.07.2025 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по спортивному ориентированию - Кросс-Выбор - Primorskij kraj
- 02-06.07.2025 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по спортивному ориентированию - Кросс-Лонг-общий старт - Primorskij kraj
- 04-08.09.2025 - Первенство России, Всероссийские соревнования, Фестиваль спортивного ориентирования РСО-Алания - Кросс-классика - Republic Severnaja osetija alanija
- 04-08.09.2025 - Первенство России, Всероссийские соревнования, Фестиваль спортивного ориентирования РСО-Алания - Кросс-лонг - Republic Severnaja osetija alanija
- 06-10.11.2025 - Первенство России, Всероссийские соревнования (кроссовые дисциплины) - 1-й вид программы – Кросс-классика-общий старт. Код дисциплины 0830101811Я - Stavropolskij kraj
- 06-10.11.2025 - Первенство России, Всероссийские соревнования (кроссовые дисциплины) - 3-й вид программы – Кросс-спринт-общий старт, Код дисциплины 0830091811Я - Stavropolskij kraj
Score table
| Group Ж18 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Петрова Дарья | 2008 | КМС | Краснодарский край | 12 | 174 | 48 | 1 | 13 | 24 | 28 | 9 | 26 | 11 | 7 | 30 | 5 | 32 | 2 | 37 | 1 | 40 | ||||
| Арустамян Дарья | 2008 | КМС | Краснодарский край | 35 | 44 | 15 | 22 | 22 | 15 | 34 | 3 | 33 | 4 | ||||||||||||
| Савченко Мария | 2008 | I | Краснодарский край | 41 | 37 | 42 | 1 | 51 | 1 | 52 | 1 | 53 | 1 | 18 | 19 | 23 | 14 | 37 | 1 | 42 | 1 | ||||
| Group Ж20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Юрова Екатерина | 2005 | КМС | Краснодарский край | 44 | 24 | 25 | 12 | 25 | 12 | ||||||||||||||||
| Болгова Ксения | 2005 | КМС | Краснодарский край | 50 | 13 | 34 | 3 | 36 | 1 | 37 | 1 | 29 | 8 | ||||||||||||
| Group М18 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Щучкин Кирилл | 2007 | КМС | Краснодарский край | 2 | 216 | 3 | 35 | 3 | 35 | 7 | 30 | 5 | 32 | 2 | 37 | 19 | 18 | 14 | 23 | 2 | 37 | 27 | 10 | 1 | 40 |
| Зузов Егор | 2007 | КМС | Краснодарский край | 34 | 68 | 25 | 12 | 4 | 33 | 0 | 14 | 23 | |||||||||||||
| Дмитриев Дмитрий | 2007 | КМС | Краснодарский край | 55 | 27 | 10 | 27 | 0 | |||||||||||||||||
| Парамонов Савелий | 2008 | КМС | Краснодарский край | 95 | 4 | 41 | 1 | 42 | 1 | 54 | 1 | 48 | 1 | ||||||||||||
| Group М23 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Деревянкин Иван | 2002 | МС | Краснодарский край | 27 | 103 | 4 | 33 | 0 | 2 | 37 | 4 | 33 | |||||||||||||
| Горбенко Данила | 2002 | МС | Краснодарский край | 44 | 34 | 24 | 13 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
