Raiting: Ранг кроссовый (МЖ14,16) (2025)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 6 (highlighted in green) |
Events
- 30.04.2025 - 05.05.2025 - Первенство России (кроссовые дисциплины) - 1-й вид программы – кросс-спринт, пролог - Nizhegorodskaja oblast
- 30.04.2025 - 05.05.2025 - Первенство России (кроссовые дисциплины) - 2-й вид программы – кросс-спринт, финал. Код дисциплины - 08300111811Я - Nizhegorodskaja oblast
- 30.04.2025 - 05.05.2025 - Первенство России (кроссовые дисциплины) - 3-й вид программы – кросс-многодневный, пролог - Nizhegorodskaja oblast
- 30.04.2025 - 05.05.2025 - Первенство России (кроссовые дисциплины) - 4-й вид программы – кросс-многодневный, финал. Код дисциплины - 08300511811Я - Nizhegorodskaja oblast
- 02-06.07.2025 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по спортивному ориентированию - Кросс-Выбор - Primorskij kraj
- 02-06.07.2025 - ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по спортивному ориентированию - Кросс-Лонг-общий старт - Primorskij kraj
- 31.07.2025 - 04.08.2025 - Первенство России, Всероссийские соревнования - Кросс-классика - Uljanovskaja oblast
- 31.07.2025 - 04.08.2025 - Первенство России, Всероссийские соревнования - Кросс-лонг - Uljanovskaja oblast
- 06-10.11.2025 - Первенство России, Всероссийские соревнования (кроссовые дисциплины) - 1-й вид программы – Кросс-классика-общий старт. Код дисциплины 0830101811Я - Stavropolskij kraj
- 06-10.11.2025 - Первенство России, Всероссийские соревнования (кроссовые дисциплины) - 3-й вид программы – Кросс-спринт-общий старт, Код дисциплины 0830091811Я - Stavropolskij kraj
Score table
| Group Ж14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Вяткина Ульяна | 2012 | I | Курганская обл. | 73 | 25 | 41 | 1 | 13 | 24 | ||||||||||||||||
| Гарбузова Анастасия | 2011 | I | Курганская обл. | 102 | 11 | 27 | 10 | 44 | 1 | ||||||||||||||||
| Бурцева Алена | 2011 | I | Курганская обл. | 204 | 3 | 142 | 1 | 35 | 2 | ||||||||||||||||
| Антонова Виктория | 2012 | I | Курганская обл. | 214 | 2 | 57 | 1 | 69 | 1 | ||||||||||||||||
| Кузнецова Екатерина | 2012 | I | Курганская обл. | 214 | 2 | 64 | 1 | 105 | 1 | ||||||||||||||||
| Морозова Софья | 2011 | II | Курганская обл. | 214 | 2 | 126 | 1 | 84 | 1 | ||||||||||||||||
| Group Ж16 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Маслова Полина | 2009 | I | Курганская обл. | 192 | 2 | 115 | 1 | 130 | 1 | ||||||||||||||||
| Пшеничникова Марина | 2010 | I | Курганская обл. | 192 | 2 | 90 | 1 | 74 | 1 | ||||||||||||||||
| Group М14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Симаков Герман | 2012 | I | Курганская обл. | 108 | 6 | 51 | 1 | 32 | 5 | ||||||||||||||||
| Шутов Максим | 2011 | I | Курганская обл. | 217 | 2 | 75 | 1 | 48 | 1 | ||||||||||||||||
| Папанов Матвей | 2011 | II | Курганская обл. | 217 | 2 | 160 | 1 | 121 | 1 | ||||||||||||||||
| Тарасов Григорий | 2011 | I | Курганская обл. | 217 | 2 | 106 | 1 | 128 | 1 | ||||||||||||||||
| Кириченко Максим | 2011 | I | Курганская обл. | 217 | 2 | 36 | 1 | 74 | 1 | ||||||||||||||||
| Богданов Дмитрий | 2012 | I | Курганская обл. | 217 | 2 | 132 | 1 | 129 | 1 | ||||||||||||||||
| Group М16 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Иванов Григорий | 2009 | I | Курганская обл. | 231 | 2 | 131 | 1 | 128 | 1 | ||||||||||||||||
| Мокроусов Илья | 2010 | I | Курганская обл. | 231 | 2 | 78 | 1 | 101 | 1 | ||||||||||||||||
| Авдиенко Кирилл | 2009 | I | Курганская обл. | 231 | 2 | 141 | 1 | 163 | 1 | ||||||||||||||||
| Бутаков Игорь | 2009 | I | Курганская обл. | 231 | 2 | 159 | 1 | 185 | 1 | ||||||||||||||||
| Смоляков Глеб | 2010 | I | Курганская обл. | 231 | 2 | 166 | 1 | 139 | 1 | ||||||||||||||||
| Широносов Глеб | 2009 | КМС | Курганская обл. | 337 | 1 | 60 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
