Рейтинг: Элита (кроссовые дисциплины) (2025)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 8 (выделено зеленым) |
События
- 03-07.04.2025 - Кубок России. Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Соревнования МО - "Кросс-Классика" - Краснодарский край
- 03-07.04.2025 - Кубок России. Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Соревнования МО - "Кросс-Лонг" - Краснодарский край
- 03-07.04.2025 - Кубок России. Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Соревнования МО - "Кросс-Многодневный" - Краснодарский край
- 11-17.09.2025 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) - Кросс-классика (0830021811Я) - Иркутская обл.
- 11-17.09.2025 - Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) - Кросс-лонг (0830031811Я) - Иркутская обл.
- 11-17.09.2025 - Чемпионат России по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) - Кросс-многодневный (0830051811Я) - Иркутская обл.
- 16-22.10.2025 - Чемпионат России 2025 - Кросс-выбор - Волгоградская обл.
- 16-22.10.2025 - Чемпионат России 2025 - Кросс-классика общий старт - Волгоградская обл.
- 16-22.10.2025 - Чемпионат России 2025 - Кросс-лонг общий старт - Волгоградская обл.
- 16-22.10.2025 - Чемпионат России 2025 - Кросс-марафон - Волгоградская обл.
- 11-16.11.2025 - Кубок России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) - Кросс-классика-общий старт 0830101811Я - Ставропольский край
- 11-16.11.2025 - Кубок России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) - Кросс-лонг-общий старт 0830101811Я - Ставропольский край
- 11-16.11.2025 - Кубок России, Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) - Кросс-марафон (КР), Кросс-лонг (ВСС) - Ставропольский край
Таблица очков
| Группа ЖЭ | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | |||||||||||||
| Репенко Диана | 2001 | МС | Москва | 18 | 168 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 21 | 13 | 24 | 20 | 17 | 19 | 18 | 27 | 10 | 28 | 9 | 29 | 8 | 22 | 15 | 14 | 23 | 14 | 23 | 15 | 22 |
| Трубкина Марина | 1996 | МС | Москва | 27 | 108 | 30 | 7 | 16 | 21 | 18 | 19 | 23 | 14 | 25 | 12 | 22 | 15 | 17 | 20 | ||||||||||||
| Минакова Екатерина | 1980 | МС | Москва | 41 | 56 | 19 | 18 | 17 | 20 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Рукомель Анастасия | 2003 | МС | Москва | 45 | 50 | 22 | 15 | 16 | 21 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Рыбакова Ульяна | 2004 | МС | Москва | 68 | 27 | 36 | 1 | 21 | 16 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Кремена Евгения | 1988 | МС | Москва | 74 | 19 | 39 | 1 | 30 | 7 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Зубкова Дарья | 2006 | КМС | Москва | 80 | 13 | 35 | 2 | 31 | 6 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Кузьмина Анна | 2000 | МС | Москва | 85 | 9 | 38 | 1 | 38 | 1 | 0 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||
| Тарасенко Екатерина | 2003 | МС | Москва | 89 | 7 | 38 | 1 | 32 | 5 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Группа МЭ | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | |||||||||||||
| Сухарев Петр | 1992 | МС | Москва | 20 | 149 | 25 | 12 | 14 | 23 | 18 | 19 | 27 | 10 | 12 | 25 | 32 | 5 | 18 | 19 | 9 | 28 | 27 | 10 | 24 | 13 | ||||||
| Минаков Александр | 1982 | МС | Москва | 33 | 100 | 25 | 12 | 29 | 8 | 20 | 17 | 14 | 23 | 18 | 19 | 16 | 21 | ||||||||||||||
| Пичугин Илья | 2005 | МС | Москва | 35 | 87 | 56 | 1 | 51 | 1 | 50 | 1 | 33 | 4 | 34 | 3 | 25 | 12 | 32 | 5 | 20 | 17 | 11 | 26 | 18 | 19 | ||||||
| Калинин Матвей | 2006 | МС | Москва | 36 | 86 | 15 | 22 | 29 | 8 | 8 | 29 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||
| Рубени Даниил | 2006 | КМС | Москва | 41 | 73 | 11 | 26 | 12 | 25 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||
| Ербягин Владислав | 1996 | МС | Москва | 51 | 53 | 60 | 1 | 71 | 1 | 55 | 1 | 18 | 19 | 20 | 17 | 23 | 14 | ||||||||||||||
| Емельянов Арсений | 2006 | МС | Москва | 53 | 51 | 36 | 1 | 7 | 30 | 17 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
| Масный Юрий | 1985 | МС | Москва | 58 | 40 | 30 | 7 | 31 | 6 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Шорохов Сергей | 1989 | МС | Москва | 70 | 28 | 31 | 6 | 39 | 1 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Сумарук Максим | 1988 | КМС | Москва | 80 | 16 | 33 | 4 | 25 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Краснов Андрей | 1984 | МС | Москва | 90 | 10 | 52 | 1 | 38 | 1 | 30 | 7 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||
| Лесовой Юрий | 2004 | КМС | Москва | 91 | 9 | 0 | 28 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Сухинин Сергей | 2005 | КМС | Москва | 103 | 4 | 50 | 1 | 44 | 1 | 47 | 1 | 44 | 1 | ||||||||||||||||||
| Калинин Олег | 1974 | МС | Москва | 112 | 3 | 66 | 1 | 61 | 1 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Иниятуллин Равиль | 1999 | МС | Москва | 112 | 3 | 47 | 1 | 45 | 1 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Алдобаев Максим | 2004 | МС | Москва | 112 | 3 | 77 | 1 | 75 | 1 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||
