Рейтинг: PАНГ МОЛОДЕЖНЫЙ (лыжные дисциплины) (2018-2019)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 8 (выделено зеленым) |
События
- 12-17.12.2018 - Первенство России - ЛГ-лонг-общий старт - Респ. Башкортостан
- 12-17.12.2018 - Первенство России - ЛГ-классика - Респ. Башкортостан
- 12-17.12.2018 - Первенство России - ЛГ-многодневная - Респ. Башкортостан
- 17-23.12.2018 - Всероссийские соревнования - ЛГ-спринт - Респ. Башкортостан
- 17-23.12.2018 - Всероссийские соревнования - ЛГ-лонг - Респ. Башкортостан
- 17-23.12.2018 - Всероссийские соревнования - ЛГ-классика - Респ. Башкортостан
- 17-23.12.2018 - Всероссийские соревнования - ЛГ-многодневная - Респ. Башкортостан
- 30.01.2019 - 04.02.2019 - Всероссийские соревнования - Лыжная гонка - спринт - Ленинградская обл.
- 30.01.2019 - 04.02.2019 - Всероссийские соревнования - Лыжная гонка - классика - Ленинградская обл.
- 30.01.2019 - 04.02.2019 - Всероссийские соревнования - Лыжная гонка - лонг - Ленинградская обл.
- 14-18.02.2019 - Первенство России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - Лыжная гонка - спринт - Нижегородская обл.
- 14-18.02.2019 - Первенство России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) - Лыжная гонка-лонг - Нижегородская обл.
- 20-24.02.2019 - Первенство России - Лыжная гонка - маркированная трасса - Пермский край
- 20-24.02.2019 - Первенство России - Лыжная гонка – комбинация - Пермский край
- 20-24.02.2019 - Первенство России - Лыжная гонка – лонг - общий старт - Пермский край
Таблица очков
| Группа Ж14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | 15 этап | |||||||||||||||
| Терехова Александра | 2007 | КМС | Москва | 3 | 271 | 9 | 28 | 3 | 35 | 3 | 35 | 1 | 40 | 5 | 32 | 8 | 29 | 1 | 40 | 5 | 32 | ||||||||||||||
| Буртовская Александра | 2005 | КМС | Москва | 5 | 262 | 13 | 24 | 22 | 15 | 2 | 37 | 2 | 37 | 11 | 26 | 1 | 40 | 0 | 2 | 37 | 8 | 29 | 5 | 32 | 15 | 22 | |||||||||
| Кунина Екатерина | 2006 | КМС | Москва | 10 | 224 | 2 | 37 | 6 | 31 | 5 | 32 | 32 | 5 | 8 | 29 | 10 | 27 | 9 | 28 | 3 | 35 | ||||||||||||||
| Силакова Анастасия | 2006 | I | Москва | 31 | 102 | 17 | 20 | 18 | 19 | 20 | 17 | 24 | 13 | 19 | 18 | 46 | 1 | 49 | 1 | 24 | 13 | ||||||||||||||
| Гомозова Анна | 2005 | КМС | Москва | 36 | 86 | 18 | 19 | 23 | 14 | 30 | 7 | 15 | 22 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Заблоцкая Василиса | 2005 | КМС | Москва | 37 | 84 | 8 | 29 | 29 | 8 | 11 | 26 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Зверева Ева | 2005 | I | Москва | 53 | 55 | 22 | 15 | 15 | 22 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Евсикова Ксения | 2006 | МС | Москва | 56 | 52 | 7 | 30 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| Шмелева Алина | 2005 | I | Москва | 68 | 38 | 35 | 2 | 35 | 2 | 25 | 12 | 15 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Иванова Елизавета | 2005 | КМС | Москва | 69 | 37 | 20 | 17 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сушко Екатерина | 2005 | КМС | Москва | 77 | 20 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максикова Агафья | 2007 | КМС | Москва | 100 | 2 | 37 | 1 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Петрова Анна | 2006 | IIю | Москва | 100 | 2 | 48 | 1 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Темнова Софья | 2005 | I | Москва | 100 | 2 | 43 | 1 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Группа Ж17 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | 15 этап | |||||||||||||||
| Гуренкова Александра | 2002 | КМС | Москва | 18 | 170 | 17 | 20 | 10 | 27 | 3 | 35 | 9 | 28 | 19 | 18 | 15 | 22 | 65 | 1 | 18 | 19 | ||||||||||||||
| Покровская Агния | 2004 | КМС | Москва | 19 | 166 | 19 | 18 | 22 | 15 | 9 | 28 | 19 | 18 | 22 | 15 | 13 | 24 | 13 | 24 | 13 | 24 | ||||||||||||||
| Игнатина Алиса | 2004 | КМС | Москва | 24 | 135 | 9 | 28 | 20 | 17 | 17 | 20 | 25 | 12 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 49 | 1 | ||||||||||||||
| Нестерова Ирина | 2002 | КМС | Москва | 29 | 104 | 20 | 17 | 20 | 17 | 13 | 24 | 11 | 26 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Тремпольцева Анна | 2003 | МС | Москва | 31 | 99 | 26 | 11 | 13 | 24 | 15 | 22 | 18 | 19 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||
| Галахова Екатерина | 2004 | КМС | Москва | 31 | 99 | 31 | 6 | 30 | 7 | 71 | 1 | 21 | 16 | 24 | 13 | 22 | 15 | 14 | 23 | 19 | 18 | ||||||||||||||
| Рыбакова Ульяна | 2004 | МС | Москва | 39 | 77 | 39 | 1 | 22 | 15 | 18 | 19 | 15 | 22 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Семенова Олеся | 2004 | КМС | Москва | 46 | 63 | 61 | 1 | 24 | 13 | 31 | 6 | 22 | 15 | 37 | 1 | 25 | 12 | 22 | 15 | ||||||||||||||||
| Савельева Наталья | 2004 | МС | Москва | 69 | 22 | 50 | 1 | 33 | 4 | 23 | 14 | 53 | 1 | 52 | 1 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||
| Кудрявцева Оксана | 2003 | I | Москва | 73 | 21 | 44 | 1 | 27 | 10 | 0 | 58 | 1 | 67 | 1 | 52 | 1 | 31 | 6 | 46 | 1 | |||||||||||||||
| Карчевская Анастасия | 2004 | КМС | Москва | 105 | 5 | 50 | 1 | 59 | 1 | 50 | 1 | 54 | 1 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Соколова Мария | 2004 | I | Москва | 105 | 5 | 76 | 1 | 48 | 1 | 56 | 1 | 51 | 1 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Родина Нина | 2002 | МС | Москва | 112 | 4 | 41 | 1 | 34 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Терехова Влада | 2004 | I | Москва | 112 | 4 | 62 | 1 | 69 | 1 | 59 | 1 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Екатова Екатерина | 2002 | КМС | Москва | 136 | 2 | 44 | 1 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Дрозденко Милена | 2002 | КМС | Москва | 136 | 2 | 43 | 1 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Роменская Анастасия | 2002 | КМС | Москва | 136 | 2 | 51 | 1 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Милехина Агата | 2004 | КМС | Москва | 136 | 2 | 67 | 1 | 52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Новикова Анастасия | 2004 | II | Москва | 136 | 2 | 74 | 1 | 75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Группа Ж20 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | 15 этап | |||||||||||||||
| Калинина Вероника | 2000 | МС | Москва | 5 | 276 | 4 | 33 | 7 | 30 | 6 | 31 | 4 | 33 | 3 | 35 | 2 | 37 | 1 | 40 | 2 | 37 | ||||||||||||||
| Тимохина Ирина | 1999 | МС | Москва | 20 | 120 | 16 | 21 | 17 | 20 | 9 | 28 | 14 | 23 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Турбина Надежда | 2000 | КМС | Москва | 22 | 116 | 17 | 20 | 16 | 21 | 14 | 23 | 12 | 25 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Романова Анастасия | 2000 | МС | Москва | 32 | 60 | 8 | 29 | 6 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Лазарева Александра | 2001 | КМС | Москва | 33 | 48 | 11 | 26 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| Бабенкова Мария | 1999 | МС | Москва | 36 | 33 | 18 | 19 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Группа М14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | 15 этап | |||||||||||||||
| Тайманов Александр | 2005 | МС | Москва | 1 | 306 | 2 | 37 | 3 | 35 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 3 | 35 | 3 | 35 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | ||||||||||
| Калинин Матвей | 2006 | МС | Москва | 14 | 205 | 5 | 32 | 19 | 18 | 7 | 30 | 11 | 26 | 73 | 1 | 2 | 37 | 12 | 25 | 9 | 28 | 28 | 9 | ||||||||||||
| Павликов Петр | 2006 | КМС | Москва | 24 | 144 | 17 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 20 | 17 | 17 | 20 | 18 | 19 | 29 | 8 | 14 | 23 | ||||||||||||||
| Юдин Владислав | 2005 | I | Москва | 32 | 105 | 11 | 26 | 19 | 18 | 16 | 21 | 21 | 16 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Терехов Иван | 2005 | I | Москва | 34 | 98 | 14 | 23 | 23 | 14 | 24 | 13 | 16 | 21 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Рыбаков Илья | 2006 | КМС | Москва | 40 | 81 | 55 | 1 | 27 | 10 | 17 | 20 | 12 | 25 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Родинков Артем | 2005 | КМС | Москва | 41 | 75 | 21 | 16 | 13 | 24 | 29 | 8 | 11 | 26 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ломтюгов Евгений | 2005 | II | Москва | 43 | 68 | 17 | 20 | 20 | 17 | 35 | 2 | 18 | 19 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Румянцев Георгий | 2005 | КМС | Москва | 57 | 49 | 10 | 27 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| Филиппенко Мирон | 2005 | КМС | Москва | 59 | 46 | 33 | 4 | 29 | 8 | 37 | 1 | 28 | 9 | 45 | 1 | 48 | 1 | 27 | 10 | 25 | 12 | ||||||||||||||
| Китов Даниил | 2005 | МС | Москва | 72 | 34 | 24 | 13 | 28 | 9 | 56 | 1 | 31 | 6 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Мамошин Александр | 2005 | КМС | Москва | 72 | 34 | 29 | 8 | 26 | 11 | 38 | 1 | 56 | 1 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Дунаев Михаил | 2006 | I | Москва | 74 | 33 | 30 | 7 | 39 | 1 | 45 | 1 | 30 | 7 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Коломнин Леонид | 2005 | МС | Москва | 83 | 27 | 15 | 22 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Невежин Александр | 2006 | II | Москва | 85 | 26 | 34 | 3 | 28 | 9 | 25 | 12 | 54 | 1 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Чертков Федор | 2006 | I | Москва | 89 | 23 | 26 | 11 | 46 | 1 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Саламатов Алексей | 2007 | МС | Москва | 98 | 17 | 42 | 1 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сысоев Михаил | 2005 | I | Москва | 101 | 16 | 52 | 1 | 24 | 13 | 59 | 1 | 52 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Романов Павел | 2007 | I | Москва | 107 | 13 | 25 | 12 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Гриднев Петр | 2005 | I | Москва | 122 | 8 | 90 | 1 | 33 | 4 | 58 | 1 | 42 | 1 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Леонов Александр | 2005 | II | Москва | 129 | 5 | 75 | 1 | 54 | 1 | 70 | 1 | 63 | 1 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Кузнецов Иван | 2005 | I | Москва | 129 | 5 | 84 | 1 | 81 | 1 | 64 | 1 | 60 | 1 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Судариков Павел | 2006 | Iю | Москва | 129 | 5 | 94 | 1 | 56 | 1 | 65 | 1 | 75 | 1 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Юрчук Андрей | 2006 | КМС | Москва | 133 | 4 | 52 | 1 | 39 | 1 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Лазарев Леонид | 2005 | I | Москва | 137 | 3 | 41 | 1 | 46 | 1 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Клейменов Виктор | 2006 | Iю | Москва | 137 | 3 | 76 | 1 | 69 | 1 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Саид Самир | 2006 | КМС | Москва | 137 | 3 | 35 | 2 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Илюшин Максим | 2006 | III | Москва | 155 | 2 | 65 | 1 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Васин Кирилл | 2007 | I | Москва | 155 | 2 | 53 | 1 | 86 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Иванов Михаил | 2006 | III | Москва | 155 | 2 | 80 | 1 | 87 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ковалев Александр | 2007 | МС | Москва | 155 | 2 | 74 | 1 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Маляренко Павел | 2007 | Iю | Москва | 155 | 2 | 72 | 1 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Назаров Роман | 2007 | II | Москва | 155 | 2 | 76 | 1 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сердюков Тимофей | 2007 | КМС | Москва | 155 | 2 | 45 | 1 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Соколов Егор | 2006 | КМС | Москва | 155 | 2 | 64 | 1 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Трифиленков Павел | 2007 | I | Москва | 155 | 2 | 67 | 1 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Юткин Богдан | 2005 | КМС | Москва | 155 | 2 | 66 | 1 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Серпинский Владислав | 2007 | III | Москва | 155 | 2 | 91 | 1 | 83 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Хлебников Святослав | 2006 | II | Москва | 191 | 1 | 0 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа М17 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | 15 этап | |||||||||||||||
| Раковица Дмитрий | 2003 | МС | Москва | 7 | 273 | 1 | 40 | 8 | 29 | 6 | 31 | 2 | 37 | 9 | 28 | 5 | 32 | 2 | 37 | 7 | 30 | 0 | 0 | 2 | 37 | 11 | 26 | ||||||||
| Кунин Иван | 2002 | МС | Москва | 9 | 263 | 4 | 33 | 6 | 31 | 3 | 35 | 6 | 31 | 7 | 30 | 7 | 30 | 12 | 25 | 2 | 37 | 3 | 35 | 6 | 31 | 18 | 19 | 8 | 29 | ||||||
| Черных Михаил | 2002 | МС | Москва | 11 | 240 | 7 | 30 | 14 | 23 | 8 | 29 | 8 | 29 | 40 | 1 | 19 | 18 | 9 | 28 | 9 | 28 | 6 | 31 | 7 | 30 | 16 | 21 | 3 | 35 | ||||||
| Кондратьев Степан | 2004 | КМС | Москва | 16 | 195 | 12 | 25 | 17 | 20 | 10 | 27 | 13 | 24 | 21 | 16 | 22 | 15 | 13 | 24 | 14 | 23 | 4 | 33 | 18 | 19 | ||||||||||
| Шведов Ярослав | 2004 | МС | Москва | 17 | 181 | 50 | 1 | 11 | 26 | 12 | 25 | 0 | 13 | 24 | 21 | 16 | 10 | 27 | 9 | 28 | 24 | 13 | 0 | 15 | 22 | ||||||||||
| Ехтанигов Темир | 2002 | КМС | Москва | 17 | 181 | 23 | 14 | 20 | 17 | 49 | 1 | 6 | 31 | 6 | 31 | 9 | 28 | 6 | 31 | 9 | 28 | ||||||||||||||
| Николаев Алексей | 2004 | КМС | Москва | 28 | 116 | 56 | 1 | 58 | 1 | 45 | 1 | 27 | 10 | 24 | 13 | 18 | 19 | 49 | 1 | 18 | 19 | 26 | 11 | 13 | 24 | 18 | 19 | ||||||||
| Чертков Михаил | 2003 | МС | Москва | 36 | 82 | 23 | 14 | 25 | 12 | 14 | 23 | 27 | 10 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||
| Синявский Тимофей | 2003 | МС | Москва | 54 | 38 | 27 | 10 | 24 | 13 | 41 | 1 | 32 | 5 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Бурлаков Андрей | 2003 | КМС | Москва | 89 | 9 | 70 | 1 | 80 | 1 | 86 | 1 | 36 | 1 | 42 | 1 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||
| Федоров Тимофей | 2003 | МС | Москва | 107 | 6 | 37 | 1 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Павлов Дмитрий | 2003 | КМС | Москва | 107 | 6 | 74 | 1 | 47 | 1 | 43 | 1 | 63 | 1 | 54 | 1 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||
| Шебашов Сергей | 2004 | I | Москва | 115 | 5 | 58 | 1 | 56 | 1 | 73 | 1 | 67 | 1 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Петрищев Тихон | 2003 | I | Москва | 115 | 5 | 85 | 1 | 83 | 1 | 79 | 1 | 74 | 1 | 73 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Шатилов Анатолий | 2002 | II | Москва | 128 | 4 | 0 | 40 | 1 | 62 | 1 | 68 | 1 | 69 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Кротков Данила | 2002 | I | Москва | 133 | 3 | 43 | 1 | 35 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Савин Станислав | 2003 | КМС | Москва | 133 | 3 | 78 | 1 | 75 | 1 | 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Болотов Алексей | 2002 | КМС | Москва | 164 | 2 | 54 | 1 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Мостепанов Иван | 2003 | КМС | Москва | 164 | 2 | 62 | 1 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Анисимов Егор | 2004 | I | Москва | 164 | 2 | 74 | 1 | 69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Гуничев Никита | 2004 | II | Москва | 164 | 2 | 92 | 1 | 86 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Евсиков Дмитрий | 2004 | Iю | Москва | 164 | 2 | 87 | 1 | 84 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Стаценко Кирилл | 2004 | I | Москва | 164 | 2 | 94 | 1 | 87 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Стаценко Никита | 2004 | I | Москва | 164 | 2 | 89 | 1 | 82 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Нижников Александр | 2003 | КМС | Москва | 198 | 1 | 59 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа М20 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | 15 этап | |||||||||||||||
| Бузовкин Данил | 2000 | МС | Москва | 12 | 208 | 20 | 17 | 22 | 15 | 10 | 27 | 15 | 22 | 18 | 19 | 18 | 19 | 15 | 22 | 3 | 35 | 12 | 25 | 6 | 31 | 10 | 27 | ||||||||
| Тихонов Дмитрий | 2000 | МС | Москва | 16 | 177 | 11 | 26 | 16 | 21 | 0 | 13 | 24 | 13 | 24 | 10 | 27 | 9 | 28 | 10 | 27 | |||||||||||||||
| Котов Даниил | 2000 | МС | Москва | 18 | 171 | 14 | 23 | 15 | 22 | 14 | 23 | 24 | 13 | 13 | 24 | 11 | 26 | 19 | 18 | 15 | 22 | ||||||||||||||
| Хохлов Данила | 2001 | МС | Москва | 19 | 150 | 22 | 15 | 27 | 10 | 14 | 23 | 16 | 21 | 21 | 16 | 17 | 20 | 16 | 21 | 13 | 24 | ||||||||||||||
| Осипов Александр | 2001 | КМС | Москва | 37 | 49 | 20 | 17 | 20 | 17 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Тузов Игорь | 2000 | КМС | Москва | 40 | 45 | 27 | 10 | 23 | 14 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Шубин Евгений | 2001 | КМС | Москва | 46 | 37 | 26 | 11 | 23 | 14 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Удовиченко Игорь | 1999 | КМС | Москва | 49 | 28 | 28 | 9 | 18 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Сновский Максим | 2001 | I | Москва | 58 | 22 | 27 | 10 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Маркасов Глеб | 1999 | КМС | Москва | 67 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
