Raiting: Ранг МЖ14, МЖ17 Лыжные Дисциплины (2024-2025)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 10 (highlighted in green) |
Events
- 19-23.12.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - лыжная гонка — классика - Altajskij kraj
- 19-23.12.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - лыжная гонка — многодневная (спринт) - Altajskij kraj
- 19-23.12.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - лыжная гонка — лонг — общий старт - Altajskij kraj
- 12-16.01.2025 - КУБОК РОССИИ, ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ - ЛГ– спринт (пролог для ЛГ- многодневной) - Republic Bashkortostan
- 12-16.01.2025 - КУБОК РОССИИ, ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ - ЛГ- многодневная (финал) - Republic Bashkortostan
- 12-16.01.2025 - КУБОК РОССИИ, ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ - ЛГ-марафон , ЛГ-лонг - Republic Bashkortostan
- 10-16.02.2025 - Первенство России - Лыжная гонка - маркированная трасса - Kurganskaja oblast
- 10-16.02.2025 - Первенство России - лыжная гонка – комбинация - Kurganskaja oblast
- 10-16.02.2025 - Первенство России - лыжная гонка – лонг - Kurganskaja oblast
- 10-16.02.2025 - Первенство России - лыжная гонка – лонг – общий старт - Kurganskaja oblast
- 27.02.2025 - 06.03.2025 - Первенство России, Всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию - Лыжная гонка - классика– общий старт, номер-код 0830293811Я - Habarovskij kraj
- 27.02.2025 - 06.03.2025 - Первенство России, Всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию - Лыжная гонка – классика, номер-код 0830141811Я - Habarovskij kraj
- 27.02.2025 - 06.03.2025 - Первенство России, Всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию - Лыжная гонка-спринт (пролог для лыжной гонки-многодневная), номер-код 0830133811Я - Habarovskij kraj
- 27.02.2025 - 06.03.2025 - Первенство России, Всероссийские спортивные соревнования по спортивному ориентированию - Лыжная гонка-многодневная, номер-код 0830173811Я - Habarovskij kraj
Score table
| Group Ж14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | ||||||||||||||
| Паршакова Анна | 2011 | I | Пермский край | 1 | 409 | 2 | 37 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 3 | 35 | 2 | 74 | 4 | 33 | 4 | 33 | 1 | 40 | 1 | 40 | ||||||||
| Яшкова Софья | 2011 | I | Пермский край | 2 | 396 | 7 | 30 | 3 | 35 | 6 | 31 | 2 | 37 | 2 | 37 | 1 | 80 | 1 | 40 | 1 | 40 | 3 | 35 | 6 | 31 | ||||||||
| Иванкина Полина | 2011 | I | Пермский край | 18 | 170 | 18 | 19 | 10 | 27 | 10 | 27 | 14 | 23 | 9 | 28 | 15 | 22 | 13 | 24 | ||||||||||||||
| Неклюдова Александра | 2012 | II | Пермский край | 20 | 157 | 10 | 27 | 9 | 28 | 7 | 60 | 25 | 12 | 30 | 7 | 52 | 1 | 15 | 22 | ||||||||||||||
| Марютина Василиса | 2011 | III | Пермский край | 99 | 4 | 67 | 1 | 65 | 1 | 42 | 1 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Group Ж17 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | ||||||||||||||
| Беляева Валерия | 2009 | КМС | Пермский край | 25 | 186 | 21 | 16 | 14 | 23 | 19 | 18 | 13 | 24 | 21 | 16 | 19 | 36 | 13 | 24 | 28 | 9 | 17 | 20 | 0 | |||||||||
| Панькова Анна | 2009 | КМС | Пермский край | 30 | 100 | 20 | 17 | 24 | 13 | 39 | 1 | 3 | 35 | 21 | 16 | 31 | 6 | 25 | 12 | ||||||||||||||
| Белослудцева Виктория | 2010 | КМС | Пермский край | 35 | 84 | 16 | 21 | 52 | 1 | 36 | 1 | 18 | 19 | 11 | 26 | 29 | 16 | ||||||||||||||||
| Мамонтова Полина | 2009 | I | Пермский край | 50 | 27 | 37 | 1 | 21 | 16 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Одинцова Анна | 2010 | I | Пермский край | 60 | 13 | 40 | 1 | 26 | 11 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Патрушева Ангелина | 2009 | I | Пермский край | 67 | 9 | 36 | 1 | 40 | 1 | 35 | 2 | 0 | 33 | 4 | 37 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Бояршинова Софья | 2010 | I | Пермский край | 129 | 2 | 50 | 1 | 59 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Герасимова Полина | 2010 | I | Пермский край | 129 | 2 | 70 | 1 | 66 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Group М14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | ||||||||||||||
| Карасов Степан | 2011 | I | Пермский край | 5 | 328 | 2 | 37 | 3 | 35 | 6 | 31 | 2 | 37 | 6 | 31 | 6 | 62 | 10 | 27 | 21 | 16 | 9 | 28 | 13 | 24 | ||||||||
| Ошвинцев Михаил | 2011 | I | Пермский край | 18 | 157 | 3 | 35 | 8 | 29 | 9 | 28 | 36 | 1 | 52 | 1 | 4 | 33 | 7 | 30 | ||||||||||||||
| Кечкин Андрей | 2011 | I | Пермский край | 30 | 112 | 4 | 33 | 0 | 5 | 32 | 22 | 15 | 27 | 10 | 31 | 6 | 21 | 16 | |||||||||||||||
| Жигалов Антон | 2012 | Iю | Пермский край | 32 | 104 | 11 | 26 | 7 | 30 | 13 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| Таловский Андрей | 2011 | I | Пермский край | 41 | 81 | 12 | 25 | 16 | 21 | 17 | 20 | 45 | 1 | 32 | 5 | 45 | 1 | 29 | 8 | ||||||||||||||
| Трясцин Иван | 2012 | I | Пермский край | 56 | 46 | 37 | 1 | 25 | 12 | 24 | 13 | 25 | 12 | 39 | 1 | 41 | 1 | 31 | 6 | ||||||||||||||
| Бараев Вячеслав | 2012 | II | Пермский край | 63 | 40 | 29 | 8 | 18 | 19 | 31 | 6 | 0 | 50 | 1 | 52 | 1 | 32 | 5 | |||||||||||||||
| Фоминых Алексей | 2011 | I | Пермский край | 84 | 14 | 60 | 1 | 26 | 11 | 61 | 1 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Наймушин Владислав | 2011 | I | Пермский край | 139 | 2 | 0 | 0 | 66 | 1 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Group М17 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | ||||||||||||||
| Жигалов Никита | 2010 | КМС | Пермский край | 8 | 316 | 13 | 24 | 4 | 33 | 16 | 21 | 5 | 32 | 14 | 23 | 8 | 58 | 34 | 3 | 23 | 14 | 10 | 27 | 27 | 10 | 19 | 18 | 7 | 30 | 6 | 31 | 2 | 37 |
| Сажин Артем | 2008 | КМС | Пермский край | 22 | 155 | 29 | 8 | 16 | 21 | 26 | 11 | 26 | 11 | 25 | 12 | 19 | 36 | 10 | 27 | 25 | 12 | 23 | 14 | 34 | 3 | ||||||||
| Вековшинин Роман | 2009 | I | Пермский край | 28 | 99 | 28 | 9 | 29 | 8 | 21 | 16 | 13 | 24 | 26 | 11 | 27 | 10 | 16 | 21 | ||||||||||||||
| Таловский Никита | 2010 | I | Пермский край | 29 | 94 | 15 | 22 | 24 | 13 | 36 | 1 | 0 | 20 | 17 | 23 | 14 | 10 | 27 | |||||||||||||||
| Сидорчук Михаил | 2008 | I | Пермский край | 39 | 61 | 19 | 18 | 20 | 17 | 14 | 23 | 50 | 1 | 46 | 1 | 0 | 47 | 1 | |||||||||||||||
| Свистунов Рустам | 2009 | I | Пермский край | 47 | 40 | 20 | 17 | 15 | 22 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Ивакин Егор | 2010 | I | Пермский край | 56 | 34 | 50 | 1 | 38 | 1 | 49 | 1 | 37 | 1 | 43 | 1 | 50 | 1 | 61 | 1 | 25 | 12 | 46 | 1 | 38 | 1 | 23 | 14 | ||||||
| Головкин Григорий | 2010 | I | Пермский край | 70 | 16 | 23 | 14 | 53 | 1 | 0 | 69 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Иванов Артем | 2010 | КМС | Пермский край | 84 | 9 | 31 | 6 | 60 | 1 | 45 | 1 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Муравьев Иван | 2010 | I | Пермский край | 107 | 4 | 65 | 1 | 78 | 1 | 77 | 1 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Пермяков Максим | 2008 | КМС | Пермский край | 107 | 4 | 89 | 1 | 69 | 1 | 67 | 1 | 81 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Гербер Егор | 2010 | I | Пермский край | 136 | 3 | 59 | 1 | 56 | 1 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||
