Raiting: Ранг Элита Лыжные Дисциплины (2024-2025)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 12 (highlighted in green) |
Events
- 14-18.03.2024 - Чемпионат России, Всероссийские спортивные соревнования, Региональные соревнования - Лыжная гонка – классика – общий старт - Republic Altaj
- 14-18.03.2024 - Чемпионат России, Всероссийские спортивные соревнования, Региональные соревнования - Лыжная гонка - марафон (лонг ВС РС) - Republic Altaj
- 12-16.12.2024 - Чемпионат России. Всероссийские соревнования "Сибирский меридиан". Открытые соревнования - Лыжная гонка - спринт - Tomskaja oblast
- 12-16.12.2024 - Чемпионат России. Всероссийские соревнования "Сибирский меридиан". Открытые соревнования - Лыжная гонка - многодневная - Tomskaja oblast
- 12-16.12.2024 - Чемпионат России. Всероссийские соревнования "Сибирский меридиан". Открытые соревнования - Лыжная гонка - лонг - общий старт - Tomskaja oblast
- 12-16.01.2025 - КУБОК РОССИИ, ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ - ЛГ– спринт (пролог для ЛГ- многодневной) - Republic Bashkortostan
- 12-16.01.2025 - КУБОК РОССИИ, ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ - ЛГ- многодневная (финал) - Republic Bashkortostan
- 12-16.01.2025 - КУБОК РОССИИ, ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ - ЛГ-марафон , ЛГ-лонг - Republic Bashkortostan
- 18-25.02.2025 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - старт участников в дисциплине "лыжная гонка-маркированная трасса" - Republic Mordovija
- 18-25.02.2025 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - старт участников в дисциплине "лыжная гонка-комбинация" - Republic Mordovija
- 18-25.02.2025 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - старт участников в дисциплинах "лыжная гонка-классика-общий старт" - Republic Mordovija
- 08-15.03.2025 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка - лонг – общий старт, код 0830193811Я - Habarovskij kraj
- 08-15.03.2025 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка – классика, код 0830143811Я - Habarovskij kraj
- 08-15.03.2025 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка – спринт, код 0830133811Я - Habarovskij kraj
- 08-15.03.2025 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка – марафон, код 0830163811Л - Habarovskij kraj
Score table
| Group ЖЭ | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | |||||||||||||||
| Фролова Полина | 1986 | МСМК | Красноярский край | 7 | 409 | 6 | 31 | 9 | 56 | 6 | 31 | 12 | 25 | 6 | 31 | 10 | 27 | 7 | 30 | 6 | 31 | 5 | 32 | 7 | 30 | 8 | 29 | 10 | 27 | 8 | 29 | 8 | 29 | 12 | 50 |
| Оленникова Дарья | 1998 | МС | Красноярский край | 14 | 287 | 13 | 24 | 16 | 21 | 10 | 27 | 14 | 23 | 11 | 26 | 0 | 14 | 23 | 19 | 18 | 14 | 23 | 17 | 20 | 18 | 19 | 16 | 21 | 16 | 42 | |||||
| Лиштаева Анна | 2003 | МС | Красноярский край | 15 | 269 | 19 | 18 | 15 | 22 | 14 | 23 | 12 | 25 | 17 | 20 | 0 | 26 | 11 | 18 | 19 | 16 | 21 | 15 | 22 | 9 | 28 | 17 | 20 | 17 | 40 | |||||
| Минихаирова Юлия | 2005 | МС | Красноярский край | 17 | 256 | 19 | 18 | 16 | 42 | 37 | 1 | 37 | 1 | 24 | 13 | 20 | 17 | 22 | 15 | 16 | 21 | 20 | 17 | 16 | 21 | 19 | 18 | 28 | 9 | 27 | 10 | 19 | 18 | 14 | 46 |
| Жукова Полина | 2005 | КМС | Красноярский край | 19 | 209 | 16 | 21 | 14 | 46 | 23 | 14 | 29 | 8 | 22 | 15 | 27 | 10 | 23 | 14 | 19 | 18 | 19 | 18 | 25 | 12 | 30 | 7 | 31 | 6 | 31 | 6 | 26 | 11 | 26 | 22 |
| Широглазова Светлана | 2006 | КМС | Красноярский край | 21 | 208 | 20 | 17 | 18 | 19 | 17 | 20 | 15 | 22 | 11 | 26 | 11 | 26 | 0 | 28 | 9 | 23 | 14 | 22 | 15 | 27 | 10 | 22 | 30 | |||||||
| Дудина Елизавета | 2004 | КМС | Красноярский край | 25 | 176 | 18 | 19 | 19 | 36 | 29 | 8 | 26 | 11 | 31 | 6 | 28 | 9 | 25 | 12 | 0 | 25 | 12 | 26 | 11 | 26 | 11 | 25 | 12 | 26 | 11 | 23 | 14 | 28 | 18 | |
| Шайхутдинова Марьяна | 2007 | КМС | Красноярский край | 32 | 92 | 25 | 12 | 20 | 17 | 19 | 18 | 16 | 21 | 13 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||
| Першина Елизавета | 2006 | КМС | Красноярский край | 36 | 71 | 28 | 9 | 30 | 7 | 33 | 4 | 31 | 6 | 32 | 5 | 0 | 35 | 2 | 32 | 5 | 31 | 6 | 30 | 7 | 32 | 5 | 32 | 5 | 32 | 10 | |||||
| Синицына Полина | 2007 | I | Красноярский край | 69 | 3 | 43 | 1 | 42 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Group МЭ | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | |||||||||||||||
| Линкевич Игорь | 1999 | МС | Красноярский край | 7 | 428 | 10 | 27 | 6 | 62 | 9 | 28 | 5 | 32 | 8 | 29 | 5 | 32 | 5 | 32 | 8 | 29 | 6 | 31 | 3 | 35 | 9 | 28 | 11 | 26 | 3 | 35 | 4 | 33 | 12 | 50 |
| Злобин Александр | 1996 | МС | Красноярский край | 10 | 403 | 17 | 20 | 19 | 36 | 3 | 35 | 3 | 35 | 6 | 31 | 7 | 30 | 0 | 0 | 5 | 32 | 7 | 30 | 7 | 30 | 8 | 29 | 7 | 30 | 6 | 31 | 10 | 54 | ||
| Акинин Александр | 2005 | КМС | Красноярский край | 14 | 303 | 18 | 19 | 16 | 42 | 13 | 24 | 15 | 22 | 10 | 27 | 34 | 3 | 19 | 18 | 16 | 21 | 17 | 20 | 18 | 19 | 23 | 14 | 14 | 23 | 23 | 14 | 21 | 16 | 11 | 52 |
| Селюков Ярослав | 2005 | МС | Красноярский край | 15 | 291 | 5 | 32 | 14 | 23 | 16 | 21 | 18 | 19 | 17 | 20 | 9 | 28 | 12 | 25 | 12 | 25 | 18 | 19 | 30 | 7 | 16 | 21 | 15 | 22 | 19 | 36 | ||||
| Сазыкин Герман | 2000 | МС | Красноярский край | 17 | 284 | 14 | 23 | 11 | 52 | 15 | 22 | 17 | 20 | 21 | 16 | 12 | 25 | 20 | 17 | 0 | 16 | 21 | 10 | 27 | 12 | 25 | 25 | 12 | 26 | 11 | 23 | 14 | 26 | 22 | |
| Рубцов Михаил | 2005 | МС | Красноярский край | 21 | 210 | 21 | 16 | 29 | 8 | 12 | 25 | 33 | 4 | 30 | 7 | 15 | 22 | 27 | 10 | 27 | 10 | 27 | 10 | 17 | 20 | 17 | 20 | 13 | 24 | 18 | 38 | ||||
| Илларионов Никита | 2007 | КМС | Красноярский край | 25 | 152 | 22 | 15 | 25 | 12 | 23 | 14 | 30 | 7 | 24 | 13 | 27 | 10 | 26 | 11 | 21 | 16 | 29 | 8 | 26 | 11 | 28 | 9 | 24 | 13 | 27 | 20 | ||||
| Власов Алексей | 2006 | МС | Красноярский край | 31 | 96 | 60 | 1 | 39 | 1 | 38 | 1 | 32 | 5 | 26 | 11 | 0 | 30 | 7 | 28 | 9 | 25 | 12 | 27 | 10 | 34 | 3 | 31 | 6 | 22 | 30 | |||||
| Шепелев Владислав | 2006 | МС | Красноярский край | 33 | 91 | 40 | 1 | 46 | 1 | 36 | 1 | 51 | 1 | 28 | 9 | 18 | 19 | 36 | 1 | 31 | 6 | 26 | 11 | 31 | 6 | 28 | 9 | 34 | 3 | 25 | 24 | ||||
| Дюбин Дмитрий | 2007 | КМС | Красноярский край | 59 | 23 | 33 | 4 | 38 | 1 | 31 | 6 | 37 | 1 | 35 | 2 | 28 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Тарских Юрий | 2007 | КМС | Красноярский край | 63 | 12 | 43 | 1 | 41 | 1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 35 | 2 | 39 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 36 | 2 | |||||||
