Рейтинг: Ранг Элита Лыжные Дисциплины (2024-2025)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 12 (выделено зеленым) |
События
- 14-18.03.2024 - Чемпионат России, Всероссийские спортивные соревнования, Региональные соревнования - Лыжная гонка – классика – общий старт - Респ. Алтай
- 14-18.03.2024 - Чемпионат России, Всероссийские спортивные соревнования, Региональные соревнования - Лыжная гонка - марафон (лонг ВС РС) - Респ. Алтай
- 12-16.12.2024 - Чемпионат России. Всероссийские соревнования "Сибирский меридиан". Открытые соревнования - Лыжная гонка - спринт - Томская обл.
- 12-16.12.2024 - Чемпионат России. Всероссийские соревнования "Сибирский меридиан". Открытые соревнования - Лыжная гонка - многодневная - Томская обл.
- 12-16.12.2024 - Чемпионат России. Всероссийские соревнования "Сибирский меридиан". Открытые соревнования - Лыжная гонка - лонг - общий старт - Томская обл.
- 12-16.01.2025 - КУБОК РОССИИ, ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ - ЛГ– спринт (пролог для ЛГ- многодневной) - Респ. Башкортостан
- 12-16.01.2025 - КУБОК РОССИИ, ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ - ЛГ- многодневная (финал) - Респ. Башкортостан
- 12-16.01.2025 - КУБОК РОССИИ, ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ - ЛГ-марафон , ЛГ-лонг - Респ. Башкортостан
- 18-25.02.2025 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - старт участников в дисциплине "лыжная гонка-маркированная трасса" - Респ. Мордовия
- 18-25.02.2025 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - старт участников в дисциплине "лыжная гонка-комбинация" - Респ. Мордовия
- 18-25.02.2025 - Чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию - старт участников в дисциплинах "лыжная гонка-классика-общий старт" - Респ. Мордовия
- 08-15.03.2025 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка - лонг – общий старт, код 0830193811Я - Хабаровский край
- 08-15.03.2025 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка – классика, код 0830143811Я - Хабаровский край
- 08-15.03.2025 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка – спринт, код 0830133811Я - Хабаровский край
- 08-15.03.2025 - Чемпионат России по спортивному ориентированию - Лыжная гонка – марафон, код 0830163811Л - Хабаровский край
Таблица очков
| Группа ЖЭ | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | 15 этап | |||||||||||||||
| Кечкина Мария | 1986 | МСМК | Пермский край | 1 | 547 | 1 | 40 | 1 | 80 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 3 | 70 | ||||||
| Трапезникова Алена | 1987 | МСМК | Хабаровский край | 2 | 511 | 2 | 37 | 2 | 74 | 3 | 35 | 5 | 32 | 2 | 37 | 4 | 33 | 2 | 37 | 1 | 40 | 16 | 21 | 4 | 33 | 0 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 74 | |
| Жилина Алина | 2003 | МС | Хабаровский край | 3 | 500 | 3 | 35 | 4 | 66 | 7 | 30 | 3 | 35 | 3 | 35 | 2 | 37 | 3 | 35 | 3 | 35 | 3 | 35 | 3 | 35 | 2 | 37 | 3 | 35 | 3 | 35 | 5 | 32 | 1 | 80 |
| Оборина Татьяна | 1993 | МСМК | Пермский край | 4 | 487 | 5 | 32 | 5 | 64 | 1 | 40 | 2 | 37 | 4 | 33 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 6 | 31 | 2 | 37 | 5 | 32 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | 5 | 64 |
| Кравченко Анастасия | 1986 | МСМК | Хабаровский край | 5 | 469 | 4 | 33 | 3 | 70 | 11 | 26 | 6 | 31 | 9 | 28 | 3 | 35 | 4 | 33 | 4 | 33 | 2 | 37 | 5 | 32 | 4 | 33 | 6 | 31 | 4 | 33 | 4 | 33 | 4 | 66 |
| Воробьева Мария | 2002 | МС | Хабаровский край | 6 | 430 | 11 | 26 | 7 | 60 | 4 | 33 | 17 | 20 | 15 | 22 | 5 | 32 | 5 | 32 | 8 | 29 | 7 | 30 | 8 | 29 | 3 | 35 | 4 | 33 | 5 | 32 | 6 | 31 | 10 | 54 |
| Фролова Полина | 1986 | МСМК | Красноярский край | 7 | 409 | 6 | 31 | 9 | 56 | 6 | 31 | 12 | 25 | 6 | 31 | 10 | 27 | 7 | 30 | 6 | 31 | 5 | 32 | 7 | 30 | 8 | 29 | 10 | 27 | 8 | 29 | 8 | 29 | 12 | 50 |
| Степанова Екатерина | 1998 | МС | Нижегородская обл. | 8 | 396 | 12 | 25 | 6 | 62 | 10 | 27 | 7 | 30 | 5 | 32 | 13 | 24 | 0 | 0 | 9 | 28 | 14 | 23 | 6 | 31 | 8 | 29 | 14 | 23 | 15 | 22 | 6 | 62 | ||
| Евсикова Ксения | 2006 | МС | Москва | 8 | 396 | 5 | 32 | 8 | 29 | 8 | 29 | 8 | 29 | 6 | 31 | 5 | 32 | 4 | 33 | 6 | 31 | 23 | 14 | 5 | 32 | 6 | 31 | 3 | 35 | 11 | 52 | ||||
| Бородулина Ольга | 1992 | МС | Ленинградская обл. | 10 | 376 | 7 | 30 | 8 | 58 | 9 | 28 | 9 | 28 | 11 | 26 | 17 | 20 | 16 | 21 | 13 | 24 | 10 | 27 | 11 | 26 | 13 | 24 | 13 | 24 | 21 | 16 | 12 | 25 | 9 | 56 |
| Холманских Надежда | 2001 | МС | Респ. Карелия | 11 | 358 | 12 | 25 | 4 | 33 | 13 | 24 | 6 | 31 | 10 | 27 | 9 | 28 | 11 | 26 | 9 | 28 | 9 | 28 | 20 | 17 | 16 | 21 | 10 | 27 | 7 | 60 | ||||
| Купрацевич Лариса | 2005 | МС | Хабаровский край | 12 | 334 | 13 | 24 | 12 | 50 | 15 | 22 | 14 | 23 | 23 | 14 | 22 | 15 | 9 | 28 | 10 | 27 | 12 | 25 | 17 | 20 | 7 | 30 | 14 | 23 | 19 | 18 | 9 | 28 | 20 | 34 |
| Кузнецова Софья | 2001 | МС | Хабаровский край | 13 | 311 | 8 | 29 | 11 | 52 | 14 | 23 | 19 | 18 | 18 | 19 | 11 | 26 | 15 | 22 | 15 | 22 | 17 | 20 | 15 | 22 | 17 | 20 | 16 | 21 | 12 | 25 | 14 | 23 | 24 | 26 |
| Оленникова Дарья | 1998 | МС | Красноярский край | 14 | 287 | 13 | 24 | 16 | 21 | 10 | 27 | 14 | 23 | 11 | 26 | 0 | 14 | 23 | 19 | 18 | 14 | 23 | 17 | 20 | 18 | 19 | 16 | 21 | 16 | 42 | |||||
| Лиштаева Анна | 2003 | МС | Красноярский край | 15 | 269 | 19 | 18 | 15 | 22 | 14 | 23 | 12 | 25 | 17 | 20 | 0 | 26 | 11 | 18 | 19 | 16 | 21 | 15 | 22 | 9 | 28 | 17 | 20 | 17 | 40 | |||||
| Иванова Ксения | 2003 | МС | Москва | 16 | 265 | 21 | 16 | 13 | 24 | 0 | 9 | 28 | 14 | 23 | 7 | 30 | 23 | 14 | 12 | 25 | 0 | 9 | 28 | 11 | 26 | 18 | 19 | 21 | 32 | ||||||
| Минихаирова Юлия | 2005 | МС | Красноярский край | 17 | 256 | 19 | 18 | 16 | 42 | 37 | 1 | 37 | 1 | 24 | 13 | 20 | 17 | 22 | 15 | 16 | 21 | 20 | 17 | 16 | 21 | 19 | 18 | 28 | 9 | 27 | 10 | 19 | 18 | 14 | 46 |
| Волкова Анастасия | 2005 | КМС | Пермский край | 18 | 228 | 7 | 30 | 8 | 29 | 12 | 25 | 0 | 24 | 13 | 12 | 25 | 13 | 24 | 13 | 24 | 8 | 58 | |||||||||||||
| Хренникова Юлия | 2004 | МС | Пермский край | 19 | 209 | 16 | 21 | 10 | 27 | 7 | 30 | 0 | 0 | 22 | 15 | 11 | 26 | 10 | 27 | 22 | 15 | 13 | 48 | ||||||||||||
| Жукова Полина | 2005 | КМС | Красноярский край | 19 | 209 | 16 | 21 | 14 | 46 | 23 | 14 | 29 | 8 | 22 | 15 | 27 | 10 | 23 | 14 | 19 | 18 | 19 | 18 | 25 | 12 | 30 | 7 | 31 | 6 | 31 | 6 | 26 | 11 | 26 | 22 |
| Широглазова Светлана | 2006 | КМС | Красноярский край | 21 | 208 | 20 | 17 | 18 | 19 | 17 | 20 | 15 | 22 | 11 | 26 | 11 | 26 | 0 | 28 | 9 | 23 | 14 | 22 | 15 | 27 | 10 | 22 | 30 | |||||||
| Воронина Алена | 1988 | МС | Москва | 22 | 201 | 9 | 28 | 10 | 54 | 18 | 19 | 21 | 16 | 16 | 21 | 15 | 22 | 21 | 16 | 12 | 25 | ||||||||||||||
| Кремена Евгения | 1988 | МС | Москва | 23 | 181 | 14 | 23 | 17 | 40 | 24 | 13 | 24 | 13 | 26 | 11 | 26 | 11 | 24 | 13 | 21 | 16 | 27 | 10 | 23 | 14 | 20 | 17 | ||||||||
| Лотоцкая София | 2005 | МС | Респ. Коми | 24 | 180 | 10 | 27 | 13 | 48 | 18 | 19 | 15 | 22 | 11 | 26 | 18 | 38 | ||||||||||||||||||
| Дудина Елизавета | 2004 | КМС | Красноярский край | 25 | 176 | 18 | 19 | 19 | 36 | 29 | 8 | 26 | 11 | 31 | 6 | 28 | 9 | 25 | 12 | 0 | 25 | 12 | 26 | 11 | 26 | 11 | 25 | 12 | 26 | 11 | 23 | 14 | 28 | 18 | |
| Русакова Александра | 1999 | МС | Респ. Карелия | 26 | 164 | 7 | 30 | 11 | 26 | 12 | 25 | 8 | 29 | 10 | 27 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||
| Павлова Ксения | 2007 | КМС | Хабаровский край | 27 | 135 | 17 | 20 | 25 | 12 | 21 | 16 | 22 | 15 | 17 | 20 | 21 | 16 | 19 | 36 | ||||||||||||||||
| Максикова Агафья | 2007 | КМС | Москва | 28 | 126 | 18 | 19 | 20 | 17 | 17 | 20 | 21 | 16 | 20 | 17 | 24 | 13 | 25 | 24 | ||||||||||||||||
| Братцева Анна | 2004 | МС | Иркутская обл. | 29 | 124 | 22 | 15 | 22 | 15 | 20 | 17 | 19 | 18 | 23 | 14 | 20 | 17 | 23 | 28 | ||||||||||||||||
| Шагинян Валерия | 2007 | КМС | Респ. Коми | 30 | 116 | 24 | 13 | 27 | 10 | 14 | 23 | 24 | 13 | 24 | 13 | 0 | 15 | 44 | |||||||||||||||||
| Маслова Евгения | 1992 | КМС | Ленинградская обл. | 31 | 105 | 26 | 11 | 28 | 9 | 30 | 7 | 24 | 13 | 28 | 9 | 27 | 10 | 27 | 10 | 29 | 8 | 25 | 12 | 29 | 16 | ||||||||||
| Шайхутдинова Марьяна | 2007 | КМС | Красноярский край | 32 | 92 | 25 | 12 | 20 | 17 | 19 | 18 | 16 | 21 | 13 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||
| Жирина Екатерина | 2007 | КМС | Респ. Карелия | 33 | 77 | 30 | 7 | 27 | 10 | 27 | 10 | 21 | 16 | 22 | 15 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| Федотова Софья | 2002 | МС | Томская обл. | 34 | 76 | 17 | 20 | 15 | 44 | 32 | 5 | 35 | 2 | 32 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Загородникова Дарья | 1995 | КМС | Томская обл. | 35 | 73 | 32 | 5 | 25 | 12 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||
| Никанорова Полина | 2000 | МС | Вологодская обл. | 36 | 71 | 13 | 24 | 12 | 25 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Першина Елизавета | 2006 | КМС | Красноярский край | 36 | 71 | 28 | 9 | 30 | 7 | 33 | 4 | 31 | 6 | 32 | 5 | 0 | 35 | 2 | 32 | 5 | 31 | 6 | 30 | 7 | 32 | 5 | 32 | 5 | 32 | 10 | |||||
| Моисеева Ульяна | 2007 | КМС | Респ. Мордовия | 38 | 62 | 18 | 19 | 20 | 17 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Архипова Кира | 1986 | МС | Новосибирская обл. | 39 | 60 | 15 | 22 | 18 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| Садомская Ксения | 2007 | КМС | Самарская обл. | 40 | 59 | 23 | 14 | 21 | 16 | 0 | 24 | 13 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
| Покровская Агния | 2004 | КМС | Москва | 41 | 51 | 26 | 11 | 25 | 12 | 29 | 8 | 27 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Уварова Софья | 2007 | КМС | Воронежская обл. | 42 | 48 | 31 | 6 | 34 | 3 | 28 | 9 | 29 | 8 | 30 | 7 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||
| Козадаева Александра | 1995 | МС | Хабаровский край | 43 | 40 | 29 | 8 | 28 | 9 | 28 | 9 | 30 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Семенова Юлия | 1976 | МС | Москва | 44 | 37 | 22 | 15 | 27 | 10 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Шамсутдинова Айлина | 2004 | МС | Респ. Башкортостан | 45 | 35 | 21 | 16 | 18 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Шамсутдинова Диана | 2006 | КМС | Респ. Башкортостан | 46 | 33 | 32 | 5 | 26 | 11 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Моисеенко Елизавета | 1994 | МС | Томская обл. | 47 | 32 | 27 | 10 | 23 | 14 | 29 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Патрина Алеся | 2007 | КМС | Хабаровский край | 48 | 30 | 32 | 5 | 30 | 7 | 31 | 6 | 31 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Сухова Валерия | 2004 | КМС | Респ. Башкортостан | 49 | 24 | 33 | 4 | 31 | 6 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Хрусталева Дарья | 2006 | КМС | Санкт-Петербург | 50 | 23 | 29 | 8 | 30 | 7 | 29 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Климочкина Софья | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 51 | 20 | 25 | 12 | 29 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Реброва Екатерина | 1977 | КМС | Москва | 52 | 19 | 34 | 3 | 34 | 3 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Лаврова Вероника | 2007 | КМС | Воронежская обл. | 53 | 18 | 35 | 2 | 33 | 4 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Игнатова Татьяна | 1970 | МС | Алтайский край | 54 | 16 | 30 | 7 | 28 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Орлова София | 1997 | КМС | Рязанская обл. | 55 | 15 | 31 | 6 | 29 | 8 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Суворова Мария | 2002 | I | Хабаровский край | 56 | 13 | 34 | 3 | 34 | 3 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Еремина Анастасия | 2004 | КМС | Нижегородская обл. | 57 | 11 | 30 | 7 | 33 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Графонова Анастасия | 2007 | I | Москва | 57 | 11 | 32 | 5 | 31 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Запорожская Виктория | 2000 | КМС | Санкт-Петербург | 59 | 10 | 34 | 3 | 34 | 3 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Иванова Евгения | 1996 | МС | Ленинградская обл. | 60 | 9 | 28 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Кривец Софья | 2004 | КМС | Омская обл. | 60 | 9 | 34 | 3 | 31 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Шпунтенко Мария | 2005 | КМС | Санкт-Петербург | 62 | 8 | 33 | 4 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Чистова Мария | 1983 | КМС | Москва | 63 | 6 | 33 | 4 | 35 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Кузьмина Анна | 2000 | МС | Москва | 64 | 5 | 41 | 1 | 41 | 1 | 34 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Мацкан Полина | 2002 | КМС | Томская обл. | 64 | 5 | 36 | 1 | 33 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Кимяшова Елизавета | 2004 | КМС | Респ. Мордовия | 64 | 5 | 0 | 32 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Долганова Галина | 1986 | МС | Томская обл. | 67 | 4 | 33 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сухинина Анастасия | 2001 | КМС | Москва | 67 | 4 | 39 | 1 | 40 | 1 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Маслова Ольга | 2007 | КМС | Респ. Мордовия | 69 | 3 | 0 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Воронина Екатерина | 2000 | КМС | Томская обл. | 69 | 3 | 35 | 2 | 39 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Синицына Полина | 2007 | I | Красноярский край | 69 | 3 | 43 | 1 | 42 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Елчева Виктория | 2003 | I | Респ. Мордовия | 69 | 3 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Михайлова Елизавета | 2005 | КМС | Алтайский край | 73 | 2 | 38 | 1 | 36 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Каряка Яна | 2005 | КМС | Томская обл. | 73 | 2 | 0 | 38 | 1 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Сосницкая Ангелина | 1991 | КМС | Рязанская обл. | 73 | 2 | 0 | 0 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Беликова Елизавета | 2005 | I | Томская обл. | 73 | 2 | 42 | 1 | 46 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Басова Ирина | 1994 | КМС | Кемеровская обл. | 73 | 2 | 40 | 1 | 43 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Палкина Дарья | 2003 | I | Томская обл. | 73 | 2 | 44 | 1 | 44 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Погиба Варвара | 2005 | I | Хабаровский край | 73 | 2 | 0 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Пенькова Ксения | 2005 | I | Томская обл. | 80 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Любятинская Ангелина | 2006 | I | Томская обл. | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Любятинская Диана | 2006 | I | Томская обл. | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Терехова Александра | 2004 | I | Томская обл. | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа МЭ | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | 15 этап | |||||||||||||||
| Горланов Сергей | 1996 | МСМК | Хабаровский край | 1 | 546 | 1 | 40 | 1 | 80 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 4 | 66 |
| Киселев Владислав | 1997 | МС | Пермский край | 2 | 499 | 2 | 37 | 3 | 70 | 2 | 37 | 2 | 37 | 3 | 35 | 1 | 40 | 4 | 33 | 2 | 37 | 3 | 35 | 4 | 33 | 3 | 35 | 3 | 35 | 10 | 27 | 2 | 37 | 5 | 64 |
| Плехов Артур | 2006 | МС | Хабаровский край | 3 | 480 | 8 | 29 | 9 | 56 | 4 | 33 | 10 | 27 | 7 | 30 | 16 | 21 | 9 | 28 | 5 | 32 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 2 | 37 | 3 | 35 | 1 | 80 |
| Малиновский Степан | 1992 | МС | Вологодская обл. | 4 | 461 | 3 | 35 | 4 | 66 | 19 | 18 | 6 | 31 | 9 | 28 | 4 | 33 | 2 | 37 | 3 | 35 | 9 | 28 | 6 | 31 | 8 | 29 | 9 | 28 | 4 | 33 | 8 | 29 | 2 | 74 |
| Павленко Александр | 1997 | МС | Пермский край | 5 | 452 | 9 | 28 | 8 | 58 | 6 | 31 | 4 | 33 | 2 | 37 | 3 | 35 | 0 | 0 | 7 | 30 | 5 | 32 | 5 | 32 | 6 | 31 | 6 | 31 | 5 | 32 | 3 | 70 | ||
| Дорма Артем | 2001 | МС | Челябинская обл. | 6 | 436 | 4 | 33 | 2 | 74 | 8 | 29 | 0 | 0 | 13 | 24 | 7 | 30 | 0 | 4 | 33 | 7 | 30 | 4 | 33 | 5 | 32 | 5 | 32 | 9 | 28 | 8 | 58 | |||
| Линкевич Игорь | 1999 | МС | Красноярский край | 7 | 428 | 10 | 27 | 6 | 62 | 9 | 28 | 5 | 32 | 8 | 29 | 5 | 32 | 5 | 32 | 8 | 29 | 6 | 31 | 3 | 35 | 9 | 28 | 11 | 26 | 3 | 35 | 4 | 33 | 12 | 50 |
| Хренников Эдуард | 1973 | МСМК | Пермский край | 8 | 411 | 5 | 32 | 5 | 64 | 10 | 27 | 12 | 25 | 5 | 32 | 8 | 29 | 6 | 31 | 6 | 31 | 10 | 27 | 13 | 24 | 11 | 26 | 10 | 27 | 9 | 28 | 10 | 27 | 9 | 56 |
| Жилин Максим | 2001 | МС | Хабаровский край | 9 | 408 | 6 | 31 | 10 | 54 | 12 | 25 | 9 | 28 | 4 | 33 | 10 | 27 | 8 | 29 | 4 | 33 | 15 | 22 | 15 | 22 | 6 | 31 | 12 | 25 | 8 | 29 | 11 | 26 | 6 | 62 |
| Злобин Александр | 1996 | МС | Красноярский край | 10 | 403 | 17 | 20 | 19 | 36 | 3 | 35 | 3 | 35 | 6 | 31 | 7 | 30 | 0 | 0 | 5 | 32 | 7 | 30 | 7 | 30 | 8 | 29 | 7 | 30 | 6 | 31 | 10 | 54 | ||
| Коптилин Егор | 2001 | МС | Респ. Башкортостан | 11 | 337 | 11 | 26 | 12 | 50 | 16 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 11 | 26 | 11 | 26 | 14 | 23 | 13 | 24 | 11 | 26 | 17 | 20 | 13 | 24 | 13 | 24 | 14 | 23 | 15 | 44 |
| Сопов Егор | 2003 | МС | Пермский край | 12 | 326 | 6 | 31 | 16 | 21 | 30 | 7 | 5 | 32 | 10 | 27 | 10 | 27 | 7 | 30 | 14 | 23 | 32 | 5 | 4 | 33 | 15 | 22 | 12 | 25 | 13 | 48 | ||||
| Калинин Матвей | 2006 | МС | Москва | 13 | 306 | 34 | 3 | 23 | 14 | 26 | 11 | 9 | 28 | 3 | 35 | 7 | 30 | 0 | 7 | 30 | 28 | 9 | 7 | 30 | 11 | 26 | 7 | 30 | 7 | 60 | |||||
| Акинин Александр | 2005 | КМС | Красноярский край | 14 | 303 | 18 | 19 | 16 | 42 | 13 | 24 | 15 | 22 | 10 | 27 | 34 | 3 | 19 | 18 | 16 | 21 | 17 | 20 | 18 | 19 | 23 | 14 | 14 | 23 | 23 | 14 | 21 | 16 | 11 | 52 |
| Селюков Ярослав | 2005 | МС | Красноярский край | 15 | 291 | 5 | 32 | 14 | 23 | 16 | 21 | 18 | 19 | 17 | 20 | 9 | 28 | 12 | 25 | 12 | 25 | 18 | 19 | 30 | 7 | 16 | 21 | 15 | 22 | 19 | 36 | ||||
| Козадаев Андрей | 2003 | КМС | Хабаровский край | 16 | 290 | 16 | 21 | 20 | 34 | 20 | 17 | 8 | 29 | 50 | 1 | 16 | 21 | 15 | 22 | 22 | 15 | 23 | 14 | 0 | 13 | 24 | 15 | 22 | 12 | 25 | 19 | 18 | 16 | 42 | |
| Сазыкин Герман | 2000 | МС | Красноярский край | 17 | 284 | 14 | 23 | 11 | 52 | 15 | 22 | 17 | 20 | 21 | 16 | 12 | 25 | 20 | 17 | 0 | 16 | 21 | 10 | 27 | 12 | 25 | 25 | 12 | 26 | 11 | 23 | 14 | 26 | 22 | |
| Визнович Владислав | 2004 | МС | Хабаровский край | 18 | 279 | 15 | 22 | 18 | 38 | 17 | 20 | 13 | 24 | 13 | 24 | 21 | 16 | 22 | 15 | 20 | 17 | 14 | 23 | 20 | 17 | 10 | 27 | 19 | 18 | 20 | 17 | 22 | 15 | 21 | 32 |
| Сидоров Прохор | 2007 | КМС | Нижегородская обл. | 19 | 233 | 11 | 26 | 18 | 19 | 11 | 26 | 14 | 23 | 14 | 23 | 11 | 26 | 21 | 16 | 14 | 23 | 20 | 17 | 20 | 34 | ||||||||||
| Андреев Семен | 2003 | МС | Респ. Карелия | 20 | 219 | 14 | 23 | 11 | 26 | 22 | 15 | 15 | 22 | 17 | 20 | 17 | 20 | 18 | 19 | 30 | 7 | 23 | 14 | 20 | 17 | 27 | 10 | 24 | 26 | ||||||
| Рубцов Михаил | 2005 | МС | Красноярский край | 21 | 210 | 21 | 16 | 29 | 8 | 12 | 25 | 33 | 4 | 30 | 7 | 15 | 22 | 27 | 10 | 27 | 10 | 27 | 10 | 17 | 20 | 17 | 20 | 13 | 24 | 18 | 38 | ||||
| Зорин Егор | 1989 | МС | Челябинская обл. | 22 | 200 | 7 | 30 | 7 | 60 | 27 | 10 | 7 | 30 | 14 | 23 | 11 | 26 | 16 | 21 | 0 | |||||||||||||||
| Белов Тимофей | 2003 | МС | Тверская обл. | 22 | 200 | 20 | 17 | 17 | 40 | 18 | 19 | 0 | 19 | 18 | 22 | 15 | 21 | 16 | 19 | 18 | 22 | 15 | 18 | 19 | 26 | 11 | 31 | 12 | |||||||
| Калинников Егор | 1989 | МС | Нижегородская обл. | 24 | 199 | 22 | 15 | 20 | 17 | 25 | 12 | 24 | 13 | 12 | 25 | 13 | 24 | 20 | 17 | 19 | 18 | 0 | 32 | 5 | 24 | 13 | 25 | 12 | 23 | 28 | |||||
| Илларионов Никита | 2007 | КМС | Красноярский край | 25 | 152 | 22 | 15 | 25 | 12 | 23 | 14 | 30 | 7 | 24 | 13 | 27 | 10 | 26 | 11 | 21 | 16 | 29 | 8 | 26 | 11 | 28 | 9 | 24 | 13 | 27 | 20 | ||||
| Бурчак Алексей | 2005 | МС | Респ. Коми | 26 | 149 | 0 | 15 | 44 | 16 | 21 | 19 | 18 | 17 | 20 | 14 | 46 | |||||||||||||||||||
| Сафонов Даниил | 2005 | МС | Челябинская обл. | 27 | 146 | 23 | 14 | 21 | 32 | 20 | 17 | 13 | 24 | 23 | 14 | 28 | 9 | 22 | 15 | 30 | 7 | 30 | 14 | ||||||||||||
| Куликов Иван | 1994 | МС | Респ. Башкортостан | 28 | 126 | 18 | 19 | 16 | 21 | 12 | 25 | 19 | 18 | 17 | 20 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||
| Калинин Олег | 1974 | МС | Москва | 29 | 111 | 21 | 16 | 23 | 28 | 29 | 8 | 27 | 10 | 28 | 9 | 31 | 6 | 34 | 3 | 32 | 5 | 29 | 8 | 29 | 8 | 31 | 6 | 35 | 2 | 35 | 2 | 36 | 1 | 35 | 4 |
| Митяков Сергей | 2000 | МС | Хабаровский край | 30 | 98 | 12 | 25 | 14 | 46 | 59 | 1 | 31 | 6 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Власов Алексей | 2006 | МС | Красноярский край | 31 | 96 | 60 | 1 | 39 | 1 | 38 | 1 | 32 | 5 | 26 | 11 | 0 | 30 | 7 | 28 | 9 | 25 | 12 | 27 | 10 | 34 | 3 | 31 | 6 | 22 | 30 | |||||
