Рейтинг: Ранг кроссовый (МЖ16,18) (2024)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 6 (выделено зеленым) |
События
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-спринт (Пролог) - Владимирская обл.
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-спринт (Финал) - Владимирская обл.
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-многодневный (Пролог) - Владимирская обл.
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-многодневный (Финал) - Владимирская обл.
- 10-15.07.2024 - Первенство России, Всероссийские соревнования "Томь", Открытые соревнования"Томь" - Кросс – выбор (ПР, ВС, ОС) - Томская обл.
- 10-15.07.2024 - Первенство России, Всероссийские соревнования "Томь", Открытые соревнования"Томь" - Кросс – лонг (ПР, ВС, ОС) - Томская обл.
- 05-09.08.2024 - Первенство России, Всероссийские соревнования, Фестиваль ФСОРО - Кросс - лонг - общий старт - Рязанская обл.
- 05-09.08.2024 - Первенство России, Всероссийские соревнования, Фестиваль ФСОРО - Кросс - классика - Рязанская обл.
- 06-10.11.2024 - Первенство России - кросс-спринт-общий старт - Краснодарский край
- 06-10.11.2024 - Первенство России - кросс-классика-общий старт - Краснодарский край
Таблица очков
| Группа Ж16 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | ||||||||||
| Грибанова Елизавета | 2009 | КМС | Москва | 3 | 196 | 5 | 32 | 0 | 5 | 32 | 12 | 25 | 4 | 33 | 5 | 32 | 6 | 31 | 5 | 32 | 20 | 17 | 3 | 35 | |
| Гальченко София | 2009 | КМС | Москва | 14 | 148 | 4 | 33 | 0 | 21 | 16 | 10 | 27 | 16 | 21 | 21 | 16 | 57 | 1 | 63 | 1 | 3 | 35 | 35 | 2 | |
| Мельникова Дарья | 2008 | КМС | Москва | 31 | 74 | 9 | 28 | 5 | 32 | 77 | 1 | 67 | 1 | 79 | 1 | 26 | 11 | ||||||||
| Лукьянова Евгения | 2008 | КМС | Москва | 36 | 63 | 56 | 1 | 33 | 4 | 29 | 8 | 22 | 15 | 32 | 5 | 7 | 30 | ||||||||
| Пшеничная Анастасия | 2008 | КМС | Москва | 38 | 61 | 44 | 1 | 23 | 14 | 13 | 24 | 15 | 22 | ||||||||||||
| Зыкова Виктория | 2009 | КМС | Москва | 43 | 50 | 9 | 28 | 15 | 22 | ||||||||||||||||
| Шалдышева Дарья | 2008 | I | Москва | 47 | 49 | 28 | 9 | 29 | 8 | 11 | 26 | 33 | 4 | 73 | 1 | 53 | 1 | ||||||||
| Нестерова Анна | 2008 | КМС | Москва | 50 | 42 | 25 | 12 | 38 | 1 | 38 | 1 | 30 | 7 | 34 | 3 | 19 | 18 | ||||||||
| Козлова Анна | 2008 | КМС | Москва | 65 | 28 | 15 | 22 | 54 | 1 | 71 | 1 | 33 | 4 | ||||||||||||
| Петрухина Мария | 2009 | I | Москва | 72 | 23 | 74 | 1 | 76 | 1 | 0 | 42 | 1 | 18 | 19 | 37 | 1 | |||||||||
| Повышева Анастасия | 2009 | I | Москва | 72 | 23 | 69 | 1 | 60 | 1 | 72 | 1 | 68 | 1 | 0 | 91 | 1 | 86 | 1 | 19 | 18 | |||||
| Красноштанова Юлия | 2009 | I | Москва | 79 | 18 | 40 | 1 | 22 | 15 | 48 | 1 | 43 | 1 | ||||||||||||
| Банникова Ксения | 2009 | КМС | Москва | 80 | 17 | 30 | 7 | 31 | 6 | 43 | 1 | 79 | 1 | 53 | 1 | 37 | 1 | ||||||||
| Ладонычева Валерия | 2008 | КМС | Москва | 84 | 15 | 64 | 1 | 100 | 1 | 27 | 10 | 42 | 1 | 52 | 1 | 63 | 1 | ||||||||
| Белотелова Екатерина | 2008 | I | Москва | 85 | 14 | 61 | 1 | 56 | 1 | 26 | 11 | 100 | 1 | ||||||||||||
| Архипова Олеся | 2008 | КМС | Москва | 96 | 6 | 79 | 1 | 57 | 1 | 88 | 1 | 101 | 1 | 58 | 1 | 45 | 1 | 63 | 1 | 69 | 1 | ||||
| Петухова Анна | 2009 | КМС | Москва | 96 | 6 | 55 | 1 | 71 | 1 | 74 | 1 | 83 | 1 | 45 | 1 | 82 | 1 | 50 | 1 | 46 | 1 | ||||
| Венкова Полина | 2008 | I | Москва | 96 | 6 | 114 | 1 | 95 | 1 | 98 | 1 | 105 | 1 | 123 | 1 | 81 | 1 | ||||||||
| Муравская Ирина | 2009 | I | Москва | 96 | 6 | 121 | 1 | 112 | 1 | 124 | 1 | 119 | 1 | 100 | 1 | 98 | 1 | 120 | 1 | 99 | 1 | ||||
| Прокофьева Кира | 2008 | I | Москва | 118 | 5 | 115 | 1 | 109 | 1 | 106 | 1 | 0 | 46 | 1 | 42 | 1 | |||||||||
| Карчевская Нина | 2009 | I | Москва | 118 | 5 | 60 | 1 | 62 | 1 | 66 | 1 | 0 | 62 | 1 | 83 | 1 | |||||||||
| Куклева Александра | 2008 | КМС | Москва | 124 | 4 | 84 | 1 | 64 | 1 | 62 | 1 | 72 | 1 | ||||||||||||
| Куклева Анастасия | 2008 | I | Москва | 124 | 4 | 99 | 1 | 87 | 1 | 50 | 1 | 37 | 1 | ||||||||||||
| Карева Анна | 2009 | I | Москва | 124 | 4 | 78 | 1 | 88 | 1 | 81 | 1 | 77 | 1 | ||||||||||||
| Чуприкова Кристина | 2009 | I | Москва | 124 | 4 | 94 | 1 | 83 | 1 | 105 | 1 | 115 | 1 | ||||||||||||
| Садыкова Кира | 2009 | II | Москва | 124 | 4 | 115 | 1 | 108 | 1 | 118 | 1 | 120 | 1 | ||||||||||||
| Вакуленко Варвара | 2008 | II | Москва | 124 | 4 | 112 | 1 | 96 | 1 | 121 | 1 | 108 | 1 | ||||||||||||
| Денисова Ника | 2009 | II | Москва | 124 | 4 | 128 | 1 | 117 | 1 | 120 | 1 | 111 | 1 | ||||||||||||
| Воинова София | 2008 | II | Москва | 167 | 2 | 106 | 1 | 107 | 1 | ||||||||||||||||
| Ткачева Полина | 2009 | КМС | Москва | 167 | 2 | 88 | 1 | 118 | 1 | ||||||||||||||||
| Матвеева Ирина | 2009 | I | Москва | 167 | 2 | 65 | 1 | 73 | 1 | ||||||||||||||||
| Сафонова Наталья | 2009 | II | Москва | 167 | 2 | 103 | 1 | 0 | 105 | 1 | |||||||||||||||
| Группа Ж18 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | ||||||||||
| Евсикова Ксения | 2006 | МС | Москва | 2 | 222 | 1 | 40 | 2 | 37 | 2 | 37 | 1 | 40 | 2 | 37 | 6 | 31 | ||||||||
| Громыко Анастасия | 2006 | МС | Москва | 4 | 206 | 4 | 33 | 1 | 40 | 8 | 29 | 6 | 31 | 5 | 32 | 4 | 33 | 0 | 2 | 37 | |||||
| Мельникова Анна | 2006 | КМС | Москва | 11 | 178 | 9 | 28 | 14 | 23 | 22 | 15 | 7 | 30 | 11 | 26 | 11 | 26 | 3 | 35 | 14 | 23 | 4 | 33 | 14 | 23 |
| Вдовина Софья | 2007 | КМС | Москва | 20 | 113 | 27 | 10 | 26 | 11 | 24 | 13 | 26 | 11 | 13 | 24 | 9 | 28 | 19 | 18 | 18 | 19 | ||||
| Парыгина Елизавета | 2007 | КМС | Москва | 32 | 74 | 10 | 27 | 13 | 24 | 14 | 23 | 0 | |||||||||||||
| Фармаковская Мария | 2007 | I | Москва | 35 | 51 | 47 | 1 | 37 | 1 | 28 | 9 | 33 | 4 | 19 | 18 | 19 | 18 | ||||||||
| Максикова Агафья | 2007 | КМС | Москва | 42 | 36 | 17 | 20 | 0 | 22 | 15 | 44 | 1 | |||||||||||||
| Зубкова Дарья | 2006 | КМС | Москва | 45 | 35 | 65 | 1 | 24 | 13 | 51 | 1 | 17 | 20 | ||||||||||||
| Марченко Нина | 2006 | КМС | Москва | 48 | 28 | 41 | 1 | 41 | 1 | 39 | 1 | 25 | 12 | 31 | 6 | 30 | 7 | ||||||||
| Тайманова Светлана | 2007 | КМС | Москва | 60 | 14 | 32 | 5 | 28 | 9 | ||||||||||||||||
| Соколова Софья | 2007 | I | Москва | 84 | 6 | 50 | 1 | 56 | 1 | 53 | 1 | 59 | 1 | 53 | 1 | 52 | 1 | ||||||||
| Базук Полина | 2006 | I | Москва | 87 | 4 | 47 | 1 | 38 | 1 | 45 | 1 | 47 | 1 | ||||||||||||
| Пузакова Ксения | 2006 | II | Москва | 87 | 4 | 49 | 1 | 63 | 1 | 63 | 1 | 55 | 1 | ||||||||||||
| Графонова Анастасия | 2007 | I | Москва | 98 | 3 | 43 | 1 | 52 | 1 | 56 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Соломатина Клара | 2006 | I | Москва | 100 | 2 | 36 | 1 | 46 | 1 | ||||||||||||||||
| Сгибнева Анна | 2006 | I | Москва | 120 | 1 | 0 | 43 | 1 | |||||||||||||||||
| Группа М16 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | ||||||||||
| Проценко Сергей | 2008 | КМС | Москва | 3 | 205 | 9 | 28 | 7 | 30 | 1 | 40 | 29 | 8 | 2 | 37 | 13 | 24 | 16 | 21 | 22 | 15 | 1 | 40 | 7 | 30 |
| Мельников Николай | 2008 | КМС | Москва | 10 | 158 | 25 | 12 | 29 | 8 | 10 | 27 | 9 | 28 | 0 | 0 | 15 | 22 | 1 | 40 | 43 | 1 | 8 | 29 | ||
| Алейников Алексей | 2008 | КМС | Москва | 17 | 138 | 38 | 1 | 9 | 28 | 13 | 24 | 22 | 15 | 22 | 15 | 18 | 19 | 6 | 31 | 16 | 21 | ||||
| Малышев Дмитрий | 2009 | КМС | Москва | 23 | 116 | 45 | 1 | 0 | 7 | 30 | 18 | 19 | 21 | 16 | 7 | 30 | 45 | 1 | 24 | 13 | 29 | 8 | 30 | 7 | |
| Шевченко Сергей | 2009 | КМС | Москва | 25 | 109 | 12 | 25 | 14 | 23 | 33 | 4 | 17 | 20 | 12 | 25 | 26 | 11 | 32 | 5 | 42 | 1 | ||||
| Завгородний Олег | 2008 | КМС | Москва | 34 | 76 | 11 | 26 | 35 | 2 | 80 | 1 | 11 | 26 | 31 | 6 | 22 | 15 | 0 | 58 | 1 | |||||
| Саламатов Дмитрий | 2008 | МС | Москва | 37 | 61 | 48 | 1 | 32 | 5 | 33 | 4 | 26 | 11 | 49 | 1 | 61 | 1 | 30 | 7 | 4 | 33 | ||||
| Сорокин Никита | 2008 | I | Москва | 53 | 37 | 21 | 16 | 56 | 1 | 70 | 1 | 68 | 1 | 20 | 17 | 51 | 1 | 0 | 48 | 1 | |||||
| Серов Илья | 2009 | КМС | Москва | 54 | 36 | 21 | 16 | 44 | 1 | 21 | 16 | 61 | 1 | 59 | 1 | 63 | 1 | ||||||||
| Остроухов Роман | 2008 | I | Москва | 81 | 12 | 26 | 11 | 52 | 1 | ||||||||||||||||
| Богопольский Леонид | 2008 | I | Москва | 97 | 6 | 94 | 1 | 69 | 1 | 164 | 1 | 85 | 1 | 94 | 1 | 88 | 1 | 62 | 1 | 77 | 1 | ||||
| Филимонов Иван | 2009 | КМС | Москва | 97 | 6 | 109 | 1 | 66 | 1 | 137 | 1 | 109 | 1 | 108 | 1 | 96 | 1 | ||||||||
| Скоробогатов Федор | 2009 | I | Москва | 97 | 6 | 84 | 1 | 84 | 1 | 105 | 1 | 144 | 1 | 85 | 1 | 62 | 1 | ||||||||
| Виноградов Григорий | 2008 | I | Москва | 97 | 6 | 143 | 1 | 115 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 125 | 1 | 129 | 1 | 0 | 67 | 1 | |||||
| Сафаров Денис | 2009 | I | Москва | 97 | 6 | 105 | 1 | 65 | 1 | 156 | 1 | 84 | 1 | 140 | 1 | 81 | 1 | 133 | 1 | 53 | 1 | ||||
| Абрамов Александр | 2009 | II | Москва | 97 | 6 | 155 | 1 | 133 | 1 | 160 | 1 | 167 | 1 | 144 | 1 | 147 | 1 | ||||||||
| Куропаткин Мирон | 2008 | КМС | Москва | 140 | 5 | 63 | 1 | 68 | 1 | 54 | 1 | 104 | 1 | 0 | 61 | 1 | |||||||||
| Петухов Григорий | 2009 | I | Москва | 140 | 5 | 83 | 1 | 81 | 1 | 100 | 1 | 69 | 1 | 0 | 127 | 1 | |||||||||
| Зайцев Кирилл | 2009 | I | Москва | 140 | 5 | 69 | 1 | 0 | 163 | 1 | 91 | 1 | 75 | 1 | 90 | 1 | |||||||||
| Акимов Александр | 2009 | I | Москва | 140 | 5 | 102 | 1 | 0 | 122 | 1 | 89 | 1 | 89 | 1 | 95 | 1 | |||||||||
| Лазарев Федор | 2009 | I | Москва | 152 | 4 | 152 | 1 | 131 | 1 | 104 | 1 | 135 | 1 | ||||||||||||
| Матвеев Лев | 2009 | I | Москва | 152 | 4 | 137 | 1 | 90 | 1 | 135 | 1 | 152 | 1 | ||||||||||||
| Рудов Алексей | 2009 | II | Москва | 152 | 4 | 109 | 1 | 0 | 0 | 82 | 1 | 106 | 1 | 104 | 1 | ||||||||||
| Осипов Михаил | 2008 | КМС | Москва | 152 | 4 | 53 | 1 | 74 | 1 | 39 | 1 | 74 | 1 | ||||||||||||
| Садыков Егор | 2009 | I | Москва | 152 | 4 | 162 | 1 | 142 | 1 | 168 | 1 | 160 | 1 | ||||||||||||
| Кузьмин Никита | 2009 | II | Москва | 152 | 4 | 145 | 1 | 134 | 1 | 162 | 1 | 145 | 1 | ||||||||||||
| Красноштанов Илья | 2008 | I | Москва | 152 | 4 | 115 | 1 | 92 | 1 | 102 | 1 | 147 | 1 | ||||||||||||
| Насонов Денис | 2009 | II | Москва | 152 | 4 | 171 | 1 | 144 | 1 | 157 | 1 | 165 | 1 | ||||||||||||
| Линник Антон | 2009 | I | Москва | 192 | 3 | 117 | 1 | 81 | 1 | 0 | 130 | 1 | |||||||||||||
| Яковлев Егор | 2009 | I | Москва | 192 | 3 | 0 | 80 | 1 | 71 | 1 | 114 | 1 | |||||||||||||
| Шишкин Арсений | 2009 | III | Москва | 192 | 3 | 149 | 1 | 136 | 1 | 158 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Майса Григорий | 2009 | III | Москва | 192 | 3 | 175 | 1 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | |||||||||||
| Пигарев Максим | 2009 | II | Москва | 192 | 3 | 128 | 1 | 0 | 154 | 1 | 166 | 1 | |||||||||||||
| Воронцов Сергей | 2008 | II | Москва | 209 | 2 | 142 | 1 | 146 | 1 | ||||||||||||||||
| Лях Александр | 2008 | I | Москва | 209 | 2 | 141 | 1 | 116 | 1 | ||||||||||||||||
| Сизов Владимир | 2008 | I | Москва | 209 | 2 | 154 | 1 | 116 | 1 | ||||||||||||||||
| Цыбанов Дмитрий | 2009 | I | Москва | 209 | 2 | 90 | 1 | 119 | 1 | ||||||||||||||||
| Шафигуллин Тимур | 2009 | I | Москва | 209 | 2 | 130 | 1 | 113 | 1 | ||||||||||||||||
| Чепкий Станислав | 2009 | II | Москва | 209 | 2 | 176 | 1 | 0 | 170 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Суханов Святослав | 2009 | III | Москва | 209 | 2 | 170 | 1 | 0 | 0 | 169 | 1 | ||||||||||||||
| Андреев Герман | 2009 | I | Москва | 209 | 2 | 109 | 1 | 66 | 1 | ||||||||||||||||
| Кравцов Константин | 2008 | III | Москва | 325 | 1 | 0 | 143 | 1 | |||||||||||||||||
| Шабловский Богдан | 2009 | III | Москва | 360 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Группа М18 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | ||||||||||
| Калинин Матвей | 2006 | МС | Москва | 3 | 211 | 8 | 29 | 4 | 33 | 2 | 37 | 3 | 35 | 1 | 40 | 2 | 37 | ||||||||
| Емельянов Арсений | 2006 | МС | Москва | 4 | 207 | 12 | 25 | 7 | 30 | 5 | 32 | 5 | 32 | 3 | 35 | 3 | 35 | 4 | 33 | 1 | 40 | 6 | 31 | 0 | |
| Грибанов Федор | 2006 | КМС | Москва | 22 | 101 | 50 | 1 | 0 | 10 | 27 | 24 | 13 | 21 | 16 | 16 | 21 | 34 | 3 | 16 | 21 | |||||
| Рыбаков Илья | 2006 | КМС | Москва | 27 | 91 | 13 | 24 | 0 | 34 | 3 | 42 | 1 | 7 | 30 | 22 | 15 | 19 | 18 | 45 | 1 | |||||
| Рубени Даниил | 2006 | КМС | Москва | 37 | 54 | 39 | 1 | 29 | 8 | 27 | 10 | 41 | 1 | 21 | 16 | 19 | 18 | ||||||||
| Юрчук Андрей | 2006 | КМС | Москва | 48 | 39 | 40 | 1 | 0 | 28 | 9 | 29 | 8 | 35 | 2 | 18 | 19 | |||||||||
| Саид Самир | 2006 | КМС | Москва | 65 | 21 | 26 | 11 | 41 | 1 | 35 | 2 | 51 | 1 | 32 | 5 | 48 | 1 | ||||||||
| Рыбаков Никита | 2007 | КМС | Москва | 97 | 6 | 62 | 1 | 74 | 1 | 62 | 1 | 58 | 1 | 0 | 71 | 1 | 66 | 1 | 47 | 1 | |||||
| Михайлов Егор | 2006 | КМС | Москва | 104 | 4 | 0 | 72 | 1 | 70 | 1 | 0 | 58 | 1 | 77 | 1 | ||||||||||
| Соколов Егор | 2006 | КМС | Москва | 104 | 4 | 74 | 1 | 53 | 1 | 66 | 1 | 79 | 1 | ||||||||||||
| Павликов Петр | 2006 | КМС | Москва | 126 | 2 | 67 | 1 | 82 | 1 | ||||||||||||||||
| Афанасьев Михаил | 2007 | I | Москва | 126 | 2 | 79 | 1 | 64 | 1 | ||||||||||||||||
| Гальченко Юрий | 2007 | II | Москва | 126 | 2 | 74 | 1 | 75 | 1 | ||||||||||||||||
| Саламатов Алексей | 2007 | МС | Москва | 126 | 2 | 62 | 1 | 38 | 1 | ||||||||||||||||
| Корнеев Георгий | 2007 | II | Москва | 126 | 2 | 85 | 1 | 83 | 1 | ||||||||||||||||
| Кравцов Георгий | 2006 | I | Москва | 126 | 2 | 75 | 1 | 81 | 1 | ||||||||||||||||
| Беляков Федор | 2007 | II | Москва | 171 | 1 | 87 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
