Raiting: Ранг кроссовый (МЖ16,18) (2024)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 6 (highlighted in green) |
Events
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-спринт (Пролог) - Vladimirskaja oblast
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-спринт (Финал) - Vladimirskaja oblast
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-многодневный (Пролог) - Vladimirskaja oblast
- 02-08.05.2024 - Первенство России по спортивному ориентированию - Кросс-многодневный (Финал) - Vladimirskaja oblast
- 10-15.07.2024 - Первенство России, Всероссийские соревнования "Томь", Открытые соревнования"Томь" - Кросс – выбор (ПР, ВС, ОС) - Tomskaja oblast
- 10-15.07.2024 - Первенство России, Всероссийские соревнования "Томь", Открытые соревнования"Томь" - Кросс – лонг (ПР, ВС, ОС) - Tomskaja oblast
- 05-09.08.2024 - Первенство России, Всероссийские соревнования, Фестиваль ФСОРО - Кросс - лонг - общий старт - Ryazanskaja oblast
- 05-09.08.2024 - Первенство России, Всероссийские соревнования, Фестиваль ФСОРО - Кросс - классика - Ryazanskaja oblast
- 06-10.11.2024 - Первенство России - кросс-спринт-общий старт - Krasnodarskij kraj
- 06-10.11.2024 - Первенство России - кросс-классика-общий старт - Krasnodarskij kraj
Score table
| Group Ж16 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Маркина Екатерина | 2009 | КМС | Орловская обл. | 43 | 50 | 39 | 1 | 43 | 1 | 18 | 19 | 52 | 1 | 86 | 1 | 18 | 19 | 28 | 9 | 0 | |||||
| Баранчикова Маргарита | 2009 | КМС | Орловская обл. | 48 | 48 | 27 | 10 | 28 | 9 | 45 | 1 | 107 | 1 | 76 | 1 | 47 | 1 | 74 | 1 | 11 | 26 | ||||
| Фомичева Анна | 2008 | I | Орловская обл. | 49 | 47 | 48 | 1 | 40 | 1 | 32 | 5 | 32 | 5 | 63 | 1 | 62 | 1 | 19 | 18 | 20 | 17 | ||||
| Алтунина Евгения | 2009 | I | Орловская обл. | 167 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1 | 88 | 1 | ||||||||||||||
| Шибаева Дарья | 2009 | I | Орловская обл. | 167 | 2 | 88 | 1 | 96 | 1 | ||||||||||||||||
| Насырова Яна | 2009 | I | Орловская обл. | 167 | 2 | 105 | 1 | 66 | 1 | ||||||||||||||||
| Group Ж18 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Кононова Дарья | 2006 | КМС | Орловская обл. | 8 | 185 | 5 | 32 | 11 | 26 | 4 | 33 | 34 | 3 | 6 | 31 | 15 | 22 | 9 | 28 | 3 | 35 | ||||
| Васильева Дарья | 2007 | КМС | Орловская обл. | 28 | 78 | 30 | 7 | 60 | 1 | 35 | 2 | 19 | 18 | 26 | 11 | 24 | 13 | 30 | 7 | 15 | 22 | ||||
| Походенко Полина | 2007 | I | Орловская обл. | 100 | 2 | 41 | 1 | 40 | 1 | ||||||||||||||||
| Group М16 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Сарафанников Трофим | 2008 | I | Орловская обл. | 36 | 73 | 6 | 31 | 24 | 13 | 46 | 1 | 63 | 1 | 11 | 26 | 82 | 1 | 53 | 1 | 98 | 1 | ||||
| Соболев Сергей | 2009 | КМС | Орловская обл. | 97 | 6 | 91 | 1 | 67 | 1 | 82 | 1 | 53 | 1 | 46 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 40 | 1 | ||||
| Губин Илья | 2008 | I | Орловская обл. | 152 | 4 | 100 | 1 | 85 | 1 | 120 | 1 | 90 | 1 | ||||||||||||
| Титов Артем | 2009 | I | Орловская обл. | 209 | 2 | 121 | 1 | 120 | 1 | ||||||||||||||||
| Алехин Егор | 2009 | I | Орловская обл. | 209 | 2 | 95 | 1 | 131 | 1 | ||||||||||||||||
| Андрианов Сергей | 2009 | I | Орловская обл. | 209 | 2 | 100 | 1 | 136 | 1 | ||||||||||||||||
| Полегешко Даниил | 2009 | I | Орловская обл. | 209 | 2 | 114 | 1 | 111 | 1 | ||||||||||||||||
| Group М18 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | ||||||||||
| Потапов Денис | 2007 | КМС | Орловская обл. | 72 | 17 | 67 | 1 | 45 | 1 | 47 | 1 | 25 | 12 | 74 | 1 | 37 | 1 | 57 | 1 | 61 | 1 | ||||
| Лаврушин Вячеслав | 2006 | КМС | Орловская обл. | 75 | 15 | 49 | 1 | 23 | 14 | ||||||||||||||||
| Воронин Максим | 2007 | КМС | Орловская обл. | 93 | 8 | 63 | 1 | 46 | 1 | 48 | 1 | 63 | 1 | 53 | 1 | 51 | 1 | 34 | 3 | 36 | 1 | ||||
| Костиков Илья | 2006 | КМС | Орловская обл. | 104 | 4 | 72 | 1 | 70 | 1 | 50 | 1 | 55 | 1 | ||||||||||||
