Рейтинг: Ранг МЖ14, МЖ17 Лыжные Дисциплины (2023-2024)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 10 (выделено зеленым) |
События
- 13-19.12.2023 - Чемпионат России, Всероссийские Соревнования - Лыжная гонка – спринт - Пермский край
- 13-19.12.2023 - Чемпионат России, Всероссийские Соревнования - Лыжная гонка – лонг - Пермский край
- 13-19.12.2023 - Чемпионат России, Всероссийские Соревнования - Лыжная гонка – многодневная (финал) - Пермский край
- 13-19.12.2023 - Чемпионат России, Всероссийские Соревнования - Лыжная гонка – классика - Пермский край
- 08-12.02.2024 - Первенство России - Лыжная гонка - комбинация (классика) - Томская обл.
- 20-26.02.2024 - Первенство России - Лыжная гонка – спринт 0830133811Я - Респ. Башкортостан
- 20-26.02.2024 - Первенство России - Лыжная гонка – лонг 0830153811Я - Респ. Башкортостан
- 20-26.02.2024 - Первенство России - Лыжная гонка – классика – общий старт 0830293811Я - Респ. Башкортостан
- 05-11.03.2024 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования, Межрегиональные соревнования "Бабр" - Лыжная гонка — классика - Иркутская обл.
- 05-11.03.2024 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования, Межрегиональные соревнования "Бабр" - Лыжные гонка — лонг - Иркутская обл.
- 05-11.03.2024 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования, Межрегиональные соревнования "Бабр" - Финиш 9марта Всероссийских соревнований - Иркутская обл.
- 05-11.03.2024 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования, Межрегиональные соревнования "Бабр" - ВС, МР - Лыжная гонка - классика - общий старт - Иркутская обл.
Таблица очков
| Группа Ж14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | ||||||||||||
| Ваганова Анна | 2010 | КМС | Москва | 14 | 157 | 1 | 40 | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | ||||||||||||||||
| Максикова Марфа | 2010 | I | Москва | 22 | 110 | 6 | 31 | 9 | 28 | 15 | 22 | 8 | 29 | ||||||||||||||||
| Никонорова Татьяна | 2010 | I | Москва | 33 | 79 | 11 | 26 | 15 | 22 | 6 | 31 | 0 | |||||||||||||||||
| Брагина Дарья | 2010 | I | Москва | 44 | 58 | 24 | 13 | 13 | 24 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| Лободанова Мария | 2010 | КМС | Москва | 47 | 54 | 16 | 21 | 26 | 11 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||
| Рыбакова Александра | 2010 | КМС | Москва | 58 | 35 | 40 | 1 | 14 | 23 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||
| Волкова Алиса | 2011 | I | Москва | 59 | 30 | 27 | 10 | 44 | 1 | 19 | 18 | 47 | 1 | ||||||||||||||||
| Гомозова Екатерина | 2010 | I | Москва | 65 | 24 | 30 | 7 | 33 | 4 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||
| Попкова Дарья | 2011 | I | Москва | 69 | 18 | 50 | 1 | 23 | 14 | 34 | 3 | ||||||||||||||||||
| Волкова Мария | 2010 | I | Москва | 72 | 13 | 29 | 8 | 38 | 1 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||
| Коровина Анастасия | 2010 | II | Москва | 88 | 3 | 41 | 1 | 58 | 1 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||
| Сенаторова Мария | 2011 | II | Москва | 88 | 3 | 48 | 1 | 55 | 1 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||
| Фролова Дарья | 2010 | II | Москва | 88 | 3 | 70 | 1 | 67 | 1 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||
| Группа Ж17 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | ||||||||||||
| Максикова Агафья | 2007 | КМС | Москва | 31 | 102 | 5 | 32 | 3 | 35 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||
| Пшеничная Анастасия | 2008 | КМС | Москва | 43 | 67 | 30 | 7 | 4 | 33 | 38 | 1 | 11 | 26 | ||||||||||||||||
| Парыгина Елизавета | 2007 | КМС | Москва | 48 | 63 | 11 | 26 | 51 | 1 | 17 | 20 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| Тимофеева Ксения | 2009 | КМС | Москва | 49 | 62 | 5 | 32 | 54 | 1 | 31 | 6 | 14 | 23 | ||||||||||||||||
| Козлова Анна | 2008 | КМС | Москва | 52 | 57 | 8 | 29 | 21 | 16 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||
| Гальченко София | 2009 | КМС | Москва | 77 | 14 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Карчевская Нина | 2009 | I | Москва | 79 | 13 | 27 | 10 | 56 | 1 | 52 | 1 | 66 | 1 | ||||||||||||||||
| Коломнина Алена | 2008 | КМС | Москва | 87 | 4 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Голубева Елизавета | 2009 | I | Москва | 87 | 4 | 41 | 1 | 73 | 1 | 74 | 1 | 72 | 1 | ||||||||||||||||
| Шахова Надежда | 2008 | I | Москва | 92 | 3 | 79 | 1 | 61 | 1 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||
| Жеребцова Анна | 2008 | II | Москва | 92 | 3 | 77 | 1 | 73 | 1 | 78 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ткачева Полина | 2009 | КМС | Москва | 92 | 3 | 69 | 1 | 62 | 1 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ромашкина Александра | 2009 | КМС | Москва | 92 | 3 | 68 | 1 | 53 | 1 | 53 | 1 | ||||||||||||||||||
| Стрелкова Катерина | 2008 | КМС | Москва | 92 | 3 | 66 | 1 | 68 | 1 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||
| Волченкова Анастасия | 2009 | I | Москва | 92 | 3 | 50 | 1 | 64 | 1 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||
| Пичугина Дарья | 2009 | КМС | Москва | 92 | 3 | 64 | 1 | 57 | 1 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||
| Лукьянова Евгения | 2008 | КМС | Москва | 115 | 2 | 0 | 56 | 1 | 58 | 1 | |||||||||||||||||||
| Тайманова Светлана | 2007 | КМС | Москва | 115 | 2 | 59 | 1 | 45 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| Карева Анна | 2009 | I | Москва | 115 | 2 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Графонова Анастасия | 2007 | I | Москва | 115 | 2 | 63 | 1 | 0 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||
| Группа М14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | ||||||||||||
| Фролов Егор | 2010 | КМС | Москва | 19 | 123 | 6 | 31 | 6 | 31 | 5 | 32 | 8 | 29 | ||||||||||||||||
| Скитяев Георгий | 2010 | I | Москва | 34 | 88 | 9 | 28 | 37 | 1 | 8 | 29 | 7 | 30 | ||||||||||||||||
| Ефетов Михаил | 2010 | I | Москва | 51 | 56 | 15 | 22 | 32 | 5 | 24 | 13 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| Рубени Мирон | 2010 | I | Москва | 72 | 32 | 23 | 14 | 49 | 1 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| Пичугин Петр | 2011 | I | Москва | 100 | 7 | 0 | 51 | 1 | 32 | 5 | 36 | 1 | |||||||||||||||||
| Масалков Данил | 2011 | I | Москва | 100 | 7 | 33 | 4 | 40 | 1 | 59 | 1 | 47 | 1 | ||||||||||||||||
| Снопко Константин | 2011 | I | Москва | 103 | 6 | 38 | 1 | 33 | 4 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||
| Демьянов Николай | 2010 | I | Москва | 108 | 3 | 36 | 1 | 52 | 1 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||
| Колушев Константин | 2010 | I | Москва | 108 | 3 | 62 | 1 | 58 | 1 | 60 | 1 | ||||||||||||||||||
| Кардаш Денис | 2011 | I | Москва | 108 | 3 | 43 | 1 | 51 | 1 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||
| Матвиенко Глеб | 2011 | I | Москва | 108 | 3 | 70 | 1 | 71 | 1 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||
| Окин Михаил | 2010 | I | Москва | 108 | 3 | 56 | 1 | 57 | 1 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||
| Фомичев Егор | 2011 | I | Москва | 108 | 3 | 48 | 1 | 47 | 1 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||
| Муртазин Карим | 2011 | I | Москва | 128 | 2 | 0 | 39 | 1 | 41 | 1 | |||||||||||||||||||
| Группа М17 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | ||||||||||||
| Голубев Сергей | 2008 | КМС | Москва | 14 | 164 | 17 | 20 | 20 | 17 | 48 | 1 | 26 | 11 | 10 | 27 | 7 | 30 | 14 | 23 | 3 | 35 | ||||||||
| Саламатов Алексей | 2007 | МС | Москва | 28 | 97 | 4 | 33 | 3 | 35 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||
| Саламатов Дмитрий | 2008 | МС | Москва | 50 | 50 | 27 | 10 | 12 | 25 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||
| Пахнин Игорь | 2007 | КМС | Москва | 58 | 40 | 14 | 23 | 32 | 5 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||
| Третьяков Тимофей | 2007 | КМС | Москва | 65 | 32 | 24 | 13 | 39 | 1 | 20 | 17 | 54 | 1 | ||||||||||||||||
| Алейников Алексей | 2008 | КМС | Москва | 80 | 14 | 69 | 1 | 25 | 12 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||
| Шевченко Сергей | 2009 | КМС | Москва | 86 | 10 | 30 | 7 | 54 | 1 | 57 | 1 | 63 | 1 | ||||||||||||||||
| Малышев Дмитрий | 2009 | КМС | Москва | 96 | 6 | 34 | 3 | 60 | 1 | 54 | 1 | 47 | 1 | ||||||||||||||||
| Сазонов Сергей | 2007 | КМС | Москва | 101 | 4 | 75 | 1 | 35 | 2 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||
| Серов Илья | 2009 | КМС | Москва | 101 | 4 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Богопольский Леонид | 2008 | I | Москва | 105 | 3 | 81 | 1 | 74 | 1 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||
| Меркулов Арсений | 2008 | I | Москва | 105 | 3 | 59 | 1 | 61 | 1 | 79 | 1 | ||||||||||||||||||
| Филимонов Иван | 2009 | КМС | Москва | 105 | 3 | 70 | 1 | 78 | 1 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||
| Коробов Леонид | 2008 | I | Москва | 105 | 3 | 74 | 1 | 77 | 1 | 55 | 1 | ||||||||||||||||||
| Корнеев Георгий | 2007 | II | Москва | 105 | 3 | 93 | 1 | 97 | 1 | 96 | 1 | ||||||||||||||||||
| Матвиенко Никита | 2009 | I | Москва | 105 | 3 | 89 | 1 | 89 | 1 | 89 | 1 | ||||||||||||||||||
| Бондаренко Степан | 2009 | I | Москва | 105 | 3 | 88 | 1 | 95 | 1 | 95 | 1 | ||||||||||||||||||
| Сафаров Денис | 2009 | I | Москва | 105 | 3 | 84 | 1 | 94 | 1 | 94 | 1 | ||||||||||||||||||
| Нашко Николай | 2007 | I | Москва | 132 | 2 | 0 | 85 | 1 | 84 | 1 | |||||||||||||||||||
| Редькин Роман | 2007 | КМС | Москва | 132 | 2 | 79 | 1 | 80 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| Тополь Дмитрий | 2009 | I | Москва | 132 | 2 | 92 | 1 | 96 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| Котов Егор | 2009 | I | Москва | 143 | 1 | 0 | 84 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Бычков Сергей | 2009 | II | Москва | 143 | 1 | 0 | 0 | 97 | 1 | ||||||||||||||||||||
