Рейтинг: Ранг МЖ14, МЖ17 Лыжные Дисциплины (2023-2024)
Формула расчета очков | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Этапов в зачет | 10 (выделено зеленым) |
События
- 13-19.12.2023 - Чемпионат России, Всероссийские Соревнования - Лыжная гонка – спринт - Пермский край
- 13-19.12.2023 - Чемпионат России, Всероссийские Соревнования - Лыжная гонка – лонг - Пермский край
- 13-19.12.2023 - Чемпионат России, Всероссийские Соревнования - Лыжная гонка – многодневная (финал) - Пермский край
- 13-19.12.2023 - Чемпионат России, Всероссийские Соревнования - Лыжная гонка – классика - Пермский край
- 08-12.02.2024 - Первенство России - Лыжная гонка - комбинация (классика) - Томская обл.
- 20-26.02.2024 - Первенство России - Лыжная гонка – спринт 0830133811Я - Респ. Башкортостан
- 20-26.02.2024 - Первенство России - Лыжная гонка – лонг 0830153811Я - Респ. Башкортостан
- 20-26.02.2024 - Первенство России - Лыжная гонка – классика – общий старт 0830293811Я - Респ. Башкортостан
- 05-11.03.2024 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования, Межрегиональные соревнования "Бабр" - Лыжная гонка — классика - Иркутская обл.
- 05-11.03.2024 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования, Межрегиональные соревнования "Бабр" - Лыжные гонка — лонг - Иркутская обл.
- 05-11.03.2024 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования, Межрегиональные соревнования "Бабр" - Финиш 9марта Всероссийских соревнований - Иркутская обл.
- 05-11.03.2024 - Чемпионат России, Всероссийские соревнования, Межрегиональные соревнования "Бабр" - ВС, МР - Лыжная гонка - классика - общий старт - Иркутская обл.
Таблица очков
| Группа Ж14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | ||||||||||||
| Жабина Арина | 2010 | II | Томская обл. | 70 | 17 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Шекунова Полина | 2011 | Iю | Томская обл. | 110 | 1 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Битимирова Милана | 2011 | Iю | Томская обл. | 113 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Симакова Полина | 2010 | Iю | Томская обл. | 113 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Рожкова Яна | 2010 | Iю | Томская обл. | 113 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Кондрацова Анна | 2011 | Iю | Томская обл. | 113 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Группа Ж17 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | ||||||||||||
| Кузнецова Таисия | 2008 | I | Томская обл. | 125 | 1 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Добрилко Виолетта | 2009 | II | Томская обл. | 133 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Калина Мирослава | 2009 | II | Томская обл. | 133 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Группа М14 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | ||||||||||||
| Бекшенев Максим | 2010 | I | Томская обл. | 77 | 29 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| Семернев Ярослав | 2011 | Iю | Томская обл. | 135 | 1 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Савиновский Василий | 2010 | Iю | Томская обл. | 135 | 1 | 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Осипов Никита | 2011 | Iю | Томская обл. | 148 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Латышев Кирилл | 2011 | Iю | Томская обл. | 148 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Бушуев Захар | 2010 | III | Томская обл. | 148 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Группа М17 | Год | Квал. | Команда | Место | Очки | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | ||||||||||||
| Стасеев Георгий | 2007 | I | Томская обл. | 143 | 1 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Бекшенев Артем | 2007 | КМС | Томская обл. | 161 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Прошкин Владимир | 2007 | II | Томская обл. | 161 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Холодов Виталий | 2007 | I | Томская обл. | 161 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Кондратюк Дмитрий | 2007 | II | Томская обл. | 161 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Кондрацов Александр | 2009 | II | Томская обл. | 161 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Бушуев Савелий | 2008 | II | Томская обл. | 161 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
