Raiting: Ранг, лыжные дисциплины (молодежный) (2017-2018)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 10 (highlighted in green) |
Events
- 07-10.12.2017 - Первенство России - лыжная гонка - классика - общий старт
- 07-10.12.2017 - Первенство России - лыжная гонка - классика
- 07-10.12.2017 - Первенство России - лыжная гонка - многодневная (фин.забег)
- 10-15.12.2017 - Всероссийские соревнования - лыжная гонка - спринт
- 10-15.12.2017 - Всероссийские соревнования - лыжная гонка - лонг
- 10-15.12.2017 - Всероссийские соревнования - лыжная гонка - классика
- 03-10.01.2018 - Всероссийские соревнования - лыжная гонка - маркированная трасса - Vologodskaja oblast
- 03-10.01.2018 - Всероссийские соревнования - лыжная гонка - комбинация - Vologodskaja oblast
- 03-10.01.2018 - Всероссийские соревнования - лыжная гонка - классика - общий старт - Vologodskaja oblast
- 03-10.01.2018 - Всероссийские соревнования - лыжная гонка - спринт - Vologodskaja oblast
- 12-17.02.2018 - Первенство России - лыжная гонка - маркированная трасса - Leningradskaja oblast
- 12-17.02.2018 - Первенство России - лыжная гонка - комбинация - Leningradskaja oblast
- 12-17.02.2018 - Первенство России - лыжная гонка - классика - общий старт - Leningradskaja oblast
- 18-22.02.2018 - Первенство России - лыжная гонка - лонг
- 18-22.02.2018 - Первенство России - лыжная гонка - спринт
Score table
| Group Ж14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | |||||||||||||||
| Казникова София | 2005 | I | Вологодская обл | 8 | 253 | 23 | 14 | 22 | 15 | 11 | 26 | 16 | 21 | 20 | 17 | 19 | 18 | 6 | 31 | 7 | 30 | 21 | 16 | 6 | 31 | 7 | 30 | 4 | 33 | 47 | 1 | ||||
| Чернова Ирина | 2004 | КМС | Вологодская обл | 16 | 162 | 11 | 26 | 10 | 27 | 16 | 21 | 20 | 17 | 3 | 35 | 17 | 20 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| Паутова Юлия | 2005 | I | Вологодская обл | 33 | 104 | 19 | 18 | 16 | 21 | 18 | 19 | 24 | 13 | 25 | 12 | 22 | 15 | 31 | 6 | ||||||||||||||||
| Бисовская Александра | 2006 | Iю | Вологодская обл | 62 | 49 | 26 | 11 | 22 | 15 | 23 | 14 | 48 | 1 | 43 | 1 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||
| Большакова Екатерина | 2003 | КМС | Вологодская обл | 81 | 30 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Колотыгина Алена | 2003 | КМС | Вологодская обл | 84 | 27 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Group Ж17 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | |||||||||||||||
| Большакова Екатерина | 2003 | КМС | Вологодская обл | 35 | 100 | 13 | 24 | 6 | 31 | 17 | 20 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Колотыгина Алена | 2003 | КМС | Вологодская обл | 49 | 64 | 15 | 22 | 11 | 26 | 0 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Group Ж20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | |||||||||||||||
| Никанорова Полина | 2000 | МС | Вологодская обл | 5 | 307 | 12 | 25 | 8 | 29 | 11 | 26 | 13 | 24 | 9 | 28 | 7 | 30 | 5 | 32 | 4 | 33 | 3 | 35 | 5 | 32 | 7 | 30 | 5 | 32 | ||||||
| Шахова Дарья | 2000 | КМС | Вологодская обл | 27 | 81 | 12 | 25 | 10 | 27 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Group М14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | |||||||||||||||
| Пушкин Денис | 2004 | КМС | Вологодская обл | 3 | 306 | 11 | 26 | 38 | 1 | 22 | 15 | 9 | 28 | 12 | 25 | 13 | 24 | 3 | 35 | 2 | 37 | 4 | 33 | 4 | 33 | 11 | 26 | 9 | 28 | 3 | 35 | ||||
| Дидик Михаил | 2004 | КМС | Вологодская обл | 11 | 244 | 1 | 40 | 1 | 40 | 3 | 35 | 1 | 40 | 12 | 25 | 4 | 33 | 6 | 31 | ||||||||||||||||
| Шнуровский Никита | 2004 | КМС | Вологодская обл | 15 | 187 | 5 | 32 | 19 | 18 | 9 | 28 | 6 | 31 | 15 | 22 | 11 | 26 | 7 | 30 | ||||||||||||||||
| Расторгуев Андрей | 2005 | I | Вологодская обл | 52 | 63 | 19 | 18 | 21 | 16 | 26 | 11 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Туренков Федор | 2005 | I | Вологодская обл | 63 | 41 | 25 | 12 | 30 | 7 | 24 | 13 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Леньков Максим | 2005 | I | Вологодская обл | 67 | 39 | 21 | 16 | 26 | 11 | 0 | 25 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Group М17 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | |||||||||||||||
| Мухин Матвей | 2001 | КМС | Вологодская обл | 13 | 264 | 31 | 6 | 16 | 21 | 10 | 27 | 7 | 30 | 14 | 23 | 21 | 16 | 0 | 9 | 28 | 7 | 30 | 9 | 28 | 4 | 33 | 17 | 20 | 13 | 24 | |||||
| Лебедев Даниил | 2002 | I | Вологодская обл | 31 | 115 | 49 | 1 | 47 | 1 | 44 | 1 | 40 | 1 | 38 | 1 | 17 | 20 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 24 | 13 | 26 | 11 | 26 | 11 | ||||||
| Стефанович Максим | 2002 | I | Вологодская обл | 31 | 115 | 37 | 1 | 25 | 12 | 38 | 1 | 19 | 18 | 34 | 3 | 24 | 13 | 17 | 20 | 18 | 19 | 9 | 28 | ||||||||||||
| Ершов Максим | 2002 | КМС | Вологодская обл | 35 | 97 | 36 | 1 | 40 | 1 | 37 | 1 | 42 | 1 | 29 | 8 | 14 | 23 | 11 | 26 | 17 | 20 | 21 | 16 | ||||||||||||
| Лапин Данил | 2003 | II | Вологодская обл | 93 | 9 | 31 | 6 | 38 | 1 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Андреев Максим | 2000 | КМС | Вологодская обл | 155 | 1 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Group М20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | 8 stage | 9 stage | 10 stage | 11 stage | 12 stage | 13 stage | 14 stage | 15 stage | |||||||||||||||
| Генералов Евгений | 2000 | МС | Вологодская обл | 8 | 284 | 21 | 16 | 21 | 16 | 16 | 21 | 19 | 18 | 10 | 27 | 15 | 22 | 3 | 35 | 4 | 33 | 4 | 33 | 1 | 40 | 6 | 31 | 13 | 24 | ||||||
| Лаптев Даниил | 1998 | КМС | Вологодская обл | 23 | 147 | 26 | 11 | 23 | 14 | 26 | 11 | 22 | 15 | 21 | 16 | 16 | 21 | 9 | 28 | 0 | 6 | 31 | |||||||||||||
| Андреев Максим | 2000 | КМС | Вологодская обл | 42 | 51 | 8 | 29 | 0 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
