Raiting: ЧиП России, Кубок России, зимний сезон (2014-2015)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 0 (highlighted in green) |
Events
- 04-06.01.2015 - Кубок России, Всероссийские соревнования, Дзержинск - Маркированная трасса - Nizhegorodskaja oblast
- 04-06.01.2015 - Кубок России, Всероссийские соревнования, Дзержинск - Комбинация - Nizhegorodskaja oblast
- 10-12.01.2015 - Первенство России, Ковров - Спринт - Vladimirskaja oblast
- 10-12.01.2015 - Первенство России, Ковров - Лонг - Vladimirskaja oblast
- 10-12.01.2015 - Первенство России, Ковров - Многодневная - Vladimirskaja oblast
- 02-04.02.2015 - ЧиП России, Тамбов - Маркировка - Tambovskaja oblast
- 02-04.02.2015 - ЧиП России, Тамбов - Маркировка - Tambovskaja oblast
Score table
| Group Ж14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | |||||||
| Коковина Юлия | 2001 | КМС | Кировская обл | 4 | 167 | 2 | 37 | 7 | 30 | 14 | 23 | 22 | 15 | 42 | 1 | 11 | 26 | 3 | 35 |
| Бовыкина Елизавета | 2002 | КМС | Кировская обл | 6 | 162 | 5 | 32 | 6 | 31 | 20 | 17 | 8 | 29 | 9 | 28 | 12 | 25 | ||
| Левашова Анастасия | 2002 | I | Кировская обл | 11 | 114 | 12 | 25 | 10 | 27 | 32 | 5 | 20 | 17 | 21 | 16 | 13 | 24 | 0 | |
| Хлюпина Ксения | 2002 | I | Кировская обл | 40 | 39 | 35 | 2 | 33 | 4 | 50 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1 | 21 | 16 | 23 | 14 |
| Group Ж17 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | |||||||
| Глушкова Мария | 1998 | МС | Кировская обл | 3 | 227 | 3 | 35 | 1 | 40 | 6 | 31 | 9 | 28 | 5 | 32 | 8 | 29 | 5 | 32 |
| Group М14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | |||||||
| Галицких Илья | 2002 | КМС | Кировская обл | 5 | 147 | 6 | 31 | 7 | 30 | 29 | 8 | 58 | 1 | 10 | 27 | 14 | 23 | 10 | 27 |
| Соколов Дмитрий | 2002 | КМС | Кировская обл | 15 | 95 | 13 | 24 | 21 | 16 | 23 | 14 | 63 | 1 | 62 | 1 | 17 | 20 | 18 | 19 |
| Ивакин Максим | 2002 | I | Кировская обл | 34 | 55 | 15 | 22 | 12 | 25 | 31 | 6 | 61 | 1 | 59 | 1 | ||||
| Стариков Кирилл | 2002 | I | Кировская обл | 35 | 54 | 24 | 13 | 66 | 1 | 32 | 5 | 40 | 1 | 23 | 14 | 17 | 20 | ||
| Зорин Игнат | 2002 | Iю | Кировская обл | 48 | 32 | 16 | 21 | 29 | 8 | 82 | 1 | 51 | 1 | 49 | 1 | ||||
| Харюшин Роман | 2002 | КМС | Кировская обл | 61 | 20 | 20 | 17 | 0 | 62 | 1 | 45 | 1 | 62 | 1 | |||||
| Городилов Олег | 2002 | III | Кировская обл | 68 | 18 | 21 | 16 | 53 | 1 | 0 | 56 | 1 | |||||||
| Group М17 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | |||||||
| Баранов Игорь | 1998 | I | Кировская обл | 2 | 192 | 4 | 33 | 5 | 32 | 46 | 1 | 15 | 22 | 2 | 37 | 5 | 32 | 3 | 35 |
| Ивакин Александр | 2000 | КМС | Кировская обл | 9 | 126 | 5 | 32 | 4 | 33 | 29 | 8 | 0 | 33 | 4 | 17 | 20 | 8 | 29 | |
| Лаптев Илья | 2000 | КМС | Кировская обл | 40 | 42 | 59 | 1 | 12 | 25 | 35 | 2 | 50 | 1 | 35 | 2 | 27 | 10 | 44 | 1 |
| Мальцев Иван | 1999 | КМС | Кировская обл | 49 | 35 | 18 | 19 | 24 | 13 | 82 | 1 | 52 | 1 | 77 | 1 | ||||
| Пупырев Михаил | 1999 | I | Кировская обл | 53 | 32 | 29 | 8 | 16 | 21 | 67 | 1 | 79 | 1 | 92 | 1 | ||||
| Торхов Илья | 2000 | КМС | Кировская обл | 58 | 28 | 26 | 11 | 25 | 12 | 64 | 1 | 34 | 3 | 38 | 1 | ||||
| Кобликов Дмитрий | 2000 | КМС | Кировская обл | 138 | 2 | 108 | 1 | 0 | 107 | 1 | |||||||||
| Group МЭ | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | |||||||
| Макаров Николай | 1989 | МС | Кировская обл | 5 | 117 | 4 | 33 | 1 | 40 | 19 | 18 | 11 | 26 | ||||||
| Обухов Никита | 1988 | КМС | Кировская обл | 32 | 38 | 23 | 14 | 29 | 8 | 32 | 5 | 26 | 11 | ||||||
| Левашов Алексей | 1975 | I | Кировская обл | 53 | 10 | 42 | 1 | 28 | 9 | ||||||||||
| Тюфяков Александр | 1996 | КМС | Кировская обл | 61 | 2 | 41 | 1 | 50 | 1 | ||||||||||
| Шустов Алексей | 1972 | КМС | Кировская обл | 61 | 2 | 47 | 1 | 49 | 1 | ||||||||||
