Raiting: ЧиП России, Кубок России, зимний сезон (2014-2015)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 0 (highlighted in green) |
Events
- 04-06.01.2015 - Кубок России, Всероссийские соревнования, Дзержинск - Маркированная трасса - Nizhegorodskaja oblast
- 04-06.01.2015 - Кубок России, Всероссийские соревнования, Дзержинск - Комбинация - Nizhegorodskaja oblast
- 10-12.01.2015 - Первенство России, Ковров - Спринт - Vladimirskaja oblast
- 10-12.01.2015 - Первенство России, Ковров - Лонг - Vladimirskaja oblast
- 10-12.01.2015 - Первенство России, Ковров - Многодневная - Vladimirskaja oblast
- 02-04.02.2015 - ЧиП России, Тамбов - Маркировка - Tambovskaja oblast
- 02-04.02.2015 - ЧиП России, Тамбов - Маркировка - Tambovskaja oblast
Score table
| Group Ж14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | |||||||
| Юнусова Юта | 2002 | I | Респ.Башкортостан | 21 | 77 | 27 | 10 | 25 | 12 | 23 | 14 | 18 | 19 | 15 | 22 | ||||
| Баландина Вероника | 2002 | I | Респ.Башкортостан | 50 | 33 | 28 | 9 | 23 | 14 | 27 | 10 | ||||||||
| Group Ж17 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | |||||||
| Серебрякова Дарья | 2000 | I | Респ.Башкортостан | 47 | 32 | 24 | 13 | 18 | 19 | ||||||||||
| Сабирова Ильяна | 1998 | I | Респ.Башкортостан | 49 | 29 | 50 | 1 | 51 | 1 | 52 | 1 | 22 | 15 | 26 | 11 | ||||
| Бахтиярова Камилла | 1998 | КМС | Респ.Башкортостан | 81 | 4 | 36 | 1 | 35 | 2 | 57 | 1 | ||||||||
| Кабирова Алсу | 1998 | I | Респ.Башкортостан | 87 | 3 | 61 | 1 | 42 | 1 | 49 | 1 | ||||||||
| Савельева Ольга | 1998 | I | Респ.Башкортостан | 87 | 3 | 68 | 1 | 68 | 1 | 74 | 1 | ||||||||
| Шайхутдинова Айгуль | 1998 | КМС | Респ.Башкортостан | 87 | 3 | 51 | 1 | 69 | 1 | 46 | 1 | ||||||||
| Халимова Алина | 1998 | I | Респ.Башкортостан | 112 | 2 | 37 | 1 | 54 | 1 | ||||||||||
| Group Ж20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | |||||||
| Хуснутдинова Алина (Ю) | 1996 | КМС | Респ.Башкортостан | 14 | 83 | 7 | 30 | 17 | 20 | 4 | 33 | ||||||||
| Файрузова Эвелина | 1996 | МС | Респ.Башкортостан | 25 | 57 | 15 | 22 | 3 | 35 | ||||||||||
| Мусина Юлия | 1997 | КМС | Респ.Башкортостан | 31 | 43 | 19 | 18 | 12 | 25 | ||||||||||
| Group М14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | |||||||
| Коптилин Егор | 2001 | МС | Респ.Башкортостан | 20 | 82 | 11 | 26 | 8 | 29 | 10 | 27 | 0 | |||||||
| Group М17 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | |||||||
| Хафизов Ильдар | 1998 | КМС | Респ.Башкортостан | 37 | 44 | 30 | 7 | 36 | 1 | 30 | 7 | 26 | 11 | 19 | 18 | ||||
| Козулькин Никита | 1998 | КМС | Респ.Башкортостан | 38 | 43 | 103 | 1 | 61 | 1 | 23 | 14 | 22 | 15 | 25 | 12 | ||||
| Шумаков Никита | 1999 | I | Респ.Башкортостан | 58 | 28 | 80 | 1 | 0 | 85 | 1 | 24 | 13 | 24 | 13 | |||||
| Гордеев Андрей | 1998 | I | Респ.Башкортостан | 68 | 19 | 34 | 3 | 24 | 13 | 52 | 1 | 0 | 35 | 2 | |||||
| Юсупов Ильвир | 1999 | I | Респ.Башкортостан | 77 | 13 | 26 | 11 | 69 | 1 | 71 | 1 | ||||||||
| Дурандин Александр | 2000 | КМС | Респ.Башкортостан | 83 | 10 | 39 | 1 | 51 | 1 | 108 | 1 | 35 | 2 | 32 | 5 | ||||
| Лукьянов Михаил | 1998 | КМС | Респ.Башкортостан | 88 | 7 | 91 | 1 | 102 | 1 | 103 | 1 | 34 | 3 | 43 | 1 | ||||
| Гафаров Альберт | 2000 | I | Респ.Башкортостан | 93 | 5 | 44 | 1 | 33 | 4 | ||||||||||
| Group М20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | |||||||
| Никитин Дмитрий (Ю) | 1996 | МС | Респ.Башкортостан | 2 | 165 | 5 | 32 | 9 | 28 | 7 | 30 | 1 | 40 | 3 | 35 | ||||
| Огородников Вадим (Ю) | 1997 | КМС | Респ.Башкортостан | 3 | 154 | 3 | 35 | 8 | 29 | 11 | 26 | 6 | 31 | 4 | 33 | ||||
| Шарапов Шамиль | 1995 | МС | Респ.Башкортостан | 11 | 117 | 16 | 21 | 14 | 23 | 19 | 18 | 8 | 29 | 11 | 26 | ||||
| Саетов Тагир | 1997 | II | Респ.Башкортостан | 33 | 34 | 32 | 5 | 32 | 5 | 31 | 6 | 27 | 10 | 29 | 8 | ||||
| Мазин Евгений | 1995 | КМС | Респ.Башкортостан | 35 | 30 | 22 | 15 | 22 | 15 | ||||||||||
| Бикулов Тимур | 1997 | I | Респ.Башкортостан | 36 | 29 | 23 | 14 | 22 | 15 | ||||||||||
| Group МЭ | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | |||||||
| Куликов Иван | 1994 | МС | Респ.Башкортостан | 33 | 34 | 24 | 13 | 16 | 21 | ||||||||||
