Raiting: ЧиП России, Кубок России, зимний сезон (2014-2015)
Score formula | ФСОР: 40,37,35,33,32,...,1 |
|---|---|
| Stages in Raiting | 0 (highlighted in green) |
Events
- 04-06.01.2015 - Кубок России, Всероссийские соревнования, Дзержинск - Маркированная трасса - Nizhegorodskaja oblast
- 04-06.01.2015 - Кубок России, Всероссийские соревнования, Дзержинск - Комбинация - Nizhegorodskaja oblast
- 10-12.01.2015 - Первенство России, Ковров - Спринт - Vladimirskaja oblast
- 10-12.01.2015 - Первенство России, Ковров - Лонг - Vladimirskaja oblast
- 10-12.01.2015 - Первенство России, Ковров - Многодневная - Vladimirskaja oblast
- 02-04.02.2015 - ЧиП России, Тамбов - Маркировка - Tambovskaja oblast
- 02-04.02.2015 - ЧиП России, Тамбов - Маркировка - Tambovskaja oblast
Score table
| Group Ж14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | |||||||
| Пурцезова Екатерина | 2001 | КМС | Владимирская обл | 63 | 13 | 45 | 1 | 31 | 6 | 31 | 6 | ||||||||
| Низова Екатерина | 2001 | I | Владимирская обл | 88 | 2 | 41 | 1 | 43 | 1 | ||||||||||
| Group Ж17 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | |||||||
| Губернаторова Татьяна | 1998 | МС | Владимирская обл | 87 | 3 | 79 | 1 | 74 | 1 | 76 | 1 | ||||||||
| Гавшина София | 1998 | МС | Владимирская обл | 112 | 2 | 84 | 1 | 82 | 1 | ||||||||||
| Фомина Евгения | 1999 | I | Владимирская обл | 112 | 2 | 87 | 1 | 84 | 1 | ||||||||||
| Чернова Ольга | 1999 | II | Владимирская обл | 112 | 2 | 80 | 1 | 79 | 1 | ||||||||||
| Group М14 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | |||||||
| Белов Даниил | 2002 | КМС | Владимирская обл | 117 | 2 | 57 | 1 | 57 | 1 | ||||||||||
| Group М17 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | |||||||
| Васильев Никита | 1998 | МС | Владимирская обл | 184 | 1 | 75 | 1 | 0 | |||||||||||
| Group М20 | Year | Qual | Club | place | Score | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | 5 stage | 6 stage | 7 stage | |||||||
| Кармышов Вадим | 1996 | КМС | Владимирская обл | 45 | 13 | 34 | 3 | 31 | 6 | 33 | 4 | ||||||||
| Пурцезов Егор | 1996 | КМС | Владимирская обл | 48 | 9 | 35 | 2 | 33 | 4 | 34 | 3 | ||||||||
