
Organizer
| Александр Карпов | |
| +7-905-937-99-92 Станислав Каплунский | |
| orient.nsk.ru/prostory2023 |
21-25 сентября 2023 Новосибирск, Спорткомплекс НГУ
Кубок России — Сибирские просторы
21–25 сентября 2023 г., Кубок России по ориентированию на велосипедах в г. Новосибирске. Сайт соревнований: orient.nsk.ru
Orienteering, National RUFSO
Registration finished 20.09.2023 11:55 MSK
Organizer
| Александр Карпов | |
| +7-905-937-99-92 Станислав Каплунский | |
| orient.nsk.ru/prostory2023 |
List of registered Online participants (total 110)
Export as file:
| Ж14 - 2009–2010 г. р | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аникина Елена | 54_Novosibirskaja oblast | none | 2009 | SIAC rent | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | |
| 2 | Вицко Татьяна | 22_Altajskij kraj | IIIю | 2009 | 8506049 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | |
| 3 | Григорова Дарья | 22_Altajskij kraj | I | 2010 | 8013780 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 4 | Ефимова Валерия | 54_Novosibirskaja oblast | II | 2010 | 1452062 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 5 | Желонкина Арина | 22_Altajskij kraj | I | 2009 | 8027848 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 6 | Калашникова Ярослава | 54_Novosibirskaja oblast | IIIю | 2010 | Сontact chip rent | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | |
| 7 | Лисица Алина | 54_Novosibirskaja oblast | IIю | 2010 | SIAC rent | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | |
| 8 | Пономарева Елизавета | 54_Novosibirskaja oblast | IIIю | 2010 | Сontact chip rent | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | |
| 9 | Рыжова Яна | 54_Novosibirskaja oblast, personal | none | 2010 | Сontact chip rent | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 10 | Серкова Анастасия | 22_Altajskij kraj | IIIю | 2009 | 8027857 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 11 | Трайзе Эрика | 22_Altajskij kraj | I | 2010 | 8372200 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 12 | Хачкова Мария | 54_Novosibirskaja oblast | Iю | 2010 | 8501326 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 13 | Шевырина Вероника | 54_Novosibirskaja oblast | II | 2010 | 810420 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 14 | Шевырина Наталья | 54_Novosibirskaja oblast, personal | none | 2010 | Сontact chip rent | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | |
| 15 | Шмурыгина Фаина | 22_Altajskij kraj | II | 2010 | 8372343 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| Ж17 - 2006–2008 г. р | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Брусенцова Анастасия | 54_Novosibirskaja oblast | I | 2008 | 1420965 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 2 | Брысина Алина | 66_Sverdlovskaja oblast | II | 2006 | Сontact chip rent | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 3 | Грибовская Виктория | 54_Novosibirskaja oblast | III | 2007 | SIAC rent | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | |
| 4 | Жарикова Жанна | 28_Amurskaja oblast | I | 2007 | 8136459 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 5 | Кулишова Анастасия | 42_Kemerovskaja oblast | II | 2006 | Сontact chip rent | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 6 | Лопаткина Евгения | 54_Novosibirskaja oblast | II | 2008 | 8310072 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 7 | Подкользина Альбина | 22_Altajskij kraj | I | 2007 | 8031935 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 8 | Титова Алина | 22_Altajskij kraj | none | 2007 | SIAC rent | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | |
| 9 | Трайзе Аделина | 22_Altajskij kraj | I | 2006 | 8027854 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 10 | Трифонихина Виктория | 22_Altajskij kraj | II | 2006 | 1428485 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| ЖЕНЩИНЫ - 2005 г. р. и старше | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Абдуллина Софья | 54_Novosibirskaja oblast | I | 1980 | 810104 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | |
| 2 | Алимова Наталья | 19_Republic Hakasija | I | 2004 | Сontact chip rent | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 3 | Архипова Кира | 54_Novosibirskaja oblast | МС | 1986 | 8122988 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 4 | Бабоякова Елизавета | 22_Altajskij kraj | МС | 1996 | 8036382 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 5 | Бирюкова Нина | 4_Republic Altaj | КМС | 2004 | 8372167 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 6 | Быкова Владислава | 27_Habarovskij kraj | I | 2005 | 8655734 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 7 | Григорова Виктория | 22_Altajskij kraj | КМС | 1983 | 1408483 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 8 | Димова Александра | 54_Novosibirskaja oblast | МС | 1996 | 8122896 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 9 | Егитова Ирина | 54_Novosibirskaja oblast | МС | 1995 | 8518887 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 10 | Захарова Олеся | 54_Novosibirskaja oblast | МС | 1986 | 8518362 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 11 | Зима Александра | 54_Novosibirskaja oblast | КМС | 1992 | SIAC rent | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 12 | Маерова Анна | 54_Novosibirskaja oblast, personal | I | 1964 | 8122975 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 13 | Митерёва Анна | 77_Moskva | МС | 1997 | 8221997 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 14 | Михайлова Елизавета | 22_Altajskij kraj | КМС | 2005 | 8459000 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 15 | Михалёва Виктория | 22_Altajskij kraj | КМС | 2003 | 1422547 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 16 | Романова Тамара | 54_Novosibirskaja oblast | I | 1989 | 810254 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 17 | Стародубцева Анастасия | 54_Novosibirskaja oblast | КМС | 2005 | 8122881 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 18 | Федотова Софья | 70_Tomskaja oblast | МС | 2002 | 8372222 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 19 | Хачкова Татьяна | 54_Novosibirskaja oblast, personal | none | 1977 | 8014024 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 20 | Шевырина Мадина | 54_Novosibirskaja oblast, personal | none | 1987 | Сontact chip rent | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| М14 - 2009–2010 г. р | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Биточкин Сергей | 22_Altajskij kraj | Iю | 2010 | 8122808 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 2 | Демин Иван | 54_Novosibirskaja oblast | IIю | 2010 | 2040881 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 3 | Денисов Михаил | 54_Novosibirskaja oblast | IIIю | 2010 | Сontact chip rent | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | |
| 4 | Дроздов Семен | 54_Novosibirskaja oblast | IIIю | 2010 | Сontact chip rent | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 5 | Зайновидинов Салохиддин | 54_Novosibirskaja oblast | IIю | 2009 | 1408495 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | |
| 6 | Калашников Лучезар | 54_Novosibirskaja oblast | IIю | 2010 | Сontact chip rent | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | |
| 7 | Лисица Валерий | 54_Novosibirskaja oblast | IIIю | 2010 | SIAC rent | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | |
| 8 | Маликов Леонид | 54_Novosibirskaja oblast | II | 2010 | 1420990 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 9 | Нестеров Денис | 22_Altajskij kraj | IIIю | 2009 | 8506038 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II | |
| 10 | Риммер Владимир | 54_Novosibirskaja oblast | none | 2010 | Сontact chip rent | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 11 | Рыжов Кирилл | 54_Novosibirskaja oblast | IIIю | 2010 | Сontact chip rent | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | |
| 12 | Рыжов Тимофей | 54_Novosibirskaja oblast | IIю | 2010 | 4610901 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | |
| 13 | Строев Степан | 22_Altajskij kraj | IIIю | 2009 | 8027853 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II | |
| 14 | Тонкошкуров Матвей | 22_Altajskij kraj | IIю | 2010 | 2028073 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | |
| 15 | Черняев Александр | 54_Novosibirskaja oblast | IIIю | 2009 | Сontact chip rent | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | |
| 16 | Черняк Илья | 22_Altajskij kraj | II | 2009 | 8372324 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 17 | Штаер Вениамин | 22_Altajskij kraj | III | 2009 | 8122823 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II | |
| М17 - 2006–2008 г. р | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Брусенцов Тимофей | 54_Novosibirskaja oblast | I | 2008 | 1420964 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 2 | Былин Денис | 22_Altajskij kraj | I | 2008 | 8000518 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 3 | Ершов Андрей | 54_Novosibirskaja oblast | I | 2008 | 8067812 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | |
| 4 | Золотухин Александр | 22_Altajskij kraj | I | 2008 | 8036363 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 5 | Калашников Добромир | 54_Novosibirskaja oblast | I | 2007 | 8067729 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | |
| 6 | Космынин Александр | 54_Novosibirskaja oblast | I | 2006 | SIAC rent | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 7 | Курдюмов Антон | 22_Altajskij kraj | II | 2007 | 8027856 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | |
| 8 | Маликов Павел | 54_Novosibirskaja oblast | I | 2008 | 4610983 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_Iю_СТАРЫЙ | |
| 9 | Малых Андрей | 4_Republic Altaj | КМС | 2007 | 8372164 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 10 | Меняйло Степан | 22_Altajskij kraj | КМС | 2007 | 2127509 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 11 | Ольховик Павел | 4_Republic Altaj | I | 2007 | 8372166 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 12 | Павлов Артемий | 54_Novosibirskaja oblast | Iю | 2007 | Сontact chip rent | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_II_СТАРЫЙ | |
| 13 | Усов Арсений | 22_Altajskij kraj | I | 2008 | 8027854 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 14 | Шуренков Арсений | 66_Sverdlovskaja oblast | II | 2007 | Сontact chip rent | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| МУЖЧИНЫ - 2005 г. р. и старше | ||||||||
| SeqNum | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Notes | |
| 1 | Алимов Дмитрий | 19_Republic Hakasija | I | 2000 | SIAC rent | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 2 | Аникин Михаил | 70_Tomskaja oblast | МС | 2000 | 8122951 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | |
| 3 | Бабояков Артем | 22_Altajskij kraj | I | 1991 | 8516113 | 3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 4 | Бибикин Михаил | 22_Altajskij kraj | КМС | 2005 | 1408496 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 5 | Болезнов Степан | 77_Moskva | КМС | 2004 | 8388383 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_МС_ПОДТВЕРЖДЕН | |
| 6 | Бутусов Павел | 54_Novosibirskaja oblast | III | 1987 | 8122971 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 7 | Верилов Вячеслав | 72_Tjumenskaja oblast | МС | 1984 | 8412000 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 8 | Волобуев Павел | 54_Novosibirskaja oblast, personal | I | 1984 | 8467021 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 9 | Гальвас Артем | 54_Novosibirskaja oblast | КМС | 1988 | 8110488 | 2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 10 | Генрих Андрей | 22_Altajskij kraj | I | 1973 | 8044791 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 11 | Герасько Тимофей | 54_Novosibirskaja oblast | МС | 1972 | 8116701 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 12 | Григоров Леонид | 22_Altajskij kraj | МС | 1983 | 8122883 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 13 | Григоров Никита | 4_Republic Altaj | КМС | 2004 | 8372164 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 14 | Демин Александр | 54_Novosibirskaja oblast | КМС | 2004 | 8122963 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_МС | |
| 15 | Ершов Иван | 54_Novosibirskaja oblast | I | 2004 | SIAC rent | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 16 | Захаров Пётр | 54_Novosibirskaja oblast | I | 1979 | 8518362 | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 17 | Золотухин Дмитрий | 22_Altajskij kraj | I | 1980 | 8122877 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС | |
| 18 | Зубаиров Эдуард | 54_Novosibirskaja oblast | I | 1979 | 8516112 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | |
| 19 | Иващенко Руслан | 22_Altajskij kraj | МС | 2002 | 8518378 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 20 | Киселёв Виктор | 22_Altajskij kraj | КМС | 2002 | 8519677 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 21 | Лисица Вадим | 54_Novosibirskaja oblast | I | 1980 | 8667312 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_КМС_СТАРЫЙ | |
| 22 | Опарин Дмитрий | 54_Novosibirskaja oblast | КМС | 2004 | 8122965 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 23 | Павлушин Святослав | 54_Novosibirskaja oblast | I | 1992 | SIAC rent | 1,2,3 | ФСОР_НЕТ | |
| 24 | Патрин Георгий | 27_Habarovskij kraj | I | 2002 | SIAC rent | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 25 | Полоцкий Владлен | 54_Novosibirskaja oblast, personal | I | 1983 | 1428458 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 26 | Пугачев Алексей | 54_Novosibirskaja oblast | II | 1957 | 1119050 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 27 | Радкевич Павел | 77_Moskva | МС | 2000 | 8002901 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_ПОДТВЕРЖДЕН_СТАРЫЙ | |
| 28 | Розанов Павел | 54_Novosibirskaja oblast | none | 1978 | 1420952 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I | |
| 29 | Семёнов Павел | 54_Novosibirskaja oblast, personal | I | 1987 | 8504614 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 30 | Софронов Дмитрий | 4_Republic Altaj | МС | 1987 | 8372148 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
| 31 | Толстов Андрей | 54_Novosibirskaja oblast | МС | 1985 | 8516117 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 32 | Турубаров Александр | 54_Novosibirskaja oblast | I | 1988 | 8372198 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ_СТАРЫЙ | |
| 33 | Усаченко Андрей | 54_Novosibirskaja oblast | none | 1984 | 8136908 | 1,2,3 | ФСОР_ДРУГОЙ_РАЗР_I_СТАРЫЙ | |
| 34 | Черемных Олег | 4_Republic Altaj | МС | 1959 | 8122893 | 1,2,3 | ФСОР_В_БАЗЕ | |
